Jueves, 23 de Febrero de 2012
   
TEXTITO_SIZE

Fecha 8/8 13 de noviembre Santa Rosa

Usar puntuación: / 2
MaloBueno 

SEGUNDA FINAL EN SUSPENSO

 

Pos. Auto
Piloto
Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 2 COBO GUSTAVO 21 FORD 30;15.651
2 1 ZUBIA RICARDO 21 CHEVROLET 30;24.804 9153
3 5 TEJA LUIS 21 DODGE 30;28.119 12468
4 19 VALENCIA CRISTIAN 21 FORD 30;28.505 12854
5 9 DE LA LAMA MANUEL 21 DODGE 30;28.709 13058
6 13 LANGE PEDRO 21 FORD 30;28.953 13302
7 4 BRUNENGO CLAUDIO 21 CHEVROLET 30;29.129 13478
8 8 RUIZ RICARDO 21 FORD 30;29.890 14239
9 47 DEANNA EDGARDO 21 FORD 30;30.401 14750
10 14 LANGE GUILLERMO 21 FORD 30;33.730 18079
11 53 GUINDANI JAVIER 21 CHEVROLET 30;34.579 18928
12 12 DIEZ SERGIO 21 CHEVROLET 400 30;34.899 19248
13 100 MAZZONI MIGUEL 21 FORD 30;37.840 22189
14 42 PASTORUTTI NESTOR 21 FORD 30;56.973 41322
15 21 DE LA LAMA CRISTIAN 20 FORD 30;33.962 1 vta
16 22 ETCHART LUIS 20 FORD 30;35.526 1 vta
17 7 BERNASCONI JOSE 15 TORINO 23;08.294 6 vtas
18 45 ILLUMINATI JULIO 15 DODGE 23;09.208 6 vtas
19 37 CORDOBA OSVALDO 12 DODGE 19;44.307 9 vtas
20 46 MARRAFINO HERNAN 9 CHEVROLET 14;08.593 12 vtas
21 26 ROJAS LISANDRO 8 FORD 12;34.405 13 vtas
22 48 TARQUINI HECTOR 8 FORD 12;53.834 13 vtas
23 3 DEL RIO RAUL 7 FORD 11;24.578 14 vtas
24 11 DEL RIO LUIS 4 FORD 7;19.740 17 vtas
25 6 DAL SECCO PAULINO 3 FORD 4;02.169 18 vtas
26 18 LOTTO HECTOR 1 CHEVROLET 1;22.522 20 vtas
- Autos Nº 1 +5 seg por sobrepaso con bandera amarilla.
- Auto Nº 45 un apercibimiento por barrido de pista.

 

PRIMERA FINAL EN SUSPÈNSO

 

Pos. Auto
Piloto
Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 1 ZUBIA RICARDO 18 CHEVROLET 21;48.909
2 4 BRUNENGO CLAUDIO 18 CHEVROLET 21;48.924 15
3 9 DE LA LAMA MANUEL 18 DODGE 21;49.419 510
4 3 DEL RIO RAUL 18 FORD 21;50.239 1330
5 21 DE LA LAMA CRISTIAN 18 FORD 21;50.584 1675
6 2 COBO GUSTAVO 18 FORD 21;50.786 1877
7 18 LOTTO HECTOR 18 CHEVROLET 21;51.366 2457
8 12 DIEZ SERGIO 18 CHEVROLET 400 21;53.942 5033
9 5 TEJA LUIS 18 DODGE 21;55.749 6840
10 8 RUIZ RICARDO 18 FORD 21;56.582 7673
11 45 ILLUMINATI JULIO 18 DODGE 22;01.191 12282
12 19 VALENCIA CRISTIAN 18 FORD 22;03.545 14636
13 7 BERNASCONI JOSE 18 TORINO 22;03.672 14763
14 47 DEANNA EDGARDO 18 FORD 22;04.245 15336
15 22 ETCHART LUIS 18 FORD 22;04.729 15820
16 48 TARQUINI HECTOR 18 FORD 22;07.786 18877
17 46 MARRAFINO HERNAN 18 CHEVROLET 22;08.350 19441
18 13 LANGE PEDRO 18 FORD 22;12.105 23196
19 11 DEL RIO LUIS 18 FORD 22;14.103 25194
20 53 GUINDANI JAVIER 18 CHEVROLET 22;18.317 29408
21 26 ROJAS LISANDRO 18 FORD 22;35.644 46735
22 14 LANGE GUILLERMO 12 FORD 14;19.345 6 vtas
23 6 DAL SECCO PAULINO 11 FORD 13;18.575 7 vtas
24 42 PASTORUTTI NESTOR 11 FORD 13;49.965 7 vtas
25 37 CORDOBA OSVALDO 6 DODGE 7;29.824 12 vtas

 

CLASIFICACIÓN General
Fecha: Sabado 12-11-11 Long: 2370 Metros.

AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE SANTA ROSA
Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 4 BRUNENGO CLAUDIO 9 CHEVROLET 1;07.387
2 1 ZUBIA RICARDO 11 CHEVROLET 1;07.441
3 9 DE LA LAMA MANUEL 8 DODGE 1;07.679
4 3 DEL RIO RAUL 7 FORD 1;07.785
5 21 DE LA LAMA CRISTIAN 7 FORD 1;07.911
6 12 DIEZ SERGIO 11 CHEVROLET 400 1;07.974
7 18 LOTTO HECTOR 12 CHEVROLET 1;07.998
8 13 LANGE PEDRO 12 FORD 1;08.024
9 5 TEJA LUIS 10 DODGE 1;08.112
10 6 DAL SECCO PAULINO 12 FORD 1;08.245
11 2 COBO GUSTAVO 10 FORD 1;08.269
12 53 GUINDANI JAVIER 3 CHEVROLET 1;08.340
13 19 VALENCIA CRISTIAN 16 FORD 1;08.378
14 8 RUIZ RICARDO 13 FORD 1;08.432
15 100 MAZZONI MIGUEL 14 FORD 1;08.667
16 11 DEL RIO LUIS 13 FORD 1;08.871
17 14 LANGE GUILLERMO 17 FORD 1;08.880
18 45 ILLUMINATI JULIO 12 DODGE 1;08.944
19 37 CORDOBA OSVALDO 17 DODGE 1;09.105
20 7 BERNASCONI JOSE 13 TORINO 1;09.162
21 46 MARRAFINO HERNAN 13 CHEVROLET 1;09.255
22 48 TARQUINI HECTOR 18 FORD 1;09.322
23 26 ROJAS LISANDRO 11 FORD 1;09.606
24 22 ETCHART LUIS 13 FORD 1;09.952
25 47 DEANNA EDGARDO 14 FORD 1;09.957
26 10 SERRA HORACIO 7 FORD 1;10.033
27 42 PASTORUTTI NESTOR 16 FORD 1;11.131

 

 

Segunda Tanda de CLASIFICACIÓN
*** Su.R.P. ***








Fecha: Sabado 12-11-11

Long: 2370 Metros.

AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE SANTA ROSA
Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 1 ZUBIA RICARDO 5 CHEVROLET 1;07.441
2 4 BRUNENGO CLAUDIO 6 CHEVROLET 1;07.487 46
3 9 DE LA LAMA MANUEL 5 DODGE 1;07.763 322
4 12 DIEZ SERGIO 5 CHEVROLET 400 1;07.974 533
5 3 DEL RIO RAUL 4 FORD 1;08.244 803
6 6 DAL SECCO PAULINO 5 FORD 1;08.283 842
7 2 COBO GUSTAVO 7 FORD 1;08.336 895
8 5 TEJA LUIS 5 DODGE 1;08.349 908
9 8 RUIZ RICARDO 7 FORD 1;08.432 991
10 18 LOTTO HECTOR 6 CHEVROLET 1;08.483 1042
11 100 MAZZONI MIGUEL 5 FORD 1;08.667 1226
12 13 LANGE PEDRO 5 FORD 1;08.669 1228
13 45 ILLUMINATI JULIO 7 DODGE 1;08.944 1503
14 11 DEL RIO LUIS 6 FORD 1;09.073 1632
15 48 TARQUINI HECTOR 7 FORD 1;09.322 1881
16 7 BERNASCONI JOSE 6 TORINO 1;09.405 1964
17 14 LANGE GUILLERMO 7 FORD 1;09.492 2051
18 37 CORDOBA OSVALDO 7 DODGE 1;09.780 2339
19 47 DEANNA EDGARDO 7 FORD 1;09.957 2516
20 10 SERRA HORACIO 7 FORD 1;10.033 2592
21 19 VALENCIA CRISTIAN 7 FORD 1;10.101 2660
22 26 ROJAS LISANDRO 2 FORD 1;10.119 2678
23 22 ETCHART LUIS 5 FORD 1;10.363 2922
24 46 MARRAFINO HERNAN 6 CHEVROLET 1;10.809 3368
25 42 PASTORUTTI NESTOR 6 FORD 1;12.101 4660
26 21 DE LA LAMA CRISTIAN 1 FORD 1;17.221 9780
27
















Hora de Finalización: 14:50 hs.
Promedio del 1º: 126,511 Km/h.








Comisarios Deportivos: Ricardo Giovine, Edgardo Gonzalez, Luis Gonzalez.

 

 

Primera Tanda de CLASIFICACIÓN
*** Su.R.P. ***
















Fecha: Sabado 12-11-11

Long: 2370 Metros.
AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE SANTA ROSA
Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 4 BRUNENGO CLAUDIO 3 CHEVROLET 1;07.387
2 1 ZUBIA RICARDO 6 CHEVROLET 1;07.617 230
3 9 DE LA LAMA MANUEL 3 DODGE 1;07.679 292
4 3 DEL RIO RAUL 3 FORD 1;07.785 398
5 21 DE LA LAMA CRISTIAN 6 FORD 1;07.911 524
6 18 LOTTO HECTOR 6 CHEVROLET 1;07.998 611
7 13 LANGE PEDRO 7 FORD 1;08.024 637
8 5 TEJA LUIS 5 DODGE 1;08.112 725
9 6 DAL SECCO PAULINO 7 FORD 1;08.245 858
10 2 COBO GUSTAVO 3 FORD 1;08.269 882
11 53 GUINDANI JAVIER 3 CHEVROLET 1;08.340 953
12 19 VALENCIA CRISTIAN 9 FORD 1;08.378 991
13 12 DIEZ SERGIO 6 CHEVROLET 400 1;08.484 1097
14 8 RUIZ RICARDO 6 FORD 1;08.671 1284
15 11 DEL RIO LUIS 7 FORD 1;08.871 1484
16 14 LANGE GUILLERMO 10 FORD 1;08.880 1493
17 37 CORDOBA OSVALDO 10 DODGE 1;09.105 1718
18 7 BERNASCONI JOSE 7 TORINO 1;09.162 1775
19 46 MARRAFINO HERNAN 7 CHEVROLET 1;09.255 1868
20 48 TARQUINI HECTOR 11 FORD 1;09.350 1963
21 26 ROJAS LISANDRO 9 FORD 1;09.606 2219
22 100 MAZZONI MIGUEL 9 FORD 1;09.641 2254
23 45 ILLUMINATI JULIO 6 DODGE 1;09.734 2347
24 22 ETCHART LUIS 8 FORD 1;09.952 2565
25 47 DEANNA EDGARDO 7 FORD 1;10.108 2721
26 42 PASTORUTTI NESTOR 10 FORD 1;11.131 3744
27








Hora de Finalización: 13:10 hs. Promedio del 1º: 126:612 Km/h.
















Comisarios Deportivos: Ricardo Giovine, Edgardo Gonzalez, Luis Gonzalez.

 

Primera Tanda de CLASIFICACIÓN
*** Su.R.P. ***
















Fecha: Sabado 12-11-11

Long: 2370 Metros.
AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE SANTA ROSA
Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 4 BRUNENGO CLAUDIO 3 CHEVROLET 1;07.387
2 1 ZUBIA RICARDO 6 CHEVROLET 1;07.617 230
3 9 DE LA LAMA MANUEL 3 DODGE 1;07.679 292
4 3 DEL RIO RAUL 3 FORD 1;07.785 398
5 21 DE LA LAMA CRISTIAN 6 FORD 1;07.911 524
6 18 LOTTO HECTOR 6 CHEVROLET 1;07.998 611
7 13 LANGE PEDRO 7 FORD 1;08.024 637
8 5 TEJA LUIS 5 DODGE 1;08.112 725
9 6 DAL SECCO PAULINO 7 FORD 1;08.245 858
10 2 COBO GUSTAVO 3 FORD 1;08.269 882
11 53 GUINDANI JAVIER 3 CHEVROLET 1;08.340 953
12 19 VALENCIA CRISTIAN 9 FORD 1;08.378 991
13 12 DIEZ SERGIO 6 CHEVROLET 400 1;08.484 1097
14 8 RUIZ RICARDO 6 FORD 1;08.671 1284
15 11 DEL RIO LUIS 7 FORD 1;08.871 1484
16 14 LANGE GUILLERMO 10 FORD 1;08.880 1493
17 37 CORDOBA OSVALDO 10 DODGE 1;09.105 1718
18 7 BERNASCONI JOSE 7 TORINO 1;09.162 1775
19 46 MARRAFINO HERNAN 7 CHEVROLET 1;09.255 1868
20 48 TARQUINI HECTOR 11 FORD 1;09.350 1963
21 26 ROJAS LISANDRO 9 FORD 1;09.606 2219
22 100 MAZZONI MIGUEL 9 FORD 1;09.641 2254
23 45 ILLUMINATI JULIO 6 DODGE 1;09.734 2347
24 22 ETCHART LUIS 8 FORD 1;09.952 2565
25 47 DEANNA EDGARDO 7 FORD 1;10.108 2721
26 42 PASTORUTTI NESTOR 10 FORD 1;11.131 3744
27








Hora de Finalización: 13:10 hs. Promedio del 1º: 126:612 Km/h.














Comisarios Deportivos: Ricardo Giovine, Edgardo Gonzalez, Luis Gonzalez.