Jueves, 23 de Febrero de 2012
   
TEXTITO_SIZE

Fecha 6/8 4 de setiembre San Luis

Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Fecha: Domingo 04-09-11

Long: 4.500 Metros.
SAN LUIS - AUTODROMO ROSENDO HERNANDEZ Segunda final

Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.

1 3 DEL RIO RAUL 11 FORD 19;34,975

2 4 BRUNENGO CLAUDIO 11 CHEVROLET 19;35,781

3 21 DE LA LAMA CRISTIAN 11 FORD 19;39,349

4 9 DE LA LAMA MANUEL 11 DODGE 19;41,223

5 6 DAL SECCO PAULINO 11 FORD 19;42,171

6 45 ILLUMINATI JULIO 11 DODGE 19;47,972

7 7 BERNASCONI JOSE 11 TORINO 19;54,676

8 5 TEJA LUIS 11 DODGE 19;55,755

9 19 VALENCIA CRISTIAN 11 FORD 20;03,060

10 14 LANGE GUILLERMO 11 FORD 20;09,493

11 23 MARTINEZ DIEGO 11 FORD 20;10,195

12 22 ETCHART LUIS 11 FORD 20;50,145

13 46 MARRAFINO HERNAN 11 CHEVROLET 21;11,276

14 8 RUIZ RICARDO 10 FORD 18;10,697

15 37 CORDOBA OSVALDO 10 DODGE 20;03,043

16 13 LANGE PEDRO 9 FORD 16;27,886

17 100 MAZZONI MIGUEL 8 FORD 15;45,985

18 1 ZUBIA RICARDO 4 CHEVROLET 7;08,002

19 11 DEL RIO LUIS 2 FORD 4;20,333










Hora de Finalización: 14:30 hs.




Promedio del 1º: 151,663 Km/h.




.

- Auto Nº 50 excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto Nº 1.
- Auto Nº 47 excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto Nº 11.

 

 

Primera Final

 

Fecha: Domingo 04-09-11

Long: 4.500 Metros.

SAN LUIS - AUTODROMO ROSENDO HERNANDEZ


Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.


1 9 DE LA LAMA MANUEL 11 DODGE 19;31,505


2 50 URCERA MANUEL 11 FORD 19;32,643 1140


3 6 DAL SECCO PAULINO 11 FORD 19;33,521 2015


4 13 LANGE PEDRO 11 FORD 19;37,023 5518


5 4 BRUNENGO CLAUDIO 11 CHEVROLET 19;37,751 6245


6 1 ZUBIA RICARDO 11 CHEVROLET 19;40,004 8500


7 5 TEJA LUIS 11 DODGE 19;40,361 8858


8 21 DE LA LAMA CRISTIAN 11 FORD 19;52,364 20856


9 45 ILLUMINATI JULIO 11 DODGE 19;56,310 24804


10 7 BERNASCONI JOSE 11 TORINO 19;56,980 25472


11 3 DEL RIO RAUL 11 FORD 19;59,494 27988


12 47 DEANNA EDGARDO 11 FORD 20;03,085 31578


13 11 DEL RIO LUIS 11 FORD 25;00,707 34198


14 14 LANGE GUILLERMO 11 FORD 20;15,124 43623


15 37 CORDOBA OSVALDO 11 DODGE 20;15,519 44017


16 23 MARTINEZ DIEGO 11 FORD 20;15,850 44346


17 100 MAZZONI MIGUEL 11 FORD 20;21,431 49925


18 22 ETCHART LUIS 11 FORD 20;23,109 51598


19 19 VALENCIA CRISTIAN 10 FORD 18;08,662 1 vta


20 12 DIEZ SERGIO 10 CHEVROLET 18;09,965 1 vta


21 46 MARRAFINO HERNAN 10 CHEVROLET 19;55,387 1 vta


22 18 LOTTO HECTOR 9 CHEVROLET 16;37,816 2 vtas


23 8 RUIZ RICARDO 3 FORD 5;33,992 8 vtas











Hora de Finalización: 11:50 hs.










Promedio del 1º: 152,112Km/h.

 

Autos Nº 1 y 11 +5 seg. por falsa largada.

Auto Nº 21 +10 seg. por toque al Auto Nº 5.

Auto Nº 8 un apercibimiento por maniobra peligrosa al auto 18.

Auto N° 19 un apercibimiento por maniobra peligrosa al auto 12

SAN LUIS - AUTODROMO ROSENDO HERNANDEZ 03 de setiembre









Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 9 DE LA LAMA MANUEL 6 DODGE 1;44.615
2 21 DE LA LAMA CRISTIAN 3 FORD 1;44.731 116
3 5 TEJA LUIS 7 DODGE 1;44.900 285
4 4 BRUNENGO CLAUDIO 9 CHEVROLET 1;44.957 342
5 50 URCERA MANUEL 10 FORD 1;45.118 503
6 6 DAL SECCO PAULINO 2 FORD 1;45.132 517
7 1 ZUBIA RICARDO 7 CHEVROLET 1;45.300 685
8 3 DEL RIO RAUL 6 FORD 1;45.708 1093
9 13 LANGE PEDRO 11 FORD 1;46.068 1453
10 12 DIEZ SERGIO 11 CHEVROLET 400 1;46.657 2042
11 18 LOTTO HECTOR 9 CHEVROLET 1;46.698 2083
12 19 VALENCIA CRISTIAN 5 FORD 1;46.785 2170
13 11 DEL RIO LUIS 11 FORD 1;46.982 2367
14 8 RUIZ RICARDO 10 FORD 1;47.010 2395
15 45 ILLUMINATI JULIO 9 DODGE 1;47.071 2456
16 7 BERNASCONI JOSE 12 TORINO 1;47.273 2658
17 47 DEANNA EDGARDO 13 FORD 1;47.347 2732
18 100 MAZZONI MIGUEL 13 FORD 1;48.041 3426
19 37 CORDOBA OSVALDO 4 DODGE 1;48.189 3574
20 14 LANGE GUILLERMO 14 FORD 1;48.297 3682
21 23 MARTINEZ DIEGO 12 FORD 1;48.494 3879
22 22 ETCHART LUIS 10 FORD 1;49.952 5337
23 46 MARRAFINO HERNAN 8
CHEVROLET
1;50.883 6268











GRILLA DE PARTIDA PRIMERA FINAL




2 21 1 9




4 4 3 5




6 6 5 50




8 3 7 1




10 12 9 13




12 19 11 18




14 8 13 11




16 7 15 45




18 100 17 47




20 14 19 37




22 22 21 23




23 23 46


 

Fecha: Domingo 04-09-11

Long: 4.500 Metros.
SAN LUIS - AUTODROMO ROSENDO HERNANDEZ

PRIMERA FINAL Pos. Auto Piloto Vtas. Marca Tiempo Dif.

1 9 DE LA LAMA MANUEL 11 DODGE 19;31,505

2 50 URCERA MANUEL 11 FORD 19;32,643 1140

3 6 DAL SECCO PAULINO 11 FORD 19;33,521 2015

4 13 LANGE PEDRO 11 FORD 19;37,023 5518

5 4 BRUNENGO CLAUDIO 11 CHEVROLET 19;37,751 6245

6 1 ZUBIA RICARDO 11 CHEVROLET 19;40,004 8500

7 5 TEJA LUIS 11 DODGE 19;40,361 8858

8 21 DE LA LAMA CRISTIAN 11 FORD 19;52,364 20856

9 45 ILLUMINATI JULIO 11 DODGE 19;56,310 24804

10 7 BERNASCONI JOSE 11 TORINO 19;56,980 25472

11 3 DEL RIO RAUL 11 FORD 19;59,494 27988

12 47 DEANNA EDGARDO 11 FORD 20;03,085 31578

13 11 DEL RIO LUIS 11 FORD 25;00,707 34198

14 14 LANGE GUILLERMO 11 FORD 20;15,124 43623

15 37 CORDOBA OSVALDO 11 DODGE 20;15,519 44017

16 23 MARTINEZ DIEGO 11 FORD 20;15,850 44346

17 100 MAZZONI MIGUEL 11 FORD 20;21,431 49925

18 22 ETCHART LUIS 11 FORD 20;23,109 51598

19 19 VALENCIA CRISTIAN 10 FORD 18;08,662 1 vta

20 12 DIEZ SERGIO 10 CHEVROLET 18;09,965 1 vta

21 46 MARRAFINO HERNAN 10 CHEVROLET 19;55,387 1 vta

22 18 LOTTO HECTOR 9 CHEVROLET 16;37,816 2 vtas

23 8 RUIZ RICARDO 3 FORD 5;33,992 8 vtas










Hora de Finalización: 11:50 hs.




Promedio del 1º: 152,112Km/h.