Jueves, 23 de Febrero de 2012
   
TEXTITO_SIZE

Fecha 5/8 Santa Rosa 07 de Agosto

Usar puntuación: / 1
MaloBueno 
SEGUNDA FINAL
***S.U.R.P.***
CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA
DOMINGO 07-08-2011






SANTA ROSA -  LA PAMPA



2360 METROS














Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.



1 4 BRUNENGO CLAUDIO 21 CHEVROLET 26;49.628



2 12 DIEZ SERGIO 21 CHEVROLET 400 26;51.386 1758



3 18 LOTTO HECTOR 21 CHEVROLET 26;52.073 2445



4 6 DAL SECCO PAULINO 21 FORD 26;57.343 7715



5 1 ZUBIA RICARDO 21 CHEVROLET 26;57.812 8184



6 5 TEJA LUIS 21 DODGE 26;58.307 8679



7 13 LANGE PEDRO 21 FORD 26;58.972 9344



8 21 DE LA LAMA CRISTIAN 21 FORD 27;00.070 10442



9 3 DEL RIO RAUL 21 FORD 27;02.278 12650



10 8 RUIZ RICARDO 21 FORD 27;02.757 13129



11 100 MAZZONI MIGUEL 21 FORD 27;03.109 13481



12 7 BERNASCONI JOSE 21 TORINO 27;04.630 15002



13 45 ILLUMINATI JULIO 21 DODGE 27;06.087 16459



14 9 DE LA LAMA MANUEL 21 DODGE 27;06.350 16722



15 11 DEL RIO LUIS 21 FORD 27;14.174 24546



16 53 GUINDANI JAVIER 21 CHEVROLET 27;15.199 10571



17 23 MARTINEZ DIEGO 19 FORD 24;33.365 2 vtas



18 2 COBO GUSTAVO 19 FORD 24;33.714 2 vtas



19 14 LANGE GUILLERMO 19 FORD 24;35.116 2 vtas



20 41 DEL RIO MISAEL 18 FORD 23;27.654 3 vtas



21 49 EGUIA JUAN JOSE 18 FORD 27;26.409 3 vtas



22 47 DEANNA EDGARDO 16 FORD 20;23.216 5 vtas



23 36 ZULUETA ANDRES 14 CHEVROLET 18;51.711 7 vtas



24 19 VALENCIA CRISTIAN 13 FORD 16;56.034 8 vtas



25 43 BRANDEMANN HERNAN 6 CHEVROLET 7;15.321 15 vtas



26 48 TARQUINI HECTOR 6 FORD 7;33.745 15 vtas



27 37 CORDOBA OSVALDO 6 DODGE 9;09.058 15 vtas



28 10 SERRA HORACIO 5 FORD 6;23.911 16 vtas

























NOTAS: AUTO N 53 +15 SEG POR TOQUE AL AUTO N 13.
NOTAS: AUTO N 100 +5 SEG POR FALSA LARGADA.
NOTAS: AUTO N 41 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N 49.
NOTAS: AUTO N 23 UN APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N 2.
Auto 50 excluido por técnica segunda final











PROMEDIO 1º: 110.843 - RECORD: AUTO 50 TIEMPO 1;07.927 VUELTA 3. HORA FINALIZACION: 14:40 HS











COMISARIO DEPORTIVO: GONZALEZ LUIS .
PRIMERA FINAL
***S.U.R.P***
CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA
DOMINGO 07-08-2011




SANTA ROSA -  LA PAMPA

2360 METROS










Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.

1 13 LANGE PEDRO 19 FORD 23;49.679

2 1 ZUBIA RICARDO 19 CHEVROLET 23;50.535 856

3 5 TEJA LUIS 19 DODGE 23;52.790 3111

4 3 DEL RIO RAUL 19 FORD 23;53.293 3614

5 6 DAL SECCO PAULINO 19 FORD 23;53.664 3985

6 18 LOTTO HECTOR 19 CHEVROLET 23;54.149 4470

7 4 BRUNENGO CLAUDIO 19 CHEVROLET 23;57.940 8261

8 8 RUIZ RICARDO 19 FORD 23;59.417 9738

9 53 GUINDANI JAVIER 19 CHEVROLET 24;03.780 14101

10 14 LANGE GUILLERMO 19 FORD 24;05.333 15654

11 50 URCERA MANUEL 19 FORD 24;08.608 18929

12 100 MAZZONI MIGUEL 19 FORD 24;10.203 20524

13 23 MARTINEZ DIEGO 19 FORD 24;19.520 29841

14 12 DIEZ SERGIO 19 CHEVROLET 400 24;21.511 31832

15 37 CORDOBA OSVALDO 19 DODGE 24;25.743 36064

16 28 COSTA MIGUEL 19 CHEVROLET 24;27.395 37716

17 11 DEL RIO LUIS 19 FORD 24;30.888 41209

18 49 EGUIA JUAN JOSE 19 FORD 24;32.323 42644

19 19 VALENCIA CRISTIAN 19 FORD 24;33.197 43518

20 48 TARQUINI HECTOR 19 FORD 24;33.385 43706

21 10 SERRA HORACIO 19 FORD 24;36.739 47060

22 7 BERNASCONI JOSE 19 TORINO 24;46.011 56332

23 41 DEL RIO MISAEL 19 FORD 25;02.963 1;13.284

24 2 COBO GUSTAVO 18 FORD 24;16.855 1 vta

25 47 DEANNA EDGARDO 16 FORD 24;03.207 3 vtas

26 36 ZULUETA ANDRES 11 CHEVROLET 14;55.482 8 vtas

27 9 DE LA LAMA MANUEL 8 DODGE 12;53.026 11 vtas

28 43 BRANDEMANN HERNAN 7 CHEVROLET 8;18.257 12 vtas










NOTAS: AUTO N 50 +5 SEG POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA.
NOTAS: AUTO N 37 +5 SEG POR SOBREPASO CON BANDERA DE AS.
NOTAS: AUTO N 45 EXCLUSION POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N 10.
NOTAS: AUTO N 2 UN APERCIBIMIENTO POR EXCESO DE VELOCIDAD EN SALIDA DE CALLE DE BOXES.
NOTA: AUTO N 21 EXCLUIDO POR LA TECNICA.-









PROMEDIO 1º: 112.909 - RECORD: AUTO 1 TIEMPO 1;07.496 VUELTA 3.









COMISARIO DEPORTIVO: GONZALEZ LUIS .

 

CLASIFICACION GENERAL
***S.U.R.P***
CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA
SÁBADO 06-08-2011



SANTA ROSA -  LA PAMPA
2360 METROS








Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.
1 1 ZUBIA RICARDO 9 CHEVROLET 1;06.529
2 13 LANGE PEDRO 9 FORD 1;06.602 73
3 5 TEJA LUIS 6 DODGE 1;06.726 197
4 3 DEL RIO RAUL 8 FORD 1;06.812 283
5 9 DE LA LAMA MANUEL 9 DODGE 1;06.828 299
6 21 DE LA LAMA CRISTIAN 8 FORD 1;06.837 308
7 50 URCERA MANUEL 11 FORD 1;06.910 381
8 8 RUIZ RICARDO 11 FORD 1;06.945 416
9 6 DAL SECCO PAULINO 12 FORD 1;06.982 453
10 12 DIEZ SERGIO 11 CHEVROLET 400 1;07.019 490
11 2 COBO GUSTAVO 11 FORD 1;07.160 631
12 19 VALENCIA CRISTIAN 12 FORD 1;07.233 704
13 18 LOTTO HECTOR 14 CHEVROLET 1;07.255 726
14 4 BRUNENGO CLAUDIO 9 CHEVROLET 1;07.379 850
15 47 DEANNA EDGARDO 9 FORD 1;07.413 884
16 7 BERNASCONI JOSE 12 TORINO 1;07.726 1197
17 53 GUINDANI JAVIER 8 CHEVROLET 1;07.769 1240
18 43 BRANDEMANN HERNAN 7 CHEVROLET 1;07.805 1276
19 28 COSTA MIGUEL 13 CHEVROLET 1;07.822 1293
20 100 MAZZONI MIGUEL 13 FORD 1;07.913 1384
21 14 LANGE GUILLERMO 15 FORD 1;07.958 1429
22 48 TARQUINI HECTOR 9 FORD 1;08.059 1530
23 23 MARTINEZ DIEGO 5 FORD 1;08.312 1783
24 11 DEL RIO LUIS 8 FORD 1;08.336 1807
25 45 ILLUMINATI JULIO 7 DODGE 1;09.549 3020
26 41 DEL RIO MISAEL 14 FORD 1;09.591 3062
27 36 ZULUETA ANDRES 9 CHEVROLET 1;10.770 4241
28 49 EGUIA JUAN JOSE 13 FORD 1;11.141 4612
29 31 PERATTA FERNANDO 2 FORD 1;11.253 4724
30 10 SERRA HORACIO 9 FORD 1;11.525 4996
31 46 MARRAFINO HERNAN 1 CHEVROLET 1;12.238 5709
Excluido auto 37 por técnica
COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ.

 

CLASIFICACION 1RA TANDA
***S.U.R.P.***
CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA
SÁBADO 06-08-2011


SANTA ROSA -  LA PAMPA
2360 METROS
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.
1 21 DE LA LAMA CRISTIAN 2 FORD 1;06.837
2 13 LANGE PEDRO 7 FORD 1;06.860 23
3 3 DEL RIO RAUL 4 FORD 1;06.914 77
4 8 RUIZ RICARDO 4 FORD 1;06.945 108
5 50 URCERA MANUEL 4 FORD 1;06.951 114
6 5 TEJA LUIS 4 DODGE 1;06.959 122
7 9 DE LA LAMA MANUEL 4 DODGE 1;06.969 132
8 6 DAL SECCO PAULINO 6 FORD 1;06.982 145
9 12 DIEZ SERGIO 6 CHEVROLET 400 1;07.019 182
10 2 COBO GUSTAVO 6 FORD 1;07.160 323
11 18 LOTTO HECTOR 7 CHEVROLET 1;07.255 418
12 1 ZUBIA RICARDO 7 CHEVROLET 1;07.305 468
13 19 VALENCIA CRISTIAN 6 FORD 1;07.343 506
14 4 BRUNENGO CLAUDIO 5 CHEVROLET 1;07.379 542
15 47 DEANNA EDGARDO 3 FORD 1;07.610 773
16 53 GUINDANI JAVIER 5 CHEVROLET 1;07.769 932
17 100 MAZZONI MIGUEL 6 FORD 1;07.913 1076
18 37 CORDOBA OSVALDO 7 DODGE 1;07.938 1101
19 7 BERNASCONI JOSE 6 TORINO 1;08.016 1179
20 48 TARQUINI HECTOR 7 FORD 1;08.059 1222
21 14 LANGE GUILLERMO 8 FORD 1;08.072 1235
22 28 COSTA MIGUEL 6 CHEVROLET 1;08.209 1372
23 43 BRANDEMANN HERNAN 3 CHEVROLET 1;08.369 1532
24 11 DEL RIO LUIS 2 FORD 1;09.141 2304
25 36 ZULUETA ANDRES 6 CHEVROLET 1;10.770 3933
26 41 DEL RIO MISAEL 7 FORD 1;10.797 3960
27 31 PERATTA FERNANDO 2 FORD 1;11.253 4416
28 49 EGUIA JUAN JOSE 6 FORD 1;11.776 4939
29 46 MARRAFINO HERNAN 1 CHEVROLET 1;12.238 5401







NOTAS: AUTO Nº 10 EXCLUIDO POR ENTRAR A BOXES.-

RECORD Nº1: 127,115 Km/h - HORA FINALIZACION: 15:30 HS
COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ.