Fecha 4/8 Santa Rosa 10 de julio
| Segunda Final - Cuarta fecha Santa Rosa 10/07/2011 | |||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. | PL |
| 1 | 1 | Ricardo Zubía | 19 | Chevrolet | 24;58;577 | 13 | |
| 2 | 51 | Gastón Todino | 19 | Ford | 24;59;538 | 0,961 | 24 |
| 3 | 21 | Cristian De La Lama | 19 | Ford | 25;02;854 | 4,277 | 3 |
| 4 | 9 | Manuel De La Lama | 19 | Dodge | 25;03;212 | 4,635 | 11 |
| 5 | 5 | Luis Teja | 19 | Dodge | 25;03;641 | 5,064 | 12 |
| 6 | 47 | Edgardo Deanna | 19 | Dodge | 25;07;256 | 8,679 | 15 |
| 7 | 28 | Miguel Costa | 19 | Chevrolet | 25;16;006 | 17,429 | 14 |
| 8 | 4 | Claudio Brunengo | 19 | Chevrolet | 25;21;076 | 21,499 | 6 |
| 9 | 22 | Luis Etchart | 19 | Ford | 25;24;114 | 25,537 | 27 |
| 10 | 7 | José Bernasconi | 19 | Torino | 25;26,322 | 27,745 | 17 |
| 11 | 46 | Hernán Marrafino | 19 | Chevrolet | 25;41;041 | 42,464 | 19 |
| 12 | 14 | Guillermo Lange | 19 | Ford | 26;09;292 | 1;10,715 | 21 |
| 13 | 11 | Luis Del Río | 18 | Ford | 1 vuelta | 16 | |
| 14 | 23 | Diego Martínez | 18 | Ford | 1 vuelta | 18 | |
| 15 | 13 | Pedro Lange | 18 | Ford | 1 vuelta | 5 | |
| 16 | 3 | Raúl Del Río | 13 | Ford | 6 vueltas | 10 | |
| 17 | 48 | Héctor Tarquini | 12 | Ford | 7 vueltas | 2 | |
| 18 | 8 | Ricardo Ruiz | 12 | Ford | 7 vueltas | 8 | |
| 19 | 44 | Pablo Delous | 7 | Chevrolet | 12 vueltas | 1 | |
| 20 | 18 | Héctor Lotto | 7 | Chevrolet | 12 vueltas | 4 | |
| 21 | 12 | Sergio Diez | 3 | Chevrolet 400 | 16 vueltas | 7 | |
| 22 | 6 | Paulino Dal Secco | 22 | Ford | 17 vueltas | 25 | |
| 23 | 100 | Miguel Mazzoni | 16 | Ford | 17 vueltas | 20 | |
| 24 | 50 | José Urcera | Chevrolet | 9 | |||
| 25 | 26 | Lisandro Rojas | Ford | 26 | |||
| 26 | 43 | Hernán Brandemann | Chevrolet | 23 | |||
| 27 | 16 | Marcelo Aguirre | Ford | 22 | |||
| Promedio del Ganador 108,175 KM/h PL: Significa la posición que tenía en la grilla de largada |
|||||||
| Auto 13 + 10 segundos por toque auto 4 | |||||||
| Auto 44 un apercibimiento por maniobra peligrosa en perjuicio auto 18 | |||||||
| Auto 48 un apercibimiento por maniobra peligrosa en perjuicio auto 21 | |||||||
| Primera Final - Cuarta fecha Santa Rosa 10/07/2011 | |||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. | PL |
| 1 | 1 | Ricardo Zubía | 21 | Chevrolet | 30;50;463 | 3 | |
| 2 | 5 | Luis Teja | 21 | Dodge | 30;51;161 | 1 | |
| 3 | 9 | Manuel De La Lama | 21 | Dodge | 30;52;220 | 5 | |
| 4 | 3 | Raúl Del Río | 21 | Ford | 30;53;098 | 8 | |
| 5 | 50 | José Manuel Urcera | 21 | Chevrolet | 30;53;396 | 7 | |
| 6 | 8 | Ricardo Ruiz | 21 | Ford | 30;54;592 | 12 | |
| 7 | 12 | Sergio Diez | 21 | Chevrolet 400 | 30;55;173 | 13 | |
| 8 | 4 | Claudio Brunengo | 21 | Chevrolet | 30;56;642 | 6 | |
| 9 | 13 | Pedro Lange | 21 | Ford | 30;57;023 | 9 | |
| 10 | 18 | Héctor Lotto | 21 | Chevrolet | 30;57;320 | 14 | |
| 11 | 21 | Cristian De La Lama | 21 | Ford | 30;57;660 | 10 | |
| 12 | 48 | Héctor Tarquini | 21 | Ford | 30;57;953 | 19 | |
| 13 | 44 | Pablo Delous | 21 | Chevrolet | 30;58;582 | 22 | |
| 14 | 28 | Miguel Costa | 21 | Chevrolet | 31;00;826 | 16 | |
| 15 | 47 | Edgardo Deanna | 21 | Ford | 31;01;721 | 17 | |
| 16 | 11 | Luis Del Río | 21 | Ford | 31;03;113 | 11 | |
| 17 | 7 | José Bernasconi | 21 | Torino | 31;03;602 | 23 | |
| 18 | 23 | Diego Martínez | 21 | Ford | 31;03;984 | 27 | |
| 19 | 46 | Hernán Marrafino | 21 | Chevrolet | 31;04;281 | 20 | |
| 20 | 100 | Miguel Mazzoni | 21 | Ford | 31;04;759 | 18 | |
| 21 | 14 | Guillermo Lange | 21 | Ford | 31;07;608 | 15 | |
| 22 | 16 | Marcelo Aguirre | 17 | Ford | 24 | ||
| 23 | 43 | Hernán Brandemann | 16 | Chevrolet | 21 | ||
| 24 | 51 | Gastón Todino | 9 | Ford | 2 | ||
| 25 | 6 | Paulino Dal Secco | 8 | Ford | 4 | ||
| 26 | 26 | Lisandro Rojas | 1 | Ford | 26 | ||
| 27 | 22 | Luis Etchart | Ford | 25 | |||
| Promedio del Ganador 96,824 KM/h | |||||||
| Auto 26 excluido por toque al auto 16 | |||||||
| Auto 1 apercibimiento por maniobra peligrosa en curva 1 | |||||||
| Auto 51 + 5 segundos por toque al auto 5 | |||||||
| Auto 14 + 5 segundos por adelantamiento con AS | |||||||
Clasificación General sábado 9 de Julio
| 1 | 5 | TEJA LUIS | DODGE | 1;06.706 |
| 2 | 51 | TODINO GASTÓN | FORD | 1;06;780 |
| 3 | 1 | ZUBIA RICARDO | FORD | 1;06;844 |
| 4 | 6 | DAL SECCO PAULINO | FORD | 1;06;902 |
| 5 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | DODGE | 1;06;937 |
| 6 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | CHEVROLET | 1;07;145 |
| 7 | 50 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 1;07;279 |
| 8 | 3 | DEL RIO RAUL | FORD | 1;07;353 |
| 9 | 13 | LANGE PEDRO | FORD | 1;07;505 |
| 10 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | FORD | 1;07;525 |
| 11 | 11 | DEL RIO LUIS | FORD | 1;07;679 |
| 12 | 12 | DIEZ SERGIO | Chevrolet 400 | 1;07;772 |
| 13 | 8 | RUIZ RICARDO | FORD | 1;07;783 |
| 14 | 18 | LOTTO HECTOR | CHEVROLET | 1;07;921 |
| 15 | 14 | LANGE GUILLERMO | FORD | 1;08;238 |
| 16 | 28 | COSTA MIGUEL | CHEVROLET | 1;08;253 |
| 17 | 47 | DEANNA EDGARDO | FORD | 1;08;383 |
| 18 | 100 | MAZZONI MIGUEL | FORD | 1;08;525 |
| 19 | 48 | TARQUINI HECTOR | FORD | 1;08;727 |
| 20 | 46 | MARRAFINO HERNÁN | CHEVROLET | 1;08;741 |
| 21 | 43 | BRANDEMANN HERNÁN | CHEVROLET | 1;08;744 |
| 22 | 44 | DELOUS PABLO | CHEVROLET | 1;08;803 |
| 23 | 7 | BERNASCONI JOSE | TORINO | 1;08;842 |
| 24 | 16 | AGUIRRE MARCELO | FORD | 1;08;955 |
| 25 | 22 | ETCHART LUIS | FORD | 1;09;143 |
| 26 | 26 | ROJAS LISANDRO | FORD | 1;09;336 |
| 27 | 27 | MARTINEZ DIEGO | FORD | 1;09;512 |
| Promedio 127,905 KM/H | ||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



