Fecha 3 /8 Pigüe 4 de Junio
| SEGUNDA FINAL | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| DOMINGO 05-06-2011 | ||||||
| PIGÜE - BUENOS AIRES - 3010 mts | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 12 | DIEZ SERGIO | 19 | CHEVROLET 400 | 37;24.981 | |
| 2 | 14 | LANGE GUILLERMO | 19 | FORD | 37;37.262 | 12281 |
| 3 | 5 | TEJA LUIS | 19 | DODGE | 37;37.836 | 12855 |
| 4 | 2 | COBO GUSTAVO | 19 | FORD | 37;38.083 | 13102 |
| 5 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 19 | CHEVROLET | 37;38.798 | 13817 |
| 6 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 19 | FORD | 37;39.450 | 14469 |
| 7 | 13 | LANGE PEDRO | 19 | FORD | 37;39.802 | 14821 |
| 8 | 43 | BRANDEMANN HERNAN | 19 | CHEVROLET | 37;40.681 | 15700 |
| 9 | 8 | RUIZ RICARDO | 19 | FORD | 37;40.864 | 15883 |
| 10 | 18 | LOTTO HECTOR | 19 | CHEVROLET | 37;42.274 | 12293 |
| 11 | 47 | DEANNA EDGARDO | 19 | FORD | 37;43.500 | 13519 |
| 12 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 19 | CHEVROLET | 38;09.706 | 44725 |
| 13 | 7 | BERNASCONI JOSE | 17 | TORINO | 35;23.958 | 2 vtas |
| 14 | 28 | COSTA MIGUEL | 15 | CHEVROLET | 31;48.646 | 4 vtas |
| 15 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 15 | FORD | 32;12.212 | 4 vtas |
| 16 | 3 | DEL RIO RAUL | 12 | FORD | 27;35.081 | 7 vtas |
| 17 | 48 | TARQUINI HECTOR | 12 | FORD | 27;39.408 | 7 vtas |
| 18 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 8 | FORD | 17;19.920 | 11 vtas |
| 19 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 8 | FORD | 17;20.447 | 11 vtas |
| 20 | 1 | ZUBIA RICARDO | 3 | FORD | 4;24.573 | 16 vtas |
| 21 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 2 | FORD | 3;07.047 | 17 vtas |
| NOTAS: AUTO N 16 +5 SEG POR FALSA LARGADA.- | ||||||
| NOTAS: AUTO N 47 +5 SEG POR TOQUE AL AUTO N 21.- | ||||||
| NOTAS: AUTO N 18 +5 SEG POR SOBREPASO POR EL PASTO.- | ||||||
| RECORD Nº1: 91.709 Km/h - MEJOR VUELTA AUTO: 5 TIEMPO: 1;23.302 | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| PRIMERA FINAL | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| DOMINGO 05-06-2011 | ||||||
| PIGÜE - BUENOS AIRES - 3010 mts | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 15 | DODGE | 20;42.122 | |
| 2 | 3 | DEL RIO RAUL | 15 | FORD | 20;44.078 | 1956 |
| 3 | 2 | COBO GUSTAVO | 15 | FORD | 20;44.932 | 2810 |
| 4 | 5 | TEJA LUIS | 15 | DODGE | 20;45.468 | 3346 |
| 5 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 15 | FORD | 20;55.564 | 13442 |
| 6 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 15 | CHEVROLET | 20;57.903 | 15781 |
| 7 | 18 | LOTTO HECTOR | 15 | CHEVROLET | 20;58.605 | 16483 |
| 8 | 13 | LANGE PEDRO | 15 | FORD | 20;58.936 | 16814 |
| 9 | 47 | DEANNA EDGARDO | 15 | FORD | 21;01.045 | 18923 |
| 10 | 28 | COSTA MIGUEL | 15 | CHEVROLET | 21;16.445 | 34323 |
| 11 | 12 | DIEZ SERGIO | 15 | CHEVROLET 400 | 21;16.656 | 34534 |
| 12 | 14 | LANGE GUILLERMO | 15 | FORD | 21;35.000 | 52878 |
| 13 | 44 | DELOUS PABLO | 15 | CHEVROLET | 21;35.566 | 53444 |
| 14 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 15 | FORD | 21;41.007 | 58885 |
| 15 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 15 | FORD | 21;43.883 | 1;01.761 |
| 16 | 48 | TARQUINI HECTOR | 15 | FORD | 21;44.395 | 1;02.273 |
| 17 | 7 | BERNASCONI JOSE | 15 | TORINO | 21;46.323 | 1;04.201 |
| 18 | 43 | BRANDEMANN HERNAN | 15 | CHEVROLET | 21;46.839 | 1;04.717 |
| 19 | 8 | RUIZ RICARDO | 15 | FORD | 21;54.757 | 1;12.635 |
| 20 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 14 | CHEVROLET | 21;23.543 | 1 vta |
| 21 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 14 | FORD | 21;37.699 | 1 vta |
| 22 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 14 | FORD | 21;55.779 | 1 vta |
| 23 | 1 | ZUBIA RICARDO | 8 | FORD | 11;36.254 | 7 vtas |
| NOTAS: AUTO N 7 + 10 SEG POR TOQUE AL AUTO N 23.- | ||||||
| RECORD Nº1: 130.857 Km/h - MEJOR VUELTA AUTO: 9 TIEMPO: 1;21.523 | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| CLASIFICACION GENERAL |
Autódromo Ciudad de Pigüe . 3010 metros
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 3 | DODGE | 1;20.272 | |
| 2 | 3 | DEL RIO RAUL | 9 | FORD | 1;20.434 | 162 |
| 3 | 1 | ZUBIA RICARDO | 12 | FORD | 1;20.560 | 288 |
| 4 | 2 | COBO GUSTAVO | 11 | FORD | 1;20.885 | 613 |
| 5 | 5 | TEJA LUIS | 5 | DODGE | 1;20.916 | 644 |
| 6 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 10 | FORD | 1;21.155 | 883 |
| 7 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 12 | CHEVROLET | 1;21.204 | 932 |
| 8 | 13 | LANGE PEDRO | 8 | FORD | 1;21.262 | 990 |
| 9 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 7 | FORD | 1;21.579 | 1307 |
| 10 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 8 | FORD | 1;21.800 | 1528 |
| 11 | 18 | LOTTO HECTOR | 10 | CHEVROLET | 1;21.893 | 1621 |
| 12 | 47 | DEANNA EDGARDO | 11 | FORD | 1;22.137 | 1865 |
| 13 | 8 | RUIZ RICARDO | 12 | FORD | 1;22.328 | 2056 |
| 14 | 28 | COSTA MIGUEL | 11 | CHEVROLET | 1;22.353 | 2081 |
| 15 | 12 | DIEZ SERGIO | 10 | CHEVROLET 400 | 1;22.556 | 2284 |
| 16 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 11 | FORD | 1;22.894 | 2622 |
| 17 | 7 | BERNASCONI JOSE | 10 | TORINO | 1;22.962 | 2690 |
| 18 | 14 | LANGE GUILLERMO | 11 | FORD | 1;23.075 | 2803 |
| 19 | 44 | DELOUS PABLO | 11 | CHEVROLET | 1;23.370 | 3098 |
| 20 | 43 | BRANDEMANN HERNAN | 9 | CHEVROLET | 1;23.494 | 3222 |
| 21 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 11 | FORD | 1;23.730 | 3458 |
| 22 | 48 | TARQUINI HECTOR | 10 | FORD | 1;24.137 | 3865 |
| 23 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 8 | CHEVROLET | 1;24.395 | 4123 |
| < Prev | Próximo > |
|---|



