Fecha 2/8 Olavarría 01 de mayo
SEGUNDA FINAL | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
| DOMINGO 1-05-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES - 3652 mts | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 12 | DODGE | 20;00.341 | 285 |
| 2 | 39 | PEREZ EMANUEL | 12 | CHEVROLET | 20;01.882 | 1826 |
| 3 | 47 | DEANNA EDGARDO | 12 | FORD | 20;02.769 | 2713 |
| 4 | 5 | TEJA LUIS | 12 | DODGE | 20;04.891 | 4835 |
| 5 | 2 | COBO GUSTAVO | 12 | FORD | 20;05.056 | |
| 6 | 13 | LANGE PEDRO | 12 | FORD | 20;06.875 | 6819 |
| 7 | 28 | COSTA MIGUEL | 12 | CHEVROLET | 20;12.680 | 12624 |
| 8 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 12 | FORD | 20;14.169 | 14113 |
| 9 | 12 | DIEZ SERGIO | 12 | CHEVROLET 400 | 20;14.592 | 14536 |
| 10 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 12 | CHEVROLET | 20;16.411 | 16355 |
| 11 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 12 | FORD | 20;18.441 | 18385 |
| 12 | 3 | DEL RIO RAUL | 12 | FORD | 20;22.640 | 22584 |
| 13 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 12 | FORD | 20;23.268 | 23212 |
| 14 | 7 | BERNASCONI JOSE | 12 | TORINO | 20;40.178 | 40122 |
| 15 | 8 | RUIZ RICARDO | 12 | FORD | 20;51.147 | 51091 |
| 16 | 18 | LOTTO HECTOR | 12 | CHEVROLET | 20;51.879 | 51823 |
| 17 | 26 | ROJAS LISANDRO | 12 | FORD | 20;55.905 | 55849 |
| 18 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 12 | FORD | 20;56.624 | 56568 |
| 19 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 12 | CHEVROLET | 21;48.512 | 1;48.456 |
| 20 | 14 | LANGE GUILLERMO | 11 | FORD | 21;16.316 | 1 vta |
| 21 | 1 | ZUBIA RICARDO | 6 | FORD | 10;37.001 | 6 vtas |
| 22 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 4 | FORD | 7;13.217 | 8 vtas |
| 23 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 1 | FORD | 2;03.862 | 11 vtas |
| NOTAS: AUTO N 2 +5 SEG POR TOQUE EN PERJUICIO DEL AUTO N 39.- | ||||||
| RECORD Nº1: 131.46 Km/h - MEJOR VUELTA AUTO: 2 TIEMPO: 1;37.851 | ||||||
| HORA FINALIZACION: 14:20 HS | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
PRIMERA FINAL | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| DOMINGO 1-05-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES - 3652 mts | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 39 | PEREZ EMANUEL | 12 | CHEVROLET | 19;46.390 | |
| 2 | 1 | ZUBIA RICARDO | 12 | FORD | 20;03.069 | 16679 |
| 3 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 12 | FORD | 20;05.721 | 19331 |
| 4 | 28 | COSTA MIGUEL | 12 | CHEVROLET | 20;07.763 | 21373 |
| 5 | 8 | RUIZ RICARDO | 12 | FORD | 20;08.371 | 21981 |
| 6 | 12 | DIEZ SERGIO | 12 | CHEVROLET 400 | 20;10.847 | 24457 |
| 7 | 2 | COBO GUSTAVO | 12 | FORD | 20;11.045 | 24655 |
| 8 | 5 | TEJA LUIS | 12 | DODGE | 20;22.235 | 35845 |
| 9 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 12 | DODGE | 20;26.503 | 25113 |
| 10 | 18 | LOTTO HECTOR | 12 | CHEVROLET | 20;28.354 | 41964 |
| 11 | 47 | DEANNA EDGARDO | 12 | FORD | 20;29.502 | 43112 |
| 12 | 7 | BERNASCONI JOSE | 12 | TORINO | 20;38.625 | 52235 |
| 13 | 13 | LANGE PEDRO | 12 | FORD | 20;39.669 | 53279 |
| 14 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 12 | CHEVROLET | 20;41.599 | 55209 |
| 15 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 12 | FORD | 20;45.784 | 59394 |
| 16 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 12 | FORD | 21;10.088 | 1;23.698 |
| 17 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 12 | CHEVROLET | 21;19.479 | 1;33.089 |
| 18 | 3 | DEL RIO RAUL | 12 | FORD | 21;19.649 | 1;33.259 |
| 19 | 14 | LANGE GUILLERMO | 11 | FORD | 20;04.194 | 1 vta |
| 20 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 10 | FORD | 17;23.773 | 2 vtas |
| 21 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 8 | FORD | 13;22.070 | 4 vtas |
| 22 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 4 | FORD | 9;08.119 | 8 vtas |
| 23 | 26 | ROJAS LISANDRO | 3 | FORD | 5;22.270 | 9 vtas |
| NOTAS: AUTO N 9 +15 SEG POR MANIOBRA PELIGROSA.- | ||||||
| RECORD Nº1: 132.980 Km/h - MEJOR VUELTA AUTO: 39 TIEMPO: 1;37.228 | ||||||
| HORA FINALIZACION: 12:25 HS | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| TANQUES LLENOS | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
| DOMINGO 1-05-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 3 | DODGE | 1;36.555 | |
| 2 | 39 | PEREZ EMANUEL | 4 | CHEVROLET | 1;36.993 | 438 |
| 3 | 2 | COBOS GUSTAVO | 4 | FORD | 1;37.331 | 776 |
| 4 | 13 | LANGE PEDRO | 3 | FORD | 1;37.742 | 1187 |
| 5 | 3 | DEL RIO RAUL | 3 | FORD | 1;37.969 | 1414 |
| 6 | 5 | TEJA LUIS | 4 | DODGE | 1;38.080 | 1525 |
| 7 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 3 | CHEVROLET | 1;38.153 | 1598 |
| 8 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 4 | FORD | 1;38.243 | 1688 |
| 9 | 8 | RUIZ RICARDO | 3 | FORD | 1;38.317 | 1762 |
| 10 | 28 | COSTA MIGUEL | 3 | CHEVROLET | 1;38.692 | 2137 |
| 11 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 4 | FORD | 1;39.056 | 2501 |
| 12 | 7 | BERNASCONI JOSE | 5 | TORINO | 1;39.354 | 2799 |
| 13 | 12 | DIEZ SERGIO | 3 | CHEVROLET 400 | 1;39.595 | 3040 |
| 14 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 3 | FORD | 1;39.606 | 3051 |
| 15 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 4 | FORD | 1;39.679 | 3124 |
| 16 | 14 | LANGE GUILLERMO | 5 | FORD | 1;39.863 | 3308 |
| 17 | 18 | LOTTO HECTOR | 3 | CHEVROLET | 1;40.254 | 3699 |
| 18 | 1 | ZUBIA RICARDO | 2 | FORD | 1;42.519 | 5964 |
| 19 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 4 | CHEVROLET | 1;51.839 | 15284 |
| 20 | 26 | ROJAS LISANDRO | 1 | FORD | 1;55.302 | 18747 |
| NOTA: AUTOS 47, 21 Y 42 SIN TIEMPOS .- | ||||||
| RECORD Nº1: 136.16 Km/h - HORA FINALIZACION: 10:00 HS | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||
| ***S.U.R.P*** | ||||||
| CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
| SÁBADO 30-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 6 | FORD | 1;52.156 | |
| 2 | 39 | PEREZ EMANUEL | 8 | CHEVROLET | 1;52.389 | 233 |
| 3 | 8 | RUIZ RICARDO | 11 | FORD | 1;52.679 | 523 |
| 4 | 1 | ZUBIA RICARDO | 9 | FORD | 1;52.939 | 783 |
| 5 | 12 | DIEZ SERGIO | 13 | CHEVROLET 400 | 1;53.534 | 1378 |
| 6 | 3 | DEL RIO RAUL | 5 | FORD | 1;53.680 | 1524 |
| 7 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 9 | FORD | 1;53.696 | 1540 |
| 8 | 5 | TEJA LUIS | 11 | DODGE | 1;54.120 | 1964 |
| 9 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 12 | CHEVROLET | 1;54.199 | 2043 |
| 10 | 2 | COBOS GUSTAVO | 4 | FORD | 1;54.388 | 2232 |
| 11 | 28 | COSTA MIGUEL | 10 | CHEVROLET | 1;54.442 | 2286 |
| 12 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 12 | FORD | 1;54.666 | 2510 |
| 13 | 13 | LANGE PEDRO | 11 | FORD | 1;55.119 | 2963 |
| 14 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 10 | DODGE | 1;55.234 | 3078 |
| 15 | 18 | LOTTO HECTOR | 8 | CHEVROLET | 1;56.884 | 4728 |
| 16 | 47 | DEANNA EDGARDO | 5 | FORD | 1;57.042 | 4886 |
| 17 | 7 | BERNASCONI JOSE | 10 | TORINO | 1;58.929 | 6773 |
| 18 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 7 | FORD | 1;59.522 | 7366 |
| 19 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 8 | FORD | 2;00.000 | 7844 |
| 20 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 5 | CHEVROLET | 2;01.560 | 9404 |
| 21 | 14 | LANGE GUILLERMO | 8 | FORD | 2;02.482 | 10326 |
| 22 | 26 | ROJAS LISANDRO | 4 | FORD | 2;03.564 | 11408 |
| 23 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 8 | FORD | 2;04.151 | 11995 |
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| CLASIFICACION 2DA TANDA | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
| SÁBADO 30-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | RUIZ RICARDO | 4 | FORD | 1;52.917 | |
| 2 | 39 | PEREZ EMANUEL | 3 | CHEVROLET | 1;52.946 | 29 |
| 3 | 3 | DEL RIO RAUL | 4 | FORD | 1;53.680 | 763 |
| 4 | 5 | TEJA LUIS | 4 | DODGE | 1;54.384 | 1467 |
| 5 | 2 | COBOS GUSTAVO | 3 | FORD | 1;54.388 | 1471 |
| 6 | 28 | COSTA MIGUEL | 5 | CHEVROLET | 1;54.442 | 1525 |
| 7 | 12 | DIEZ SERGIO | 4 | CHEVROLET 400 | 1;54.499 | 1582 |
| 8 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 4 | FORD | 1;54.666 | 1749 |
| 9 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 4 | FORD | 1;54.750 | 1833 |
| 10 | 13 | LANGE PEDRO | 3 | FORD | 1;56.099 | 3182 |
| 11 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 4 | CHEVROLET | 1;56.591 | 3674 |
| 12 | 18 | LOTTO HECTOR | 4 | CHEVROLET | 1;56.884 | 3967 |
| 13 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 3 | DODGE | 1;58.529 | 5612 |
| 14 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 4 | FORD | 2;00.000 | 7083 |
| 15 | 7 | BERNASCONI JOSE | 4 | TORINO | 2;00.164 | 7247 |
| 16 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 3 | FORD | 2;00.229 | 7312 |
| 17 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 2 | CHEVROLET | 2;01.560 | 8643 |
| 18 | 14 | LANGE GUILLERMO | 4 | FORD | 2;03.056 | 10139 |
| 19 | 47 | DEANNA EDGARDO | 1 | FORD | 2;04.734 | 11817 |
| 20 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 2 | FORD | 2;04.944 | 12027 |
| 21 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 4 | FORD | 2;05.181 | 12264 |
| 22 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1 | FORD | 2;30.171 | 37254 |
| NOTAS: AUTO N 26 EXCLUIDO POR INGRESAR A BOXES.- | ||||||
| RECORD Nº1: 116.432 Km/h - HORA FINALIZACION: 17:30 HS | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| CLASIFICACION 1RA TANDA | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
| SÁBADO 30-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 4 | FORD | 1;52.156 | |
| 2 | 39 | PEREZ EMANUEL | 5 | CHEVROLET | 1;52.389 | 233 |
| 3 | 8 | RUIZ RICARDO | 7 | FORD | 1;52.679 | 523 |
| 4 | 1 | ZUBIA RICARDO | 8 | FORD | 1;52.939 | 783 |
| 5 | 12 | DIEZ SERGIO | 9 | CHEVROLET 400 | 1;53.534 | 1378 |
| 6 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 5 | FORD | 1;53.696 | 1540 |
| 7 | 5 | TEJA LUIS | 7 | DODGE | 1;54.120 | 1964 |
| 8 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 8 | CHEVROLET | 1;54.199 | 2043 |
| 9 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 8 | FORD | 1;54.767 | 2611 |
| 10 | 13 | LANGE PEDRO | 8 | FORD | 1;55.119 | 2963 |
| 11 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 7 | DODGE | 1;55.234 | 3078 |
| 12 | 2 | COBOS GUSTAVO | 1 | FORD | 1;55.896 | 3740 |
| 13 | 3 | DEL RIO RAUL | 1 | FORD | 1;56.786 | 4630 |
| 14 | 47 | DEANNA EDGARDO | 4 | FORD | 1;57.042 | 4886 |
| 15 | 7 | BERNASCONI JOSE | 6 | TORINO | 1;58.929 | 6773 |
| 16 | 28 | COSTA MIGUEL | 5 | CHEVROLET | 1;59.323 | 7167 |
| 17 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 4 | FORD | 1;59.522 | 7366 |
| 18 | 18 | LOTTO HECTOR | 4 | CHEVROLET | 1;59.661 | 7505 |
| 19 | 14 | LANGE GUILLERMO | 4 | FORD | 2;02.482 | 10326 |
| 20 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 4 | FORD | 2;03.329 | 11173 |
| 21 | 26 | ROJAS LISANDRO | 4 | FORD | 2;03.564 | 11408 |
| 22 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 4 | FORD | 2;04.151 | 11995 |
| 23 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 3 | CHEVROLET | 2;12.904 | 20748 |
| NOTAS: SIN NOTAS.- | ||||||
| RECORD Nº1: 117.222 Km/h - HORA FINALIZACION: 16:10 HS | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| PRUEBAS LIBRES | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
| SÁBADO 30-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | RUIZ RICARDO | 5 | FORD | 1;52.680 | |
| 2 | 39 | PEREZ EMANUEL | 3 | CHEVROLET | 1;52.897 | 217 |
| 3 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 2 | FORD | 1;53.342 | 662 |
| 4 | 12 | DIEZ SERGIO | 4 | CHEVROLET 400 | 1;54.688 | 2008 |
| 5 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 3 | FORD | 1;55.133 | 2453 |
| 6 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 2 | CHEVROLET | 1;55.878 | 3198 |
| 7 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 2 | DODGE | 1;56.481 | 3801 |
| 8 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 2 | FORD | 1;57.861 | 5181 |
| 9 | 47 | DEANNA EDGARDO | 4 | FORD | 1;58.612 | 5932 |
| 10 | 2 | COBOS GUSTAVO | 2 | FORD | 1;59.151 | 6471 |
| 11 | 5 | TEJA LUIS | 4 | DODGE | 2;00.597 | 7917 |
| 12 | 3 | DEL RIO RAUL | 2 | FORD | 2;00.999 | 8319 |
| 13 | 13 | LANGE PEDRO | 2 | FORD | 2;02.035 | 9355 |
| 14 | 7 | BERNASCONI JOSE | 4 | TORINO | 2;02.196 | 9516 |
| 15 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 3 | FORD | 2;03.668 | 10988 |
| 16 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1 | FORD | 2;04.502 | 11822 |
| 17 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 2 | CHEVROLET | 2;06.045 | 13365 |
| 18 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 2 | FORD | 2;07.543 | 14863 |
| 19 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 1 | FORD | 2;08.639 | 15959 |
| 20 | 28 | COSTA MIGUEL | 1 | CHEVROLET | 2;10.019 | 17339 |
| 21 | 14 | LANGE GUILLERMO | 2 | FORD | 2;10.653 | 17973 |
| NOTAS: AUTOS 26 Y 18 SIN TIEMPOS.- | ||||||
| RECORD Nº1: 116.677 Km/h - HORA FINALIZACION: 14:25 HS | ||||||
| COMISARIO DEPORTIVO: LUIS GONZALEZ. | ||||||
| PRUEBAS LIBRES 4TA TANDA | ||||||
| ***SU.R.P.*** | ||||||
| VIERNES 29-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | COBOS GUSTAVO | 5 | FORD | 1;36.860 | |
| 2 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 1 | CHEVROLET | 1;37.511 | 651 |
| 3 | 13 | LANGE PEDRO | 5 | FORD | 1;37.551 | 691 |
| 4 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 6 | FORD | 1;37.879 | 1019 |
| 5 | 28 | COSTA MIGUEL | 8 | CHEVROLET | 1;38.420 | 1560 |
| 6 | 12 | DIEZ SERGIO | 4 | CHEVROLET 400 | 1;38.562 | 1702 |
| 7 | 3 | DEL RIO RAUL | 5 | FORD | 1;38.628 | 1768 |
| 8 | 5 | TEJA LUIS | 3 | DODGE | 1;38.827 | 1967 |
| 9 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 5 | FORD | 1;39.022 | 2162 |
| 10 | 18 | LOTTO HECTOR | 7 | CHEVROLET | 1;39.211 | 2351 |
| 11 | 14 | LANGE GUILLERMO | 5 | FORD | 1;39.776 | 2916 |
| 12 | 8 | RUIZ RICARDO | 3 | FORD | 1;39.872 | 3012 |
| 13 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 5 | CHEVROLET | 1;42.385 | 5525 |
| 14 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 4 | FORD | 1;42.827 | 5967 |
| 15 | 7 | BERNASCONI JOSE | 1 | TORINO | 1;53.373 | 16513 |
| PRUEBAS LIBRES 3RA TANDA | ||||||
| ***SU.R.P.*** | ||||||
| VIERNES 29-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 2 | FORD | 1;37.469 | |
| 2 | 2 | COBOS GUSTAVO | 4 | FORD | 1;38.183 | 714 |
| 3 | 28 | COSTA MIGUEL | 4 | CHEVROLET | 1;38.398 | 929 |
| 4 | 3 | DEL RIO RAUL | 3 | FORD | 1;38.795 | 1326 |
| 5 | 8 | RUIZ RICARDO | 5 | FORD | 1;39.123 | 1654 |
| 6 | 12 | DIEZ SERGIO | 7 | CHEVROLET 400 | 1;39.445 | 1976 |
| 7 | 13 | LANGE PEDRO | 3 | FORD | 1;39.963 | 2494 |
| 8 | 14 | LANGE GUILLERMO | 3 | FORD | 1;40.483 | 3014 |
| 9 | 7 | BERNASCONI JOSE | 3 | DODGE | 1;41.398 | 3929 |
| 10 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 1 | CHEVROLET | 1;41.815 | 4346 |
| 11 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 6 | 0 | 1;46.937 | 9468 |
| 12 | 5 | TEJA LUIS | 1 | DODGE | 12;48.406 | 11;10.937 |
| PRUEBAS LIBRES 2DA TANDA | ||||||
| ***SU.R.P.*** | ||||||
| VIERNES 29-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 3 | CHEVROLET | 1;37.207 | |
| 2 | 13 | LANGE PEDRO | 6 | FORD | 1;37.324 | 117 |
| 3 | 5 | TEJA LUIS | 2 | DODGE | 1;38.292 | 1085 |
| 4 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 4 | FORD | 1;38.919 | 1712 |
| 5 | 14 | LANGE GUILLERMO | 3 | FORD | 1;39.376 | 2169 |
| 6 | 3 | DEL RIO RAUL | 3 | FORD | 1;39.400 | 2193 |
| 7 | 8 | RUIZ RICARDO | 5 | FORD | 1;39.427 | 2220 |
| 8 | 28 | COSTA MIGUEL | 3 | CHEVROLET | 1;39.498 | 2291 |
| 9 | 18 | LOTTO HECTOR | 7 | CHEVROLET | 1;39.712 | 2505 |
| 10 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 2 | FORD | 1;39.750 | 2543 |
| 11 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 4 | FORD | 1;43.019 | 5812 |
| 12 | 7 | BERNASCONI JOSE | 4 | DODGE | 1;43.131 | 5924 |
| 13 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 3 | 0 | 2;00.160 | 22953 |
| 14 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 1 | FORD | 7;27.846 | 5;50.639 |
| PRUEBAS LIBRES 1RA TANDA | ||||||
| ***SU.R.P.*** | ||||||
| VIERNES 29-04-2011 | ||||||
| OLAVARRIA - BUENOS AIRES | ||||||
| 3652 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 7 | CHEVROLET | 1;38.932 | |
| 2 | 12 | DIEZ SERGIO | 5 | CHEVROLET 400 | 1;39.322 | 390 |
| 3 | 5 | TEJA LUIS | 5 | DODGE | 1;39.847 | 915 |
| 4 | 3 | DEL RIO RAUL | 3 | FORD | 1;40.353 | 1421 |
| 5 | 13 | LANGE PEDRO | 3 | FORD | 1;40.509 | 1577 |
| 6 | 14 | LANGE GUILLERMO | 5 | FORD | 1;41.441 | 2509 |
| 7 | 7 | BERNASCONI JOSE | 1 | DODGE | 1;45.062 | 6130 |
| 8 | 18 | LOTTO HECTOR | 2 | CHEVROLET | 1;52.821 | 13889 |
| 9 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 1 | FORD | 6;10.905 | 4;31.973 |
| < Prev | Próximo > |
|---|



