Fecha 1/8 - Santa Rosa - 03 de abril
| 2DA FINAL ***SU.R.P.*** | ||||||
| DOMINGO 02-04-2011 | ||||||
| SANTA ROSA - LA PAMPA | ||||||
| 2370 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | ZUBIA RICARDO | 21 | FORD | 29;10.631 | |
| 2 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 21 | CHEVROLET | 29;12.247 | 1616 |
| 3 | 2 | COBOS GUSTAVO | 21 | FORD | 29;12.607 | 1976 |
| 4 | 13 | LANGE PEDRO | 21 | FORD | 29;12.982 | 2351 |
| 5 | 12 | DIEZ SERGIO | 21 | CHEVROLET 400 | 29;21.183 | 10552 |
| 6 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 21 | FORD | 29;21.829 | 11198 |
| 7 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 21 | FORD | 29;22.207 | 11576 |
| 8 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 21 | DODGE | 29;25.817 | 15186 |
| 9 | 47 | DEANNA EDGARDO | 21 | FORD | 29;26.766 | 16135 |
| 10 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 21 | FORD | 29;37.730 | 27099 |
| 11 | 8 | RUIZ RICARDO | 21 | FORD | 30;01.146 | 50515 |
| 12 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 21 | FORD | 30;10.250 | 59619 |
| 13 | 18 | LOTTO HECTOR | 19 | CHEVROLET | 27;05.897 | 2 vtas |
| 14 | 39 | PEREZ EMANUEL | 17 | CHEVROLET | 24;41.484 | 4 vtas |
| 15 | 3 | DEL RIO RAUL | 17 | FORD | 24;49.304 | 4 vtas |
| 16 | 28 | COSTA MIGUEL | 14 | CHEVROLET | 21;11.011 | 7 vtas |
| 17 | 5 | TEJA LUIS | 10 | DODGE | 14;06.413 | 11 vtas |
| 18 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 9 | FORD | 12;53.374 | 12 vtas |
| 19 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 9 | FORD | 12;59.614 | 12 vtas |
| 20 | 14 | LANGE GUILLERMO | 7 | FORD | 10;52.406 | 14 vtas |
| RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 1 TIEMPO: 1;08,104 VUELTA : 4 PROMEDIO: 124.750 KM/H.- | ||||||
| PROMEDIO DEL 1º: 101.915 M/H.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 10, Nº 22 Y Nº 26 SIN VUELTAS- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 42 + 5 SEG. POR LARGAR FUERA DE CAJON.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 22 EXCLUIDO POR TOQUE A AUTO Nº 23.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 8 + 10 SEG. POR TOQUE A AUTO Nº 47.- | ||||||
| 1RA FINAL ***SU.R.P.*** | ||||||
| DOMINGO 02-04-2011 | ||||||
| SANTA ROSA - LA PAMPA | ||||||
| 2370 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | ZUBIA RICARDO | 19 | FORD | 23;46.290 | |
| 2 | 39 | PEREZ EMANUEL | 19 | CHEVROLET | 23;46.543 | 253 |
| 3 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 19 | FORD | 23;54.187 | 7897 |
| 4 | 3 | DEL RIO RAUL | 19 | FORD | 23;54.546 | 8256 |
| 5 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 19 | CHEVROLET | 23;55.528 | 9238 |
| 6 | 8 | RUIZ RICARDO | 19 | FORD | 23;56.530 | 10240 |
| 7 | 22 | ETCHART LUIS | 19 | FORD | 24;02.360 | 16070 |
| 8 | 18 | LOTTO HECTOR | 19 | CHEVROLET | 24;03.708 | 17418 |
| 9 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 19 | FORD | 24;04.463 | 18173 |
| 10 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 19 | FORD | 24;07.297 | 21007 |
| 11 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 19 | FORD | 24;08.231 | 21941 |
| 12 | 12 | DIEZ SERGIO | 19 | CHEVROLET 400 | 24;08.845 | 22555 |
| 13 | 16 | AGUIRRE MARCELO | 19 | FORD | 24;09.512 | 23222 |
| 14 | 28 | COSTA MIGUEL | 19 | CHEVROLET | 24;14.413 | 28123 |
| 15 | 13 | LANGE PEDRO | 18 | FORD | 24;12.120 | 1 vta |
| 16 | 5 | TEJA LUIS | 16 | DODGE | 20;21.402 | 3 vtas |
| 17 | 10 | SERRA HORACIO | 16 | CHEVROLET | 20;33.579 | 3 vtas |
| 18 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 10 | FORD | 11;48.473 | 9 vtas |
| 19 | 14 | LANGE GUILLERMO | 9 | FORD | 11;03.808 | 10 vtas |
| 20 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 2 | DODGE | 1;35.325 | 17 vtas |
| 21 | 47 | DEANNA EDGARDO | 1 | FORD | 1;40.446 | 18 vtas |
| RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 39 TIEMPO: 1;07,814 VUELTA : 8 PROMEDIO: 125.284 KM/H.- | ||||||
| PROMEDIO DEL 1º: 113.178 M/H.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 26 SIN VUELTAS- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 13 Y Nº 47 + 5 SEG. POR FALSA LARGADA.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 21 + 10 SEG. POR TOQUE A AUTO Nº 4.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 10 + 10 SEG. POR TOQUE A AUTO 4.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 5 TIENEN UN APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA.- | ||||||
| NOTA: AUTO Nº 2 ESTA EXCLUIDO POR TOQUE A AUTO Nº 5.- | ||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||
| ***S.U.R.P*** | ||||||
| CLASFICACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
| SÁBADO 2-04-2011 | ||||||
| SANTA ROSA - LA PAMPA | ||||||
| 2360 METROS | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 5 | DODGE | 1;06.609 | |
| 2 | 1 | ZUBIA RICARDO | 9 | FORD | 1;06.797 | 188 |
| 3 | 2 | COBOS GUSTAVO | 9 | FORD | 1;07.177 | 568 |
| 4 | 5 | TEJA LUIS | 10 | DODGE | 1;07.198 | 589 |
| 5 | 39 | PEREZ EMANUEL | 14 | CHEVROLET | 1;07.285 | 676 |
| 6 | 3 | DEL RIO RAUL | 9 | FORD | 1;07.294 | 685 |
| 7 | 10 | SERRA HORACIO | 11 | CHEVROLET | 1;07.299 | 690 |
| 8 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 10 | FORD | 1;07.459 | 850 |
| 9 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 12 | CHEVROLET | 1;07.472 | 863 |
| 10 | 8 | RUIZ RICARDO | 13 | FORD | 1;07.668 | 1059 |
| 11 | 13 | LANGE PEDRO | 10 | FORD | 1;07.672 | 1063 |
| 12 | 28 | COSTA MIGUEL | 10 | CHEVROLET | 1;07.844 | 1235 |
| 13 | 14 | LANGE GUILLERMO | 15 | FORD | 1;07.854 | 1245 |
| 14 | 23 | MARTINEZ DIEGO | 3 | FORD | 1;07.942 | 1333 |
| 15 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 8 | FORD | 1;07.970 | 1361 |
| 16 | 18 | LOTTO HECTOR | 13 | CHEVROLET | 1;08.009 | 1400 |
| 17 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 4 | FORD | 1;08.014 | 1405 |
| 18 | 12 | DIEZ SERGIO | 14 | CHEVROLET 400 | 1;08.170 | 1561 |
| 19 | 22 | ETCHART LUIS | 12 | FORD | 1;08.582 | 1973 |
| 20 | 26 | ROJAS LISANDRO | 14 | FORD | 1;08.745 | 2136 |
| 21 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 12 | FORD | 1;08.968 | 2359 |
| 22 | 47 | DEANNA EDGARDO | 9 | FORD | 1;09.136 | 2527 |
| < Prev |
|---|



