4ta fecha Santa rosa 04 de julio
| Segunda final autódromo Santa Rosa 04 de julio de 2010 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 5 | Horacio Serra | Ford | 18 | 21;42;629 |
| 2 | 16 | Pedro Lange | Ford | 18 | 177 |
| 3 | 14 | Manuel De La Lama | Dodge | 18 | 382 |
| 4 | 21 | Luis Del Río | Ford | 18 | 4286 |
| 5 | 4 | Raúl Del Río | Ford | 18 | 5123 |
| 6 | 25 | Cristian de La Lama | Ford | 18 | 5568 |
| 7 | 15 | Luis Teja | Dodge | 18 | 6009 |
| 8 | 12 | Ricardo Ruiz | Ford | 18 | 6441 |
| 9 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 18 | 6697 |
| 10 | 56 | Mauricio Nicoletti | Dodge | 18 | 7204 |
| 11 | 7 | Sergio Diéz | Chevrolet 400 | 18 | 7876 |
| 12 | 8 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 18 | 6769 |
| 13 | 1 | Ricardo Zubía | Ford | 18 | 12296 |
| 14 | 18 | Guillermo Lange | Ford | 18 | 12507 |
| 15 | 29 | Rubén Tealdi | Ford | 18 | 14361 |
| 16 | 20 | Paulino Dal Secco | Ford | 18 | 14645 |
| 17 | 26 | Luis Etchart | Ford | 18 | 16717 |
| 18 | 9 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 18 | 19293 |
| 19 | 77 | Lisandro Rojas | Ford | 18 | 19531 |
| 20 | 28 | Diego Martínez | Ford | 18 | 38441 |
| 21 | 55 | Oscar Cian | Chevrolet | 18 | 1;05;378 |
| 22 | 30 | Cristian Valencia | Ford | 12 | 6 vueltas |
| 23 | 47 | Adrián Lorda | Chevrolet | 11 | 7 vueltas |
| 24 | 32 | Marcelo Aguirre | Ford | 3 | 15 vueltas |
| 25 | 52 | Fernando Peratta | Ford | 3 | 15 vueltas |
| 26 | 10 | José Bernasconi | Dodge | 1 | 17 vueltas |
| Promedio del ganador: 117;897 Km/h | |||||
| Auto 44 sin vueltas | |||||
| Primera final autódromo Santa Rosa 04 de julio de 2010 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 9 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 20 | 28;59;377 |
| 2 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 20 | 289 |
| 3 | 14 | Manuel De La Lama | Dodge | 20 | 9715 |
| 4 | 1 | Ricardo Zubía | Ford | 20 | 11848 |
| 5 | 4 | Raúl Del Río | Ford | 20 | 17387 |
| 6 | 12 | Ricardo Ruiz | Ford | 20 | 20036 |
| 7 | 15 | Luis Teja | Dodge | 20 | 23680 |
| 8 | 5 | Horacio Serra | Ford | 20 | 23963 |
| 9 | 47 | Adrián Lorda | Chevrolet | 20 | 24223 |
| 10 | 16 | Pedro Lange | Ford | 20 | 26920 |
| 11 | 10 | José Bernasconi | Dodge | 20 | 26926 |
| 12 | 21 | Luis Del Río | Ford | 20 | 34542 |
| 13 | 30 | Cristian Valencia | Ford | 20 | 34798 |
| 14 | 7 | Sergio Diez | 20 | 35608 | |
| 15 | 20 | Paulino Dal Secco | Ford | 20 | 35696 |
| 16 | 18 | Guillermo Lange | Ford | 20 | 36832 |
| 17 | 32 | Marcelo Aguirre | Ford | 20 | 47165 |
| 18 | 8 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 20 | 50439 |
| 19 | 56 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | 20 | 57491 |
| 20 | 77 | Lisandro Rojas | Ford | 20 | 1;05;540 |
| 21 | 44 | Julio Ravera | Ford | 20 | 1;13;702 |
| 22 | 26 | Luis Etchart | Ford | 20 | 1;13;931 |
| 23 | 25 | Cristian De La Lama | Ford | 19 | 1 vuelta |
| 24 | 28 | Diego Martínez | Ford | 5 | 15 vueltas |
| 25 | 52 | Fernando Peratta | Ford | 2 | 18 vueltas |
| 26 | 55 | Oscar Cian | Chevrolet | 2 | 18 vueltas |
| Record del ganador: 98;104 Km/ h | |||||
| Auto 29 sin vueltas | |||||
| Auto 56 +20 segundos por maniobra peligrosa contra auto 8 | |||||
| Clasificación autódromo Santa Rosa 04 de julio de 2010 | ||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPOS |
| 1 | 9 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 1;06;720 |
| 2 | 6 | Gustavo Cobo | ford | 1;06;887 |
| 3 | 14 | Manuel De La Lama | Dodge | 1;06;955 |
| 4 | 56 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | 1;07;031 |
| 5 | 10 | José Bernasconi | Dodge | 1;07;068 |
| 6 | 1 | Ricardo Zubía | ford | 1;07;095 |
| 7 | 16 | Pedro Lange | ford | 1;07;101 |
| 8 | 5 | Horacio Serra | ford | 1;07;164 |
| 9 | 4 | Raúl Del Río | ford | 1;07;220 |
| 10 | 8 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 1;07;335 |
| 11 | 15 | Luis Teja | Dodge | 1;07;438 |
| 12 | 25 | Cristian de La Lama | ford | 1;07;471 |
| 13 | 18 | Guillermo Lange | ford | 1;07;648 |
| 14 | 47 | Adrián Lorda | Chevrolet | 1;07;739 |
| 15 | 7 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | 1;07;820 |
| 16 | 12 | Ricardo Ruiz | Ford | 1;07;880 |
| 17 | 21 | Luis Del Río | ford | 1;07;892 |
| 18 | 28 | Diego Martínez | Ford | 1;08;189 |
| 19 | 30 | Cristian Valencia | Ford | 1;08;228 |
| 20 | 29 | Rubén Tealdi | Chevrolet | 1;08;377 |
| 21 | 26 | Luis Etchart | Ford | 1;08;406 |
| 22 | 20 | Paulino Dal Secco | Ford | 1;08;589 |
| 23 | 32 | Marcelo Aguirre | Ford | 1;08;618 |
| 24 | 52 | Fernando Peratta | Ford | 1;08;788 |
| 25 | 77 | Lisandro Rojas | ford | 1;08;854 |
| 26 | 44 | Julio Ravera | ford | 1;09;241 |
| 27 | 55 | Oscar Cian | Chevrolet | 1;11;755 |
| Próximo > |
|---|



