8va Fecha - Santa Rosa - 7 de Noviembre
| SUPERCAR - PRIMERA FINAL - DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE 2010 - 8° FECHA | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 1 | ZUBIA RICARDO | 21 | 28:16.764 | Ford | T.Lauquen |
| 2 | 15 | TEJA LUIS | 21 | 28:20.670 | Ford | G. Pico |
| 3 | 7 | DIEZ SERGIO | 21 | 28:22.335 | Chevrolet | Daireaux |
| 4 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 21 | 28:22.832 | Ford | Sta. Rosa |
| 5 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 21 | 28:23.457 | Chevrolet | G. Pico |
| 6 | 10 | BERNASCONI JOSE | 21 | 28:24.312 | Dodge | T.Lauquen |
| 7 | 88 | LOTTO HECTOR | 21 | 28:26.691 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 8 | 53 | GUINDANI RICARDO | 21 | 28:28.163 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 9 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 21 | 28:30.800 | Dodge | T.Lauquen |
| 10 | 18 | LANGE GUILLERMO | 21 | 28:35.082 | Ford | Realicó |
| 11 | 29 | TEALDI RUBEN | 21 | 28:40.655 | Chevrolet | Villa Masa |
| 12 | 12 | RUIZ RICARDO | 21 | 28:42.707 | Ford | Gral. Acha |
| 13 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 21 | 28:50.823 | Ford | Bolivar |
| 14 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 21 | 28:56.708 | Ford | Realicó |
| 15 | 21 | DEL RIO LUIS | 21 | 29:02.832 | Ford | Bonifacio |
| 16 | 16 | LANGE PEDRO | 21 | 29:04.165 | Ford | Realicó |
| 17 | 26 | ETCHART LUIS | 20 | 28:41.292 | Ford | Victorica |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 18 | 4 | DEL RIO RAUL | 7 | Ford | Bonifacio | |
| 19 | 52 | PERATTA FERNANDO | 4 | Ford | G. Pico | |
| SIN VUELTAS | ||||||
| 20 | 6 | COBO GUSTAVO | S/V | Ford | T.Lauquen | |
| 21 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | S/V | Ford | B. Blanca | |
| 22 | 40 | ZULUETA ANDRES | S/V | Ford | Sta. Rosa | |
| 23 | 22 | CORDOBA OSVALDO | S/V | Dodge | Sta. Rosa | |
| 24 | 36 | ODDONE JORGE | S/V | Dodge | Realicó | |
| Record de Vuelta : Auto Nº1 - 1:07.711 Promedio: 126,006km | ||||||
| Auto Nº36 - Excluido por varias maniobras peligrosas | ||||||
| SUPERCAR - SEGUNDA FINAL - DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE 2010 - 8° FECHA | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 19 | 23:16.977 | Dodge | T.Lauquen |
| 2 | 1 | ZUBIA RICARDO | 19 | 23:17.757 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 19 | 23:18.151 | Chevrolet | G. Pico |
| 4 | 88 | LOTTO HECTOR | 19 | 23:18.709 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 5 | 15 | TEJA LUIS | 19 | 23:23.568 | Ford | G. Pico |
| 6 | 4 | DEL RIO RAUL | 19 | 23:24.023 | Ford | Bonifacio |
| 7 | 6 | COBO GUSTAVO | 19 | 23:24.246 | Ford | T.Lauquen |
| 8 | 10 | BERNASCONI JOSE | 19 | 23:25.146 | Dodge | T.Lauquen |
| 9 | 18 | LANGE GUILLERMO | 19 | 23:27.328 | Ford | Realicó |
| 10 | 53 | GUINDANI RICARDO | 19 | 23:28.306 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 11 | 21 | DEL RIO LUIS | 19 | 23:28.564 | Ford | Bonifacio |
| 12 | 16 | LANGE PEDRO | 19 | 23:30.986 | Ford | Realicó |
| 13 | 12 | RUIZ RICARDO | 19 | 23:32.187 | Ford | Gral. Acha |
| 14 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 19 | 23:32.631 | Ford | Realicó |
| 15 | 22 | CORDOBA OSVALDO | 19 | 23:32.782 | Dodge | Sta. Rosa |
| 16 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 19 | 23:38.633 | Ford | Bolivar |
| 17 | 26 | ETCHART LUIS | 19 | 23:41.256 | Ford | Victorica |
| 18 | 29 | TEALDI RUBEN | 19 | 23:47.164 | Chevrolet | Villa Masa |
| 19 | 36 | ODDONE JORGE | 19 | 24:00.813 | Dodge | Realicó |
| 20 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 18 | Ford | Sta. Rosa | |
| 21 | 40 | ZULUETA ANDRES | 17 | Ford | Sta. Rosa | |
| 22 | 7 | DIEZ SERGIO | 14 | Chevrolet | Daireaux | |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 23 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 10 | Ford | B. Blanca | |
| 24 | 52 | PERATTA FERNANDO | 10 | Ford | G. Pico | |
| Record Auto Nº14 - Tiempo:1:07.802 - Promedio: 125,837km | ||||||
| SUPERCAR - CLASIFICACION GENERAL - SABADO 6 DE NOVIEMBRE - 8° FECHA | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:07.028 | Ford | T.Lauquen | |
| 2 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:07.151 | Dodge | T.Lauquen | |
| 3 | 4 | DEL RIO RAUL | 1:07.485 | Ford | Bonifacio | |
| 4 | 15 | TEJA LUIS | 1:07.518 | Ford | G. Pico | |
| 5 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:07.816 | Chevrolet | Daireaux | |
| 6 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:07.859 | Ford | Sta. Rosa | |
| 7 | 10 | BERNASCONI JOSE | 1:08.014 | Dodge | T.Lauquen | |
| 8 | 88 | LOTTO HECTOR | 1:08.017 | Chevrolet | Sta. Rosa | |
| 9 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:08.084 | Ford | T.Lauquen | |
| 10 | 21 | DEL RIO LUIS | 1:08.191 | Ford | Bonifacio | |
| 11 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 1:08.246 | Ford | Realicó | |
| 12 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:08.293 | Chevrolet | G. Pico | |
| 13 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:08.356 | Ford | Gral. Acha | |
| 14 | 22 | CORDOBA OSVALDO | 1:08.540 | Dodge | Sta. Rosa | |
| 15 | 53 | GUINDANI RICARDO | 1:08.611 | Chevrolet | Sta. Rosa | |
| 16 | 16 | LANGE PEDRO | 1:08.716 | Ford | Realicó | |
| 17 | 52 | PERATTA FERNANDO | 1:08.836 | Ford | G. Pico | |
| 18 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 1:09.168 | Ford | B. Blanca | |
| 19 | 29 | TEALDI RUBEN | 1:09.215 | Chevrolet | Villa Masa | |
| 20 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:09.313 | Ford | Realicó | |
| 21 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 1:09.331 | Ford | Bolivar | |
| 22 | 26 | ETCHART LUIS | 1:09.472 | Ford | Victorica | |
| 23 | 40 | ZULUETA ANDRES | 1:11.456 | Ford | Sta. Rosa | |
| 24 | 36 | ODDONE JORGE | ST | Dodge | Realicó | |
| 25 | 77 | ROJAS LISANDRO | ST | Chevrolet | Toay | |
| < Prev | Próximo > |
|---|



