6ta Fecha - Santa Rosa - 12 de Septiembre
| SUPERCAR - CLASIFICACION 1° FINAL - DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE - 6° FECHA | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 6 | COBO GUSTAVO | 19 | 21:10.581 | Ford | T.Lauquen |
| 2 | 4 | DEL RIO RAUL | 19 | 21:11.244 | Ford | Bonifacio |
| 3 | 5 | SERRA HORACIO | 19 | 21:23.351 | Ford | Sta. Rosa |
| 4 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 19 | 21:23.792 | Chevrolet | G. Pico |
| 5 | 12 | RUIZ RICARDO | 19 | 21:27.314 | Ford | Gral. Acha |
| 6 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 19 | 21:28.363 | Ford | Sta. Rosa |
| 7 | 21 | DEL RIO LUIS | 19 | 21:38.318 | Ford | Bonifacio |
| 8 | 16 | LANGE PEDRO | 19 | 21:42.108 | Ford | Realicó |
| 9 | 88 | LOTTO HECTOR | 19 | 21:43.632 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 10 | 29 | TEALDI RUBEN | 19 | 21:51.616 | Chevrolet | Villa Masa |
| 11 | 18 | LANGE GUILLERMO | 19 | 21:52.034 | Ford | Realicó |
| 12 | 52 | PERATTA FERNANDO | 19 | 21:52.808 | Ford | G. Pico |
| 13 | 26 | ETCHART LUIS | 19 | 21:53.082 | Ford | Victorica |
| 14 | 77 | ROJAS LISANDRO | 19 | 22:07.592 | Chevrolet | Toay |
| 15 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 19 | 22:08.404 | Ford | Bolivar |
| 16 | 41 | ZULUETA ANDRES | 19 | 22:11.805 | Ford | Sta. Rosa |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 17 | 15 | TEJA LUIS | 14 | Ford | G. Pico | |
| 18 | 10 | BERNASCONI JOSE | 8 | Dodge | T.Lauquen | |
| 19 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 7 | Ford | B. Blanca | |
| 20 | 36 | ODDONE JORGE | 6 | Dodge | Realicó | |
| 21 | 44 | RAVERA JULIO | 5 | Ford | G. Pico | |
| 22 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1 | Ford | T.Lauquen | |
| 23 | 7 | DIEZ SERGIO | 1 | Chevrolet | Daireaux | |
| 24 | 22 | CORDOBA OSVALDO | Dodge | Sta. Rosa | ||
| SIN VUELTAS | ||||||
| 25 | 28 | MARTINEZ DIEGO | Ford | Realicó | ||
| EXCLUIDO | ||||||
| 26 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | Dodge | T.Lauquen | ||
| SUPERCAR - CLASIFICACION 2° FINAL - DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE - 6° FECHA | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 21 | Chevrolet | G. Pico | |
| 2 | 88 | LOTTO HECTOR | 21 | Chevrolet | Sta. Rosa | |
| 3 | 16 | LANGE PEDRO | 21 | Ford | Realicó | |
| 4 | 21 | DEL RIO LUIS | 21 | Ford | Bonifacio | |
| 5 | 1 | ZUBIA RICARDO | 21 | Ford | T.Lauquen | |
| 6 | 4 | DEL RIO RAUL | 21 | Ford | Bonifacio | |
| 7 | 44 | RAVERA JULIO | 21 | Ford | G. Pico | |
| 8 | 18 | LANGE GUILLERMO | 21 | Ford | Realicó | |
| 9 | 12 | RUIZ RICARDO | 21 | Ford | Gral. Acha | |
| 10 | 5 | SERRA HORACIO | 21 | Ford | Sta. Rosa | |
| 11 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 21 | Ford | Bolivar | |
| 12 | 26 | ETCHART LUIS | 21 | Ford | Victorica | |
| 13 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 21 | Ford | Sta. Rosa | |
| 14 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 21 | Ford | B. Blanca | |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 15 | 29 | TEALDI RUBEN | 12 | Chevrolet | Villa Masa | |
| 16 | 6 | COBO GUSTAVO | 12 | Ford | T.Lauquen | |
| 17 | 10 | BERNASCONI JOSE | 12 | Dodge | T.Lauquen | |
| 18 | 22 | CORDOBA OSVALDO | Dodge | Sta. Rosa | ||
| 19 | 77 | ROJAS LISANDRO | 10 | Chevrolet | Toay | |
| 20 | 36 | ODDONE JORGE | 8 | Dodge | Realicó | |
| 21 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 8 | Ford | Realicó | |
| 23 | 41 | ZULUETA ANDRES | 2 | Ford | Sta. Rosa | |
| 23 | 15 | TEJA LUIS | 2 | Ford | G. Pico | |
| 24 | 52 | PERATTA FERNANDO | 1 | Ford | G. Pico | |
| SIN VUELTAS | ||||||
| 25 | 7 | DIEZ SERGIO | Chevrolet | Daireaux | ||
| EXCLUIDO | ||||||
| 26 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | Dodge | T.Lauquen | ||
| SUPERCAR - CLASIFICACION GENERAL - SABADO 11 DE SEPTIEMBRE - 6° FECHA | ||||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | DIFERENCIA | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:06.837 | Dodge | T.Lauquen | |
| 2 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:07.017 | 0,180 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:07.172 | 0,335 | Ford | T.Lauquen |
| 4 | 4 | DEL RIO RAUL | 1:07.390 | 0,553 | Ford | Bonifacio |
| 5 | 5 | SERRA HORACIO | 1:07.464 | 0,627 | Ford | Sta. Rosa |
| 6 | 10 | BERNASCONI JOSE | 1:07.541 | 0,704 | Dodge | T.Lauquen |
| 7 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:07.582 | 0,745 | Chevrolet | G. Pico |
| 8 | 16 | LANGE PEDRO | 1:07.750 | 0,913 | Ford | Realicó |
| 9 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:07.880 | 1,043 | Ford | Gral. Acha |
| 10 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:07.917 | 1,080 | Chevrolet | Daireaux |
| 11 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:08.080 | 1,243 | Ford | Sta. Rosa |
| 12 | 21 | DEL RIO LUIS | 1:08.128 | 1,291 | Ford | Bonifacio |
| 13 | 22 | CORDOBA OSVALDO | 1:08.227 | 1,390 | Dodge | Sta. Rosa |
| 14 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 1:08.240 | 1,403 | Ford | Realicó |
| 15 | 88 | LOTTO HECTOR | 1:08.242 | 1,405 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 16 | 52 | PERATTA FERNANDO | 1:08.251 | 1,414 | Ford | G. Pico |
| 17 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 1:08.308 | 1,471 | Ford | B. Blanca |
| 18 | 15 | TEJA LUIS | 1:08.462 | 1,625 | Ford | G. Pico |
| 19 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:08.553 | 1,716 | Ford | Realicó |
| 20 | 26 | ETCHART LUIS | 1:08.808 | 1,971 | Ford | Victorica |
| 21 | 36 | ODDONE JORGE | 1:09.007 | 2,170 | Dodge | Realicó |
| 22 | 29 | TEALDI RUBEN | 1:09.130 | 2,293 | Chevrolet | Villa Masa |
| 23 | 44 | REVERA JULIO | 1:09.197 | 2,360 | Ford | G. Pico |
| 24 | 77 | ROJAS LISANDRO | 1:09.227 | 2,390 | Chevrolet | Toay |
| 25 | 41 | ZULUETA ANDRES | 1:09.298 | 2,461 | Ford | Sta. Rosa |
| 26 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 1:09.762 | 2,925 | Ford | Bolivar |
| SUPERCAR - PRUEBAS LIBRES - VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE - 6° FECHA | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:06.36 | Ford | T.Lauquen | |
| 2 | 88 | LOTTO HECTOR | 1:06.814 | Chevrolet | Sta. Rosa | |
| 3 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:06.910 | Dodge | T.Lauquen | |
| 4 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:07.425 | Ford | T.Lauquen | |
| 5 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:07.477 | Chevrolet | G. Pico | |
| 6 | 5 | SERRA HORACIO | 1:07.509 | Ford | Sta. Rosa | |
| 7 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:07.623 | Chevrolet | Daireaux | |
| 8 | 16 | LANGE PEDRO | 1:07.793 | Ford | Realicó | |
| 9 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:07.823 | Ford | Gral. Acha | |
| 10 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:08.067 | Ford | Sta. Rosa | |
| < Prev | Próximo > |
|---|



