3º Fecha - Pigüé - 6 de Junio 2010
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 1° TANDA CLASIFICATORIA - SABADO 5 DE JUNIO | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:20.520 | Dodge | T.Lauquen | |
| 2 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:21.180 | Ford | T.Lauquen | |
| 3 | 8 | CACERES NICOLAS | 1:21.256 | Chevrolet | Centenario | |
| 4 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:21.271 | Chevrolet | Daireaux | |
| 5 | 4 | DEL RIO RAUL | 1:21.345 | Ford | Bonifacio | |
| 6 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 1:21.450 | Ford | T.Lauquen | |
| 7 | 10 | BERNASCONI JOSE | 1:21.599 | Dodge | T.Lauquen | |
| 8 | 43 | OCHOA HUGO | 1:21.752 | Ford | Viedma | |
| 9 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:21.832 | Chevrolet | G. Pico | |
| 10 | 47 | LORDA ADRIAN | 1:21.841 | Chevrolet | G.Acha | |
| 11 | 16 | LANGE PEDRO | 1:22.054 | Ford | Realicó | |
| 12 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:22.302 | Ford | T.Lauquen | |
| 13 | 5 | SERRA HORACIO | 1:22.377 | Ford | Sta. Rosa | |
| 14 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:22.502 | Ford | Gral. Acha | |
| 15 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:22.526 | Ford | Sta. Rosa | |
| 16 | 15 | TEJA LUIS | 1:23.071 | Ford | G. Pico | |
| 17 | 21 | DEL RIO LUIS | 1:23.440 | Ford | Bonifacio | |
| 18 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:23.463 | Ford | Realicó | |
| 18 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 1:23.798 | Ford | Bolivar | |
| 20 | 26 | ETCHART LUIS | 1:24.137 | Ford | Victorica | |
| 21 | 29 | TEALDI RUBEN | 1:24.288 | Chevrolet | Villa Masa | |
| 22 | TINTI FRANCO | S/T | Ford | Chinchinales | ||
| 23 | 115 | EMANUEL PEREZ BRAVO | S/T | Chevrolet | Guanguelen | |
| 24 | 47 | NICOLETTI MAURICIO | S/T | Chevrolet | Viedma | |
| | ||||||
| Auto 56: Desclasificado por no dar peso minimo - Tiempo: 1:07.857 - Promedio: 125,735km/h | ||||||
| | ||||||
| Promedio: 134,575 km/h | ||||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - CLASIFICACION GENERAL - SABADO 5 DE JUNIO | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:20.520 | Dodge | T.Lauquen | |
| 2 | 56 | NICOLETTI MAURICIO | 1:21.007 | Chevrolet | Viedma | |
| 3 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:21.180 | Ford | T.Lauquen | |
| 4 | 8 | CACERES NICOLAS | 1:21.256 | Chevrolet | Centenario | |
| 5 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:21.271 | Chevrolet | Daireaux | |
| 6 | 4 | DEL RIO RAUL | 1:21.345 | Ford | Bonifacio | |
| 7 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 1:21.378 | Ford | T.Lauquen | |
| 8 | 10 | BERNASCONI JOSE | 1:21.409 | Dodge | T.Lauquen | |
| 9 | 5 | SERRA HORACIO | 1:21.673 | Ford | Sta. Rosa | |
| 10 | 47 | LORDA ADRIAN | 1:21.705 | Chevrolet | G.Acha | |
| 11 | 43 | OCHOA HUGO | 1:21.732 | Chevrolet | Viedma | |
| 12 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:21.787 | Ford | T.Lauquen | |
| 13 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:21.832 | Chevrolet | G. Pico | |
| 14 | 16 | LANGE PEDRO | 1:22.054 | Ford | Realicó | |
| 15 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:22.118 | Ford | Gral. Acha | |
| 16 | 21 | DEL RIO LUIS | 1:22.178 | Ford | Bonifacio | |
| 17 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:22.278 | Ford | Sta. Rosa | |
| 18 | 15 | TEJA LUIS | 1:22.478 | Ford | G. Pico | |
| 19 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:23.463 | Ford | Realicó | |
| 20 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 1:23.798 | Ford | Bolivar | |
| 21 | 26 | ETCHART LUIS | 1:24.137 | Ford | Victorica | |
| 22 | 29 | TEALDI RUBEN | 1:24.288 | Chevrolet | Villa Masa | |
| 23 | 17 | TINTI FRANCO | 1:24.292 | Ford | Chinchinales | |
| 24 | 115 | EMANUEL PEREZ BRAVO | S/T | Chevrolet | Huanguelén | |
| | ||||||
| Promedio: 134,575 km/h | ||||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - Clasificación 1° FINAL - DOMINGO 6 DE JUNIO | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 4 | DEL RIO RAUL | 18 | 29:18.536 | Ford | Bonifacio |
| 2 | 6 | COBO GUSTAVO | 18 | 29:18.793 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 10 | BERNASCONI JOSE | 18 | 29:19.269 | Dodge | T.Lauquen |
| 4 | 1 | ZUBIA RICARDO | 18 | 29:19.578 | Ford | T.Lauquen |
| 5 | 47 | LORDA ADRIAN | 18 | 29:20.708 | Chevrolet | G.Acha |
| 6 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 18 | 29:21.723 | Chevrolet | G. Pico |
| 7 | 21 | DEL RIO LUIS | 18 | 29:22.160 | Ford | Bonifacio |
| 8 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 18 | 29:24.349 | Ford | Sta. Rosa |
| 9 | 18 | LANGE GUILLERMO | 18 | 29:24.855 | Ford | Realicó |
| 10 | 43 | OCHOA HUGO | 18 | 29:25.657 | Chevrolet | Viedma |
| 11 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 18 | 29:26.692 | Ford | Bolivar |
| 12 | 26 | ETCHART LUIS | 18 | 29:29.014 | Ford | Victorica |
| 13 | 5 | SERRA HORACIO | 17 | Ford | Sta. Rosa | |
| 14 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 14 | Ford | T.Lauquen | |
| 15 | 7 | DIEZ SERGIO | 14 | Chevrolet | Daireaux | |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 16 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 12 | Dodge | T.Lauquen | |
| 17 | 17 | TINTI FRANCO | 4 | Ford | Chinchinales | |
| 18 | 8 | CACERES NICOLAS | 3 | Chevrolet | Centenario | |
| SIN VUELTAS | ||||||
| 19 | 12 | RUIZ RICARDO | Ford | Gral. Acha | ||
| 20 | 56 | NICOLETTI MAURICIO | Chevrolet | Viedma | ||
| 22 | 15 | TEJA LUIS | Ford | G. Pico | ||
| 22 | 29 | TEALDI RUBEN | Chevrolet | Villa Masa | ||
| 23 | 16 | LANGE PEDRO | Ford | Realicó | ||
| 24 | 115 | EMANUEL PEREZ BRAVO | Chevrolet | Huanguelén | ||
| Record: Auto 14 Tiempo 1:22.090 Promedio: 110,915 km/h | ||||||
| Auto 43: Un Apercibimiento por toque al Auto 7 con AS | ||||||
| Auto 115: Excluido por Técnica | ||||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - Clasificación 2° FINAL - DOMINGO 6 DE JUNIO | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 21 | DEL RIO LUIS | 16 | 24:51.927 | Ford | Bonifacio |
| 2 | 1 | ZUBIA RICARDO | 16 | 24:52.106 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 16 | 24:52.632 | Chevrolet | G. Pico |
| 4 | 47 | LORDA ADRIAN | 16 | 24:53.402 | Chevrolet | G.Acha |
| 5 | 10 | BERNASCONI JOSE | 16 | 24:54.870 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 4 | DEL RIO RAUL | 16 | 24:54.870 | Ford | Bonifacio |
| 7 | 6 | COBO GUSTAVO | 16 | 24:55.118 | Ford | T.Lauquen |
| 8 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 16 | 24:55.608 | Dodge | T.Lauquen |
| 9 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 16 | 24:56.018 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 16 | 24:56.658 | Ford | Sta. Rosa |
| 11 | 7 | DIEZ SERGIO | 16 | 24:56.938 | Chevrolet | Daireaux |
| 12 | 18 | LANGE GUILLERMO | 16 | 25:09.348 | Ford | Realicó |
| 13 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 16 | 25:10.025 | Ford | Bolivar |
| 14 | 26 | ETCHART LUIS | 16 | 25:10.851 | Ford | Victorica |
| 15 | 43 | OCHOA HUGO | 15 | Chevrolet | Viedma | |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 16 | 115 | EMANUEL PEREZ BRAVO | 11 | Chevrolet | Huanguelén | |
| 17 | 5 | SERRA HORACIO | 8 | Ford | Sta. Rosa | |
| 18 | 16 | LANGE PEDRO | 2 | Ford | Realicó | |
| SIN VUELTAS | ||||||
| 19 | 12 | RUIZ RICARDO | Ford | Gral. Acha | ||
| 20 | 17 | TINTI FRANCO | Ford | Chinchinales | ||
| 21 | 29 | TEALDI RUBEN | Chevrolet | Villa Masa | ||
| 22 | 56 | NICOLETTI MAURICIO | Chevrolet | Viedma | ||
| 23 | 8 | CACERES NICOLAS | Chevrolet | Centenario | ||
| Record: Auto 25 Tiempo 1:23.128 Promedio: 130,353 km/h | ||||||
| Auto 43: Un Apercibimiento por toque al Auto 6 e ingresar a boxes a alta velocidad | ||||||
| Auto 15: Excluido por maniobra peligrosa en la 1° Final | ||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



