1º Fecha - Santa Rosa - 11 de abril del 2010
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 1° FINAL | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 5 | SERRA HORACIO | 17 | 19:42.512 | Ford | Sta. Rosa |
| 2 | 15 | TEJA LUIS | 17 | 19:52.889 | Ford | G. Pico |
| 3 | 1 | ZUBIA RICARDO | 17 | 19:53.083 | Ford | T.Lauquen |
| 4 | 7 | DIEZ SERGIO | 17 | 19:57.224 | Chevrolet | Daireaux |
| 5 | 6 | COBO GUSTAVO | 17 | 20:00.396 | Ford | T.Lauquen |
| 6 | 47 | LORDA ADRIAN | 17 | 20:01.052 | Chevrolet | G.Acha |
| 7 | 43 | OCHOA HUGO | 17 | 20:01.506 | Ford | Viedma |
| 8 | 12 | RUIZ RICARDO | 17 | 20:02.798 | Ford | Gral. Acha |
| 9 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 17 | 20:02.972 | Chevrolet | G. Pico |
| 10 | 4 | DEL RIO RAUL | 17 | 20:10.503 | Ford | Bonifacio |
| 11 | 77 | ROJAS LISANDRO | 17 | 20:20.012 | Chevrolet | Toay |
| 12 | 21 | DEL RIO LUIS | 17 | 20:20.264 | Ford | Bonifacio |
| 13 | 10 | BERNASCONI JOSE | 17 | 20:30.204 | Dodge | T.Lauquen |
| 14 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 17 | 20:30.205 | Ford | Realicó |
| 15 | 16 | LANGE PEDRO | 17 | 20:30.661 | Ford | Realicó |
| 16 | 36 | ODDONE JORGE | 17 | 20:39.956 | Dodge | Realicó |
| 17 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 16 | Dodge | T.Lauquen | |
| 18 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 16 | Ford | T.Lauquen | |
| 19 | 57 | GARCIA GUZZO JOSE | 16 | Ford | 9 de Julio | |
| 20 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 16 | Ford | Sta. Rosa | |
| 21 | 53 | GUINDANI RICARDO | 14 | Chevrolet | Sta. Rosa | |
| 22 | 26 | ETCHART LUIS | 5 | Ford | Victorica | |
| 23 | 18 | LANGE GUILLERMO | 2 | Ford | Realicó | |
| Record de Vuelta: Auto 5 - Tiempo: 1:07.857 - Promedio: 125,735km/h | ||||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 2° FINAL | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 5 | SERRA HORACIO | 20 | 26:16.373 | Ford | Sta. Rosa |
| 2 | 7 | DIEZ SERGIO | 20 | 26:17.448 | Chevrolet | Daireaux |
| 3 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 20 | 26:17.814 | Dodge | T.Lauquen |
| 4 | 1 | ZUBIA RICARDO | 20 | 26:19.684 | Ford | T.Lauquen |
| 5 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 20 | 26:26.001 | Ford | T.Lauquen |
| 6 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 20 | 26:27.773 | Ford | Sta. Rosa |
| 7 | 18 | LANGE GUILLERMO | 20 | 26:33.227 | Ford | Realicó |
| 8 | 12 | RUIZ RICARDO | 20 | 26:34.103 | Ford | Gral. Acha |
| 9 | 21 | DEL RIO LUIS | 20 | 26:42.180 | Ford | Bonifacio |
| 10 | 77 | ROJAS LISANDRO | 20 | 26:42.459 | Chevrolet | Toay |
| 11 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 20 | 26:47.553 | Chevrolet | G. Pico |
| 12 | 57 | GARCIA GUZZO JOSE | 20 | 26:50.719 | Ford | 9 de Julio |
| 13 | 43 | OCHOA HUGO | 20 | 26:51.531 | Ford | Viedma |
| 14 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 19 | Ford | Realicó | |
| 15 | 47 | LORDA ADRIAN | 18 | Chevrolet | G.Acha | |
| 16 | 36 | ODDONE JORGE | 16 | Dodge | Realicó | |
| 17 | 16 | LANGE PEDRO | 10 | Ford | Realicó | |
| 18 | 26 | ETCHART LUIS | 7 | Ford | Victorica | |
| 19 | 4 | DEL RIO RAUL | 5 | Ford | Bonifacio | |
| 20 | 10 | BERNASCONI JOSE | 2 | Dodge | T.Lauquen | |
| 21 | 6 | COBO GUSTAVO | 1 | Ford | T.Lauquen | |
| 22 | 15 | TEJA LUIS | Ford | G. Pico | ||
| 23 | 53 | GUINDANI RICARDO | Chevrolet | Sta. Rosa | ||
| Record de Vuelta: Auto 5 - Tiempo: 1:08.487 - Promedio: 124.578km/h | ||||||
| Clasificacion | |||||
Pos | Auto | Piloto | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | DE LA LAMA, MANUEL | 7 | 1;06.952 |
|
2 | 5 | SERRA, HORACIO | 13 | 1;07.196 | 244 |
3 | 1 | ZUBIA, RICARDO | 14 | 1;07.376 | 424 |
4 | 15 | TEJA, LUIS | 9 | 1;07.455 | 503 |
5 | 6 | COBO, GUSTAVO | 13 | 1;07.491 | 539 |
6 | 25 | DE LA LAMA, CRISTIAN | 7 | 1;07.582 | 630 |
7 | 47 | LORDA, ADRIAN | 12 | 1;07.610 | 658 |
8 | 16 | LANGE, PEDRO | 13 | 1;07.686 | 734 |
9 | 7 | DIEZ, SERGIO | 12 | 1;07.756 | 804 |
10 | 9 | BRUNENGO, CLAUDIO | 7 | 1;07.824 | 872 |
11 | 10 | BERNASCONI, JOSE | 11 | 1;07.926 | 974 |
12 | 20 | DAL SECCO, PAULINO | 12 | 1;08.062 | 1110 |
13 | 18 | LANGE, GUILLERMO | 13 | 1;08.218 | 1266 |
14 | 43 | OCHOA, HUGO RAUL | 13 | 1;08.268 | 1316 |
15 | 12 | RUIZ, RICARDO | 16 | 1;08.276 | 1324 |
16 | 4 | DEL RIO, RAUL | 7 | 1;08.548 | 1596 |
17 | 36 | ODDONE, JORGE | 7 | 1;08.656 | 1704 |
18 | 77 | ROJAS, LISANDRO | 12 | 1;08.993 | 2041 |
19 | 53 | GUINDANI, RICARDO | 11 | 1;09.228 | 2276 |
20 | 26 | ETCHART, LUIS | 7 | 1;09.360 | 2408 |
21 | 21 | DEL RIO, LUIS | 6 | 1;09.635 | 2683 |
22 | 57 | GARCIA GUZZO, JOSE | 8 | 1;10.629 | 3677 |
23 | 28 | MARTINEZ, DIEGO |
|
|
|
NOTAS: AUTOS Nº 28 SIN TIEMPOS POR NO SALIR A LAS TANDAS.- |
| < Prev |
|---|



