Resultados
Resultados 2008
6ta fecha 7 de setiembre Santa Rosa
Resultados 2008
6ta fecha 7 de setiembre Santa Rosa
6ta fecha 7 de setiembre Santa Rosa
| Segunda Final Autódromo de Santa Rosa 07 de setiembre de 2008 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 3 | Luis Teja | Ford | 18 | 22;07;516 |
| 2 | 47 | Walter Pérez | Chevrolet | 18 | 22;09:162 |
| 3 | 26 | Fernando Peratta | Ford | 18 | 22;12;103 |
| 4 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 18 | 22;13;667 |
| 5 | 32 | Nicolas Caceres | Chevrolet | 18 | 22;14;483 |
| 6 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | 18 | 22;14;994 |
| 7 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 18 | 22;16;440 |
| 8 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 18 | 22;17;214 |
| 9 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 18 | 22;17;640 |
| 10 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 18 | 22;18;673 |
| 11 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet 400 | 18 | 22;19;329 |
| 12 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 18 | 22;21;670 |
| 13 | 39 | Fernando Laiglecia | Chevrolet | 18 | 22;22;939 |
| 14 | 56 | Miguel Mazzoni | Ford | 18 | 22;23;533 |
| 15 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 18 | 22;24;094 |
| 16 | 43 | Juan Tamborini | Ford | 18 | 22;39,213 |
| 17 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 18 | 22,53;597 |
| 18 | 16 | Horacio Serra | Ford | 17 | 1 vuelta |
| 19 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 17 | 1 vuelta |
| 20 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 17 | 1 vuelta |
| 21 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 14 | 4 vueltas |
| No Clasificados | |||||
| 22 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 13 | 5 vueltas |
| 23 | 29 | Franco Tinti | Ford | 13 | 5 vueltas |
| 24 | 42 | Darío Casáis | Ford | 12 | 6 vueltas |
| 35 | 27 | Marcelo Videla | Chevrolet | 12 | 6 vueltas |
| 26 | 68 | Jorge Oddone | Dodge | 10 | 8 vueltas |
| 27 | 50 | Julio Iluminatti | Dodge | 7 | 11 vueltas |
| 28 | 46 | Julio Ravera | Ford | 4 | 14 vueltas |
| 29 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 3 | 15 vueltas |
| 30 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 3 | 15 vueltas |
| Sin Vueltas | |||||
| 31 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | ||
| 32 | 30 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | ||
| 33 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | ||
| 34 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | ||
| 35 | 25 | Adrián Lorda | Chevrolet | ||
| Promedio del ganador 115, 687 KM / H | |||||
| Auto 34 + 5 segundos por falsa largada | |||||
| Auto 2 excluido por maniobra peligrosa | |||||
| Clasificación - 1ºFinal Autódromo de Santa Rosa 7 de setiembre de 2008 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 17 | 21;46;934 |
| 2 | 19 | Sergio Diéz | Chevrolet 400 | 17 | 21;48;518 |
| 3 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 17 | 21;49,213 |
| 4 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet 400 | 17 | 21;50;831 |
| 5 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 17 | 21;51;049 |
| 6 | 47 | Walter Pérez | Chevrolet | 17 | 21;51;370 |
| 7 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 17 | 21;55;160 |
| 8 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 17 | 21;55;358 |
| 9 | 3 | Luis Teja | Ford | 17 | 21;55;460 |
| 10 | 26 | Fernando Peratta | Ford | 17 | 21;56;381 |
| 11 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 17 | 21;56;714 |
| 12 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 17 | 21;57;681 |
| 13 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 17 | 21;57;930 |
| 14 | 56 | Miguel Mazzoni | Ford | 17 | 21;58;480 |
| 15 | 50 | Julio Iluminatti | Dodge | 17 | 22;03;289 |
| 16 | 27 | Marcelo Videla | Chevrolet | 17 | 22;04;153 |
| 17 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 17 | 22;04;527 |
| 18 | 43 | Juan Tamborini | Ford | 17 | 22;09;267 |
| 19 | 16 | Horacio Serra | Ford | 17 | 22;25;991 |
| 20 | 42 | Darío Casáis | Ford | 15 | 2 vueltas |
| No Clasificados | |||||
| 21 | 25 | Adrián Lorda | Chevrolet | 12 | 5 vueltas |
| 22 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 12 | 5 vueltas |
| 23 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 7 | 10 vueltas |
| 24 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 7 | 10 vueltas |
| 25 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 7 | 10 vueltas |
| 26 | 29 | Franco Tinti | Ford | 4 | 13 vueltas |
| Sin vueltas | |||||
| 27 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 12 | |
| 28 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 12 | |
| 29 | 68 | Jorge Oddone | Dodge | 11 | |
| 30 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 9 | |
| 31 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 9 | |
| 32 | 46 | Julio Ravera | Ford | 7 | |
| 33 | 30 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | 5 | |
| 34 | 39 | Fernando Laiglecia | Chevrolet | ||
| 35 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | ||
| Promedio del ganadro : 110, 980 KM / H | |||||
| Auto 14 excluido de todo el evento | |||||
| Auto 57 1 apercibimiento por maniobra peligrosa | |||||
| Clasificación Autódromo de Santa Rosa 06 de setiembre de 2008 | ||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPOS |
| 1 | 30 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | 1;06;306 |
| 2 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet 400 | 1,06;660 |
| 3 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 1;06;831 |
| 4 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 1;06;844 |
| 5 | 16 | Horacio Serra | Ford | 1;06;860 |
| 6 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 1;06;982 |
| 7 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 1;07;015 |
| 8 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 1;07;080 |
| 9 | 19 | Sergio Diéz | Chevrolet 400 | 1;07;152 |
| 10 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 1;07;161 |
| 11 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 1,07;274 |
| 12 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 1;07;312 |
| 13 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 1;07;358 |
| 14 | 47 | Walter Pérez | Chevrolet | 1;07;372 |
| 15 | 3 | Luis Teja | Ford | 1;07;499 |
| 16 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 1;07;500 |
| 17 | 26 | Fernando Peratta | Ford | 1;07;505 |
| 18 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 1;07;517 |
| 19 | 29 | Franco Tinti | Ford | 1,07;567 |
| 20 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 1;07;569 |
| 21 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 1;07;593 |
| 22 | 46 | Julio Ravera | Ford | 1;07;612 |
| 23 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 1;07;643 |
| 24 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 1;07;726 |
| 25 | 56 | Miguel Mazzoni | Ford | 1,07;907 |
| 26 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 1;08;008 |
| 27 | 50 | Julio Iluminatti | Dodge | 1;08;113 |
| 28 | 39 | Fernando Laiglecia | Chevrolet | 1;08;321 |
| 29 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 1;08;330 |
| 30 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 1;08;354 |
| 31 | 27 | Marcelo Videla | Chevrolet | 1;08;475 |
| 32 | 43 | Juan Tamborini | Ford | 1;08;531 |
| 33 | 41 | Andrés Zulueta | Ford | 1;08;531 |
| 34 | 25 | Adrián Lorda | Chevrolet | 1;08;950 |
| 35 | 33 | Marcelo Urbano | Ford | 1;09;491 |
| 36 | 18 | Luis Etchart | Ford | 1;09;073 |
| 37 | 42 | Darío Casáis | Ford | 1;09;646 |
| 38 | 68 | Jorge Oddone | Dodge | 1;12;583 |
| Auto 14 ( Cristian De La Lama) excluido de todo el evento | ||||
| Promedio: 128,676 KM / H | ||||
| < Prev |
|---|



