Resultados
Resultados 2008
5nta fecha Pigüe 17 de agosto
Resultados 2008
5nta fecha Pigüe 17 de agosto
5nta fecha Pigüe 17 de agosto
| Segunda Final Autódromo Pigüe 17 de agosto de 2008 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 6 | Gustavo Cobo | Chevrolet | 15 | 21;22;639 |
| 2 | 12 | Ricardo Guindani | Ford | 15 | 21;26;923 |
| 3 | 23 | José Bernasconi | Chevrolet | 15 | 21;29;384 |
| 4 | 9 | Raúl Del Río | Chevrolet | 15 | 21;30;013 |
| 5 | 14 | Cristian De La Lama | Ford | 15 | 21;30,587 |
| 6 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 15 | 21;31;191 |
| 7 | 4 | Ricardo Zubia | Chevrolet | 15 | 21;31;424 |
| 8 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet | 15 | 21;35;361 |
| 9 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 15 | 21;35;445 |
| 10 | 32 | Nicolas Caceres | Chevrolet | 15 | 21;35;503 |
| 11 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 15 | 21;35;904 |
| 12 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Ford | 15 | 21;36;858 |
| 13 | 47 | Walter Pérez | Dodge | 15 | 21;39;248 |
| 14 | 29 | Franco Tinti | Ford | 15 | 21;47;586 |
| 15 | 8 | Pedro Sayago | Ford | 15 | 21;47;818 |
| 16 | 40 | Anibal Lana | Chevrolet | 15 | 21;51;502 |
| 17 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 15 | 21;58;255 |
| 18 | 18 | Luis Etchart | Chevrolet | 15 | 21;58;846 |
| 19 | 17 | Diego Tarquini | Chevrolet | 15 | 22;07:541 |
| No Clasificados | |||||
| 20 | 31 | Héctor Tarquini | 11 | 4 vueltas | |
| 21 | 30 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | 10 | 5 vueltas |
| 22 | 20 | Manuel De La Lama | Ford | 9 | 6 vueltas |
| 23 | 59 | Carlos Freijó | Chevrolet | 7 | 8 vueltas |
| 24 | 16 | Horacio Serra | Ford | 6 | 9 vueltas |
| 25 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 6 | 9 vueltas |
| 26 | 25 | Adrián Lorda | Dodge | 6 | 9 vueltas |
| 27 | 2 | Claudio Brunengo | Ford | 4 | 11 vultas |
| 28 | 22 | Juan Zanoli | Ford | 3 | 12 vueltas |
| 29 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 2 | 13 vueltas |
| 30 | 34 | Osvaldo Córdoba | Chevrolet | 2 | 13 vueltas |
| 31 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | 2 | 13 vueltas |
| Sin Vueltas | |||||
| 32 | 15 | Paulino Dal Secco | |||
| 33 | 7 | Diego Pérez | Ford | 4 | 13 vueltas |
| 34 | 26 | Fernando Peratta | Dodge | 1 | 16 vueltas |
| 35 | 49 | Pablo Delous | Ford | ||
| Promedio del ganador124;344 KM / H | |||||
| Auto 32 +10 segundos | |||||
| Auto 59 multa económicano respeta codigo de bandres en perejuicio de auto 12 | |||||
| Auto 49 excluido por toque auto 31 | |||||
| Clasificación - 1ºFinal Autódromo de Pigüe 17 de agosto de 2008 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 14 | Cristian De La Lama | Ford | 16 | 23;16;559 |
| 2 | 47 | Walter Pérez | Chevrolet | 16 | 23;21;216 |
| 3 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 16 | 23;23;631 |
| 4 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 16 | 23;24;308 |
| 5 | 30 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | 16 | 23;25;265 |
| 6 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 16 | 23;25;427 |
| 7 | 23 | Jose Bernasconi | Dodge | 16 | 23;28;245 |
| 8 | 16 | Horacio Serra | Ford | 16 | 23;29;870 |
| 9 | 7 | Diego Pérez | Ford | 16 | 23;30;091 |
| 10 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 16 | 23;30,520 |
| 11 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 16 | 23;30;807 |
| 12 | 19 | Sergio Diéz | Chevrolet 400 | 16 | 23;33;312 |
| 13 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 16 | 23;34;542 |
| 14 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 16 | 23;34;681 |
| 15 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 16 | 23;35;324 |
| 16 | 40 | Aníbal Lana | Ford | 16 | 23;38;783 |
| 17 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 16 | 23;39;281 |
| 18 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 16 | 23;41;165 |
| 19 | 29 | Franco Tinti | Ford | 16 | 23;41,880 |
| 20 | 31 | Héctor Tarquini | Ford | 16 | 23;44;416 |
| 21 | 18 | Luis Etchart | Ford | 16 | 23;44;929 |
| 22 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 16 | 23;47;277 |
| 23 | 49 | Pablo Delous | Chevrolet | 16 | 23;48,012 |
| 24 | 17 | Diego Tarquini | Ford | 16 | 23;52;337 |
| 25 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | 16 | 23;53;160 |
| 26 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 15 | 1 vuelta |
| 27 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 12 | 4 vueltas |
| 28 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 12 | 4 vueltas |
| No Clasificados | |||||
| 29 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet 400 | 11 | 5 vueltas |
| 30 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 9 | 7 vueltas |
| 31 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 9 | 7 vueltas |
| 32 | 25 | Adrián Lorda | Chevrolet | 7 | 9 vueltas |
| 33 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 5 | 11 vueltas |
| Sin vueltas | |||||
| 34 | 26 | Fernando Peratta | Ford | ||
| 35 | 20 | Carlos Freijó | Torino | ||
| Promedio del ganadro : 123,774 KM / H | |||||
| Auto 4 1 apercibimiento por toque al auto 16 | |||||
| Auto 8 1 apercibimiento por maniobra peligrosa al auto 57 | |||||
| Clasificación Autódromo de Pigüe 16 de agosto de 2008 | ||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPOS |
| 1 | 14 | Cristian de La Lama | Ford | 1;20;007 |
| 2 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 1;20;293 |
| 3 | 30 | Mauricio Nicoletti | Chevrolet | 1;20;399 |
| 4 | 16 | Horacio Serra | Ford | 1;20,508 |
| 5 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 1;20;551 |
| 6 | 47 | Walter Pérez | Chevrolet | 1;20;624 |
| 7 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 1;20;665 |
| 8 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 1;20;849 |
| 9 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 1;20;850 |
| 10 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet 400 | 1;20;865 |
| 11 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 1;20;959 |
| 12 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 1;20;995 |
| 13 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 1;20;997 |
| 14 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 1;21;113 |
| 15 | 7 | Diego Pérez | Ford | 1;21;193 |
| 16 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 1,21;346 |
| 17 | 25 | Adrián Lorda | Chevrolet | 1;21;397 |
| 18 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 1;21,470 |
| 19 | 26 | Fernando Peratta | Ford | 1;21;628 |
| 20 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 1;21;678 |
| 21 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 1;21;725 |
| 22 | 19 | Sergio Diéz | Chevrolet 400 | 1;21;804 |
| 23 | 40 | Aníbal Lana | Ford | 1;21;939 |
| 24 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 1;22;107 |
| 25 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 1;22;173 |
| 26 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 1;22;294 |
| 27 | 49 | Pablo Delous | Chevrolet | 1;22;414 |
| 28 | 17 | Diego Tarquini | Ford | 1;22;779 |
| 29 | 29 | Franco Tinti | Ford | 1;22;827 |
| 30 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 1;23;210 |
| 31 | 18 | Luis Etchart | Ford | 1;23;235 |
| 32 | 31 | Héctor Tarquini | Ford | 1;23;523 |
| 33 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 1;23;871 |
| Promedio : 135,033 KM / H | ||||
| Auto 61 clasificado sin tiempos | ||||
| auto 54 sin tiempos | ||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



