Resultados
Resultados 2008
3° Fecha - 01/06/08 - General Roca
Resultados 2008
3° Fecha - 01/06/08 - General Roca
3° Fecha - 01/06/08 - General Roca
| Clasificación fecha 3 - 31 de mayo de 2008 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 1;43;708 |
| 2 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 1;43;832 |
| 3 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 1;43;865 |
| 4 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 1;43;956 |
| 5 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 1;44;011 |
| 6 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 1;44;239 |
| 7 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | 1;44;281 |
| 8 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 1;44;542 |
| 9 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 1;44;579 |
| 10 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 1;44;663 |
| 11 | 55 | Rubén Cueli (hijo) | Chevrolet | 1;44;667 |
| 12 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 1;44;722 |
| 13 | 47 | Walter Pérez | Chevrolet | 1;44;803 |
| 14 | 16 | Horacio Serra | Ford | 1;44;805 |
| 15 | 24 | Alesandro Alessi | Chevrolet | 1;44;953 |
| 16 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 1;45;122 |
| 17 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 1;45;164 |
| 18 | 14 | Cristian De La Lama | Ford | 1;45;608 |
| 19 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 1;45;622 |
| 20 | 29 | Franco Tinti | Ford | 1;45;840 |
| 21 | 39 | Fernando Laiglecia | Chevrolet | 1;45;966 |
| 22 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 1;46;030 |
| 23 | 31 | Héctor Tarquini | Ford | 1;46;387 |
| 24 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 1;46;465 |
| 25 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 1;46;618 |
| 26 | 17 | Diego Tarquini | Ford | 1;46;730 |
| 27 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | 1;47;137 |
| 28 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 1;47;277 |
| 29 | 18 | Luis Etchart | Ford | 1;47;514 |
| 30 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 1;48;401 |
| Promedio del 1°: 125,834 Km/h | ||||
| Primera Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 16 | 31;59;839 |
| 2 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | 16 | 32;02;955 |
| 3 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 16 | 32;03;278 |
| 4 | 16 | Horacio Serra | Ford | 16 | 32;07;419 |
| 5 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 16 | 32;07;444 |
| 6 | 14 | Cristian De La Lama | Ford | 16 | 32;11;618 |
| 7 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 16 | 32;13;819 |
| 8 | 55 | Rubén Cueli ( Hijo) | Chevrolet | 16 | 32;15;234 |
| 9 | 39 | Fernando Laiglecia | Chevrolet | 16 | 32;20;096 |
| 10 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 16 | 32;21;106 |
| 11 | 18 | Luis Etchart | Ford | 16 | 32;21;516 |
| 12 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 16 | 32;23;388 |
| 13 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 16 | 32;24;608 |
| 14 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 16 | 32;27;737 |
| 15 | 31 | Héctor Tarquini | Ford | 16 | 32;32;775 |
| 16 | 17 | Diego Tarquini | Ford | 16 | 32;35;083 |
| 17 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 15 | 30;13;081 |
| 18 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 12 | 25;02;190 |
| No Clasificados | |||||
| 19 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 11 | 22;07;306 |
| 20 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 10 | 19;13;504 |
| 21 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 8 | 14;42;241 |
| 22 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 6 | 11;17;115 |
| 23 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 5 | 9;52;447 |
| 24 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 3 | 5;10;841 |
| 25 | 29 | Franco Tinti | Ford | 2 | 4;41;555 |
| 26 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 1 | 1;52;017 |
| 27 | 24 | Alesandro Alessi | Chevrolet | 1 | 2;07;889 |
| Sin Vueltas | |||||
| 28 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | ||
| 29 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | ||
| Record de vuelta: Auto 2 vuelta 1, tiempo 1;30;595, promedio 144;048 Km /h | |||||
| Promedio del ganador 108,759 Km/h | |||||
| Auto N° 9 tiene 10 seg. De recargo por toque al auto N° 12 | |||||
| Auto N° 13 tiene una multa económica, por trabajar mecánicos en lugar inapropiado | |||||
| Auto N° 47 (Walter Pérez) excluido por técnica | |||||
| Segunda Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 13 | 24;03;765 |
| 2 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 13 | 24;06;697 |
| 3 | 18 | Luis Etchart | Ford | 13 | 24;16;490 |
| 4 | 17 | Diego Tarquini | Ford | 13 | 24;18;691 |
| 5 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 13 | 24;20;706 |
| 6 | 38 | Lisandro Rojas | Ford | 13 | 24;21;466 |
| 7 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 13 | 24;23;133 |
| 8 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 13 | 24;23;841 |
| 9 | 31 | Héctor Tarquini | Ford | 13 | 24;25;809 |
| 10 | 39 | Fernando Laiglecia | Chevrolet | 13 | 24;28;342 |
| 11 | 24 | Alesandro Alessi | Chevrolet | 12 | 24;31;499 |
| 12 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 12 | 22;26;400 |
| 13 | 55 | Rubén Cueli (hijo) | Chevrolet | 10 | 18;47;444 |
| 14 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | 10 | 18;55;480 |
| No Clasificados | |||||
| 16 | 54 | Néstor Pastorutti | Ford | 9 | 17;10;856 |
| 17 | 16 | Horacio Serra | Ford | 8 | 14;04;192 |
| 18 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | 7 | 12;08;303 |
| 19 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 7 | 12;09;357 |
| 20 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 7 | 12;10;082 |
| 21 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 5 | 8;41;907 |
| 22 | 29 | Franco Tinti | Ford | 5 | 9;08;547 |
| 23 | 14 | Cristian De La Lama | Ford | 4 | 6;40;369 |
| 24 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 4 | 8;10;668 |
| 25 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 3 | 4;59;612 |
| 26 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 1 | 1;22;344 |
| 27 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 1 | 2;18;835 |
| Sin Vueltas | |||||
| 28 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | ||
| 29 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | ||
| 30 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | ||
| Auto N° 47 ( Walter Pérez) excluido por técnica | |||||
| Los autos N° 2, 39, 19 y 61 tienen un apercibimiento | |||||
| Auto N° 54 tiene 10 seg. De recargo y auto N° 39 tiene 15 seg de recargo | |||||
| Promedio del ganador 117,505 Km/h | |||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



