Resultados
Resultados 2008
2da Fecha - 27/05/08 - Pigüé
Resultados 2008
2da Fecha - 27/05/08 - Pigüé
2da Fecha - 27/05/08 - Pigüé
| Segunda Final Autódromo Pigüe 27 de abril de 2008 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 17 | 26,07,355 |
| 2 | 14 | Cristian De La Lama | Ford | 17 | 26,10,103 |
| 3 | 47 | Walter Perez | Chevrolet | 17 | 26,10,720 |
| 4 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 17 | 26,14,068 |
| 5 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 17 | 26,15,243 |
| 6 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet | 17 | 26,15,892 |
| 7 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 17 | 26,16,491 |
| 8 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 17 | 26,16,732 |
| 9 | 9 | Raul Del Río | Ford | 17 | 26,17,524 |
| 10 | 32 | Nicolas Caceres | Chevrolet | 17 | 26,17,946 |
| 11 | 40 | Anibal Lana | Ford | 17 | 26,18,402 |
| 12 | 4 | Ricardo Zubia | Ford | 17 | 26,19,063 |
| 13 | 34 | Osvaldo Cordoba | Dodge | 17 | 26,20,484 |
| 14 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 17 | 26,20,941 |
| 15 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | 17 | 26,28,576 |
| 16 | 63 | Raul Magallanes | Chevrolet | 17 | 26,28,991 |
| 17 | 18 | Luis Etchart | Ford | 17 | 26,29,379 |
| 18 | 38 | Lisandro Rojas | Chevrolet | 17 | 26,29,822 |
| 19 | 27 | Marcelo Videla | Chevrolet | 14 | 3 vueltas |
| 20 | 39 | Fernando Laiglesia | Chevrolet | 13 | 4 vueltas |
| No Clasificados | |||||
| 21 | 42 | Darío Casáis | Ford | 9 | 8 vueltas |
| 22 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 8 | 9 vueltas |
| 23 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 8 | 9 vueltas |
| 24 | 26 | Fernando Peratta | Ford | 7 | 10 vueltas |
| 25 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 6 | 11 vueltas |
| 26 | 16 | Horacio Serra | Ford | 6 | 11 vueltas |
| 27 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 6 | 11 vueltas |
| 28 | 41 | Andrés Zulueta | Ford | 5 | 12 vueltas |
| 29 | 55 | Rubén Cueli ( Hijo) | Chevrolet | 5 | 12 vueltas |
| 30 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 5 | 12 vueltas |
| 31 | 31 | Héctor Tarquini | Ford | 4 | 13 vueltas |
| 32 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 1 | 16 vueltas |
| Sin Vueltas | |||||
| 33 | 17 | Diego Tarquini | Ford | ||
| 34 | 43 | Juan Tamborini | Ford | ||
| 35 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | ||
| Promedio del ganador: 117,530 Km / h | |||||
| Auto 5 tiene 1 apercibimiento por maniobra peligrosa | |||||
| Auto 8 pasa a penalidades | |||||
| Auto 22 Tiene 1 apercibimiento por maniobra peligrosa contra auto 58 | |||||
| Clasificación - 1ºFinal Autódromo de Pigüe 27 de abril de 2008 | |||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPOS |
| 1 | 47 | Walter Perez | Chevrolet | 19 | 31,22,541 |
| 2 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 19 | 31,23,226 |
| 3 | 9 | Raul Del Río | Ford | 19 | 31,29,973 |
| 4 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 19 | 31,30,406 |
| 5 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 19 | 31,30,737 |
| 6 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 19 | 31,30,942 |
| 7 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet | 19 | 31,31,938 |
| 8 | 57 | Eduardo Martinez | Ford | 19 | 31,32,257 |
| 9 | 38 | Lisandro Rojas | Chevrolet | 19 | 31,37,365 |
| 10 | 28 | Guuillermo Lange | Ford | 19 | 31,38,751 |
| 11 | 23 | Jose Bernasconi | Dodge | 19 | 31,39,103 |
| 12 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 19 | 31,39,474 |
| 13 | 14 | Cristian De La Lama | Ford | 19 | 31,42,792 |
| 14 | 34 | Osvaldo Cordoba | Dodge | 19 | 31,44,144 |
| 15 | 31 | Hector Tarquini | Ford | 19 | 31,45,029 |
| 16 | 40 | Anibal Lana | Ford | 19 | 31.51.197 |
| 17 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 19 | 31,51,796 |
| 18 | 16 | Horacio Serra | Ford | 19 | 31,55,983 |
| 19 | 42 | Dario Casais | Ford | 19 | 31,59,831 |
| 20 | 39 | Fernando Laiglesia | Chevrolet | 19 | 32,13,114 |
| 21 | 27 | Marcelo Videla | Chevrolet | 18 | 1 vuelta |
| 22 | 43 | Juan Tamborini | Ford | 18 | 1 vuelta |
| 23 | 13 | Diego Tarquini | Ford | 18 | 1 vuelta |
| No clasificados | |||||
| 24 | 18 | Luis Etchart | Ford | 12 | 7 vueltas |
| 25 | 41 | Andrés Zulueta | Ford | 12 | 7 vueltas |
| 26 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | 11 | 8 vueltas |
| 27 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 10 | 9 vueltas |
| 28 | 55 | Rubén Cueli ( Hijo) | Chevrolet | 5 | 14 vueltas |
| Sin vueltas | |||||
| 29 | 26 | Fernando Peratta | Ford | ||
| 30 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | ||
| 31 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | ||
| 32 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | ||
| 33 | 63 | Raúl Magallanes | Chevrolet | ||
| 34 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | ||
| 35 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | ||
| Promedio del ganador: 109,365 Km/h | |||||
| auto 16 + 5 segundos por falsa largada | |||||
| auto 39 + 5 segundos por toque al auto 41 | |||||
| auto 14 + 5 segundos por toque al auto 57 | |||||
| auto 43 1 apercibimiento por maniobra peligrosa al auto 27 | |||||
| Auto 28 1 apercibimiento por maniobra peligrosa al auto 34 | |||||
| Auto 2 1 apercibimiento por maniobra peligrosa al auto 18 | |||||
| Clasificación Autódromo de Pigüe 26 de abril de 2008 | ||||
| POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPOS |
| 1 | 16 | Horacio Serra | Ford | 1;20;945 |
| 2 | 2 | Claudio Brunengo | Chevrolet | 1;21;247 |
| 3 | 6 | Gustavo Cobo | Ford | 1;21;342 |
| 4 | 4 | Ricardo Zubía | Ford | 1;21;364 |
| 5 | 14 | Cristian de La Lama | Dodge | 1;21;538 |
| 6 | 13 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | 1;21;586 |
| 7 | 47 | Walter Pérez | Chevrolet | 1;21;633 |
| 8 | 19 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | 1;21;702 |
| 9 | 20 | Manuel De La Lama | Dodge | 1;21;831 |
| 10 | 9 | Raúl Del Río | Ford | 1;21;900 |
| 11 | 5 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 1;21;902 |
| 12 | 32 | Nicolás Cáceres | Chevrolet | 1;21;984 |
| 13 | 12 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 1;21;991 |
| 14 | 15 | Paulino Dal Secco | Ford | 1;22;065 |
| 15 | 22 | Juan Zanoli | Chevrolet | 1;22;330 |
| 16 | 57 | Eduardo Martínez | Ford | 1;22;347 |
| 17 | 55 | Rubén Cueli ( Hijo) | Chevrolet | 1;22;401 |
| 18 | 40 | Anibal Lana | Ford | 1;22;426 |
| 19 | 23 | José Bernasconi | Dodge | 1;22;545 |
| 20 | 26 | Fernando Peratta | Ford | 1;22;555 |
| 21 | 8 | Pedro Sayago | Chevrolet 400 | 1;22;557 |
| 22 | 38 | Lisandro Rojas | Chevrolet | 1;22;636 |
| 23 | 34 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 1;22;785 |
| 24 | 28 | Guillermo Lange | Ford | 1;22,836 |
| 25 | 58 | Ricardo Ruiz | Ford | 1;22;903 |
| 26 | 17 | Diego Tarquini | Ford | 1;22,949 |
| 27 | 31 | Héctor Tarquini | Ford | 1;23;269 |
| 28 | 18 | Luis Etchart | Ford | 1;23;314 |
| 29 | 63 | Raúl Magallanes | Chevrolet | 1;23;385 |
| 30 | 41 | Andrés Zulueta | Ford | 1;23;795 |
| 31 | 43 | Juan Tamborini | Ford | 1;23;856 |
| 32 | 27 | Marcelo Videla | Chevrolet | 1;24;394 |
| 33 | 61 | Marcelo Aguirre | Ford | 1;24;667 |
| 34 | 39 | Fernando Laiglecia | Chevrolet | 1;24;794 |
| 35 | 42 | Darío Casáis | Ford | 1;25,961 |
| Record: 133,468 Km / h | ||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



