Resultados
Resultados 2008
1ra Fecha - 06/04/08 - Santa Rosa
Resultados 2008
1ra Fecha - 06/04/08 - Santa Rosa
1ra Fecha - 06/04/08 - Santa Rosa
| Clasificación General | ||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 6 | Cobo Gustavo | Ford | 1,07,233 |
| 2 | 4 | Zubia Ricardo | Ford | 1,07,273 |
| 3 | 5 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 1,07,281 |
| 4 | 16 | Serra Horacio | Ford | 1,07,295 |
| 5 | 2 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 1,07,360 |
| 6 | 13 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 1,07,438 |
| 7 | 12 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 1,07,540 |
| 8 | 8 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1,07,699 |
| 9 | 57 | Martinez Eduardo | Ford | 1,07,716 |
| 10 | 47 | Perez Walter | Chevrolet | 1,07,742 |
| 11 | 15 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,07,971 |
| 12 | 55 | Cueli Ruben | Chevrolet | 1,08,075 |
| 13 | 25 | Lorda Adrián | Chevrolet | 1,08,097 |
| 14 | 40 | Lana Anibal | Ford | 1,08,238 |
| 15 | 20 | De La Lama Manuel | Dodge | 1,08,311 |
| 16 | 9 | Del Rio Raúl | Ford | 1,08,379 |
| 17 | 32 | Caceres Nicolás | Chevrolet | 1,08,517 |
| 18 | 34 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 1,08,545 |
| 19 | 10 | Lange Pedro | Ford | 1,08,693 |
| 20 | 23 | Bernasconi José | Dodge | 1,08,909 |
| 21 | 54 | Pastorutti Néstor | Ford | 1,08,971 |
| 22 | 28 | Lange Guillermo | Ford | 1,09,083 |
| 23 | 29 | Tinti Franco | Ford | 1,09,208 |
| 24 | 26 | Peratta Fernando | Ford | 1,09,229 |
| 25 | 58 | Ruiz Ricardo | Ford | 1,09,265 |
| 26 | 43 | Tamborini Juan | Ford | 1,09,373 |
| 27 | 38 | Rojas Lisandro | Chevrolet | 1,09,380 |
| 28 | 18 | Etchart Luis | Ford | 1,09,439 |
| 29 | 48 | Tealdi Ruben | Chevrolet | 1,09,501 |
| 30 | 62 | Giunta Marcelo | Ford | 1,09,598 |
| 31 | 61 | Aguirre Marcelo | Ford | 1,09,607 |
| 32 | 27 | Videla Marcelo | Chevrolet | 1,09,737 |
| 33 | 33 | Urbano Marcelo | Ford | 1,09,934 |
| 34 | 46 | Ravera Julio | Ford | 1,09,998 |
| 35 | 41 | Zulueta Andres | Ford | 1,10,750 |
| 36 | 60 | Tosso Edgardo | Chevrolet | 1,11,039 |
| Auto 14 ( Pedro Sayago) Sin Tiempo | ||||
| Primera Final | ||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 2 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 26,37,810 |
| 2 | 6 | Cobo Gustavo | Ford | 26,43,974 |
| 3 | 5 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 26,45,786 |
| 4 | 47 | Perez Walter | Chevrolet | 26,46,840 |
| 5 | 8 | Sayago Pedro | Chevrolet | 26,54,193 |
| 6 | 9 | Del Rio Raúl | Ford | 26,55,326 |
| 7 | 57 | Martinez Eduardo | Ford | 26,55,621 |
| 8 | 34 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 26,56,379 |
| 9 | 10 | Lange Pedro | Ford | 27,01,724 |
| 10 | 26 | Peratta Fernando | Ford | 27,07,013 |
| 11 | 29 | Tinti Franco | Ford | 27,07,285 |
| 12 | 28 | Lange Guillermo | Ford | 27,08,153 |
| 13 | 27 | Videla Marcelo | Chevrolet | 27,11,406 |
| 14 | 62 | Giunta Marcelo | Ford | 27,11,729 |
| 15 | 16 | Serra Horacio | Ford | 27,12,407 |
| 16 | 32 | Caceres Nicolás | Chevrolet | 27,14,884 |
| 17 | 38 | Rojas Lisandro | Chevrolet | 27,15,085 |
| 18 | 15 | Dal Secco Paulino | Ford | 27,15,111 |
| 19 | 18 | Etchart Luis | Ford | 27,16,120 |
| 20 | 33 | Urbano Marcelo | Ford | 27,17,986 |
| 21 | 48 | Tealdi Ruben | Chevrolet | 27,29,128 |
| 22 | 20 | De La Lama Manuel | Dodge | 27,32,309 |
| 23 | 46 | Ravera Julio | Ford | 27,45,632 |
| 24 | 55 | Cueli Ruben | Chevrolet | 26,09,519 |
| 25 | 40 | Lana Anibal | Ford | 26,13,860 |
| 26 | 61 | Aguirre Marcelo | Ford | 26,16,518 |
| 27 | 23 | Bernasconi José | Dodge | 23,34,076 |
| 28 | 12 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 22,25,881 |
| No Clasificados | ||||
| 29 | 58 | Ruiz Ricardo | Ford | 27,45,543 |
| 30 | 60 | Tosso Edgardo | Chevrolet | 12,26,569 |
| 31 | 54 | Pastorutti Néstor | Ford | 6,22,419 |
| 32 | 43 | Tamborini Juan | Ford | 6,25,830 |
| 33 | 14 | De La Lama Cristian | Torino | 5,43,073 |
| Sin Vueltas | ||||
| 34 | 13 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | |
| 35 | 41 | Zulueta Andres | Ford | |
| 36 | 25 | Lorda Adrián | Chevrolet | |
| 37 | 4 | Zubia Ricardo | Ford | |
| Auto 6 - 5 seg. Por adelantamiento de largada | ||||
| Auto 38 - 5 seg. Por sobre paso auto 28 | ||||
| Auto 33 - 5 seg. Por sobre paso con bandera amarilla | ||||
| Auto 16 - Apercibimiento por maniobra peligrosa en perjuicio auto 20 | ||||
| Segunda Final | ||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 2 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 29,02,200 |
| 2 | 47 | Perez Walter | Chevrolet | 29,03,371 |
| 3 | 5 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 29,04,107 |
| 4 | 57 | Martinez Eduardo | Ford | 29,04,599 |
| 5 | 6 | Cobo Gustavo | Ford | 29,05,236 |
| 6 | 28 | Lange Guillermo | Ford | 29,06,830 |
| 7 | 32 | Caceres Nicolás | Chevrolet | 29,07,137 |
| 8 | 26 | Peratta Fernando | Ford | 29,08,725 |
| 9 | 40 | Lana Anibal | Ford | 29,09,161 |
| 10 | 34 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 29,09,209 |
| 11 | 13 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 29,09,561 |
| 12 | 12 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 29,10,064 |
| 13 | 29 | Tinti Franco | Ford | 29,10,590 |
| 14 | 33 | Urbano Marcelo | Ford | 29,12,335 |
| 15 | 61 | Aguirre Marcelo | Ford | 29,13,183 |
| 16 | 38 | Rojas Lisandro | Chevrolet | 29,13,434 |
| 17 | 18 | Etchart Luis | Ford | 29,22,379 |
| 18 | 46 | Ravera Julio | Ford | 23,07,829 |
| No Clasificados | ||||
| 19 | 9 | Del Rio Raúl | Ford | 16,14,304 |
| 20 | 10 | Lange Pedro | Ford | 16,18,746 |
| 21 | 8 | Sayago Pedro | Chevrolet | 15,02,402 |
| 22 | 43 | Tamborini Juan | Ford | 14,01,330 |
| 23 | 58 | Ruiz Ricardo | Ford | 9,57,629 |
| 24 | 23 | Bernasconi José | Dodge | 10,15,845 |
| 25 | 27 | Videla Marcelo | Chevrolet | 8,40,263 |
| 26 | 62 | Giunta Marcelo | Ford | 8,45,339 |
| 27 | 55 | Cueli Ruben | Chevrolet | 4,59,915 |
| 28 | 16 | Serra Horacio | Ford | 3,42,675 |
| 29 | 4 | Zubia Ricardo | Ford | 3,44,795 |
| 30 | 20 | De La Lama Manuel | Dodge | 3,58,471 |
| Sin Vueltas | ||||
| 31 | 48 | Tealdi Ruben | Chevrolet | |
| 32 | 15 | Dal Secco Paulino | Ford | |
| 33 | 14 | De La Lama cristian | Torino | |
| 34 | 54 | Pastorutti Néstor | Ford | |
| 35 | 60 | Tosso Edgardo | Chevrolet | |
| Auto 10 - 5 seg. Por falsa largada | ||||
| Auto 26 - 1 Apercibimiento | ||||
| Auto 18 - Excluido Recibe Ayuda Externa | ||||
| Auto 8 - Pasa a penalidades | ||||
| Auto 46 - 1 Apercibimiento | ||||
| Clasificación General | ||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 6 | Cobo Gustavo | Ford | 1,07,233 |
| 2 | 4 | Zubia Ricardo | Ford | 1,07,273 |
| 3 | 5 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 1,07,281 |
| 4 | 16 | Serra Horacio | Ford | 1,07,295 |
| 5 | 2 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 1,07,360 |
| 6 | 13 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 1,07,438 |
| 7 | 12 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 1,07,540 |
| 8 | 8 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1,07,699 |
| 9 | 57 | Martinez Eduardo | Ford | 1,07,716 |
| 10 | 47 | Perez Walter | Chevrolet | 1,07,742 |
| 11 | 15 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,07,971 |
| 12 | 55 | Cueli Ruben | Chevrolet | 1,08,075 |
| 13 | 25 | Lorda Adrián | Chevrolet | 1,08,097 |
| 14 | 40 | Lana Anibal | Ford | 1,08,238 |
| 15 | 20 | De La Lama Manuel | Dodge | 1,08,311 |
| 16 | 9 | Del Rio Raúl | Ford | 1,08,379 |
| 17 | 32 | Caceres Nicolás | Chevrolet | 1,08,517 |
| 18 | 34 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 1,08,545 |
| 19 | 10 | Lange Pedro | Ford | 1,08,693 |
| 20 | 23 | Bernasconi José | Dodge | 1,08,909 |
| 21 | 54 | Pastorutti Néstor | Ford | 1,08,971 |
| 22 | 28 | Lange Guillermo | Ford | 1,09,083 |
| 23 | 29 | Tinti Franco | Ford | 1,09,208 |
| 24 | 26 | Peratta Fernando | Ford | 1,09,229 |
| 25 | 58 | Ruiz Ricardo | Ford | 1,09,265 |
| 26 | 43 | Tamborini Juan | Ford | 1,09,373 |
| 27 | 38 | Rojas Lisandro | Chevrolet | 1,09,380 |
| 28 | 18 | Etchart Luis | Ford | 1,09,439 |
| 29 | 48 | Tealdi Ruben | Chevrolet | 1,09,501 |
| 30 | 62 | Giunta Marcelo | Ford | 1,09,598 |
| 31 | 61 | Aguirre Marcelo | Ford | 1,09,607 |
| 32 | 27 | Videla Marcelo | Chevrolet | 1,09,737 |
| 33 | 33 | Urbano Marcelo | Ford | 1,09,934 |
| 34 | 46 | Ravera Julio | Ford | 1,09,998 |
| 35 | 41 | Zulueta Andres | Ford | 1,10,750 |
| 36 | 60 | Tosso Edgardo | Chevrolet | 1,11,039 |
| Auto 14 ( Pedro Sayago) Sin Tiempo | ||||
| Primera Final | ||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 2 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 26,37,810 |
| 2 | 6 | Cobo Gustavo | Ford | 26,43,974 |
| 3 | 5 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 26,45,786 |
| 4 | 47 | Perez Walter | Chevrolet | 26,46,840 |
| 5 | 8 | Sayago Pedro | Chevrolet | 26,54,193 |
| 6 | 9 | Del Rio Raúl | Ford | 26,55,326 |
| 7 | 57 | Martinez Eduardo | Ford | 26,55,621 |
| 8 | 34 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 26,56,379 |
| 9 | 10 | Lange Pedro | Ford | 27,01,724 |
| 10 | 26 | Peratta Fernando | Ford | 27,07,013 |
| 11 | 29 | Tinti Franco | Ford | 27,07,285 |
| 12 | 28 | Lange Guillermo | Ford | 27,08,153 |
| 13 | 27 | Videla Marcelo | Chevrolet | 27,11,406 |
| 14 | 62 | Giunta Marcelo | Ford | 27,11,729 |
| 15 | 16 | Serra Horacio | Ford | 27,12,407 |
| 16 | 32 | Caceres Nicolás | Chevrolet | 27,14,884 |
| 17 | 38 | Rojas Lisandro | Chevrolet | 27,15,085 |
| 18 | 15 | Dal Secco Paulino | Ford | 27,15,111 |
| 19 | 18 | Etchart Luis | Ford | 27,16,120 |
| 20 | 33 | Urbano Marcelo | Ford | 27,17,986 |
| 21 | 48 | Tealdi Ruben | Chevrolet | 27,29,128 |
| 22 | 20 | De La Lama Manuel | Dodge | 27,32,309 |
| 23 | 46 | Ravera Julio | Ford | 27,45,632 |
| 24 | 55 | Cueli Ruben | Chevrolet | 26,09,519 |
| 25 | 40 | Lana Anibal | Ford | 26,13,860 |
| 26 | 61 | Aguirre Marcelo | Ford | 26,16,518 |
| 27 | 23 | Bernasconi José | Dodge | 23,34,076 |
| 28 | 12 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 22,25,881 |
| No Clasificados | ||||
| 29 | 58 | Ruiz Ricardo | Ford | 27,45,543 |
| 30 | 60 | Tosso Edgardo | Chevrolet | 12,26,569 |
| 31 | 54 | Pastorutti Néstor | Ford | 6,22,419 |
| 32 | 43 | Tamborini Juan | Ford | 6,25,830 |
| 33 | 14 | De La Lama Cristian | Torino | 5,43,073 |
| Sin Vueltas | ||||
| 34 | 13 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | |
| 35 | 41 | Zulueta Andres | Ford | |
| 36 | 25 | Lorda Adrián | Chevrolet | |
| 37 | 4 | Zubia Ricardo | Ford | |
| Auto 6 - 5 seg. Por adelantamiento de largada | ||||
| Auto 38 - 5 seg. Por sobre paso auto 28 | ||||
| Auto 33 - 5 seg. Por sobre paso con bandera amarilla | ||||
| Auto 16 - Apercibimiento por maniobra peligrosa en perjuicio auto 20 | ||||
| Segunda Final | ||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 2 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 29,02,200 |
| 2 | 47 | Perez Walter | Chevrolet | 29,03,371 |
| 3 | 5 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 29,04,107 |
| 4 | 57 | Martinez Eduardo | Ford | 29,04,599 |
| 5 | 6 | Cobo Gustavo | Ford | 29,05,236 |
| 6 | 28 | Lange Guillermo | Ford | 29,06,830 |
| 7 | 32 | Caceres Nicolás | Chevrolet | 29,07,137 |
| 8 | 26 | Peratta Fernando | Ford | 29,08,725 |
| 9 | 40 | Lana Anibal | Ford | 29,09,161 |
| 10 | 34 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 29,09,209 |
| 11 | 13 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 29,09,561 |
| 12 | 12 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 29,10,064 |
| 13 | 29 | Tinti Franco | Ford | 29,10,590 |
| 14 | 33 | Urbano Marcelo | Ford | 29,12,335 |
| 15 | 61 | Aguirre Marcelo | Ford | 29,13,183 |
| 16 | 38 | Rojas Lisandro | Chevrolet | 29,13,434 |
| 17 | 18 | Etchart Luis | Ford | 29,22,379 |
| 18 | 46 | Ravera Julio | Ford | 23,07,829 |
| No Clasificados | ||||
| 19 | 9 | Del Rio Raúl | Ford | 16,14,304 |
| 20 | 10 | Lange Pedro | Ford | 16,18,746 |
| 21 | 8 | Sayago Pedro | Chevrolet | 15,02,402 |
| 22 | 43 | Tamborini Juan | Ford | 14,01,330 |
| 23 | 58 | Ruiz Ricardo | Ford | 9,57,629 |
| 24 | 23 | Bernasconi José | Dodge | 10,15,845 |
| 25 | 27 | Videla Marcelo | Chevrolet | 8,40,263 |
| 26 | 62 | Giunta Marcelo | Ford | 8,45,339 |
| 27 | 55 | Cueli Ruben | Chevrolet | 4,59,915 |
| 28 | 16 | Serra Horacio | Ford | 3,42,675 |
| 29 | 4 | Zubia Ricardo | Ford | 3,44,795 |
| 30 | 20 | De La Lama Manuel | Dodge | 3,58,471 |
| Sin Vueltas | ||||
| 31 | 48 | Tealdi Ruben | Chevrolet | |
| 32 | 15 | Dal Secco Paulino | Ford | |
| 33 | 14 | De La Lama cristian | Torino | |
| 34 | 54 | Pastorutti Néstor | Ford | |
| 35 | 60 | Tosso Edgardo | Chevrolet | |
| Auto 10 - 5 seg. Por falsa largada | ||||
| Auto 26 - 1 Apercibimiento | ||||
| Auto 18 - Excluido Recibe Ayuda Externa | ||||
| Auto 8 - Pasa a penalidades | ||||
| Auto 46 - 1 Apercibimiento | ||||
| Próximo > |
|---|



