Resultados
Resultados 2007
8va Fecha Santa Rosa 18 de noviembre
Resultados 2007
8va Fecha Santa Rosa 18 de noviembre
8va Fecha Santa Rosa 18 de noviembre
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 2nda FINAL | |||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 18 de noviembre de 2007 | |||||
| POS | N° | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | MARCA |
| 1 | 3 | Claudio Brunengo | 19 | 28;30;540 | Chevrolet |
| 2 | 75 | Fernando Peratta | 19 | 28;33;072 | Ford |
| 3 | 82 | Simón Heim | 19 | 28;35;022 | Chevrolet |
| 4 | 12 | Gustavo Cobo | 19 | 28;35;580 | Ford |
| 5 | 20 | Pedro Sayago | 19 | 28;37;740 | Chevrolet 400 |
| 6 | 24 | Emmanuel Pérez | 19 | 28;39;106 | Chevrolet |
| 7 | 5 | Ricardo Guindani | 19 | 28;41;840 | Chevrolet |
| 8 | 29 | Rubén Cueli | 19 | 28;44;391 | Chevrolet |
| 9 | 32 | Rodolfo Lorca | 19 | 28;46;051 | Ford |
| 10 | 37 | Guillermo Lange | 19 | 28;46;845 | Ford |
| 11 | 66 | Fernando Laiglecia | 19 | 28;49;631 | Dodge |
| 12 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 19 | 28;50;979 | Chevrolet |
| 13 | 21 | Héctor Tarquini | 19 | 28;52;210 | Ford |
| 14 | 47 | Paulino Dal Secco | 19 | 28;53;249 | Ford |
| 15 | 70 | Lisandro Rojas | 19 | 28;55;472 | Chevrolet |
| 16 | 69 | Edgardo Fontenla | 19 | 28;56;625 | Chevrolet |
| 17 | 22 | Raúl Del Río | 19 | 29;05;063 | Ford |
| 18 | 54 | Diego Heim | 15 | 4 vueltas | Chevrolet |
| 19 | 45 | Darío Casáis | 15 | 4 vueltas | Ford |
| 20 | 10 | Manuel De La Lama | 15 | 4 vueltas | Dodge |
| No Clasificados | |||||
| 21 | 30 | Franco Tinti | 13 | 6 vueltas | Ford |
| 22 | 40 | Marcelo Urbano | 12 | 7 vueltas | Ford |
| 23 | 14 | Horacio Serra | 8 | 11 vueltas | Ford |
| 24 | 41 | Andrés Zulueta | 8 | 11 vueltas | Ford |
| 25 | 28 | Luis Etchart | 6 | 13 vueltas | Ford |
| 26 | 9 | Adrián Lorda | 5 | 14 vueltas | Chevrolet |
| 27 | 68 | José Bernasconi | 4 | 15 vueltas | Dodge |
| 28 | 71 | Marcelo Videla | 4 | 15 vueltas | Chevrolet |
| 29 | 13 | Ricardo Zubía | 4 | 15 vueltas | Ford |
| 30 | 74 | Nicolás Cáceres | 2 | 17 vueltas | Chevrolet |
| Sin Vueltas | |||||
| 31 | 8 | Pedro Lange | Ford | ||
| 32 | 35 | Diego Pérez | Ford | ||
| 33 | 33 | Osvaldo Córdoba | Dodge | ||
| 34 | 15 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | ||
| 35 | 48 | Diego Tarquini | Ford | ||
| 36 | 25 | Gustavo Barotto | Chevrolet | ||
| 37 | 79 | Rubén Tealdi | Chevrolet | ||
| 38 | 80 | Julio Ravera | Ford | ||
| 39 | 67 | Javier Andueza | Chevrolet | ||
| 40 | 1 | Luis Teja | Ford | ||
| Record auto 5 1;09;349 promedio 122, 511 KM/H | |||||
| Autos 14 y 30 +5 segundos por falsa largada | |||||
| Auto 22 + 20 segundos por maniobra peligrosa contra auto 15 | |||||
| Auto 15 ecluido por maniobra antideportiva contra auto 22 | |||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 1° FINAL | |||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 18 de noviembre de 2007 | |||||
| POS | N° | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | MARCA |
| 1 | 13 | Ricardo Zubía | 19 | 29;06;185 | Ford |
| 2 | 12 | Gustavo Cobo | 19 | 29;06;601 | Ford |
| 3 | 14 | Horacio Serra | 19 | 29;07;230 | Ford |
| 4 | 20 | Pedro Sayago | 19 | 29;07;421 | Chevrolet 400 |
| 5 | 24 | Emmanuel Pérez | 19 | 29;07;979 | Chevrolet |
| 6 | 29 | Rubén Cueli | 19 | 29;08;717 | Chevrolet |
| 7 | 22 | Raúl Del Río | 19 | 29;10;185 | Ford |
| 8 | 15 | Sergio Diez | 19 | 29;10;992 | Chevrolet 400 |
| 9 | 3 | Claudio Brunengo | 19 | 29;12;501 | Chevrolet |
| 10 | 35 | Diego Pérez | 19 | 29;12;899 | Ford |
| 11 | 8 | Pedro Lange | 19 | 29;13;289 | Ford |
| 12 | 82 | Simón Heim | 19 | 29;13;534 | Chevrolet |
| 13 | 75 | Fernando Peratta | 19 | 29;14;458 | Dodge |
| 14 | 33 | Osvaldo Córdoba | 19 | 29;14;785 | Ford |
| 15 | 37 | Guillermo Lange | 19 | 29;15;138 | Ford |
| 16 | 5 | Ricardo Guindani | 19 | 29;15;313 | Chevrolet |
| 17 | 48 | Diego Tarquini | 19 | 29;15;702 | Ford |
| 18 | 71 | Marcelo Videla | 19 | 29;16;678 | Chevrolet |
| 19 | 74 | Nicolás Cáceres | 19 | 29;16;950 | Chevrolet |
| 20 | 30 | Franco Tinti | 19 | 29;18;588 | Ford |
| 21 | 40 | Marcelo Urbano | 19 | 29;21;523 | Ford |
| 22 | 47 | Paulino Dal Secco | 19 | 29;22;097 | Ford |
| 23 | 66 | Fernando Laiglecia | 19 | 29;22;173 | Dodge |
| 24 | 54 | Diego Heim | 19 | 29;29;916 | Chevrolet |
| No Clasificados | |||||
| 25 | 32 | Rodolfo Lorca | 12 | 7 vueltas | Ford |
| 26 | 28 | Luis Etchart | 10 | 9 vueltas | Ford |
| 27 | 21 | Héctor Tarquini | 6 | 13 vueltas | Ford |
| 28 | 79 | Rubén Tealdi | 6 | 13 vueltas | Chevrolet |
| 29 | 10 | Manuel De La Lama | 5 | 14 vueltas | Dodge |
| 30 | 9 | Adrián Lorda | 4 | 15 vueltas | Chevrolet |
| 31 | 25 | Gustavo Barotto | 4 | 15 vueltas | Chevrolet |
| 32 | 41 | Andrés Zulueta | 4 | 15 vueltas | Ford |
| Sin Vueltas | |||||
| 33 | 7 | Juan Carlos Maldonado | Chevrolet | ||
| 34 | 1 | Luis Teja | Ford | ||
| 35 | 68 | José Bernasconi | Dodge | ||
| 36 | 45 | Darío Casáis | Ford | ||
| 37 | 70 | Lisandro Rojas | Chevrolet | ||
| 38 | 69 | Edgardo Fontenla | Chevrolet | ||
| 39 | 80 | Julio Ravera | Ford | ||
| 40 | 67 | Javier Andueza | Chevrolet | ||
| Record auto 24 tiempo1;08;885 promedio 123,336 KM / H | |||||
| Promedio del Ganador: 92,444 KM/H | |||||
| auto 1 ( Luis Teja) excluido | |||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - Clasificación General | ||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa17 de noviembre de 2007 | ||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO | MARCA |
| 1 | 12 | Gustavo Cobo | 1;07;682 | Ford |
| 2 | 14 | Horacio Serra | 1;07;943 | Ford |
| 3 | 13 | Ricardo Zubía | 1;08;025 | Ford |
| 4 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 1;08;034 | Chevrolet |
| 5 | 32 | Rodolfo Lorca | 1;08;051 | Ford |
| 6 | 3 | Claudio Brunengo | 1;08;146 | Chevrolet |
| 7 | 24 | Emmanuel Pérez | 1;08;161 | Chevrolet |
| 8 | 29 | Rubén Cueli | 1;08;180 | Chevrolet |
| 9 | 5 | Ricardo Guindani | 1;08;181 | Chevrolet |
| 10 | 68 | José Bernasconi | 1;08;208 | Dodge |
| 11 | 1 | Luis Teja | 1;08;279 | Ford |
| 12 | 8 | Pedro Lange | 1;08;326 | Ford |
| 13 | 10 | Manuel De La Lama | 1;08;385 | Dodge |
| 14 | 25 | Gustavo Barotto | 1;08;464 | Chevrolet |
| 15 | 9 | Adrián Lorda | 1;08;494 | Chevrolet |
| 16 | 15 | Sergio Diez | 1;08;640 | Chevrolet 400 |
| 17 | 20 | Pedro Sayago | 1;08;647 | Chevrolet 400 |
| 18 | 33 | Osvaldo Córdoba | 1;08;700 | Dodge |
| 19 | 22 | Raúl del Río | 1;08;713 | Ford |
| 20 | 47 | Paulino Dal Secco | 1;08;790 | Ford |
| 21 | 35 | Diego Pérez | 1;09;150 | Ford |
| 22 | 30 | Franco Tinti | 1;09;230 | Ford |
| 23 | 62 | Simón Heim | 1;09;374 | Chevrolet |
| 24 | 75 | Fernando Peratta | 1;09;456 | Ford |
| 25 | 37 | Guillermo Lange | 1;09;618 | Ford |
| 26 | 40 | Marcelo Urbano | 1;09;680 | Ford |
| 27 | 28 | Luis Etchart | 1;09;698 | Ford |
| 28 | 71 | Marcelo Videla | 1;09;719 | Chevrolet |
| 29 | 21 | Héctor Tarquini | 1;09;789 | Ford |
| 30 | 48 | Diego Tarquini | 1;09;822 | Ford |
| 31 | 74 | Nicolás Cáceres | 1;09;883 | Chevrolet |
| 32 | 54 | Diego Heim | 1;09;927 | Chevrolet |
| 33 | 66 | Fernando Laiglecia | 1;09;974 | Dodge |
| 34 | 67 | Javier Andueza | 1;10;576 | Chevrolet |
| 35 | 41 | Andrés Zulueta | 1;10;850 | Ford |
| 36 | 79 | Rubén Tealdi | 1;10;855 | Chevrolet |
| 37 | 45 | Darío Casáis | 1;11;019 | Ford |
| 38 | 70 | Lisandro Rojas | 1;11;396 | Chevrolet |
| 39 | 80 | Julio Ravera | 1;11;420 | Ford |
| 40 | 69 | Edgardo Fontenla | 1;12;123 | Chevrolet |
| Promedio : 125,528 KM/H | ||||
| < Prev |
|---|



