Resultados
Resultados 2007
7ma Fecha Santa Rosa 07 de octubre
Resultados 2007
7ma Fecha Santa Rosa 07 de octubre
7ma Fecha Santa Rosa 07 de octubre
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 2nda FINAL | |||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 07 de octubre de 2007 | |||||
| POS | N° | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | MARCA |
| 1 | 5 | Ricardo Guindani | 19 | 25;26;994 | Chevrolet |
| 2 | 1 | Luis Teja | 19 | 25;28;923 | Ford |
| 3 | 3 | Claudio Brunengo | 19 | 25;30;834 | Chevrolet |
| 4 | 13 | Ricardo Zubía | 19 | 25;31;157 | Ford |
| 5 | 24 | Emmanuel Pérez | 19 | 25;31;623 | Chevrolet |
| 6 | 32 | Rodolfo Lorca | 19 | 25;33,025 | Ford |
| 7 | 35 | Diego Pérez | 19 | 25;38;756 | Ford |
| 8 | 8 | Pedro Lange | 19 | 25;39;909 | Ford |
| 9 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 19 | 25;40;683 | Ford |
| 10 | 15 | Sergio Diez | 19 | 25;43;448 | Chevrolet 400 |
| 11 | 74 | Nicolás Cáceres | 19 | 25;44;248 | Chevrolet |
| 12 | 28 | Luis Etchart | 19 | 25;45;528 | Ford |
| 13 | 22 | Raúl Del Río | 19 | 25;50;884 | Ford |
| 14 | 26 | Alessandro Alessi | 19 | 25;51;849 | Chevrolet |
| 15 | 33 | Osvaldo Córdoba | 19 | 25;53;959 | Dodge |
| 16 | 66 | Fernando Laiglecia | 19 | 25;54;961 | Dodge |
| 17 | 80 | Julio Ravera | 19 | 25;57;714 | Ford |
| 18 | 9 | Adrián Lorda | 19 | 25;58;320 | Chevrolet |
| 19 | 54 | Diego Heim | 19 | 25;59;223 | Chevrolet |
| 20 | 70 | Lisandro Rojas | 19 | 26;05;553 | Chevrolet |
| 21 | 48 | Diego Tarquini | 19 | 26;09;713 | Ford |
| 22 | 6 | Juan Zanoli | 18 | 1 vuelta | Chevrolet |
| 23 | 29 | Rubén Cueli | 18 | 1 vuelta | Chevrolet |
| No Clasificados | |||||
| 24 | 20 | Pedro Sayago | 14 | 5 vueltas | Chevrolet 400 |
| 25 | 25 | Gustavo Barotto | 11 | 8 vueltas | Chevrolet |
| 26 | 14 | Horacio Serra | 11 | 8 vueltas | Ford |
| 27 | 21 | Héctor Tarquini | 5 | 14 vueltas | Ford |
| 28 | 68 | José Bernasconi | 5 | 14 vueltas | Dodge |
| 29 | 40 | Marcelo Urbano | 5 | 14 vueltas | Ford |
| 30 | 62 | Simón Heim | 4 | 15 vueltas | Chevrolet |
| 31 | 71 | Marcelo Videla | 2 | 17 vueltas | Chevrolet |
| Sin vueltas | |||||
| 32 | 10 | Manuel De La Lama | Dodge | ||
| 33 | 2 | Cristian De La Lama | Ford | ||
| 34 | 47 | Paulino Dal Secco | Ford | ||
| 35 | 67 | Javier Andueza | Chevrolet | ||
| 36 | 12 | Gustavo Cobo | Ford | ||
| 37 | 16 | Anibal Lana | Ford | ||
| 38 | 79 | Rubén Tealdi | Chevrolet | ||
| 39 | 69 | Edgardo Fontenla | Chevrolet | ||
| 40 | 45 | Darío Casáis | Ford | ||
| 41 | 37 | Guillermo Lange | Ford | ||
| Record auto 5 1;08;480 138;259 KM/H | |||||
| Promedio del Ganador: 117;808KM/H | |||||
| Autos 24 y 9 + 5 segundos. | |||||
| Auto 47 excluido . Autos 35 t 5 un apercibimiento. | |||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 1° FINAL | |||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 06 de octubrel de 2007 | |||||
| POS | N° | PILOTO | Vtas. | TIEMPOS | MARCA |
| 1 | 1 | Luis Teja | 17 | 22;50;672 | Ford |
| 2 | 13 | Ricardo Zubía | 17 | 22;50;892 | Ford |
| 3 | 24 | Emmanuel Pérez | 17 | 22;52;024 | Chevrolet |
| 4 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 17 | 22;54;895 | Ford |
| 5 | 25 | Gustavo Barotto | 17 | 22;55;608 | Chevrolet |
| 6 | 3 | Claudio Brunengo | 17 | 22;55;850 | Chevrolet |
| 7 | 20 | Pedro Sayago | 17 | 23;00;392 | Chevrolet 400 |
| 8 | 32 | Rodolfo Lorca | 17 | 23;04;210 | Ford |
| 9 | 35 | Diego Pérez | 17 | 23;04;737 | Ford |
| 10 | 8 | Pedro Lange | 17 | 23;07;726 | Ford |
| 11 | 68 | José Bernasconi | 17 | 23;14;430 | Dodge |
| 12 | 5 | Ricardo Guindani | 17 | 23;15;564 | Chevrolet |
| 13 | 82 | Simón Heim | 17 | 23;16;209 | Chevrolet |
| 14 | 37 | Guillermo Lange | 17 | 23;23;559 | Ford |
| 15 | 6 | Juan Zanoli | 17 | 23;24;008 | Chevrolet |
| 16 | 29 | Rubén Cueli | 17 | 23;31;416 | Chevrolet |
| 17 | 21 | Héctor Tarquini | 17 | 23;31;876 | Ford |
| 18 | 28 | Luis Etchart | 17 | 23;34;412 | Ford |
| 19 | 15 | Sergio Diez | 17 | 23;37;679 | Chevrolet 400 |
| 20 | 48 | Diego Tarquini | 17 | 23;38;151 | Ford |
| 21 | 74 | Nicolás Cáceres | 17 | 23;38;686 | Chevrolet |
| 22 | 22 | Raúl Del Río | 17 | 23;46;803 | Ford |
| 23 | 66 | Fernando Laiglecia | 17 | 23;53;123 | Dodge |
| 24 | 2 | Cristian De La Lama | 16 | 1 vuelta | Ford |
| 25 | 10 | Manuel De La Lama | 15 | 2 vueltas | Dodge |
| 26 | 14 | Horacio Serra | 14 | 3 vueltas | Ford |
| 27 | 12 | Gustavo Cobo | 13 | 4 vueltas | Ford |
| 28 | 26 | Alessandro Alessi | 13 | 4 vueltas | Chevrolet |
| No Clasificados | |||||
| 29 | 47 | Paulino Dal Secco | 8 | 9 vueltas | Ford |
| 30 | 67 | Javier Andueza | 8 | 9 vueltas | Chevrolet |
| 31 | 9 | Adrián Lorda | 8 | 9 vueltas | Chevrolet |
| Sin Vueltas | |||||
| 32 | 33 | Osvaldo Córdoba | Dodge | ||
| 33 | 71 | Marcelo Videla | Chevrolet | ||
| 34 | 16 | Anibal Lana | Ford | ||
| 35 | 40 | Marcelo Urbano | Ford | ||
| 36 | 70 | Lisandro Rojas | Chevrolet | ||
| 37 | 80 | Julio Ravera | Ford | ||
| 38 | 54 | Diego Heim | Chevrolet | ||
| 39 | 79 | Rubén Teldi | Chevrolet | ||
| 40 | 69 | Edgardo Fontenla | Chevrolet | ||
| 41 | 45 | Darío Casáis | Ford | ||
| 42 | 78 | Daniel Iriarte | Chevroelt | ||
| 43 | 41 | Andres Zulueta | Ford | ||
| Record auto: 12 1;08;001 Promedio 139,233 KM / H | |||||
| Promedio del ganador 117,429 KM /H | |||||
| Auto 40 ( Marcelo Urbano) excluido de la competencia. | |||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - Clasificación General | ||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 06 de octuibre de 2007 | ||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO | MARCA |
| 1 | 24 | Emmanuel Pérez | 1;07;108 | Chevrolet |
| 2 | 1 | Luis Teja | 1;07;130 | Ford |
| 3 | 12 | Gustavo Cobo | 1;07;163 | Ford |
| 4 | 5 | Ricardo Guindani | 1;07;294 | Chevrolet |
| 5 | 2 | Cristian De La Lama | 1;07;326 | Ford |
| 6 | 25 | Gustavo Barotto | 1;07;488 | Chevrolet |
| 7 | 13 | Ricardo Zubía | 1;07;519 | Ford |
| 8 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 1;07;667 | Ford |
| 9 | 20 | Pedro Sayago | 1;07;708 | Chevrolet 400 |
| 10 | 9 | Adrián Lorda | 1;07;828 | Chevrolet |
| 11 | 14 | Horacio Serra | 1;07;852 | Ford |
| 12 | 3 | Claudio Brunengo | 1;07;870 | Chevrolet |
| 13 | 32 | Rodolfo Lorca | 1;07;917 | Ford |
| 14 | 6 | Juan Zanoli | 1;08;111 | Chevrolet |
| 15 | 47 | Paulino Dal Secco | 1;08;214 | Ford |
| 16 | 35 | Diego Pérez | 1;08;242 | Ford |
| 17 | 68 | José Bernasconi | 1;08;309 | Dodge |
| 18 | 74 | Nicolás Cáceres | 1;08;335 | Chevrolet |
| 19 | 10 | Manuel De La Lama | 1;08;337 | Dodge |
| 20 | 16 | Anibal Lana | 1;08;415 | Ford |
| 21 | 8 | Pedro Lange | 1;08;496 | Ford |
| 22 | 82 | Simón Heim | 1;08;531 | Chevrolet |
| 23 | 26 | Alessandro Alessi | 1;08;546 | Chevrolet |
| 24 | 22 | Raúl Del Río | 1;08;637 | Ford |
| 25 | 29 | Rubén Cueli | 1;08;679 | Chevrolet |
| 26 | 48 | Diego Tarquini | 1;08;755 | Ford |
| 27 | 33 | Osvaldo Córdoba | 1;08;881 | Dodge |
| 28 | 28 | Luis Etchart | 1;08;993 | Ford |
| 29 | 15 | Sergio Diez | 1;09;001 | Chevrolet 400 |
| 30 | 40 | Marcelo Urbano | 1;09;008 | Ford |
| 31 | 71 | Marcelo Videla | 1;09;299 | Chevrolet |
| 32 | 21 | Héctor Tarquini | 1;09;303 | Ford |
| 33 | 37 | Guillermo Lange | 1;09;450 | Ford |
| 34 | 79 | Rubén Tealdi | 1;09;861 | Chevrolet |
| 35 | 80 | Julio Ravera | 1;10;210 | Ford |
| 36 | 66 | Fernando Laiglecia | 1;10;238 | Dodge |
| 37 | 67 | Javier Andueza | 1;10;317 | Chevrolet |
| 38 | 54 | Diego Heim | 1;10;479 | Ford |
| 39 | 70 | Lisandro Rojas | 1;10;662 | Chevrolet |
| 40 | 41 | Andrés Zulueta | 1;10;824 | Ford |
| 41 | 78 | Daniel Iriarte | 1;10;826 | Chevrolet |
| 42 | 69 | Edgardo Fontenla | 1;14;075 | Chevrolet |
| Promedio :141, 086 KM/H | ||||
| Auto 45 ( Casáis Darío) sin tiempos por ingresar a Boxes | ||||
| Auto 82 ( Simón Heim) multa económica) | ||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



