Resultados
Resultados 2007
1era fecha Santa Rosa 15 de abril
Resultados 2007
1era fecha Santa Rosa 15 de abril
1era fecha Santa Rosa 15 de abril
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 2nda FINAL | |||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 15 de abril de 2007 | |||||
| POS | N° | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | MARCA |
| 1 | 2 | Cristian De La Lama | 18 | 24;45;040 | Ford |
| 2 | 3 | Claudio Brunengo | 18 | 24;46;416 | Ford |
| 3 | 1 | Luis Teja | 18 | 24;46;610 | Ford |
| 4 | 40 | Marcelo Urbano | 18 | 24;49;466 | Dodge |
| 5 | 22 | Raúl Del Río | 18 | 24;49;941 | Chevrolet |
| 6 | 47 | Paulino Dal Secco | 18 | 24;51;200 | Chevrolet |
| 7 | 48 | Diego Tarquini | 18 | 24;53;156 | Ford |
| 8 | 12 | Gustavo Cobo | 18 | 24;57;486 | Ford |
| 9 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 18 | 24;57;506 | Chevrolet |
| 10 | 35 | Diego Pérez | 18 | 24;57;831 | Ford |
| 11 | 15 | Sergio Diez | 18 | 24;58;595 | Ford |
| 12 | 73 | Mauricio Nicoleti | 18 | 24;58;916 | Ford |
| 13 | 20 | Pedro Sayago | 18 | 25;04;874 | Chevrolet |
| 14 | 29 | Rubén Cueli | 18 | 25;05;580 | Ford |
| 15 | 26 | Alessandro Alessi | 18 | 25;06;770 | Ford |
| 16 | 33 | Osvaldo ]Córdoba | 18 | 25;08;123 | Chevrolet 400 |
| 17 | 16 | Anibal Lana | 18 | 25;10;183 | Ford |
| 18 | 24 | Emmanuel Pérez | 18 | 25;11;092 | Ford |
| 19 | 14 | Horacio Serra | 18 | 25;15;150 | Chevrolet |
| 20 | 52 | Julio Iluminatti | 18 | 25;16;718 | Ford |
| 21 | 37 | Guillermo Lange | 18 | 25;18;513 | Chevrolet |
| 22 | 30 | Franco Tinti | 18 | 25;24;597 | Ford |
| 23 | 68 | José Bernasconi | 18 | 25;38;266 | Chevrolet |
| 24 | 71 | Marcelo Videla | 18 | 25;41;546 | Dodge |
| 25 | 8 | Pedro Lange | 15 | 3 vueltas | Chevrolet |
| No Clasificados | |||||
| 26 | 49 | Víctor Julián | 12 | 6 vueltas | Chevrolet |
| 27 | 5 | Ricardo Guindani | 7 | 11 vueltas | Chevrolet |
| 28 | 13 | Ricardo Zubía | 7 | 11 vueltas | Ford |
| 29 | 70 | Lisandro Rojas | 5 | 13 vueltas | Chevrolet |
| Sin Vueltas | |||||
| 30 | 67 | Javier Andueza | Chevrolet | ||
| 31 | 10 | Manuel De La Lama | Dodge | ||
| 32 | 28 | Luis Etchart | Ford | ||
| 33 | 8 | Adrián Lorda | Chevrolet | ||
| 34 | 38 | Pablo Delous | Chevrolet | ||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 1° FINAL | |||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 15 de abril de 2007 | |||||
| POS | N° | PILOTO | Vtas. | TIEMPOS | MARCA |
| 1 | 1 | Luis Teja | 15 | 17;25;576 | Ford |
| 2 | 25 | Diego Pérez | 15 | 17;32;442 | Ford |
| 3 | 2 | Cristian De La Lama | 15 | 17;36;655 | Ford |
| 4 | 10 | Manuel De La Lama | 15 | 17;39;659 | Dodge |
| 5 | 24 | Emmanuel Pérez | 15 | 17;40;815 | Chevrolet |
| 6 | 5 | Ricardo Guindani | 15 | 17;41;112 | Chevrolet |
| 7 | 13 | Ricardo Zubía | 15 | 17;44;579 | Ford |
| 8 | 12 | Gustavo Cobo | 15 | 17;47;263 | Ford |
| 9 | 73 | Mauricio Nicoleti | 15 | 17;47;527 | Chevrolet |
| 10 | 22 | Raúl Del Río | 15 | 17;49;499 | Ford |
| 11 | 48 | Diego Tarquini | 15 | 17;49;889 | Ford |
| 12 | 40 | Marcelo Urbano | 15 | 17;50;126 | Ford |
| 13 | 3 | Claudio Brunengo | 15 | 17;59;560 | Chevrolet |
| 14 | 47 | Paulino Dal Secco | 15 | 18;00;605 | Ford |
| 15 | 8 | Pedro Lange | 15 | 18;03;522 | Ford |
| 16 | 15 | Sergio Diez | 15 | 18;05;230 | Chevrolet 400 |
| 17 | 14 | Horacio Serra | 15 | 18;12;150 | Ford |
| 18 | 30 | Franco Tinti | 15 | 18;15;867 | Ford |
| 19 | 38 | Pablo Delous | 15 | 18;21;694 | Chevrolet |
| 20 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 15 | 18;24;371 | Ford |
| 21 | 29 | Rubén Cueli | 15 | 18;28;811 | Chevrolet |
| 22 | 37 | Guillermo Lange | 15 | 18;31;945 | Ford |
| 23 | 71 | Marcelo Videla | 15 | 18;33;733 | Chevrolet |
| 24 | 52 | Julio Iluminatti | 14 | 1 vuelta | Dodge |
| 25 | 70 | Lisandro Rojas | 14 | 1 vuelta | Chevrolet |
| No Clasificados | |||||
| 26 | 20 | Pedro Sayago | 8 | 7 vueltas | Chevrolet 400 |
| 27 | 28 | Luis Etchart | 6 | 9 vueltas | Ford |
| 28 | 9 | Adrián Lorda | 5 | 10 vueltas | Chevrolet |
| 29 | 68 | José Bernasconi | 4 | 11 vueltas | Dodge |
| 30 | 67 | Javier Andueza | 4 | 11 vueltas | Chevrolet |
| 31 | 49 | Víctor Julián | 4 | 11 vueltas | Chevrolet |
| 32 | 16 | Anibal Lana | 3 | 12 vueltas | Ford |
| 33 | 33 | Osvaldo Córdoba | 1 | 14 vueltas | Dodge |
| Sin Vueltas | |||||
| 34 | 26 | Alessandro Alessi | Chevrolet | ||
| Record auto 1 tiempo 1;07;771 promedio 125;895 KM / H | |||||
| Auto 20 + 5 segundos por falsa largada. Auto 40 + 10 segundos por maniobra peligrosa en sector 1 en perjuicio del auto 7 | |||||
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - Clasificación General | ||||
| Autódromo Parque ciudad de Santa Rosa 14 de abril de 2007 | ||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | MARCA |
| 1 | 1 | Luis Teja | 1;07;668 | Ford |
| 2 | 2 | Cristian De La Lama | 1;07;720 | Ford |
| 3 | 9 | Adrián Lorda | 1;07;871 | Chevrolet |
| 4 | 35 | Diego Pérez | 1;08,006 | Ford |
| 5 | 5 | Ricardo Guindani | 1;08;021 | Chevrolet |
| 6 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 1;08;028 | Ford |
| 7 | 10 | Manuel De La Lama | 1;08;255 | Dodge |
| 8 | 13 | Ricardo Zubía | 1;08;343 | Ford |
| 9 | 12 | Gustavo Cobo | 1;08;426 | Ford |
| 10 | 33 | Osvaldo Córdoba | 1;08;476 | Dodge |
| 11 | 24 | Emmanuel Pérez | 1;08;505 | Chevrolet |
| 12 | 6 | Juan Zanoli | 1;08;535 | Chevrolet |
| 13 | 40 | Marcelo Urbano | 1;08;556 | Ford |
| 14 | 26 | Alessandro Alessi | 1;08;588 | Chevrolet |
| 15 | 73 | Mauricio Nicoletti | 1;08;604 | Chevrolet |
| 16 | 20 | Pedro Sayago | 1;08;615 | |
| 17 | 22 | Raúl Del Río | 1;08;623 | Ford |
| 18 | 68 | José Bernasconi | 1;08;707 | Dodge |
| 19 | 16 | Aníbal Lana | 1;08;824 | Ford |
| 20 | 15 | Sergio Diez | 1;08;993 | |
| 21 | 8 | Pedro Lange | 1;09;085 | Ford |
| 22 | 48 | Diego Tarquini | 1;09;145 | Ford |
| 23 | 49 | Víctor Julián | 1;09;159 | Chevrolet |
| 24 | 37 | Guillermo Lange | 1;09;183 | Ford |
| 25 | 3 | Claudio Brunengo | 1;09;185 | Chevrolet |
| 26 | 29 | Rubén Cueli | 1;09;192 | Chevrolet |
| 27 | 52 | Julio Iluminatti | 1;09;279 | Dodge |
| 28 | 14 | Horacio Serra | 1;09;319 | Ford |
| 29 | 47 | Paulino Dal Secco | 1;09;346 | Ford |
| 30 | 28 | Luis Etchart | 1;09;354 | Ford |
| 31 | 38 | Pablo Delous | 1;09;556 | Chevrolet |
| 32 | 30 | Franco Tinti | 1;09;601 | Ford |
| 33 | 46 | Juan Tamborini | 1;10;176 | Ford |
| 34 | 71 | Marcelo Videla | 1;10;763 | Chevrolet |
| 35 | 70 | Lisandro Rpjas | 1;11;399 | Chevrolet |
| 36 | 67 | Javier Andueza | 1;11;451 | Chevrolet |
| Promedio : 126,086 KM/H | ||||
| Próximo > |
|---|



