Resultados
Resultados 2007
6ta Fecha General Roca 09 de setiembre
Resultados 2007
6ta Fecha General Roca 09 de setiembre
6ta Fecha General Roca 09 de setiembre
| Segunda Final | |||||
| Autódromo General Roca 09 de setiembre de 2007 | |||||
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | |
| 1 | 8 | Lange Pedro | Ford | 30,59,773 | |
| 2 | 25 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 31,00,115 | |
| 3 | 35 | Perez Diego | Ford | 31,02,236 | |
| 4 | 28 | Etchart Luis | Ford | 31,03,217 | |
| 5 | 24 | Perez Emanuel | Chevrolet | 32,06,406 | |
| 6 | 3 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 31,07,046 | |
| 7 | 29 | Cueli Rubén | Chevrolet | 31,11,784 | |
| 8 | 48 | Tarquini Diego | Ford | 31,14,303 | |
| 9 | 22 | Del Río Raúl | Ford | 31,20,592 | |
| 10 | 20 | Sayago Pedro | Chevrolet | 31,20,862 | |
| 11 | 37 | Lange Guillermo | Ford | 31,21,775 | |
| 12 | 1 | Teja Luis | Ford | 31,28,778 | |
| 13 | 69 | Fontenla Edgardo | Chevrolet | 32,04,412 | |
| 14 | 21 | Tarquini Héctor | Ford | 32,16,691 | |
| No Clasificados | |||||
| 15 | 13 | Zubía Ricardo | Ford | 4 vueltas | |
| 16 | 67 | Andueza Javier | Chevrolet | 8 vueltas | |
| 17 | 6 | Zanoli Juan | Chevrolet | 9 vueltas | |
| 18 | 47 | Dal Secco Paulino | Ford | 10 vueltas | |
| 19 | 74 | Cáceres Nicolás | Chevrolet | 12 vueltas | |
| 20 | 12 | Cobo Gustavo | Ford | 12 vueltas | |
| Sin Vueltas | |||||
| 21 | 73 | Nicoleti Mauricio | Ford | 0 | |
| 22 | 49 | Julián Víctor | Chevrolet | 0 | |
| 23 | 26 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 0 | |
| 24 | 7 | Maldonado Juan Carlos | Ford | 0 | |
| 25 | 14 | Serra Horacio | Ford | 0 | |
| 26 | 71 | Videla Marcelo | Chevrolet | 0 | |
| 27 | 15 | Diez Sergio | Chevrolet | 0 | |
| Auto 1 tiene 30 seg de recargo y multa económica | |||||
| Primera Final | |||||
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | |
| 1 | 24 | Perez Emanuel | Chevrolet | 21,43,049 | |
| 2 | 47 | Dal Secco Paulino | Ford | 21,45,313 | |
| 3 | 1 | Teja Luis | Ford | 22,02,202 | |
| 4 | 25 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 22,04,778 | |
| 5 | 73 | Nicoleti Mauricio | Ford | 22,07,080 | |
| 6 | 26 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 22,08,211 | |
| 7 | 8 | Lange Pedro | Ford | 22,19,654 | |
| 8 | 48 | Tarquini Diego | Ford | 22,21,244 | |
| 9 | 28 | Etchart Luis | Ford | 22,21,835 | |
| 10 | 6 | Zanoli Juan | Chevrolet | 22,30,048 | |
| 11 | 71 | Videla Marcelo | Chevrolet | 22,39,308 | |
| 12 | 35 | Perez Diego | Ford | 22,46,255 | |
| 13 | 74 | Cáceres Nicolás | Chevrolet | 22,46,462 | |
| 14 | 21 | Tarquini Héctor | Ford | 22,48,184 | |
| 15 | 3 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 23,01,482 | |
| 16 | 29 | Cueli Rubén | Chevrolet | 23,17,935 | |
| 17 | 67 | Andueza Javier | Chevrolet | 23,30,850 | |
| No Clasificados | |||||
| 18 | 22 | Del Río Raúl | Ford | 4 vueltas | |
| 19 | 13 | Zubía Ricardo | Ford | 4 vueltas | |
| 20 | 49 | Julián Víctor | Chevrolet | 6 vueltas | |
| 21 | 69 | Fontenla Edgardo | Chevrolet | 6 vueltas | |
| 22 | 37 | Lange Guillermo | Ford | 7 vueltas | |
| 23 | 20 | Sayago Pedro | Chevrolet 400 | 11 vueltas | |
| 24 | 7 | Maldonado Juan Carlos | Ford | 11 vueltas | |
| Sin Vueltas | |||||
| 25 | 14 | Serra Horacio | Ford | ||
| 26 | 30 | Tinti Franco | Ford | ||
| 27 | 5 | Guindani Ricardo | Chevrolet | ||
| 28 | 12 | Cobo Gustavo | Ford | ||
| 29 | 15 | Diez Sergio | Chevrolet 400 | ||
| 30 | 46 | Tamborini Juan | Ford | ||
| 31 | 50 | Perez Nonnenmacher | Ford | ||
| 32 | 32 | Lorca Rodolfo | Chevrolet | ||
| Record auto 73 tiempo 1;43;266 promedio: 121;958 KM /H | |||||
| Record del ganador 119,351KM/H | |||||
| Autos 73 y 69 sancionados con multa economica por practicar larga | |||||
| Auto 15 exclusión parcial en perjuicio auto 22 | |||||
| Clasificación General | ||||
| Autódromo General Roca 09 de setiembre de 2007 | ||||
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 35 | Perez Diego | Ford | 1,45,488 |
| 2 | 24 | Perez Emanuel | Chevrolet | 1,45,660 |
| 3 | 14 | Serra Horacio | Ford | 1,45,673 |
| 4 | 1 | Teja Luis | Ford | 1,45,683 |
| 5 | 47 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,46,039 |
| 6 | 73 | Nicoleti Mauricio | Ford | 1,46,216 |
| 7 | 13 | Zubía Ricardo | Ford | 1,46,301 |
| 8 | 3 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 1,46,377 |
| 9 | 12 | Cobo Gustavo | Ford | 1,46,476 |
| 10 | 6 | Zanoli Juan | Chevrolet | 1,46,514 |
| 11 | 20 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1,46,526 |
| 12 | 25 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 1,46,565 |
| 13 | 22 | Del Río Raúl | Ford | 1,46,663 |
| 14 | 74 | Cáceres Nicolás | Chevrolet | 1,46,938 |
| 15 | 7 | Maldonado Juan Carlos | Ford | 1,46,968 |
| 16 | 26 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 1,47,081 |
| 17 | 29 | Cueli Rubén | Chevrolet | 1,47,102 |
| 18 | 5 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 1,47,105 |
| 19 | 8 | Lange Pedro | Ford | 1,47,136 |
| 20 | 15 | Diez Sergio | Chevrolet | 1,47,201 |
| 21 | 67 | Andueza Javier | Chevrolet | 1,47,422 |
| 22 | 49 | Julián Víctor | Chevrolet | 1,47,785 |
| 23 | 28 | Etchart Luis | Ford | 1,47,794 |
| 24 | 48 | Tarquini Diego | Ford | 1,47,908 |
| 25 | 71 | Videla Marcelo | Chevrolet | 1,48,652 |
| 26 | 30 | Tinti Franco | Ford | 1,49,549 |
| 27 | 21 | Tarquini Héctor | Ford | 1,49,593 |
| 28 | 37 | Lange Guillermo | Ford | 1,51,131 |
| 29 | 69 | Fontenla Edgardo | Chevrolet | 1,52,726 |
| < Prev | Próximo > |
|---|



