Resultados
Resultados 2007
2nda Fecha Pigüe 05 de julio
Resultados 2007
2nda Fecha Pigüe 05 de julio
2nda Fecha Pigüe 05 de julio
| 2º FINAL SUPERCAR REGION PAMPEANA | |||||
| AUTODROMO CIUDAD DE PIGUE | |||||
| POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO |
| 1 | 22 | DEL RIO, RAUL | FORD | 17 | 25;58,279 |
| 2 | 5 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 17 | 25;58,859 |
| 3 | 2 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 17 | 25;59,182 |
| 4 | 1 | TEJA, LUIS | FORD | 17 | 25;59,577 |
| 5 | 25 | BAROTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 17 | 26;02,331 |
| 6 | 13 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 17 | 26;03,841 |
| 7 | 3 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 17 | 26;04,449 |
| 8 | 35 | PEREZ, DIEGO | FORD | 17 | 26;05,320 |
| 9 | 20 | SAYAGO, PEDRO | CHEVROLET | 17 | 26;05,767 |
| 10 | 24 | PEREZ, EMMANUEL | CHEVROLET | 17 | 26;10,499 |
| 11 | 7 | MALDONADO, JUAN C. | FORD | 17 | 26;11,178 |
| 12 | 15 | DIEZ, SERGIO | CHEVROLET | 17 | 26;11,533 |
| 13 | 47 | DAL SECCO, PAULINO | FORD | 17 | 26;13,020 |
| 14 | 29 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 17 | 26;24,593 |
| 15 | 71 | VIDELA, MARCELO | CHEVROLET | 17 | 26;30,566 |
| 16 | 75 | PERATTA, FERNANDO | FORD | 17 | 26;31,905 |
| 17 | 8 | LANGE, PEDRO | FORD | 17 | 26;32,168 |
| 18 | 48 | TARQUINI, DIEGO | FORD | 17 | 26;32,898 |
| 19 | 26 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 17 | 26;40,645 |
| 20 | 37 | LANGE, GUILLERMO | FORD | 17 | 26;42,674 |
| 21 | 68 | BERNASCONI, JOSE | DODGE | 17 | 26;45,138 |
| 22 | 67 | ANDUEZA, JAVIER | CHEVROLET | 17 | 27;41,970 |
| 23 | 6 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 15 | 26;30,937 |
| 24 | 40 | URBANO, MARCELO | FORD | 14 | 21;40,992 |
| 25 | 33 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 12 | 29;09,292 |
| 26 | 69 | FONTENLA, EDGARDO | CHEVROLET | 11 | 19;49,181 |
| 27 | 9 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 3 | 6;36,220 |
| 28 | 73 | NICOLETI, MAURICIO | CHEVROLET | 0 | 0 |
| 29 | 10 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 0 | 0 |
| 30 | 74 | CACERES, NICOLAS | CHEVROLET | 0 | 0 |
| 31 | 16 | LANA, ANIBAL | FORD | 0 | 0 |
| 32 | 28 | ETCHAT, LUIS | FORD | 0 | 0 |
| 33 | 12 | COBO, GUSTAVO | FORD | 0 | 0 |
| AUTO Nº 68 + 20 SEG. POR MANIOBRA ANTIDEPORTICA CONTRA AUTO Nº 8 | |||||
| AUTO Nº 12 EXCLUIDO POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA CONTRA AUTO Nº 10 | |||||
| AUTO Nº 20 + 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA AUTO Nº 25 | |||||
| 1º FINAL SUPERCAR REGION PAMPEANA | |||||
| AUTODROMO CIUDAD DE PIGUE | |||||
| POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO |
| 1 | 2 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 18 | 29;47,615 |
| 2 | 9 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 18 | 29;49,887 |
| 3 | 25 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 18 | 29;51,490 |
| 4 | 10 | DE LA LAMA, MANUEL | FORD | 18 | 29;51,921 |
| 5 | 12 | COBO, GUSTAVO | FORD | 18 | 29;52,299 |
| 6 | 13 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 18 | 29;52,871 |
| 7 | 1 | TEJA, LUIS | FORD | 18 | 29;54,653 |
| 8 | 5 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 18 | 29;55,793 |
| 9 | 6 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 18 | 29;56,846 |
| 10 | 22 | DEL RIO, RAUL | FORD | 18 | 29;58,953 |
| 11 | 15 | DIEZ, SERGIO | CHEVROLET | 18 | 29;59,672 |
| 12 | 40 | URBANO, MARCELO | FORD | 18 | 30;00,671 |
| 13 | 3 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 18 | 30;01,499 |
| 14 | 68 | BERNASCONI, JOSE | DODGE | 18 | 30;03,119 |
| 15 | 29 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 18 | 30;04,132 |
| 16 | 20 | SAYAGO, PEDRO | CHEVROLET | 18 | 30;04,919 |
| 17 | 7 | MALDONADO, JUAN C. | FORD | 18 | 30;05,530 |
| 18 | 71 | VIDELA, MARCELO | CHEVROLET | 18 | 30;11,366 |
| 19 | 73 | NICOLETTI,MAURICIO | CHEVROLET | 17 | 28;29,909 |
| 20 | 67 | ANDUEZA, JAVIER | CHEVROLET | 17 | 30;13,949 |
| 21 | 74 | CACERES, NICOLAS | CHEVROLET | 13 | 22;01,199 |
| 22 | 48 | TARQUINI, DIEGO | FORD | 12 | 20;23,961 |
| 23 | 69 | FONTENLA, EDGARDO | CHEVROLET | 10 | 17;54,191 |
| 24 | 47 | DAL SECCO, PAULINO | FORD | 8 | 20;44,640 |
| 25 | 26 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 7 | 13;01,147 |
| 26 | 8 | LANGE, PEDRO | FORD | 5 | 10;18,354 |
| 27 | 24 | PEREZ, EMMANUEL | CHEVROLET | 1 | 1;29,842 |
| 28 | 37 | LANGE, GUILLERMO | FORD | 1 | 1;32,949 |
| 29 | 35 | PEREZ, DIEGO | FORD | 1 | 2;09,832 |
| 30 | 33 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 0 | 0 |
| 31 | 75 | PERATTA, FERNANDO | FORD | 0 | 0 |
| PROMEDIO DEL GANADOR 110,923 KM/H | |||||
| AUTO Nº 24 1 APERCIBIMIENTO POR PERJUDICAR AL AUTO Nº 7 EN SECTOR 4 | |||||
| AUTO Nº 74 1 APERCIBIMINETO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA AUTO Nº 20 | |||||
| AUTO Nº 75 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA | |||||
| CLASIFICACION GENERAL S.U.R.P. | |||||
| AUTODROMO CIUDAD PIGUE | |||||
| POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | |
| 1 | 9 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 1;21;757 | |
| 2 | 2 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 1;21;869 | |
| 3 | 25 | BAROTTO GUSTAVO | CHEVROLET | 1;21;896 | |
| 4 | 12 | COBO, GUSTAVO | FORD | 1;21;904 | |
| 5 | 10 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 1;21;975 | |
| 6 | 73 | NICOLETI, MAURICIO | CHEVROLET | 1;21;987 | |
| 7 | 13 | ZUBIA RICARDO | CHEVROLET | 1;22;156 | |
| 8 | 1 | TEJA LUIS | FORD | 1;22;233 | |
| 9 | 5 | GUINDANI RICARDO | CHEVROLET | 1;22;316 | |
| 10 | 6 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 1;22;790 | |
| 11 | 7 | MALDONADO, JUAN C. | FORD | 1;22;798 | |
| 12 | 24 | PEREZ EMMANUEL | CHEVROLET | 1;22;815 | |
| 13 | 16 | LANA ANIBAL | FORD | 1;22;884 | |
| 14 | 35 | PEREZ DIEGO | FORD | 1;22;888 | |
| 15 | 15 | DIEZ SERGIO | CHEVROLET 400 | 1;23;135 | |
| 16 | 20 | SAYAGO PEDRO | CHEVROLET 400 | 1;23;147 | |
| 17 | 8 | LANGE PEDRO | FORD | 1;23;167 | |
| 18 | 22 | DEL RIO, RAUL | FORD | 1;23;453 | |
| 19 | 68 | BERNASCONI JOSE | DODGE | 1;23,464 | |
| 20 | 26 | ALESSI ALESSANDRO | FORD | 1;23;495 | |
| 21 | 3 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 1;23;758 | |
| 22 | 40 | URBANO, MARCELO | FORD | 1;23;986 | |
| 23 | 74 | CACERES, NICOLAS | CHEVROLET | 1;24;182 | |
| 24 | 37 | LANGE GUILLERMO | FORD | 1;24;317 | |
| 25 | 47 | DAL SECCO PAULINO | FORD | 1;24;336 | |
| 26 | 75 | PERATTA FERNANDO | FORD | 1;24;401 | |
| 27 | 67 | ANDUEZA JAVIER | CHEVROLET | 1;24;469 | |
| 28 | 28 | ETCHART LUIS | FORD | 1;24;998 | |
| 29 | 29 | CUELI RUBEN | CHEVROLET | 1;25,145 | |
| 30 | 48 | TARQUINI DIEGO | FORD | 1;25;253 | |
| 31 | 33 | CORDOBA OSVALDO | DODGE | 1;25;569 | |
| 32 | 71 | VIDELA, MARCELO | CHEVROLET | 1;26;154 | |
| 33 | 69 | FONTENLA, EDGARDO | CHEVROLET | 1;23;662 | |
| PROMEDIO DEL 1º 134,741 KM/H | |||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



