Resultados
Resultados 2007
5nta fecha Pigüe 05 de agosto
Resultados 2007
5nta fecha Pigüe 05 de agosto
5nta fecha Pigüe 05 de agosto
| Segunda Final | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| Autódromo ciudad de Pigüe . Buenos Aires. 05 de agosto de 2007 | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | |
| 1 | 25 | Gustavo Barotto | 15 | Chevrolet | 21;16;677 | |
| 2 | 24 | Emanuel Pérez | 15 | Chevrolet | 21;17;204 | |
| 3 | 15 | Sergio Diez | 15 | Chevrolet 400 | 21;30;109 | |
| 4 | 10 | Manuel De La Lama | 15 | Dodge | 21;30;797 | |
| 5 | 47 | Paulino Dal Secco | 15 | Ford | 21;31;155 | |
| 6 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 15 | Ford | 21;33;402 | |
| 7 | 13 | Ricardo Zubía | 15 | Ford | 21;37;039 | |
| 8 | 29 | Rubén Cueli | 15 | Chevrolet | 21;40;208 | |
| 9 | 22 | Raúl del Río | 15 | Ford | 21;40;557 | |
| 10 | 68 | José Bernasconi | 15 | Dodge | 21;41;109 | |
| 11 | 28 | Luis Etchart | 15 | Ford | 21;41;579 | |
| 12 | 48 | Diego Tarquini | 15 | Ford | 21;41;937 | |
| 13 | 6 | Juan Zanoli | 15 | Chevrolet | 21;42;264 | |
| 14 | 1 | Luis Teja | 15 | Ford | 21;42;616 | |
| 15 | 32 | Rodolfo Lorca | 15 | Chevrolet | 21;43;302 | |
| 16 | 14 | Horacio Serra | 15 | Ford | 21;43;774 | |
| 17 | 8 | Pedro Lange | 15 | Ford | 21;44;192 | |
| 18 | 3 | Claudio Brunengo | 15 | Chevrolet | 22;00;011 | |
| 19 | 26 | Alessandro Alessi | 15 | Chevrolet | 22;02;785 | |
| 20 | 37 | Guillermo Lange | 15 | Ford | 22;07;398 | |
| 21 | 71 | Marcelo Videla | 15 | Chevrolet | 22;17;023 | |
| 22 | 12 | Gustavo Cobo | 13 | Ford | 2 vueltas | |
| No Clasificados | ||||||
| 23 | 20 | Pedro Sayago | 11 | Chevrolet 400 | 4 vueltas | |
| 24 | 5 | Ricardo Guindani | 10 | Chevrolet | 5 vueltas | |
| 25 | 21 | Héctor Tarquini | 8 | Ford | 7 vueltas | |
| 26 | 41 | Andrés Zulueta | 6 | Ford | 9 vueltas | |
| 27 | 45 | Darío Casáis | 4 | Ford | 11 vueltas | |
| 28 | 33 | Osvaldo Córdoba | 1 | Dodge | 14 vueltas | |
| 29 | 69 | Edgardo Fontenla | 1 | Chevrolet | 14 vueltas | |
| Sin Vueltas | ||||||
| 30 | 30 | Franco Tinti | Ford | |||
| 31 | 46 | Juan Tamborini | Ford | |||
| 32 | 82 | Gustavo Arín | Ford | |||
| 33 | 67 | Javier Andueza | Chevrolet | |||
| 34 | 19 | Walter Pérez | Chevrolet | |||
| 35 | 9 | Adrián Lorda | Chevrolet | |||
| Auto 20 ( Pedro Sayago)un apercibimiento maniobra peligrosa sector 1 | ||||||
| Auto 30 ( Franco Tinti) un apercibimiento maniobra peligrosa sector 6 | ||||||
| Auto 2 excluido por técnica. | ||||||
| Primera Final | ||||||
| ***S.U.R.P.*** | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | |
| 1 | 24 | Emmanuel Pérez | 17 | Chevrolet | 26;29;632 | |
| 2 | 7 | Juan Carlos Maldonado | 17 | Ford | 26;29;953 | |
| 3 | 10 | Manuel De La Lama | 17 | Dodge | 26;32;640 | |
| 4 | 68 | José Bernasconi | 17 | Dodge | 26;35;892 | |
| 5 | 21 | Héctor Tarquini | 17 | Ford | 26;37;188 | |
| 6 | 28 | Luis Etchart | 17 | Ford | 26;38;521 | |
| 7 | 13 | Ricardo Zubía | 17 | Ford | 26;39;795 | |
| 8 | 15 | Sergio Diez | 17 | Chevrolet 400 | 26;40;835 | |
| 9 | 25 | Gustavo Baroto | 17 | Chevrolet | 26;41;252 | |
| 10 | 47 | Paulino Dal Secco | 17 | Ford | 26;41;677 | |
| 11 | 12 | Gustavo Cobo | 17 | Ford | 26;42;573 | |
| 12 | 29 | Rubén Cuelli | 17 | Chevrolet | 26;43;782 | |
| 13 | 22 | Raúl Del Río | 17 | Ford | 26;44;213 | |
| 14 | 48 | Diego Tarquini | 17 | Ford | 26;44;583 | |
| 15 | 14 | Horacio Serra | 17 | Ford | 26;45;218 | |
| 16 | 6 | Juan Zanoli | 17 | Chevrolet | 26;47;312 | |
| 17 | 71 | Marcelo Videla | 17 | Chevrolet | 26;47;876 | |
| 18 | 30 | Franco Tini | 17 | Ford | 26;48;147 | |
| 19 | 46 | Juan Tamborini | 17 | Ford | 26;49;396 | |
| 20 | 41 | Andrés Zulueta | 17 | Ford | 26;49;667 | |
| 21 | 20 | Pedro Sayago | 17 | Chevrolet 400 | 27;03;498 | |
| 22 | 45 | Dari+o Casáis | 17 | Ford | 27;15;287 | |
| 23 | 69 | Edgardo Fontenla | 14 | Chevrolet | 3 vueltas | |
| 24 | 26 | Alessanro Alessi | 14 | Chevrolet | 3 vueltas | |
| No Clasificados | ||||||
| 25 | 32 | Rodolfo Lorca | 11 | Chevrolet | 6 vueltas | |
| 26 | 33 | Osvaldo Córdoba | 11 | Dodge | 6 vueltas | |
| 27 | 37 | Guillermo Lange | 11 | Ford | 6 vueltas | |
| 28 | 1 | Luis Teja | 9 | Ford | 8 vueltas | |
| 29 | 3 | Claudio Brunengo | 8 | Chevrolet | 9 vueltas | |
| 30 | 5 | Ricardo Guindani | 7 | Chevrolet | 10 vueltas | |
| 31 | 6 | Pedro Lange | 1 | Ford | 16 vueltas | |
| Sin Vueltas | ||||||
| 32 | 82 | Gustavo Arin | Ford | |||
| 33 | 67 | Javier Andueza | Chevrolet | |||
| 34 | 19 | Walter Pérez | Chevrolet | |||
| 35 | 9 | Adrián Lorda | Chevrolet | |||
| Auto 12 ( Gustavo Cobo) + 5 segundos de recargo. | ||||||
| Auto 24 ( Emanuel Pérez) multa económica por maniobra peligrosa. | ||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||
| Autódromo ciudad de Pigüe 5 de agosto de 2007 | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | |
| 1 | 10 | Manuel De La Lama | Dodge | 1;21;422 | ||
| 2 | 24 | Emmanuel Pérez | Chevrolet | 1;21;426 | ||
| 3 | 20 | Pedro Sayago | Chevrolet 400 | 1;21;625 | ||
| 4 | 6 | Juan Zanoli | Chevrolet | 1;21;751 | ||
| 5 | 12 | Gustavo Cobo | Ford | 1;21;877 | ||
| 6 | 68 | José Bernasconi | Dodge | 1;21;916 | ||
| 7 | 5 | Ricardo Guindani | Chevrolet | 1;21;921 | ||
| 8 | 14 | Horacio Serra | Ford | 1;21;930 | ||
| 9 | 13 | Ricardo Zubía | Ford | 1;21;931 | ||
| 10 | 28 | Luis Etchart | Ford | 1;21;952 | ||
| 11 | 47 | Paulino Dal Secco | Ford | 1;22;072 | ||
| 12 | 1 | Luis Teja | Ford | 1;22;085 | ||
| 13 | 8 | Pedro Lange | Ford | 1;22;090 | ||
| 14 | 7 | Juan Carlos Maldonado | Ford | 1;22;128 | ||
| 15 | 48 | Diego Tarquini | Ford | 1;22;142 | ||
| 16 | 22 | Raúl Del Río | Ford | 1;22;150 | ||
| 17 | 32 | Rodolfo Lorca | Chevrolet | 1;22;294 | ||
| 18 | 25 | Gustavo Barotto | Chevrolet | 1;22;462 | ||
| 19 | 15 | Sergio Diez | Chevrolet 400 | 1;22;831 | ||
| 20 | 29 | Rubén Cueli | Chevrolet | 1;22;979 | ||
| 21 | 19 | Walter Pérez | Chevrolet | 1;23;253 | ||
| 22 | 21 | Héctor Tarquini | Ford | 1;23;421 | ||
| 23 | 67 | Javier Andueza | Chevrolet | 1;24;577 | ||
| 24 | 33 | Osvaldo Córdoba | Dodge | 1;24;658 | ||
| 25 | 37 | Guillermo Lange | Ford | 1;24;818 | ||
| 26 | 71 | Marcelo Videla | Chevrolet | 1;24;889 | ||
| 27 | 82 | Gustavo Arin | Ford | 1;24;931 | ||
| 28 | 46 | Juan Tamborini | Ford | 1;24,935 | ||
| 29 | 41 | Andrés Zulueta | Ford | 1;25;232 | ||
| 30 | 30 | Franco Tinti | Ford | 1;25;475 | ||
| 31 | 26 | Alessandro Alessi | Chevrolet | 1;28;775 | ||
| 32 | 69 | Edgardo Fontenla | Chevrolet | 1;30;145 | ||
| 33 | 45 | Darío Casáis | Ford | 1;31;053 | ||
| Promedio del 1° 132,686 KM / H | ||||||
| Autos 2 (Cristian De La Lama ), 3 ( Claudio Bruengo) y 9 ( Adrián Lorda desclasificados por técnica articulo 24 | ||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



