Viernes, 18 de Mayo de 2012
   
TEXTITO_SIZE

4ta Fecha Santa Rosa 08 de julio

Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Final
***S.U.R.P.***
Autódromo ciudad de Santa Rosa 08 de julio de 2011
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo
1 14 Horacio Serra 20 Ford 31;34;687
2 20 Pedro Sayago 20 Chevrolet 400 31;35;346
3 3 Claudio Brunengo 20 Chevrolet 31;35;938
4 12 Gustavo Cobo 20 Ford 31;36;862
5 48 Diego Tarquini 20 Ford 31;38;517
6 13 Ricardo Zubía 20 Ford 31;38;817
7 75 Fernando Peratta 20 Ford 31;42;201
8 26 Alessandro Alessi 20 Chevrolet 31;44;016
9 7 Juan Carlos Maldonado 20 Ford 31;44;195
10 29 Rubén Cueli 20 Chevrolet 31;50;245
11 28 Luis Etchart 20 Ford 31;51;958
12 22 Raúl Del Río 20 Ford 31;52;581
13 6 Juan Zanoli 20 Chevrolet 31;53;972
14 71 Marcelo Videla 20 Chevrolet 31;58;580
15 70 Lisandro Rojas 20 Ford 32;00;506
16 9 Adrián Lorda 20 Chevrolet 32;00;513
17 67 Javier Andueza 20 Chevrolet 32;21;764
18 68 José Bernasconi 20 Dodge 42;08;887
19 33 Osvaldo Córdoba 20 Dodge 1 vuelta
20 30 Franco Tinti 19 Ford 2 vueltas
No Clasificados
21 69 Edgardo Fontella 18 Chevrolet 5 vueltas
22 37 Guillermo Lange 15 Ford 7 vueltas
23 5 Ricardo Guindani 13 Chevrolet 11 vueltas
24 1 Luis Teja 9 Ford 11 vueltas
25 2 Cristian De La Lama 9 Ford 12 vueltas
26 47 Paulino Dal Secco 8 Ford 14 vueltas
27 41 Andrés Zulueta 6 Ford 14 vueltas
28 25 Gustavo Barotto 6 Chevrolet 15 vueltas
29 24 Emanuel Pérez 5 Chevrolet 15 vueltas
30 10 Manuel De La Lama 5 Dodge 19 vueltas
31 35 Diego Pérez 1 Ford 19 vueltas
32 74 Nicolás Cáceres 1 Chevrolet

Sin Vueltas
33 8 Pedro Lange
Ford

34 16 Anibál Lana
Ford

Promedio del ganador 89, 682 KM/H
Auto 68 y 9 + 10 segundos por largar fuera del cajón
Auto 8 excluido de la competencia por toque al auto 5







Tercera Serie
***S.U.R.P.***

Autódromo ciudad de Santa Rosa 08 de julio de 2007
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.
1 20 Pedro Sayago 10 Chevrolet 400 11;35;057
2 5 Ricardo Guindani 10 Chevrolet 11;35;568 0;511
3 22 Raúl Del Río 10 Ford 11;44;054 8;997
4 48 Diego Tarquini 10 Ford 11;44;264 9;207
5 26 Alessandro Alessi 10 Chevrolet 11;45;178 10;121
6 74 Nicolás Cáceres 8 Chevrolet 2 vueltas
No Clasificados
7 37 Guillermo Lange 5 Ford 5 vueltas
8 67 Javier Andueza 4 Chevrolet 6 vueltas
9 10 Manuel De La Lama 2 Dodge 8 vueltas
Sin Vueltas
10 15 Sergio Diez
Chevrolet 400

11 28 Luis Etchart
Ford

12 46 Juan Tamborini
Ford

Record  auto 20   1;08;222 promedio 124;535 KM/H
Promedio del Ganador 122,235 KM/H
Auto 28 excluido de la serie por toque al auto 74







Segunda Serie
***S.U.R.P.***

Autódromo ciudad de Santa Rosa 08 de julio de 2007
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.
1 14 Horacio Serra 10 Ford 11;33;070
2 9 Adrián Lorda 10 Chevrolet 11;34;713 1;643
3 2 Cristian De La Lama 10 Ford 11;35;206 2;136
4 12 Gustavo Cobo 10 Ford 11;36;075 3;005
5 25 Gustavo Baroto 10 Chevrolet 11;36;233 3;163
6 29 Rubén Cuelli 10 Chevrolet 11;50;624 17;554
7 30 Franco Tinti 10 Ford 11;52;514 19;444
8 7 Juan Carlos Maldonado 10 Ford 11;53;403 20;333
9 71 Marcelo Videla 10 Chevrolet 11;56;433 23;363
10 70 Lisandro Rojas 10 Ford 12;16;523 43;453
No Clasificados

16 Anibal Lana 2 Ford 8 vueltas
Sin Vueltas

19 Walter Pérez
Chevrolet

Record auto 9 1;08;244, promedio 124, 494 KM / H
Promedio del ganador 122,585 KM / H








PRIMERA SERIE
***S.U.R.P.***

Autódromo ciudad de Santa Rosa 08 de julio de 2007
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.
1 1 Luis Teja 10 Ford 13;11;602
2 3 Claudio Brunengo 10 Chevrolet 13;12;175 0;573
3 24 Emanuel Pérez 10 Chevrolet 13;13;234 1;632
4 8 Pedro Lange 10 Ford 13;20;829 9;227
5 6 Juan Zanoli 10 Chevrolet 13;22;002 10;400
6 33 Osvaldo Córdoba 10 Dodge 13;22;601 10;999
7 75 Fernando Peratta 10 Ford 13;24;283 12;681
8 68 José Bernasconi 10 Dodge 13;26;023 14;421
9 47 Paulino Dal Secco 10 Ford 13;31;911 20;309
10 69 Edgardo Fontella 10 Chevrolet 14;07;447 55;845
11 13 Ricardo Zubía 9 Ford 1 vuelta
No Clasificados
12 35 Diego Pérez 5 Ford 5 vueltas
13 41 Andrés Zulueta 1 Ford 9 vueltas
Record auto 1  vuelta 7 Promedio 125,642 KM / H
Promedio del ganador 107,327 KM/H








CLASIFICACION  GENERAL
Autódromo Ciudad de Santa Rosa 07 de julio de 2007
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo
1 1 Luis Teja 4 Ford 1;06;992
2 14 Horacio Serra 8 Ford 1;07;418
3 5 Ricardo Guindani 8 Chevrolet 1;07;562
4 24 Emanuel Pérez 6 Chevrolet 1;07;644
5 25 Gustavo Baroto 11 Chevrolet 1;07;758
6 10 Manuel De La Lama 8 Dodge 1;07;771
7 3 Claudio Brunengo 6 Chevrolet 1;07;856
8 7 Juan Carlos Maldonado 4 Ford 1;07;997
9 22 Raúl Del Río 7 Ford 1;08;086
10 33 Osvaldo Córdoba 7 Dodge 1;08;117
11 16 Aníbal Lana 10 Ford 1;08;126
12 28 Luis Etchart 10 Ford 1;08;235
13 8 Pedro Lange 8 Ford 1;08;246
14 9 Adrián Lorda 8 Chevrolet 1;08;289
15 20 Pedro Sayago 9 Chevrolet 400 1;08;311
16 6 Juan Zanoli 8 Chevrolet 1;08;335
17 12 Gustavo Cobo 8 Ford 1;08;370
18 48 Diego Tarquini 10 Ford 1;08;474
19 68 José Bernasconi 7 Dodge 1;08;532
20 29 Rubén Cuelli 10 Chevrolet 1;08;586
21 26 Alessandro Alessi 11 Chevrolet 1;08;592
22 13 Ricardo Zubía 7 Ford 1;08;619
23 2 Cristian De La Lama 2 Ford 1;08;733
24 15 Sergio Diez 8 Chevrolet 400 1;08;762
25 35 Diego Pérez 11 Ford 1;08;890
26 19 Walter Pérez 12 Chevrolet 1;08;937
27 74 Nicolás Cáceres 9 Chevrolet 1;09;070
28 75 Fernando Peratta 5 Ford 1;09;129
29 30 Franco Tinti 7 Ford 1;09;222
30 67 Javier Andueza 9 Chevrolet 1;09;408
31 47 Paulino Dal Secco 2 Ford 1;09;653
32 71 Marcelo Videla 9 Chevrolet 1;10;158
33 46 Juan Tamborini
Ford 1;10;161
34 41 Andrés Zulueta
Ford 1;10;706
35 70 Lisandro Rojas
Ford 1;10;752
36 37 Guillermo Lange
Ford 1;11;690
37 69 Edgardo Fontella
Chevrolet 1;14;990
Promedio del 1° 126,821 KM / H