Viernes, 18 de Mayo de 2012
   
TEXTITO_SIZE

3era Fecha - Gral. Roca 02 de junio

Usar puntuación: / 0
MaloBueno 

Clasificación fecha 3    2 de junio de 2007 Gral. Roca

Pos Piloto Marca Tiempo
1 32 Rodolfo Lorca Chevrolet 1;45;460
2 35 Diego Pérez Ford 1;45;742
3 2 Cristian De La Lama Ford 1;45;854
4 73 Mauricio Nicoleti Chevrolet 1;46;101
5 22 Raúl Del Río Ford 1;46;284
6 10 Manuel De La Lama Dodge 1;46;341
7 13 Ricardo Zubía Ford 1;46;350
8 25 Gustavo Baroto Chevrolet 1;46;564
9 8 Pedro Langé Ford 1;46;603
10 1 Luis Teja Ford 1;46;916
11 30 Franco Tinti Ford 1;47;069
12 12 Gustavo Cobo Ford 1;47;159
13 3 Claudio Brunengo Chevrolet 1;47;258
14 15 Sergio Diez Chevrolet 400 1;47;285
15 24 Emanuel Pérez Chevrolet 1;47;436
16 14 Horacio Serra Ford 1;47;452
17 74 Nicolás Cáceres Chevrolet 1;47;456
18 26 Alessandro Alessi Chevrolet 1;47;465
19 28 Luis Etchart Ford 1,47;467
20 7 Juan Carlos Maldonado Ford 1;47;475
21 5 Ricardo Guindani Chevrolet 1;47;479
22 9 Adrián Lorda Chevrolet 1;47;492
23 49 Víctor Julián Chevrolet 1;48;010
24 47 Paulino Dal Secco Ford 1;48;030
25 50 Alberto P. Nonnenmacher Ford 1;48;037
26 20 Pedro Sayago Chevrolet 400 1;48;132
27 29 Rubén Cueli Chevrolet 1;48;360
28 6 Juan Zanoli Chevrolet 1;48;586
29 68 José Bernasconi Dodge 1;48;652
30 67 Javier Andueza Chevrolet 1;48;727
31 71 Marcelo Videla Chevrolet 1;49;457
32 70 Lisandro Rojas Ford 1;49;965
33 37 Guillermo Lange Ford 1;50,142
Promedio 122, 890 KM / H

 

Primera Final



Pos Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 32 Rodolfo Lorca Chevrolet 15 31;01;221
2 35 Diego Pérez Ford 15 31;07;479
3 13 Ricardo Zubía Ford 15 31;08;474
4 25 Gustavo Baroto Chevrolet 15 31;09;729
5 30 Franco Tinti Ford 15 31;17;629
6 3 Claudio Brunengo Chevrolet 15 31;17;799
7 8 Pedro Lange Ford 15 31;18;053
8 29 Rubén Cueli Chevrolet 15 31;24;759
9 12 Gustavo Cobo Ford 15 31;25;644
10 28 Luis Etchart Ford 15 31;26;104
11 24 Emmanuel Pérez Chevrolet 15 31;28;262
12 68 José Bernasconi Dodge 15 31;30;794
13 6 Juan Zanoli Chevrolet 15 31;32;847
14 67 Javier Andueza Chevrolet 15 31;42;058
15 71 Marcelo Videla Chevrolet 15 31;50;933
16 14 Horacio Serra Ford 15 32;11;325
17 20 Pedro Sayago Chevrolet 400 14 1 vuelta
18 70 Lisandro Rojas Ford 13 2 vueltas
No Clasificados










Ford


19 9 Adrián Lorda Chevrolet 9 6 vueltas
20 26 Alessandro Alessi Chevrolet 9 6 vueltas
21 1 Luis Teja Ford 7 8 vueltas
22 74 Nicolás Cáceres Chevrolet 7 8 vueltas
23 5 Ricardo Guindani Chevrolet 6 9 vueltas
24 10 Manuel De La Lama Dodge 5 10 vueltas
25 22 Raúl Del Río Ford 5 10 vueltas
26 50 Alberto P.Nonnenmacher Ford 5 10 vueltas
27 15 Sergio Diez Chevrolet 400 4 11 vueltas
28 47 Paulino Dal Secco Ford 4 11 vueltas
29 73 Mauricio Nicoleti Chevrolet 3 12 vueltas
30 7 Juan Carlos Maldonado Ford 1 14 vueltas
Sin Vueltas
31 2 Cristian De La Lama Ford


32 49 Víctor Julián Chevrolet


33 37 Guillermo Lange Ford


Record auto : 32 ( Lorca) 1;45;345 123,024 Km / h
Promedio del ganador: 104,448 KM / H
Autos 2 y 37 excluidos por recibir ayuda externa
Autos 14 y 24 + 5 segundos por falsa largada.
Auto 70 + 5 segundos por intentar sobrepaso antes de bandera verde.














Segunda Final



Pos Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 8 Pedro Lange Ford 14 27;53;181
2 3 Claudio Brunengo Chevrolet 14 27;55;280
3 24 Emmanuel Pérez Chevrolet 14 28;06;650
4 29 Rubén Cueli Chevrolet 14 28;20;079
5 20 Pedro Sayago Chevrolet 400 14 28;20;700
6 2 Cristian De La Lama Ford 14 28;20;825
7 12 Gustavo Cobo Ford 14 28;22;199
8 47 Paulino Del Secco Ford 14 28;22;797
9 6 Juan Zanoli Chevrolet 14 28;26;578
10 35 Diego Pérez Ford 14 28;30;578
11 74 Nicolás Cáceres Chevrolet 14 28;30;649
12 28 Luis Etchart Ford 14 28;31;874
13 30 Franco Tinti Ford 14 28;46;428
14 26 Alessandro Alessi Chevrolet 14 28;56;547
15 22 Raúl Del Río Ford 13 1 vuelta
16 14 Horacio Serra Ford 13 1 vuelta
17 71 Marcelo Videla Chevrolet 13 1 vuelta
18 32 Rodolfo Lorca Chevrolet 12 2 vueltas
No Clasificados
19
Ricardo Zúbia Ford 10 4 vueltas
20
Luis Teja Ford 9 5 vueltas
21
Sergio Diez Chevrolet 400 5 9 vueltas
22
Ricardo Guindani Chevrolet 4 10 vueltas
23
Guillermo Lange Ford 3 11 vueltas
24
Manuel De La Lama Dodge 3 11 vueltas
25
Adrián Lorda Chevrolet 3 11 vueltas
26
Juan Carlos Maldonado Ford 2 12 vueltas


27
Lisandro Rojas Ford


28
Gustavo Baroto Chevrolet


29
Mauricio Nicoleti Chevrolet


30
José Bernasconi Dodge


31
Alberto P. Nonnenmacher Ford


32
Javier Andueza Chevrolet


Record auto : 32 ( Lorca) 122; 260 KM/ h
Promedio del ganador: 108;440 KM/H
Auto 67 excluido por maniobra peligrosa
Autos 24, 6 y 71 + 10 segundos por adelantamiento AS.
Auto 35 + 30 segundos por toque auto 30
Auto 6 + 10 segundos por ganar posición cortando camino.