Viernes, 18 de Mayo de 2012
   
TEXTITO_SIZE

8va Fecha - Santa Rosa - 03/12/2006

Usar puntuación: / 0
MaloBueno 

 

Clasificación fecha 8 03 de diciembre 2006
Pos Piloto Marca Tiempo
1 8 Miguel Calamari Chevrolet 1;08,229
2 50 Ricardo Zubía Ford 1;08,284
3 26 Luis Teja Ford 1;08,327
4 11 Cristian De La Lama Ford 1;08,361
5 3 Juan Zanoli Chevrolet 1;08,444
6 9 Ricardo Guindani Chevrolet 1;08,589
7 13 Pedro Lange Ford 1;08,605
8 84 Ricardo Ruiz Chevrolet 1;08,704
9 19 Pedro Sayago Chevrolet 400 1;08,780
10 1 Juan Carlos Maldonado Chevrolet 1;08,847
11 88 Remo Barotto Chevrolet 1;08,868
12 12 Nestor Pastoruti Ford 1;08,925
13 82 Paulino Dal Secco Ford 1;08;990
14 42 Anibal Lana Ford 1;09;000
15 5 Carlos Bellocq Ford 1;09;059
16 17 Franco Tinti Ford 1;09;071
17 40 Gustavo Cobo Ford 1;09;086
18 21 Claudio Brunengo Chevrolet 1;09;104
19 46 Horacio Serra Ford 1;09;251
20 20 Adrián Lorda Chevrolet 1;09;270
21 59 Osvaldo Córdoba Dodge 1;09;321
22 55 Sergio Diez Chevrolet 400 1;09;344
23 37 Alessandro Alessi Chevrolet 1;09;357
24 78 Raúl Del Río Ford 1;09;496
25 70 Rubén Cueli Chevrolet 1;09;525
26 23 Manuel De La Lama Dodge 1;09;697
27 31 Miguel Mataluna Ford 1;09;732
28 89 Ignacio Cordich Ford 1;09;733
29 83 Pablo Savioli Chevrolet 1;09;735
30 34 Luis Etchart Ford 1;09;772
31 79 Diego Tarquini Ford 1;09;905
32 65 Marcelo Urbano Ford 1;10;121
33 25 Héctor Tarquini Ford 1;10;236
34 74 Pablo Delous Chevrolet 1;10;333
35 44 Darío Casáis Ford 1;10;557
36 56 Diego Heim Chevrolet 1;10;762
37 10 Roberto Falaschi Chevrolet 1;10;864
38 90 Rubén Marcel Chevrolet 1;10;982
39 48 Gustavo Lorda Chevrolet 1;11;406
40 35 Andrés Zulueta Ford 1;11;444
41 63 Jorge Salvadori Chevrolet 1;13;098
Promedio del 1° 124.522 km/h

 

 

Primera Final
Pos Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 11 Cristian De La Lama Ford 18 25;37;823
2 26 Luis Teja Ford 18 25;38;160
3 3 Juan Zanoli Chevrolet 18 25;39;164
4 19 Pedro Sayago Chevrolet 400 18 25;39;456
5 13 Pedro Lange Ford 18 25;39;714
6 88 Remo Barotto Chevrolet 18 25;40;886
7 1 Juan Carlos Maldonado Chevrolet 18 25;41;489
8 20 Adrián Lorda Chevrolet 18 25;42;394
9 9 Ricardo Guindani Chevrolet 18 25;43;575
10 40 Gustavo Cobo Ford 18 25;43;936
11 23 Manuel De La Lama Dodge 18 25;44;087
12 84 Ricardo Ruiz Chevrolet 18 25;44;247
13 70 Rubén Cueli Chevrolet 18 25;46;919
14 25 Héctor Tarquini Ford 18 25;47;915
15 46 Horacio Serra Ford 18 25;48;869
16 17 Franco Tinti Ford 18 25;49;178
17 44 Darío Casáis Ford 18 25;54;661
18 79 Diego Tarquini Ford 15 21;53;567
19 65 Marcelo Urbano Ford 15 21;56;917
20 74 Pablo Delous Chevrolet 15 24;40;118
No clasificados
21 42 Anibal Lana Ford 13 19;06;624
22 21 Claudio Brunengo Chevrolet 12 17;29;976
23 50 Ricardo Zubía Ford 11 18;17;671
24 82 Paulino Dal Secco Ford 9 14;59;691
25 89 Ignacio Cordich Ford 6 09;16;740
26 12 Néstor Pastoruti Ford 3 4;32;471
27 31 Miguel Mataluna Ford 1 2;19;266
Sin Vueltas
28 55 Sergio Diez Chvrolet 400
29 34 Luis Etchart Ford
30 8 Miguel Calamari Chevrolet
31 59 Osvaldo Córdoba Dodge
32 78 Raúl Del Río Ford
33 37 Alessandro Alessi Chevrolet
34 5 Carlos Bellocq Ford
35 83 Pablo Savioli Chevrolet
Record: Auto 26, vuelta 2, tiempo 1;09;276 promedio 122,640 Km/h
Promedio del ganador 99, 444 Km/h
Auto 8 excluido del la competencia
Segunda Final
Pos Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 9 Ricardo Guindani Chevrolet 17 23;19;636
2 11 Cristian De La Lama Ford 17 23;21;817
3 40 Gustavo Cobo Ford 17 23;23;782
4 88 Remo Baroto Chevrolet 17 23;25;289
5 20 Adrián Lorda Chevrolet 17 23;26;693
6 26 Luis Teja Ford 17 23;32;735
7 23 Manuel De La Lama Dodge 17 23;33;219
8 42 Anibal Lana Ford 17 23;33;353
9 89 Ignacio Cordich Ford 17 23;33;742
10 84 Ricardo Ruiz Chevrolet 17 23;36;867
11 3 Juan Zanoli Chevrolet 17 23;38;100
12 21 Claudio Brunengo Chevrolet 17 23;46;229
13 12 Néstor Pastoruti Ford 17 23;47;089
14 46 Horacio Serra Ford 17 24;04;994
15 56 Diego Heim Chevrolet 17 24;07;497
16 63 Jorge Salvadori Chevrolet 17 24;07;829
17 48 Gustavo Lorda Chevrolet 17 24;20;539
18 25 Héctor Tarquini Ford 14 20;09;084
19 35 Andrés Zulueta Ford 14 20;46;622
No Clasificados
20 59 Osvaldo Córdoba Dodge 12 17;46;196
21 17 Franco Tinti Ford 1 15;18;959
22 44 Darío Casáis Ford 10 15;40;021
23 1 Juan Carlos Maldonado Chevrolet 6 9;52;564
24 50 Ricardo Zubía Ford 6 9;55;493
Sin Vueltas
25 82 Paulino Dal Secco Ford
26 19 Pedro Sayago Chevrolet 400
27 13 Pedro Lange Ford
28 74 Pablo Delous Chevrolet
29 70 Rubén Cueli Chevrolet
30 34 Luis Etchart Ford
31 37 Alessandro Alessi Chevrolet
32 78 Raúl Del Río Ford
33 83 Pablo Savioli Chevrolet
34 5 Carlos Bellocq Ford
35 79 Diego Tarquini Ford
36 55 Sergio Diez Chevrolet 400
37 31 Miguel Mataluna Ford
38 65 Marcelo Urbano Ford
39 8 Miguel Calamari Chevrolet
Record: Auto 11 vuelta 4 tiempo 1;09;296 Promedio 122;604 Km/h
Promedio del ganador 103;193 Km/h
Auto 21 tiene un apercib. Por maniobra peligrosa al auto 46
Auto 40 tiene un apercib. Por maniobra peligrosa a los autos 11 y 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación fecha 8 03 de diciembre 2006
Pos Piloto Marca Tiempo
1 8 Miguel Calamari Chevrolet 1;08,229
2 50 Ricardo Zubía Ford 1;08,284
3 26 Luis Teja Ford 1;08,327
4 11 Cristian De La Lama Ford 1;08,361
5 3 Juan Zanoli Chevrolet 1;08,444
6 9 Ricardo Guindani Chevrolet 1;08,589
7 13 Pedro Lange Ford 1;08,605
8 84 Ricardo Ruiz Chevrolet 1;08,704
9 19 Pedro Sayago Chevrolet 400 1;08,780
10 1 Juan Carlos Maldonado Chevrolet 1;08,847
11 88 Remo Barotto Chevrolet 1;08,868
12 12 Nestor Pastoruti Ford 1;08,925
13 82 Paulino Dal Secco Ford 1;08;990
14 42 Anibal Lana Ford 1;09;000
15 5 Carlos Bellocq Ford 1;09;059
16 17 Franco Tinti Ford 1;09;071
17 40 Gustavo Cobo Ford 1;09;086
18 21 Claudio Brunengo Chevrolet 1;09;104
19 46 Horacio Serra Ford 1;09;251
20 20 Adrián Lorda Chevrolet 1;09;270
21 59 Osvaldo Córdoba Dodge 1;09;321
22 55 Sergio Diez Chevrolet 400 1;09;344
23 37 Alessandro Alessi Chevrolet 1;09;357
24 78 Raúl Del Río Ford 1;09;496
25 70 Rubén Cueli Chevrolet 1;09;525
26 23 Manuel De La Lama Dodge 1;09;697
27 31 Miguel Mataluna Ford 1;09;732
28 89 Ignacio Cordich Ford 1;09;733
29 83 Pablo Savioli Chevrolet 1;09;735
30 34 Luis Etchart Ford 1;09;772
31 79 Diego Tarquini Ford 1;09;905
32 65 Marcelo Urbano Ford 1;10;121
33 25 Héctor Tarquini Ford 1;10;236
34 74 Pablo Delous Chevrolet 1;10;333
35 44 Darío Casáis Ford 1;10;557
36 56 Diego Heim Chevrolet 1;10;762
37 10 Roberto Falaschi Chevrolet 1;10;864
38 90 Rubén Marcel Chevrolet 1;10;982
39 48 Gustavo Lorda Chevrolet 1;11;406
40 35 Andrés Zulueta Ford 1;11;444
41 63 Jorge Salvadori Chevrolet 1;13;098
Promedio del 1° 124.522 km/h