Resultados 2006
1º Fecha - Bahía Blanca - 23/04/06
1º Fecha - Bahía Blanca - 23/04/06
| 1 | 38 | PEREZ, WALTER | 1:25.808 |
|
| 2 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | 1:26.035 | 0.227 |
| 3 | 29 | LORCA, RODOLFO | 1:26.044 | 0.236 |
| 4 | 3 | ZANOLI, JUAN | 1:26.445 | 0.637 |
| 5 | 6 | PEREZ, DIEGO | 1:26.641 | 0.833 |
| 6 | 8 | CALAMARI, IGUEL | 1:26.701 | 0.893 |
| 7 | 26 | TEJA, LUIS | 1:26.709 | 0.901 |
| 8 | 62 | GIAVEDONI, CARLOS | 1:26.844 | 1.036 |
| 9 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | 1:27.127 | 1.319 |
| 10 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | 1:27.229 | 1.421 |
| 11 | 81 | PEREZ NONENMACHER | 1:27.251 | 1.443 |
| 12 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | 1:27.297 | 1.489 |
| 13 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | 1:27.329 | 1.521 |
| 14 | 13 | LANGE, PEDRO | 1:27.386 | 1.578 |
| 15 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | 1:27.389 | 1.581 |
| 16 | 9 | GUINDANI, RICARDO | 1:27.432 | 1.624 |
| 17 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | 1:27.608 | 1.800 |
| 18 | 28 | TESSEI, EMIR | 1:27.666 | 1.858 |
| 19 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | 1:27.672 | 1.864 |
| 20 | 20 | LORDA, ADRIAN | 1:27.822 | 2.014 |
| 21 | 25 | TARQUINI, HECTOR | 1:28.152 | 2.344 |
| 22 | 12 | PASTORUTI, NESTOR | 1:28.184 | 2.376 |
| 23 | 40 | COBO, GUSTAVO | 1:28.295 | 2.487 |
| 24 | 17 | TINTI, FRANCO | 1:28.355 | 2.547 |
| 25 | 42 | LANA, ANIBAL | 1:28.485 | 2.677 |
| 26 | 46 | SERRA, HORACIO | 1:28.495 | 2.687 |
| 27 | 55 | DIEZ, SERGIO | 1:28.537 | 2.729 |
| 28 | 32 | TAMBORINI, JUAN | 1:28.589 | 2.781 |
| 29 | 70 | CUELI, RUBEN | 1:28.638 | 2.830 |
| 30 | 80 | FERNANDEZ, RODRIGO | 1:28.742 | 2.934 |
| 31 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | 1:28.897 | 3.089 |
| 32 | 4 | MAGALLANES, RAUL | 1:29.032 | 3.224 |
| 33 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | 1:29.471 | 3.663 |
| 34 | 50 | ZUBIA, RICARDO | 1:29.483 | 3.675 |
| 35 | 35 | ZULUETA, ANDRES | 1:29.768 | 3.960 |
| 36 | 72 | SUAREZ, GUSTAVO | 1:29.779 | 3.971 |
| 37 | 61 | ILUMINATI, JULIO | 1:30.476 | 4.668 |
| 38 | 74 | DELOUS, PABLO | 1:31.917 | 6.109 |
| 39 | 48 | LORDA, GUSTAVO | 1:32.573 | 6.765 |
| 40 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | 1:32.799 | 6.991 |
| 41 | 76 | LANGE, GUILLERMO | 7:35.853 | 6:10.045 |
REPECHAJE SU.R.P. AUTODROMO ALDEA ROMANA CIUDAD DE BAHIA BLANCA
| 1 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 610;14,669 |
|
| 2 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 610;15,170 | 0,501 |
| 3 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 610;15,382 | 0,713 |
| 4 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 610;16,676 | 2,007 |
| 5 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 610;23,719 | 9,050 |
| 6 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | 610;28,016 | 13,347 |
| 7 | 76 | LANGE, GUILLERMO | FORD | 610;31,106 | 16,437 |
| 8 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | 610;36,978 | 22,309 |
| 9 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 610;59,602 | 44,933 |
| 10 | 61 | ILUMINATI, JULIO | DODGE | 2 4;21,365 | 21,365 |
| 11 | 72 | SUAREZ, GUSTAVO | FORD | 0 0,000 | 0,000 |
PRIMERA FINAL SU.R.P CIRCUITO ALDEA ROMANA BAHIA BLANCA
| 1 | 38 | PEREZ, WALTER | CHEVROLET | 14 | 26;01,622 |
|
| 2 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 14 | 26;03,031 | 1,409 |
| 3 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | 14 | 26;04,183 | 2,561 |
| 4 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 14 | 26;05,570 | 3,948 |
| 5 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | CHEVROLET | 14 | 26;06,665 | 5,043 |
| 6 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 14 | 26;07,665 | 6,043 |
| 7 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 14 | 26;10,150 | 8,528 |
| 8 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | 14 | 26;13,344 | 11,722 |
| 9 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 14 | 26;16,294 | 14,672 |
| 10 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 14 | 26;17,110 | 15,488 |
| 11 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | 14 | 26;17,537 | 15,915 |
| 12 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 14 | 26;18,180 | 16,558 |
| 13 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 14 | 26;23,292 | 21,670 |
| 14 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | 14 | 26;23,628 | 22,006 |
| 15 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 14 | 26;24,320 | 22,698 |
| 16 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 14 | 26;24,633 | 23,011 |
| 17 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 14 | 26;25,053 | 23,431 |
| 18 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | 14 | 26;25,415 | 23,793 |
| 19 | 32 | TAMBORINI, JUAN | FORD | 14 | 26;25,771 | 24,149 |
| 20 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 14 | 26;26,054 | 24,432 |
| 21 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 14 | 26;26,571 | 24,949 |
| 22 | 70 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 14 | 26;29,521 | 27,899 |
| 23 | 17 | TINTI, FRANCO | FORD | 14 | 26;32,048 | 30,426 |
| 24 | 42 | LANA, ANIBAL | FORD | 14 | 26;33,029 | 31,407 |
| 25 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 14 | 26;39,657 | 38,035 |
| 26 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | 14 | 26;46,527 | 44,905 |
| 27 | 12 | PASTORUTI, NESTOR | FORD | 14 | 27;41,938 | 1;40,316 |
| 28 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 13 | 24;59,127 | 24;59,127 |
| 29 | 62 | GIAVEDONI, CARLOS | CHEVROLET | 10 | 20;12,429 | 20;12,429 |
| 30 | 59 | CORDOBA,OSVALDO | DODGE | 7 | 13;42,757 | 13;42,757 |
| 31 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 6 | 12;03,214 | 12;03,214 |
| 32 | 20 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 1 | 1;47,243 | 1;47,243 |
| 33 | 81 | PEREZ NONENMACHER, ALBER | FORD | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 9 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 80 | FERNANDEZ, RODRIGO | Ford | 0 | 0 | 0 |
SEGUNDA FINAL SU.R.P - EN SUSPENSO -
| 1 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 15 | 34;10,623 |
|
| 2 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | 15 | 34;11,509 | 0,886 |
| 3 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | 15 | 34;11,530 | 0,907 |
| 4 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 15 | 34;19,201 | 8,578 |
| 5 | 70 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 15 | 34;21,012 | 10,389 |
| 6 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 15 | 34;21,404 | 10,781 |
| 7 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 15 | 34;21,840 | 11,217 |
| 8 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 15 | 34;22,455 | 11,832 |
| 9 | 32 | TAMBORINI, JUAN | FORD | 15 | 34;23,003 | 12,380 |
| 10 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | 15 | 34;23,363 | 12,740 |
| 11 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 15 | 34;25,024 | 14,401 |
| 12 | 62 | GIAVEDONI, CARLOS | CHEVROLET | 15 | 34;25,473 | 14,850 |
| 13 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 15 | 34;26,647 | 16,024 |
| 14 | 76 | LANGE, GUILLERMO | FORD | 15 | 34;31,967 | 21,344 |
| 15 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FoRD | 15 | 35;07,023 | 56,400 |
| 16 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 14 | 34;30,382 | 34;30,382 |
| 17 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | 13 | 31;20,471 | 31;20,471 |
| 18 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 12 | 29;40,544 | 29;40,544 |
| 19 | 12 | PASTORUTI, NESTOR | FORD | 12 | 29;46,664 | 29;46,664 |
| 20 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | 9 | 22;24,496 | 22;24,496 |
| 21 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 9 | 22;24,692 | 22;24,692 |
| 22 | 20 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 9 | 22;24,873 | 22;24,873 |
| 23 | 17 | TINTI, FRANCO | FORD | 9 | 22;31,530 | 22;31,530 |
| 24 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | CHEVROLET | 8 | 21;03,560 | 21;03,560 |
| 25 | 80 | FERNANDEZ, RODRIGO | Ford | 6 | 15;37,008 | 15;37,008 |
| 26 | 42 | LANA, ANIBAL | FORD | 5 | 13;41,598 | 13;41,598 |
| 27 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 5 | 14;26,680 | 14;26,680 |
| 28 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 4 | 12;00,376 | 12;00,376 |
| 29 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | 4 | 12;02,562 | 12;02,562 |
| 30 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 3 | 10;32,528 | 10;32,528 |
| 31 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 2 | 8;12,514 | 8;12,514 |
| 32 | 38 | PEREZ, WALTER | CHEVROLET | 2 | 49;46,826 | 49;46,826 |
| 33 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 1 | 9;42,372 | 9;42,372 |
| 34 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | 0 | 0 | 0 |
| Próximo > |
|---|



