Resultados 2006
2º Fecha - Pigüé - 14/05/06
2º Fecha - Pigüé - 14/05/06
| 1 | 38 | PEREZ, WALTER | CHEVROLET | 1:21.875 |
|
| 2 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 1:21.897 | 0.022 |
| 3 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 1:22.305 | 0.430 |
| 4 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 1:22.345 | 0.470 |
| 5 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | CHEVROLET | 1:22.348 | 0.473 |
| 6 | 36 | MATALUNA, NORBERTO | FORD | 1:22.356 | 0.481 |
| 7 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 1:22.554 | 0.679 |
| 8 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 1:22.607 | 0.732 |
| 9 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 1:22.641 | 0.766 |
| 10 | 15 | ALBERO, EZEQUIEL | CHEVROLET | 1:22.648 | 0.773 |
| 11 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 1:22.706 | 0.831 |
| 12 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | 1:22.740 | 0.865 |
| 13 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 1:23.036 | 1.161 |
| 14 | 62 | GIAVEDONI, CARLOS | CHEVROLET | 1:23.065 | 1.190 |
| 15 | 9 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 1:23.109 | 1.234 |
| 16 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 1:23.126 | 1.251 |
| 17 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | 1:23.161 | 1.286 |
| 18 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 1:23.244 | 1.369 |
| 19 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | 1:23.276 | 1.401 |
| 20 | 42 | LANA, ANIBAL | FORD | 1:23.347 | 1.472 |
| 21 | 10 | FALASCHI, ROBERTO | CHEVROLET | 1:23.420 | 1.545 |
| 22 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 1:23.457 | 1.582 |
| 23 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 1:23.472 | 1.597 |
| 24 | 81 | PEREZ NONENMACHER, ALBER | FORD | 1:23.508 | 1.633 |
| 25 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | 1:23.897 | 2.022 |
| 26 | 19 | SALLAGO, PEDRO | CHEVROLET | 1:23.902 | 2.027 |
| 27 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | 1:24.232 | 2.357 |
| 28 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | 1:24.252 | 2.377 |
| 29 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 1:24.264 | 2.389 |
| 30 | 32 | TAMBORINI, JUAN | FORD | 1:24.579 | 2.704 |
| 31 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 1:24.714 | 2.839 |
| 32 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 1:25.089 | 3.214 |
| 33 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | 1:25.209 | 3.334 |
| 34 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 1:25.318 | 3.443 |
| 35 | 34 | ETCHART, LUIS | FORD | 1:25.381 | 3.506 |
| 36 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 1:25.552 | 3.677 |
| 37 | 77 | MONDINO, ROBERTO | CHEVROLET | 1:26.309 | 4.434 |
| 38 | 70 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 1:26.476 | 4.601 |
| 39 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | 1:26.931 | 5.056 |
| 40 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 1:26.999 | 5.124 |
| 41 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | 1:27.234 | 5.359 |
| 42 | 44 | CASAIS, DARIO | FORD | 1:28.480 | 6.605 |
REPECHAJE -- SU.R.P. - PIGUE -- PCIA DE BUENOS AIRES
| 1 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 8 | 11;50,384 |
|
| 2 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | 8 | 11;51,518 | 1,134 |
| 3 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 8 | 11;52,245 | 1,861 |
| 4 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 8 | 11;52,459 | 2,075 |
| 5 | 77 | MONDINO, ROBERTO | CHEVROLET | 8 | 12;02,912 | 12,528 |
| 6 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | 8 | 12;12,598 | 22,214 |
| 7 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 8 | 12;33,447 | 43,063 |
| 8 | 44 | CASAIS, DARIO | FORD | 8 | 12;45,881 | 55,497 |
| 9 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 5 | 7;52,781 | 7;52,781 |
| 10 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | 3 | 5;19,192 | 5;19,192 |
| 11 | 80 | FERNANDEZ, RODRIGO | Ford | 2 | 3;08,036 | 3;08,036 |
| 12 | 34 | ETCHART, LUIS | FORD | 0 | ||
| 13 | 70 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 0 | ||
PRIMERA FINAL -- SU.R.P -- PIGUE - PCIA DE BS AIRES
| 1 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | CHEVROLET | 17 | 26;12,163 | 0 |
| 2 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 17 | 26;16,351 | 4,188 |
| 3 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 17 | 26;16,757 | 4,594 |
| 4 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 17 | 26;17,076 | 4,913 |
| 5 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 17 | 26;21,622 | 9,459 |
| 6 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 17 | 26;22,434 | 10,271 |
| 7 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | 17 | 26;23,295 | 11,132 |
| 8 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 17 | 26;24,837 | 12,674 |
| 9 | 62 | GIAVEDONI, CARLOS | CHEVROLET | 17 | 26;25,100 | 12,937 |
| 10 | 15 | ALBERO, EZEQUIEL | CHEVROLET | 17 | 26;28,491 | 16,328 |
| 11 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 17 | 26;29,308 | 17,145 |
| 12 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 17 | 26;30,303 | 18,140 |
| 13 | 9 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 17 | 26;30,862 | 18,699 |
| 14 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 17 | 26;32,516 | 20,353 |
| 15 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 17 | 26;40,105 | 27,942 |
| 16 | 32 | TAMBORINI, JUAN | FORD | 17 | 26;41,373 | 29,210 |
| 17 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | 17 | 26;46,614 | 34,451 |
| 18 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | 17 | 26;49,756 | 37,593 |
| 19 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | 17 | 27;16,288 | 1;04,125 |
| 20 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 16 | 26;19,179 | 26;19,179 |
| 21 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 16 | 26;36,005 | 26;36,005 |
| 22 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 15 | 24;00,324 | 24;00,324 |
| 23 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 13 | 28;00,629 | 28;00,629 |
| 24 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 9 | 15;20,406 | 15;20,406 |
| 25 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | 8 | 13;58,751 | 13;58,751 |
| 26 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | 7 | 13;00,816 | 13;00,816 |
| 27 | 77 | MONDINO, ROBERTO | CHEVROLET | 4 | 8;05,796 | 8;05,796 |
| 28 | 19 | SAYAGO, PEDRO | CHEVROLET | 2 | 3;05,478 | 3;05,478 |
| 29 | 36 | MATALUNA, NORBERTO | FORD | 1 | 1;25,283 | 1;25,283 |
| 30 | 81 | PEREZ NONENMACHER, ALBER | FORD | 1 | 2;02,225 | 2;02,225 |
| 31 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 1 | 2;27,622 | 2;27,622 |
| 32 | 10 | FALASCHI, ROBERTO | CHEVROLET | 1 | 29;36,247 | 29;36,247 |
| 33 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | |||
| 34 | 42 | LANA, ANIBAL | FORD | |||
| 35 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | |||
| 36 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | |||
| 37 | 44 | CASAIS, DARIO | FORD | |||
| 38 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | |||
| 39 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | |||
| 40 | 80 | FERNANDEZ, RODRIGO | Ford | |||
| 41 | 34 | ETCHART, LUIS | FORD | |||
SEGUNDA FINAL -- SU.R.P. -- PIGUE -- PCIA DE BS AIRES
| 1 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 17 | 26;34,892 |
|
| 2 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 17 | 26;35,224 | 0,332 |
| 3 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | CHEVROLET | 17 | 26;35,828 | 0,936 |
| 4 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 17 | 26;36,426 | 1,534 |
| 5 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 17 | 26;41,544 | 6,652 |
| 6 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 17 | 26;42,076 | 7,184 |
| 7 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 17 | 26;43,350 | 8,458 |
| 8 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 17 | 26;43,563 | 8,671 |
| 9 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 17 | 26;44,777 | 9,885 |
| 10 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | 17 | 26;45,165 | 10,273 |
| 11 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | 17 | 26;45,805 | 10,913 |
| 12 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | 17 | 26;50,549 | 15,657 |
| 13 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 17 | 26;51,126 | 16,234 |
| 14 | 9 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 17 | 26;51,953 | 17,061 |
| 15 | 42 | LANA, ANIBAL | FORD | 17 | 26;53,805 | 18,913 |
| 16 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | 17 | 26;55,871 | 20,979 |
| 17 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | 17 | 27;01,579 | 26,687 |
| 18 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | 17 | 27;05,284 | 30,392 |
| 19 | 32 | TAMBORINI, JUAN | FORD | 17 | 27;05,679 | 30,787 |
| 20 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 17 | 27;06,304 | 31,412 |
| 21 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 17 | 27;07,072 | 32,180 |
| 22 | 44 | CASAIS, DARIO | FORD | 17 | 27;10,551 | 35,659 |
| 23 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | 17 | 27;24,460 | 49,568 |
| 24 | 15 | ALBERO, EZEQUIEL | CHEVROLET | 16 | 25;09,671 | 25;09,671 |
| 25 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 14 | 32;33,021 | 32;33,021 |
| 26 | 62 | GIAVEDONI, CARLOS | CHEVROLET | 12 | 19;00,287 | 19;00,287 |
| 27 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 11 | 17;32,932 | 17;32,932 |
| 28 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | 10 | 16;12,479 | 16;12,479 |
| 29 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 7 | 32;25,665 | 32;25,665 |
| 30 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 6 | 9;12,470 | 9;12,470 |
| 31 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 5 | 7;18,809 | 7;18,809 |
| 32 | 10 | FALASCHI, ROBERTO | CHEVROLET | 3 | 4;56,287 | 4;56,287 |
| 33 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 1 | 1;39,726 | 1;39,726 |
| 34 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | |||
| 35 | 80 | FERNANDEZ, RODRIGO | Ford | |||
| < Prev | Próximo > |
|---|



