Resultados 2006
3ª FECHA - Santa Rosa - 02/07/06
3ª FECHA - Santa Rosa - 02/07/06
| 1 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 1:07.698 | 4 |
| 2 | 38 | PEREZ, WALTER | CHEVROLET | 1:07.820 | 0.122 |
| 3 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 1:07.820 | 0.122 |
| 4 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | CHEVROLET | 1:07.847 | 0.149 |
| 5 | 19 | SAYAGO, PEDRO | CHEVROLET | 1:07.983 | 0.285 |
| 6 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | 1:08.003 | 0.305 |
| 7 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 1:08.062 | 0.364 |
| 8 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 1:08.099 | 0.401 |
| 9 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | 1:08.154 | 0.456 |
| 10 | 36 | MATALUNA, NORBERTO | FORD | 1:08.226 | 0.528 |
| 11 | 9 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 1:08.241 | 0.543 |
| 12 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 1:08.332 | 0.634 |
| 13 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 1:08.436 | 0.738 |
| 14 | 20 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 1:08.493 | 0.795 |
| 15 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 1:08.659 | 0.961 |
| 16 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 1:08.673 | 0.975 |
| 17 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 1:08.723 | 1.025 |
| 18 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 1:08.782 | 1.084 |
| 19 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 1:08.832 | 1.134 |
| 20 | 72 | SUAREZ, GUSTAVO | FORD | 1:08.961 | 1.263 |
| 21 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 1:09.072 | 1.374 |
| 22 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | 1:09.084 | 1.386 |
| 23 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | 1:09.110 | 1.412 |
| 24 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 1:09.121 | 1.423 |
| 25 | 61 | ILUMINATI, JULIO | DODGE | 1:09.196 | 1.498 |
| 26 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 1:09.231 | 1.533 |
| 27 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | 1:09.330 | 1.632 |
| 28 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | 1:09.331 | 1.633 |
| 29 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | 1:09.391 | 1.693 |
| 30 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 1:09.396 | 1.698 |
| 31 | 70 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 1:09.436 | 1.738 |
| 32 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | 1:09.581 | 1.883 |
| 33 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 1:09.649 | 1.951 |
| 34 | 82 | DAL SECCO, PAULINO | FORD | 1:09.915 | 2.217 |
| 35 | 65 | URBANO, MARCELO | FORD | 1:10.055 | 2.357 |
| 36 | 79 | TARQUINI, DIEGO | FORD | 1:10.078 | 2.380 |
| 37 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | 1:10.266 | 2.568 |
| 38 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 1:10.572 | 2.874 |
| 39 | 44 | CASAIS, DARIO | FORD | 1:10.577 | 2.879 |
| 40 | 34 | ETCHART, LUIS | FORD | 1:10.623 | 2.925 |
| 41 | 83 | SAVIOLI, PABLO | CHEVROLET | 1:11.034 | 3.336 |
| 42 | 76 | LANGE, GUILLERMO | CHEVROLET | 1:11.399 | 3.701 |
| 43 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 1:11.777 | 4.079 |
| 44 | 77 | MONDINO, ROBERTO | CHEVROLET | 1:11.778 | 4.080 |
| 45 | 17 | TINTI, FRANCO | FORD | 2:38.243 | 1:30.545 |
REPECHAJE -- SU.R.P. - CIUDAD DE SANTA ROSA -- LA PAMPA
| 1 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 12 | 16;10,811 | 4 |
| 2 | 83 | SAVIOLI, PABLO | CHEVROLET | 12 | 16;12,054 | 1,243 |
| 3 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | 12 | 16;13,427 | 2,616 |
| 4 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | 12 | 16;14,223 | 3,412 |
| 5 | 34 | ETCHART, LUIS | FORD | 12 | 16;14,604 | 3,793 |
| 6 | 76 | LANGE, GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 16;21,480 | 10,669 |
| 7 | 65 | URBANO, MARCELO | FORD | 12 | 16;26,230 | 15,419 |
| 8 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 12 | 16;27,368 | 16,557 |
| 9 | 44 | CASAIS, DARIO | FORD | 7 | 10;15,034 | 10;15,034 |
| 10 | 79 | TARQUINI, DIEGO | FORD | 5 | 6;34,962 | 6;34,962 |
| 11 | 77 | MONDINO, ROBERTO | CHEVROLET | 3 | 4;03,576 | 4;03,576 |
| 12 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 2 | 2;45,007 | 2;45,007 |
| 13 | 17 | TINTI, FRANCO | FORD | 2 | 2;47,241 | 2;47,241 |
| 14 | 82 | DAL SECCO, PAULINO | FORD | |||
| 15 | 84 | RUIZ, RICARDO | FORD | |||
PRIMERA FINAL
| 1 | 38 | PEREZ, WALTER | CHEVROLET | 17 | 29;43,965 | 2 |
| 2 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 17 | 29;43,981 | 0,016 |
| 3 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 17 | 29;44,554 | 0,589 |
| 4 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | 17 | 29;44,704 | 0,739 |
| 5 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 17 | 29;44,954 | 0,989 |
| 6 | 1 | MALDONADO, JUAN CARLOS | CHEVROLET | 17 | 29;45,635 | 1,670 |
| 7 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 17 | 29;54,112 | 10,147 |
| 8 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 17 | 29;55,342 | 11,377 |
| 9 | 9 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 17 | 29;55,972 | 12,007 |
| 10 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 17 | 29;57,944 | 13,979 |
| 11 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | 17 | 29;58,978 | 15,013 |
| 12 | 72 | SUAREZ, GUSTAVO | FORD | 17 | 29;59,445 | 15,480 |
| 13 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 17 | 30;00,198 | 16,233 |
| 14 | 61 | ILUMINATI, JULIO | DODGE | 17 | 30;06,905 | 22,940 |
| 15 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | 17 | 30;14,464 | 30,499 |
| 16 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | 17 | 30;24,771 | 40,806 |
| 17 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 17 | 30;32,732 | 48,767 |
| 18 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 17 | 30;51,312 | 1;07,347 |
| 19 | 20 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 16 | 30;48,442 | 30;48,442 |
| 20 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 15 | 27;33,773 | 27;33,773 |
| 21 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 15 | 27;40,774 | 27;40,774 |
| 22 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | 15 | 27;59,250 | 27;59,250 |
| 23 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | 14 | 26;14,160 | 26;14,160 |
| 24 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 13 | 25;15,794 | 25;15,794 |
| 25 | 71 | BRANDEMAN, HERNAN | CHEVROLET | 10 | 21;48,337 | 21;48,337 |
| 26 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 10 | 21;49,348 | 21;49,348 |
| 27 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 9 | 19;49,617 | 19;49,617 |
| 28 | 34 | ETCHART, LUIS | FORD | 8 | 17;24,587 | 17;24,587 |
| 29 | 36 | MATALUNA, NORBERTO | FORD | 6 | 10;15,016 | 10;15,016 |
| 30 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | 3 | 4;35,006 | 4;35,006 |
| 31 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | 3 | 4;37,554 | 4;37,554 |
| 32 | 70 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | 3 | 4;38,492 | 4;38,492 |
| 33 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | 1 | 2;13,778 | 2;13,778 |
| 34 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | 1 | 4;34,982 | 4;34,982 |
| 35 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | |||
SEGUNDA FINAL -- SU.R.P. -- CIUDAD DE SANTA ROSA -- LA PAMPA
| 1 | 21 | BRUNENGO, CLAUDIO | CHEVROLET | 17 | 21;49,636 | c |
| 2 | 5 | BELLOCQ, CARLOS | FORD | 17 | 21;52,196 | 2,560 |
| 3 | 1 | MALDONADO, JUAN C. | CHEVROLET | 17 | 21;52,910 | 3,274 |
| 4 | 38 | PEREZ, WALTER | CHEVROLET | 17 | 21;56,934 | 7,298 |
| 5 | 50 | ZUBIA, RICARDO | FORD | 17 | 21;59,799 | 10,163 |
| 6 | 72 | SUAREZ, GUSTAVO | FORD | 17 | 22;02,280 | 12,644 |
| 7 | 9 | GUINDANI, RICARDO | CHEVROLET | 17 | 22;03,462 | 13,826 |
| 8 | 17 | TINTI, FRANCO | FORD | 17 | 22;03,797 | 14,161 |
| 9 | 13 | LANGE, PEDRO | FORD | 17 | 22;13,322 | 23,686 |
| 10 | 37 | ALESSI, ALESSANDRO | CHEVROLET | 17 | 22;14,345 | 24,709 |
| 11 | 29 | LORCA, RODOLFO | CHEVROLET | 17 | 22;19,376 | 29,740 |
| 12 | 55 | DIEZ, SERGIO | CHEVRLET 400 | 17 | 22;20,700 | 31,064 |
| 13 | 59 | CORDOBA, OSVALDO | DODGE | 17 | 22;22,791 | 33,155 |
| 14 | 14 | BAROTTO, GUSTAVO | CHEVROLET | 17 | 22;26,695 | 37,059 |
| 15 | 34 | ETCHART, LUIS | FORD | 17 | 22;31,372 | 41,736 |
| 16 | 48 | LORDA, GUSTAVO | CHEVROLET | 17 | 22;43,978 | 54,342 |
| 17 | 77 | MONDINO, ROBERTO | CHEVROLET | 17 | 22;44,196 | 54,560 |
| 18 | 25 | TARQUINI, HECTOR | FORD | 13 | 17;15,815 | 17;15,815 |
| 19 | 76 | LANGE, GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 18;00,267 | 18;00,267 |
| 20 | 35 | ZULUETA, ANDRES | FORD | 12 | 27;07,656 | 27;07,656 |
| 21 | 65 | URBANO, MARCELO | FORD | 11 | 15;07,861 | 15;07,861 |
| 22 | 20 | LORDA, ADRIAN | CHEVROLET | 10 | 13;34,448 | 13;34,448 |
| 23 | 6 | PEREZ, DIEGO | FORD | 8 | 11;03,977 | 11;03,977 |
| 24 | 83 | SAVIOLI, PABLO | CHEVROLET | 6 | 8;56,606 | 8;56,606 |
| 25 | 79 | TARQUINI, DIEGO | FORD | 3 | 5;33,631 | 5;33,631 |
| 26 | 3 | ZANOLI, JUAN | CHEVROLET | 1 | 28;05,975 | 28;05,975 |
| 27 | 8 | CALAMARI, MIGUEL | CHEVROLET | 1 | 32;16,696 | 32;16,696 |
| 28 | 11 | DE LA LAMA, CRISTIAN | FORD | 1 | 36;00,216 | 36;00,216 |
| 29 | 40 | COBO, GUSTAVO | FORD | |||
| 30 | 4 | MAGALLANES, RAUL | CHEVROLET | |||
| 31 | 61 | ILUMINATI, JULIO | DODGE | |||
| 32 | 28 | TESSEI, EMIR | FORD | |||
| 33 | 31 | MATALUNA, MIGUEL | FORD | |||
| 34 | 23 | DE LA LAMA, MANUEL | DODGE | |||
| 35 | 26 | TEJA, LUIS | FORD | |||
| 36 | 44 | CASAIS, DARIO | FORD | |||
| 37 | 36 | MATALUNA, NORBERTO | FORD | |||
| 38 | 74 | DELOUS, PABLO | CHEVROLET | |||
| 39 | 24 | MAZZONI, MIGUEL | FORD | |||
| 40 | 78 | DEL RIO, RAUL | FORD | |||
| 41 | 70 | CUELI, RUBEN | CHEVROLET | |||
| 42 | 46 | SERRA, HORACIO | FORD | |||
| < Prev | Próximo > |
|---|



