Resultados
Resultados 2006
4° Fecha - Santa Rosa - 13/08/2006
Resultados 2006
4° Fecha - Santa Rosa - 13/08/2006
4° Fecha - Santa Rosa - 13/08/2006
| 1 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 1,07,831 |
| 2 | 26 | Teja Luis | Ford | 1,08,086 |
| 3 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1,08,122 |
| 4 | 20 | Lorda Adrián | Chevrolet | 1,08,254 |
| 5 | 5 | Berllocq Carlos | Ford | 1,08,362 |
| 6 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 1,08,414 |
| 7 | 14 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 1,08,589 |
| 8 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 1,08,513 |
| 9 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 1,08,639 |
| 10 | 13 | Lange Pedro | Ford | 1,08,654 |
| 11 | 42 | Lana Anibal | Ford | 1,08,662 |
| 12 | 72 | Suárez Gustavo | Ford | 1,08,723 |
| 13 | 39 | Alessi Sandro | Chevrolet | 1,08,732 |
| 14 | 4 | Magallanes Raúl | Chevrolet | 1,08,834 |
| 15 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 1,08,878 |
| 16 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 1,08,924 |
| 17 | 46 | Serra Horacio | Ford | 1,08,951 |
| 18 | 86 | Pérez Emanuel | Ford | 1,09,122 |
| 19 | 27 | Desuque Sergio | Ford | 1,09,176 |
| 20 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 1,09,241 |
| 21 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 1,09,326 |
| 22 | 17 | Tinti Franco | Ford | 1,09,331 |
| 23 | 28 | Tessei Emir | Ford | 1,09,434 |
| 24 | 24 | Mazzoni Miguel | Ford | 1,09,480 |
| 25 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 1,09,516 |
| 26 | 79 | Tarquini Diego | Ford | 1,09,534 |
| 27 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 1,09,540 |
| 28 | 60 | Julian Víctor | Chevrolet | 1,09,686 |
| 29 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 1,09,924 |
| 30 | 44 | Casaís Dario | Ford | 1,09,966 |
| 31 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 1,10,234 |
| 32 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 1,10,185 |
| 33 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,10,234 |
| 34 | 34 | Etchart Luis | Ford | 1,10,296 |
| 35 | 85 | Alzueta Oscar | Chevrolet | 1,10,535 |
| 36 | 70 | Cueli Rubén | Chevrolet | 1,10,566 |
| 37 | 35 | Zulueta Andrés | Ford | 1,11,823 |
| 38 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 1,12,510 |
| 39 | Pérez Wálter | Excluído | ||
| 40 | Calamari Miguel | Excluído | ||
| 41 | Maldonado Carlos | Excluído | ||
| 42 | Guindani Ricardo | Excluído | ||
| 43 | Nonomacher Alberto | S/Tiempos | ||
| 44 | Illuminati Julio | S/Tiempos |
Repechaje
| 1 | 1 | Maldonado Carlos | Chevrolet | 10,50,269 |
| 2 | 79 | Lange Guillermo | Chevrolet | 10,53,809 |
| 3 | 38 | Pérez Wálter | Chevrolet | 10,53,870 |
| 4 | 70 | Cueli Rubén | Chevrolet | 10,55,123 |
| 5 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 10,55,579 |
| 6 | 34 | Etchart Luis | Ford | 11,14,724 |
| 7 | 49 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 11,29,844 |
| 8 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 11,35,285 |
| No Clasificados | ||||
| 9 | 85 | Alzueta Oscar | Chevrolet | 2,42,914 |
| Sin Vueltas | ||||
| 10 | 8 | Calamari Miguel | Chevrolet | |
| 11 | 81 | Nonomacher Alberto | Ford | |
| 12 | 35 | Zulueta Andrés | Ford | |
| 13 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | |
| 14 | 61 | Illuminati Julio | Dodge | |
| Auto 34 - 10 segundos de recargo por toque | ||||
Primera Final
| 1 | 26 | Teja Luis | Ford | 19 | 25,18,708 |
| 2 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 19 | 25,22,251 |
| 3 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 19 | 25,22,562 |
| 4 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 19 | 25,22,779 |
| 5 | 5 | Berllocq Carlos | Ford | 19 | 25,24,052 |
| 6 | 13 | Lange Pedro | Ford | 19 | 25,25,627 |
| 7 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 19 | 25,33,356 |
| 8 | 60 | Julian Víctor | Chevrolet | 19 | 25,33,847 |
| 9 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 19 | 25,34,390 |
| 10 | 37 | Alessi Sandro | Chevrolet | 19 | 25,34,830 |
| 11 | 28 | Tessei Emir | Ford | 19 | 25,36,312 |
| 12 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 19 | 25,36,770 |
| 13 | 38 | Pérez Wálter | Chevrolet | 19 | 25,37,376 |
| 14 | 14 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 19 | 25,40,715 |
| 15 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 19 | 25,40,823 |
| 16 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 19 | 25,41,957 |
| 17 | 72 | Súarez Gustavo | Ford | 19 | 25,43,441 |
| 18 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 19 | 25,43,736 |
| 19 | 24 | Mazzoni Miguel | Ford | 19 | 25,44,410 |
| 20 | 70 | Cueli Rubén | Chevrolet | 19 | 25,47,165 |
| 21 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 19 | 25,47,212 |
| 22 | 46 | Serra Horacio | Ford | 19 | 25,50,947 |
| 23 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 19 | 26,10,449 |
| 24 | 1 | Maldonado Carlos | Chevrolet | 18 | 24,21,268 |
| 25 | 4 | Magallanes Raúl | Chevrolet | 17 | 23,09,302 |
| No Clasificados | |||||
| 26 | 79 | Tarquini Diego | Ford | 17 | 23,17,930 |
| 27 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 11 | 14,41,902 |
| 28 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 6 | 7,38,673 |
| 29 | 59 | Córdoba Osvaldo | Dodge | 6 | 7,383678 |
| 30 | 17 | Tinti Franco | Ford | 6 | 31,55,967 |
| 31 | 27 | Desuque Sergio | Chevrolet | 5 | 6,39,309 |
| 32 | 42 | Lana Anibal | Ford | 3 | 4,07,682 |
| 33 | 44 | Casaís Dario | Ford | 2 | 2,58,890 |
| Sin Vueltas | |||||
| 34 | 20 | Lorda Adrián | Chevrolet | ||
| 35 | 86 | Pérez Emanuel | Ford | ||
| Auto 86 - Excluido por Toque al Auto 1 | |||||
| Auto 20 - Excluido por Toque en Curva 6 | |||||
| Auto 25 y 14 - 10 Seg. De Recargo | |||||
| Auto 46 - 20 Seg. Por Toque al Auto 72 | |||||
Segunda Final
| 1 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 19 | 29,26,813 |
| 2 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 19 | 29,28,240 |
| 3 | 14 | Barotto Gustavo | Chevrolet | 19 | 29,28,490 |
| 4 | 26 | Teja Luis | Ford | 19 | 29,28,814 |
| 5 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 19 | 29,29,875 |
| 6 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 19 | 29,32,361 |
| 7 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 19 | 29,32,933 |
| 8 | 1 | Maldonado Carlos | Chevrolet | 19 | 29,39,944 |
| 9 | 24 | Mazzoni Miguel | Ford | 19 | 29,40,223 |
| 10 | 17 | Tinti Franco | Ford | 19 | 29,41,486 |
| 11 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 19 | 29,42,151 |
| 12 | 34 | Etchart Luis | Ford | 19 | 29,46,542 |
| 13 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 19 | 29,47,455 |
| 14 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 19 | 29,48,910 |
| 15 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 19 | 29,55,938 |
| 16 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 19 | 29,56,540 |
| 17 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 18 | 29,47,680 |
| 18 | 60 | Julian Víctor | Chevrolet | 17 | 28,01,107 |
| 19 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 16 | 26,05,718 |
| 20 | 46 | Serra Horacio | Ford | 15 | 24,52,567 |
| No Clasificados | |||||
| 21 | 28 | Tessei Emir | Ford | 14 | 23,37,133 |
| 22 | 79 | Tarquini Diego | Ford | 8 | 15,18,294 |
| 23 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 8 | 15,42,807 |
| 24 | 13 | Lange Pedro | Ford | 6 | 12,49,482 |
| 25 | 86 | Pérez Emanuel | Ford | 5 | 10,36,912 |
| 26 | 70 | Cueli Rubén | Chevrolet | 4 | 9,11,589 |
| 27 | 42 | Lana Anibal | Ford | 4 | 9,15,796 |
| 28 | 44 | Casaís Dario | Ford | 4 | 9,16,897 |
| 29 | 72 | Suárez Gustavo | Ford | 4 | 9,17,390 |
| 30 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1 | 2,51,826 |
| Sin Vueltas | |||||
| 31 | 37 | Alessi Sandro | Chevrolet | ||
| 32 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | ||
| 33 | 38 | Pérez Wálter | Chevrolet | ||
| 34 | 4 | Magallanes Raúl | Chevrolet | ||
| 35 | 5 | Berllocq Carlos | Ford | ||
| 36 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | ||
| 37 | 85 | Alzueta Oscar | Chevrolet | ||
| 38 | 20 | Lorda Adrián | Chevrolet | ||
| 39 | 27 | Desuque Sergio | Chevrolet | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



