Resultados 2006
5° Fecha - Pigüé - 10/09/06
5° Fecha - Pigüé - 10/09/06
| 1 | 8 | Calamari Miguel | Chevrolet | 1,22,272 |
| 2 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 1,22,315 |
| 3 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 1,22,610 |
| 4 | 42 | Lana Anibal | Ford | 1,22,616 |
| 5 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 1,22,750 |
| 6 | 12 | Pastoruti Nestor | Ford | 1,22,869 |
| 7 | 20 | Lorda Adrián | Chevrolet | 1,22,870 |
| 8 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 1,22,988 |
| 9 | 26 | Teja Luis | Ford | 1,22,991 |
| 10 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 1,23,059 |
| 11 | 5 | Bellocq Carlos | Ford | 1,23,068 |
| 12 | 13 | Lange Pedro | Ford | 1,23,124 |
| 13 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 1,23,257 |
| 14 | 60 | Julián Víctor | Chevrolet | 1,23,292 |
| 15 | 4 | Magallanes Raúl | Chevrolet | 1,23,414 |
| 16 | 50 | Zubía Ricardo | Ford | 1,23,437 |
| 17 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 1,23,584 |
| 18 | 86 | Perez Emanuel | Ford | 1,23,586 |
| 19 | 46 | Serra Horacio | Ford | 1,23,632 |
| 20 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 1,23,804 |
| 21 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,23,934 |
| 22 | 78 | Del Rio Raúl | Ford | 1,24,116 |
| 23 | 34 | Etchart Luis | Ford | 1,24,146 |
| 24 | 17 | Tinti Franco | Ford | 1,24,210 |
| 25 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1,24,252 |
| 26 | 81 | Perez Nonenmacher Alberto | Ford | 1,24,402 |
| 27 | 37 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 1,24,428 |
| 28 | 24 | Mazzoni Miguel | Ford | 1,24,464 |
| 29 | 79 | Tarquini Diego | Ford | 1,24,549 |
| 30 | 61 | Iluminati Julio | Dodge | 1,24,555 |
| 31 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 1,24,561 |
| 32 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 1,24,933 |
| 33 | 70 | Cueli Ruben | Chevrolet | 1,25,151 |
| 34 | 28 | Tesseir Emir | Dodge | 1,25,364 |
| 35 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 1,25,375 |
| 36 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 1,25,775 |
| 37 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 1,26,742 |
| 38 | 44 | Casais Darío | Ford | 1,28,393 |
Repechaje
| 1 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 11,40,592 |
| 2 | 28 | Tesseir Emir | Ford | 11,41,050 |
| 3 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 11,43,029 |
| 4 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 11,44,357 |
| 5 | 76 | Lange Pedro | Chevrolet | 11,49,058 |
| 6 | 49 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 11,50,887 |
| No Clasificados | ||||
| 7 | 44 | Casais Darío | Ford | 8,19,999 |
| 8 | 70 | Cueli Ruben | Chevrolet | 3,07,912 |
Primera Final
| 1 | 8 | Calamari Miguel | Chevrolet | 23,32,623 |
| 2 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 24,33,307 |
| 3 | 42 | Lana Anibal | Ford | 24,33,725 |
| 4 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 24,35,026 |
| 5 | 26 | Teja Luis | Ford | 24,37,358 |
| 6 | 20 | Lorda Adrián | Chevrolet | 24,38,585 |
| 7 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 24,39,873 |
| 8 | 13 | Lange Pedro | Ford | 24,43,085 |
| 9 | 4 | Magallanes Raúl | Chevrolet | 24,43,486 |
| 10 | 81 | Perez Nonenmacher Alberto | Ford | 24,55,550 |
| 11 | 46 | Serra Horacio | Ford | 24,55,923 |
| 12 | 50 | Zubía Ricardo | Ford | 25,08,738 |
| 13 | 86 | Perez Emanuel | Ford | 25,17,552 |
| 14 | 12 | Pastoruti Nestor | Ford | 25,25,600 |
| 15 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 25,27,129 |
| 16 | 34 | Etchart Luis | Ford | 25,28,645 |
| 17 | 79 | Tarquini Diego | Ford | 25,30,394 |
| 18 | 28 | Tesseir Emir | Ford | 25,30,729 |
| 19 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 25,54,622 |
| 20 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 26,33,476 |
| 21 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 25,51,341 |
| 22 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 20,55,331 |
| 23 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 25,58,156 |
| No Clasificados | ||||
| 24 | 5 | Bellocq Carlos | Ford | 17,55,605 |
| 25 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 18,04,455 |
| 26 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 10,45,060 |
| 27 | 60 | Julián Víctor | Chevrolet | 10,50,440 |
| 28 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 9,18,600 |
| 29 | 61 | Iluminati Julio | Dodge | 8,07,887 |
| 30 | 24 | Mazzoni Miguel | Ford | 8,08,207 |
| 31 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 6,43,533 |
| 32 | 78 | Del Rio Raúl | Ford | 9,39,463 |
| 33 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 3,09,126 |
| 34 | 17 | Tinti Franco | Ford | 1,37,665 |
| Sin Vueltas | ||||
| 35 | 37 | Alessi Alessandro | Chevrolet | |
Segunda Final
| 1 | 50 | Zubía Ricardo | Ford | 25,44,012 |
| 2 | 4 | Magallanes Raúl | Chevrolet | 25,49,015 |
| 3 | 20 | Lorda Adrián | Chevrolet | 25,49,603 |
| 4 | 26 | Teja Luis | Ford | 25,50,251 |
| 5 | 13 | Lange Pedro | Ford | 25,51,570 |
| 6 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 25,51,957 |
| 7 | 42 | Lana Anibal | Ford | 25,52,273 |
| 8 | 86 | Perez Emanuel | Ford | 25,53,111 |
| 9 | 8 | Calamari Miguel | Chevrolet | 25,53,535 |
| 10 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 25,53,745 |
| 11 | 34 | Etchart Luis | Ford | 25,59,647 |
| 12 | 28 | Tesseir Emir | Ford | 26,02,783 |
| 13 | 5 | Bellocq Carlos | Ford | 26,03,412 |
| 14 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 26,03,555 |
| 15 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 26,13,476 |
| 16 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 26,14,225 |
| 17 | 46 | Serra Horacio | Ford | 26,14,516 |
| 18 | 78 | Del Rio Raúl | Ford | 26,14,837 |
| 19 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 26,15,373 |
| 20 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 26,29,483 |
| 21 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 26,29,632 |
| 22 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 26,39,379 |
| 23 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 26,50,417 |
| 24 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 26,18,875 |
| 25 | 12 | Pastoruti Nestor | Ford | 21,41,104 |
| No Clasificados | ||||
| 26 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 17,19,014 |
| 27 | 37 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 17,44,422 |
| 28 | 81 | Perez Nonenmacher Alberto | Ford | 16,08,075 |
| 29 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 16,19,372 |
| 30 | 60 | Julián Víctor | Chevrolet | 10,30,676 |
| 31 | 44 | Casaís Dario | Ford | 10,59,769 |
| 32 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 07,17,210 |
| Sin Vueltas | ||||
| 33 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge |
|
| 34 | 79 | Tarquini Diego | Ford |
|
| 35 | 17 | Tinti Franco | Ford | |
| < Prev | Próximo > |
|---|



