Resultados
Resultados 2006
6° Fecha - Santa Rosa - 15/10/2006
Resultados 2006
6° Fecha - Santa Rosa - 15/10/2006
6° Fecha - Santa Rosa - 15/10/2006
| Posición | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 20 | Lorda Adrian | Chevrolet | 22,32,268 |
| 2 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 22,33,027 |
| 3 | 8 | Calamari Miguel | Ford | 22,33,326 |
| 4 | 26 | Teja Luis | Ford | 22,36,439 |
| 5 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 22,36,884 |
| 6 | 86 | Perez Emanuel | Chevrolet | 22,39,245 |
| 7 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 22,44,559 |
| 8 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 22,45,088 |
| 9 | 88 | Barotto Remo | Chevrolet | 22,47,339 |
| 10 | 31 | Mataluna Miguel | Ford | 22,47,666 |
| 11 | 89 | Cordich Ignacio | Ford | 22,48,095 |
| 12 | 84 | Ruiz Ricardo | Chevrolet | 22,48,302 |
| 13 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 22,48,922 |
| 14 | 42 | Lana Anibal | Ford | 22,52,483 |
| 15 | 28 | Tessei Emir | Ford | 22,53,646 |
| 16 | 30 | Barragan Eduardo | Ford | 22,57,650 |
| 17 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 22,58,180 |
| 18 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 23,00,579 |
| 19 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 23,08,158 |
| 20 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 23,24,856 |
| 21 | 46 | Serra Horacio | Ford | 23,08,580 |
| 22 | 17 | Tinti Franco | Ford | 20,17,263 |
| 23 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 20,19,168 |
| 24 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 22,35,585 |
| 25 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 25,03,841 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 26 | 5 | Bellocq Carlos | Ford | 15,56,646 |
| 27 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 22,49,939 |
| 28 | 13 | Lange Pedro | Ford | 13,20,246 |
| 29 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 11,07,139 |
| 30 | 44 | Casais Darío | Ford | 9,14,507 |
| 31 | 12 | Pastorutti Néstor | Ford | 7,37,888 |
| 32 | 34 | Etchart Luis | Ford | 5,41,692 |
| 33 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,46,283 |
| SIN VUELTAS | ||||
| 34 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 0 |
| 35 | 37 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 0 |
| 36 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 0 |
| Posición | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 86 | Perez Emanuel | Chevrolet | 26,20,545 |
| 2 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 26,21,355 |
| 3 | 84 | Ruiz Ricardo | Chevrolet | 26,24,696 |
| 4 | 26 | Teja Luis | Ford | 26,25,269 |
| 5 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 26,25,388 |
| 6 | 20 | Lorda Adrian | Chevrolet | 26,26,908 |
| 7 | 42 | Lana Anibal | Ford | 26,34,235 |
| 8 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 26,34,642 |
| 9 | 13 | Lange Pedro | Ford | 26,36,268 |
| 10 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 26,37,149 |
| 11 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 26,38,285 |
| 12 | 5 | Bellocq Carlos | Ford | 26,40,511 |
| 13 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 26,41,005 |
| 14 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 26,43,266 |
| 15 | 30 | Barragan Eduardo | Ford | 26,43,768 |
| 16 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 26,50,412 |
| 17 | 28 | Tessei Emir | Ford | 26,54,610 |
| 18 | 56 | Heim Diego | Chevrolet | 27,08,785 |
| 19 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 25,26,649 |
| 20 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 25,27,147 |
| 21 | 37 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 26,48,689 |
| 22 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 26,55,720 |
| 23 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 26,56,520 |
| 24 | 12 | Pastorutti Néstor | Ford | 24,30,910 |
| 25 | 89 | Cordich Ignacio | Ford | 26,49,628 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 26 | 31 | Mataluna Miguel | Ford | 17,37,219 |
| 27 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 31,07,439 |
| 28 | 8 | Calamari Miguel | Ford | 9,36,764 |
| 29 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 9,42,971 |
| 30 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 29,18,639 |
| 31 | 44 | Casais Darío | Ford | 7,35,438 |
| 32 | 34 | Etchart Luis | Ford | 13,51,507 |
| SIN VUELTAS | ||||
| 33 | 46 | Serra Horacio | Ford | 0 |
| 34 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 0 |
| 35 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 0 |
| 36 | 17 | Tinti Franco | Ford | 0 |
| 37 | 88 | Barotto Remo | Chevrolet | 0 |
| 38 | 90 | Marcel Ruben | Chevrolet | 0 |
| 39 | 32 | Tamborini Juan | Ford | 0 |
| 40 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 0 |
| Posición | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 20 | Lorda Adrian | Chevrolet | 1,08,239 |
| 2 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 1,08,296 |
| 3 | 8 | Calamari Miguel | Ford | 1,08,308 |
| 4 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 1,08,487 |
| 5 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1,08,555 |
| 6 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 1,08,567 |
| 7 | 13 | Lange Pedro | Ford | 1,08,630 |
| 8 | 46 | Serra Horacio | Ford | 1,08,635 |
| 9 | 26 | Teja Luis | Ford | 1,08,669 |
| 10 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 1,08,673 |
| 11 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 1,08,685 |
| 12 | 12 | Pastorutti Néstor | Ford | 1,08,709 |
| 13 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 1,08,734 |
| 14 | 86 | Perez Emanuel | Chevrolet | 1,08,773 |
| 15 | 88 | Barotto Remo | Chevrolet | 1,08,849 |
| 16 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,08,861 |
| 17 | 84 | Ruiz Ricardo | Chevrolet | 1,08,876 |
| 18 | 28 | Tessei Emir | Ford | 1,08,915 |
| 19 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 1,08,966 |
| 20 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 1,09,036 |
| 21 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 1,09,078 |
| 22 | 17 | Tinti Franco | Ford | 1,09,083 |
| 23 | 37 | Alessi Alessandro | Chevrolet | 1,09,184 |
| 24 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 1,09,243 |
| 25 | 5 | Bellocq Carlos | Ford | 1,09,250 |
| 26 | 89 | Cordich Ignacio | Ford | 1,09,273 |
| 27 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 1,09,368 |
| 28 | 59 | Cordoba Osvaldo | Dodge | 1,09,435 |
| 29 | 42 | Lana Anibal | Ford | 1,09,995 |
| 30 | 30 | Barragan Eduardo | Ford | 1,10,096 |
| 31 | 79 | Tarquini Diego | Ford | 1,10,222 |
| 32 | 31 | Mataluna Miguel | Ford | 1,10,255 |
| 33 | 34 | Etchart Luis | Ford | 1,10,424 |
| 34 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 1,10,502 |
| 35 | 44 | Casais Darío | Ford | 1,10,699 |
| 36 | 65 | Urbano Marcelo | Ford | 1,10,713 |
| 37 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 1,10,818 |
| 38 | 76 | Lange Guillermo | Chevrolet | 1,10,881 |
| 39 | 56 | Heim Diego | Chevrolet | 1,11,253 |
| 40 | 63 | Salvadori Jorge | Chevrolet | 1,11,934 |
| < Prev | Próximo > |
|---|



