Resultados
Resultados 2006
7° fecha - Bahia Blanca - 05/11/06
Resultados 2006
7° fecha - Bahia Blanca - 05/11/06
7° fecha - Bahia Blanca - 05/11/06
| CLASIFICACION GENERAL | ||||
| 1 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 1,26,848 |
| 2 | 87 | Montanari Jorge | Ford | 1,26,971 |
| 3 | 84 | Ruiz Ricardo | Chevrolet | 1,26,981 |
| 4 | 42 | Lana Anibal | Ford | 1,27,033 |
| 5 | 83 | Savioli Pablo | Chevrolet | 1,27,251 |
| 6 | 46 | Serra Horacio | Ford | 1,27,546 |
| 7 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 1,27,549 |
| 8 | 61 | Iluminati Julio | Dodge | 1,27,592 |
| 9 | 86 | Perez Emanuel | Chevrolet | 1,27,625 |
| 10 | 28 | Tessei Emir | Ford | 1,27,800 |
| 11 | 88 | Barotto Remo | Chevrolet | 1,27,957 |
| 12 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 1,28,029 |
| 13 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 1,28,036 |
| 14 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 1,28,362 |
| 15 | 70 | Cueli Ruben | Chevrolet | 1,28,385 |
| 16 | 90 | Marcel Ruben | Chevrolet | 1,28,407 |
| 17 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 1,28,428 |
| 18 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 1,28,746 |
| 19 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 1,28,882 |
| 20 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 1,29,046 |
| 21 | 13 | Lange Pedro | Ford | 1,29,091 |
| 22 | 34 | Etchart Luis | Ford | 1,29,588 |
| 23 | 17 | Tinti Franco | Ford | 1,29,607 |
| 24 | 35 | Zulueta Andres | Ford | 1,29,913 |
| 25 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 1,29,929 |
| 26 | 4 | Magallanes Raul | Chevrolet | 1,30,095 |
| 27 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 1,30,118 |
| 28 | 20 | Lorda Adrian | Chevrolet | 1,30,184 |
| 29 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 1,30,366 |
| 30 | 26 | Teja Luis | Ford | 1,30,380 |
| 31 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 1,30,453 |
| 32 | 8 | Calamari Miguel | Ford | 1,30,589 |
| 33 | 91 | Laiglecia Fernando | Dodge | 1,30,910 |
| 34 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 1,32,100 |
| 35 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 1,33,860 |
| PRIMERA FINAL | ||||
| 1 | 46 | Serra Horacio | Ford | 21,37,124 |
| 2 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 21,37,325 |
| 3 | 28 | Tessei Emir | Ford | 21,38,376 |
| 4 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 21,38,797 |
| 5 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 21,39,197 |
| 6 | 88 | Barotto Remo | Chevrolet | 21,39,885 |
| 7 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 21,40,162 |
| 8 | 13 | Lange Pedro | Ford | 21,40,393 |
| 9 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 21,41,657 |
| 10 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 21,42,322 |
| 11 | 83 | Savioli Pablo | Chevrolet | 21,44,113 |
| 12 | 4 | Magallanes Raul | Chevrolet | 21,44,534 |
| 13 | 20 | Lorda Adrian | Chevrolet | 21,45,095 |
| 14 | 26 | Teja Luis | Ford | 21,51,418 |
| 15 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 21,51,625 |
| 16 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 21,51,648 |
| 17 | 42 | Lana Anibal | Ford | 21,52,442 |
| 18 | 8 | Calamari Miguel | Ford | 21,52,866 |
| 19 | 86 | Perez Emanuel | Chevrolet | 21,53,248 |
| 20 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 21,53,637 |
| 21 | 34 | Etchart Luis | Ford | 21,56,775 |
| 22 | 35 | Zulueta Andres | Ford | 22,11,267 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 23 | 61 | Iluminati Julio | Dodge | 10,20,461 |
| 24 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 10,24,255 |
| 25 | 17 | Tinti Franco | Ford | 7,51,224 |
| 26 | 87 | Montanari Jorge | Ford | 2,46,875 |
| 27 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 3,47,973 |
| SIN VUELTAS | ||||
| 28 | 82 | Dal Secco Paulino | Ford | 0 |
| 29 | 70 | Cueli Ruben | Chevrolet | 0 |
| 30 | 90 | Marcel Ruben | Chevrolet | 0 |
| 31 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 0 |
| 32 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 0 |
| 33 | 91 | Laiglecia Fernando | Dodge | 0 |
| 34 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 0 |
| 35 | 84 | Ruiz Ricardo | Chevrolet | 0 |
| SEGUNDA FINAL | ||||
| 1 | 13 | Lange Pedro | Ford | 17,17,341 |
| 2 | 9 | Guindani Ricardo | Chevrolet | 17,17,894 |
| 3 | 78 | Del Río Raúl | Ford | 17,29,654 |
| 4 | 25 | Tarquini Héctor | Ford | 17,31,472 |
| 5 | 21 | Brunengo Claudio | Chevrolet | 17,31,855 |
| 6 | 40 | Cobo Gustavo | Ford | 17,33,600 |
| 7 | 88 | Barotto Remo | Chevrolet | 17,34,024 |
| 8 | 20 | Lorda Adrian | Chevrolet | 17,34,574 |
| 9 | 28 | Tessei Emir | Ford | 17,35,851 |
| 10 | 26 | Teja Luis | Ford | 17,43,699 |
| 11 | 11 | De La Lama Cristian | Ford | 17,43,783 |
| 12 | 87 | Montanari Jorge | Ford | 17,44,536 |
| 13 | 70 | Cueli Ruben | Chevrolet | 17,56,993 |
| 14 | 34 | Etchart Luis | Ford | 17,59,643 |
| 15 | 8 | Calamari Miguel | Ford | 18,06,805 |
| 16 | 35 | Zulueta Andres | Ford | 18,13,992 |
| 17 | 46 | Serra Horacio | Ford | 18,17,268 |
| 18 | 48 | Lorda Gustavo | Chevrolet | 18,22,025 |
| 19 | 86 | Perez Emanuel | Chevrolet | 16,17,514 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 20 | 83 | Savioli Pablo | Chevrolet | 8,18,317 |
| 21 | 17 | Tinti Franco | Ford | 5,32,400 |
| 22 | 23 | De La Lama Manuel | Dodge | 4,17,002 |
| 23 | 19 | Sayago Pedro | Chevrolet | 4,17,413 |
| 24 | 55 | Diez Sergio | Chevrolet | 1,00,994 |
| SIN VUELTAS | ||||
| 25 | 61 | Iluminati Julio | Dodge | 0 |
| 26 | 42 | Lana Anibal | Ford | 0 |
| 27 | 50 | Zubia Ricardo | Ford | 0 |
| 28 | 4 | Magallanes Raul | Chevrolet | 0 |
| 29 | 90 | Marcel Ruben | Chevrolet | 0 |
| 30 | 1 | Maldonado Juan Carlos | Chevrolet | 0 |
| 31 | 74 | Delous Pablo | Chevrolet | 0 |
| 32 | 91 | Laiglecia Fernando | Dodge | 0 |
| 33 | 3 | Zanoli Juan | Chevrolet | 0 |
| 34 | 84 | Ruiz Ricardo | Chevrolet | 0 |
| < Prev | Próximo > |
|---|



