Resultados
Resultados 2005
8° Fecha - Santa Rosa - 14/11/2005
Resultados 2005
8° Fecha - Santa Rosa - 14/11/2005
8° Fecha - Santa Rosa - 14/11/2005
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 18 | Calamari Miguel | 1.07.818 |
| 2 | 13 | Guindani Ricardo | 1.08.066 |
| 3 | 10 | Zanoli Juan | 1.08.103 |
| 4 | 8 | Lorda Adrián | 1.08.253 |
| 5 | 16 | Mazzoni Miguel | 1.08.423 |
| 6 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 1.08.441 |
| 7 | 3 | Lorca Rodolfo | 1.08.447 |
| 8 | 75 | Teja Luis | 1.08.453 |
| 9 | 11 | Costilla Enrique | 1.08.486 |
| 10 | 26 | Perez Diego | 1.08.545 |
| 11 | 54 | Perez Walter | 1.08.621 |
| 12 | 1 | Deanna Edgardo | 1.08.637 |
| 13 | 21 | De La Lama Cristian | 1.08.850 |
| 14 | 17 | Torre Jose Luis | 1.08.853 |
| 15 | 15 | Barotto Gustavo | 1.08.867 |
| 16 | 5 | Magallanes Raul | 1.08.885 |
| 17 | 64 | Brunengo Claudio | 1.08.955 |
| 18 | 2 | Peratta Fernando | 1.08.976 |
| 19 | 27 | De La Lama Manuel | 1.09.063 |
| 20 | 42 | Campero Bruno | 1.09.077 |
| 21 | 7 | Bellocq Carlos | 1.09.079 |
| 22 | 55 | Alessi Sandro | 1.09.090 |
| 23 | 61 | Lange Pedro | 1.09.108 |
| 24 | 56 | Sayago Pedro | 1.09.158 |
| 25 | 6 | Desuque Sergio | 1.09.165 |
| 26 | 19 | Pastorutti Nestor | 1.09.207 |
| 27 | 20 | Albero Ezequiel | 1.09.228 |
| 28 | 35 | Lana Anibal | 1.09.287 |
| 29 | 22 | Meunier Marcelo | 1.09.385 |
| 30 | 65 | Tamborini Juan | 1.09.460 |
| 31 | 45 | Mataluna Miguel | 1.09.597 |
| 32 | 59 | Julian Victor Hugo | 1.09.647 |
| 33 | 38 | Audisio Jorge | 1.09.717 |
| 34 | 77 | Zubia Ricardo | 1.09.722 |
| 35 | 12 | Falaschi Roberto | 1.09.844 |
| 36 | 24 | Tinti Franco | 1.09.857 |
| 37 | 74 | Serra Horacio | 1.10.054 |
| 38 | 37 | Casais Darío | 1.10.154 |
| 39 | 25 | Cordoba Osvaldo | 1.10.183 |
| 40 | 84 | Illuminati Julio | 1.10.364 |
| 41 | 40 | Etchart Luis | 1.10.388 |
| 42 | 46 | Mariezcurrena Oscar | 1.10.482 |
| 43 | 60 | López José Luis | 1.10.499 |
| 44 | 41 | Zulueta Andres | 1.10.520 |
| 45 | 30 | Medina Manuel | 1.11.126 |
| 46 | 49 | Lorda Gustavo | 1.11.753 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 18 | Calamari Miguel | 21.07.788 |
| 2 | 13 | Guindani Ricardo | 21.08.362 |
| 3 | 10 | Zanoli Juan | 21.09.209 |
| 4 | 26 | Perez Diego | 21.09.642 |
| 5 | 16 | Mazzoni Miguel | 21.13.414 |
| 6 | 21 | De La Lama Cristian | 21.14.131 |
| 7 | 1 | Deanna Edgardo | 21.15.594 |
| 8 | 8 | Lorda Adrián | 21.16.499 |
| 9 | 64 | Brunengo Claudio | 21.16.503 |
| 10 | 2 | Peratta Fernando | 21.17.019 |
| 11 | 54 | Perez Walter | 21.17.622 |
| 12 | 22 | Meunier Marcelo | 21.18.009 |
| 13 | 5 | Magallanes Raul | 21.21.260 |
| 14 | 77 | Zubia Ricardo | 21.23.898 |
| 15 | 27 | De La Lama Manuel | 21.24.733 |
| 16 | 11 | Costilla Enrique | 21.25.757 |
| 17 | 42 | Campero Bruno | 21.26.064 |
| 18 | 45 | Mataluna Miguel | 21.26.064 |
| 19 | 15 | Barotto Gustavo | 21.29.092 |
| 20 | 12 | Falaschi Roberto | 21.29.574 |
| 21 | 41 | Zulueta Andres | 21.34.791 |
| 22 | 74 | Serra Horacio | 21.57.914 |
| 23 | 65 | Tamborini Juan | 21.58.914 |
| 24 | 20 | Albero Ezequiel | 22.09.479 |
| 25 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 21.52.398 |
| 26 | 55 | Alessi Sandro | 29.20.178 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 27 | 7 | Bellocq Carlos | 11.19.924 |
| 28 | 56 | Sayago Pedro | 11.31.544 |
| 29 | 75 | Teja Luis | 2.36.291 |
| 30 | 35 | Lana Anibal | 2.44.292 |
| 31 | 19 | Pastorutti Nestor | 1.24.065 |
| 32 | 6 | Desuque Sergio | 1.25.663 |
| SIN VUELTAS | |||
| 33 | 17 | Torre Jose Luis | |
| 34 | 3 | Lorca Rodolfo | |
| 35 | 61 | Lange Pedro | |
| 36 | 37 | Casais Darío | |
| 37 | 30 | Medina Manuel | |
| Auto 54 | + 5 segundos por aparear con AS | ||
| Auto 51 | Excluído por toque al 7 | ||
| Auto 3 | Excluído por acortar recorrido | ||
| Auto 17 | Excluído por toque al 9 | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 18 | Perez Diego | 23.48.767 |
| 2 | 1 | Deanna Edgardo | 23.49.804 |
| 3 | 77 | Zubia Ricardo | 23.51.262 |
| 4 | 5 | Magallanes Raul | 23.53.498 |
| 5 | 2 | Peratta Fernando | 23.53.971 |
| 6 | 16 | Mazzoni Miguel | 23.54.407 |
| 7 | 7 | Bellocq Carlos | 23.55.038 |
| 8 | 3 | Lorca Rodolfo | 23.55.415 |
| 9 | 20 | Albero Ezequiel | 23.56.094 |
| 10 | 56 | Sayago Pedro | 23.56.450 |
| 11 | 64 | Brunengo Claudio | 23.58.121 |
| 12 | 10 | Zanoli Juan | 23.59.046 |
| 13 | 13 | Guindani Ricardo | 23.59.903 |
| 14 | 35 | Lana Anibal | 24.05.809 |
| 15 | 55 | Alessi Sandro | 24.07.657 |
| 16 | 22 | Meunier Marcelo | 24.08.116 |
| 17 | 37 | Casais Darío | 24.11.565 |
| 18 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 24.18.484 |
| 19 | 12 | Falaschi Roberto | 24.22.163 |
| 20 | 49 | Lorda Gustavo | 24.24.331 |
| 21 | 11 | Costilla Enrique | 24.10.486 |
| 22 | 40 | Etchart Luis | 24.12.023 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 23 | 18 | Calamari Miguel | 15.23.589 |
| 24 | 27 | De La Lama Manuel | 15.24.664 |
| 25 | 42 | Campero Bruno | 15.24.875 |
| 26 | 15 | Barotto Gustavo | 15.26.310 |
| 27 | 54 | Perez Walter | 14.07.953 |
| 28 | 45 | Mataluna Miguel | 11.49.072 |
| 29 | 8 | Lorda Adrián | 12.31.777 |
| 30 | 17 | Torre Jose Luis | 9.32.785 |
| 31 | 30 | Medina Manuel | 4.46.169 |
| 32 | 74 | Serra Horacio | 1.24.376 |
| 33 | 41 | Zulueta Andres | 1.25.753 |
| 34 | 75 | Teja Luis | 1.25.837 |
| 35 | 21 | De La Lama Cristian | 1.32.771 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 36 | 61 | Lange Pedro | |
| Auto 9 | 10 segundos por pasar con AS en pista | ||
| < Prev |
|---|



