Resultados 2005
7° Fecha - Pigüé - 17/10/2005
7° Fecha - Pigüé - 17/10/2005
Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 26 | Perez Diego | 1.22.574 |
| 2 | 13 | Guindani Ricardo | 1.22.775 |
| 3 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 1.22.794 |
| 4 | 20 | Albero Ezequiel | 1.22.898 |
| 5 | 18 | Calamari Miguel | 1.22.918 |
| 6 | 75 | Teja Luis | 1.23.053 |
| 7 | 11 | Costilla Enrique | 1.23.065 |
| 8 | 15 | Barotto Gustavo | 1.23.106 |
| 9 | 5 | Magallanes Raúl | 1.23.156 |
| 10 | 21 | De La Lama Cristian | 1.23.206 |
| 11 | 12 | Falaschi Roberto | 1.23.270 |
| 12 | 19 | Pastorutti Néstor | 1.23.300 |
| 13 | 54 | Perez Walter | 1.23.300 |
| 14 | 16 | Mazzóni Miguel | 1.23.326 |
| 15 | 1 | Deanna Edgardo | 1.23.326 |
| 16 | 7 | Bellocq Carlos | 1.23.335 |
| 17 | 64 | Brunengo Claudio | 1.23.415 |
| 18 | 22 | Meunier Marcelo | 1.23.447 |
| 19 | 2 | Peratta Fernando | 1.23.565 |
| 20 | 4 | Mataluna Norberto | 1.23.622 |
| 21 | 29 | Tesseir Emir | 1.23.665 |
| 22 | 42 | Campero Bruno | 1.23.696 |
| 23 | 45 | Mataluna Miguel | 1.23.813 |
| 24 | 56 | Sayazo Bruno | 1.24.053 |
| 25 | 27 | De La Lama Manuel | 1.24.106 |
| 26 | 65 | Tamborín Juan | 1.24.110 |
| 27 | 8 | Lorda Adrián | 1.24.111 |
| 28 | 40 | Etchart Luis | 1.24.165 |
| 29 | 87 | Geavedoni Carlos | 1.24.333 |
| 30 | 14 | Tarquini Héctor | 1.24.566 |
| 31 | 61 | Lange Pedro | 1.24.643 |
| 32 | 78 | Cobo Gustavo | 1.24.853 |
| 33 | 77 | Zubía Ricardo | 1.24.981 |
| 34 | 84 | Illuminati Julio | 1.25.172 |
| 35 | 74 | Serra Horacio | 1.25.219 |
| 36 | 85 | Balerdi Alejandro | 1.25.344 |
| 37 | 81 | Diez Sergio | 1.25.387 |
| 38 | 55 | Alessi Sandro | 1.25.414 |
| 39 | 38 | Audisio Jorge | 1.26.058 |
| 40 | 46 | Mariezcurrena Oscar | 1.26.336 |
| 41 | 35 | Lana Anibal | 1.26.338 |
| 42 | 41 | Zulueta Andres | 1.26.708 |
| 43 | 86 | Mancuso Claudio | 1.27.244 |
| 44 | 49 | Lorda Gustavo | 1.28.941 |
| Auto 10 | Excluido por Tecnica | ||
|
| |||
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 26 | Perez Diego | 24.10.724 |
| 2 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 24.16.995 |
| 3 | 18 | Calamari Miguel | 24.17.764 |
| 4 | 13 | Guindan Ricardo | 24.17.979 |
| 5 | 20 | Albero Ezequiel | 24.18.338 |
| 6 | 15 | Barotto Gustavo | 24.19.097 |
| 7 | 7 | Bellocq Carlos | 24.19.596 |
| 8 | 19 | Pastorutti Nestor | 24.20.350 |
| 9 | 1 | Deanna Edgardo | 24.20.857 |
| 10 | 12 | Falaschi Roberto | 24.21.084 |
| 11 | 64 | Brunengo Claudio | 24.21.542 |
| 12 | 22 | Meunier Marcelo | 24.25.100 |
| 13 | 11 | Costilla Enrique | 24.25.706 |
| 14 | 2 | Peratta Fernando | 24.26.236 |
| 15 | 10 | Zanoli Juan | 24.26.978 |
| 16 | 5 | Magallanes Raul | 24.27.374 |
| 17 | 78 | Cobo Gustavo | 24.28.333 |
| 18 | 87 | Geavedoni Carlos | 24.28.672 |
| 19 | 27 | De La Lama Manuel | 24.29.242 |
| 20 | 61 | Lange Pedro | 24.33.365 |
| 21 | 42 | Campero Bruno | 24.36.776 |
| 22 | 40 | Etchart Luis | 24.37.469 |
| 23 | 45 | Mataluna Miguel | 23.48.640 |
| 24 | 75 | Teja Luis | 20.18.508 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 25 | 29 | Tessei Emir | 17.18.623 |
| 26 | 74 | Serra Horacio | 11.44.632 |
| 27 | 14 | Tarquini Hector | 11.49.531 |
| 28 | 54 | Perez Walter | 12.11.994 |
| 29 | 16 | Mazzoni Miguel | 9.14.329 |
| 30 | 8 | Lorda Adrian | 1.32.345 |
| 31 | 65 | Tamborín Juan | 1.49.179 |
| SIN VUELTAS | |||
| 32 | 21 | De La Lama Cristian | |
| 33 | 77 | Zubia Ricardo | |
| 34 | 4 | Mataluna Norberto | |
| 35 | 56 | Sayazo Pedro | |
| Auto 41 | Excluído por Tecnica | ||
|
| |||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 7 | Bellocq Carlos | 28.47.661 |
| 2 | 11 | Costilla Enrique | 28.47.978 |
| 3 | 15 | Barotto Gustavo | 28.48.853 |
| 4 | 13 | Guindan Ricardo | 28.51.068 |
| 5 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 28.52.345 |
| 6 | 2 | Peratta Fernando | 28.53.116 |
| 7 | 10 | Zanoli Juan | 28.53.585 |
| 8 | 12 | Falaschi Roberto | 28.55.953 |
| 9 | 75 | Teja Luis | 28.56.251 |
| 10 | 5 | Magallanes Raul | 28.57.833 |
| 11 | 61 | Lange Pedro | 29.00.077 |
| 12 | 77 | Zubia Ricardo | 29.04.291 |
| 13 | 81 | Diez Sergio | 29.06.318 |
| 14 | 20 | Albero Ezequiel | 29.09.443 |
| 15 | 8 | Lorda Adrian | 29.15.905 |
| 16 | 42 | Campero Bruno | 29.16.238 |
| 17 | 65 | Tamborín Juan | 29.17.396 |
| 18 | 22 | Meunier Marcelo | 27.16.015 |
| 19 | 78 | Cobo Gustavo | 29.04.835 |
| 20 | 54 | Perez Walter | 23.36.189 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 21 | 18 | Calamari Miguel | 21.41.329 |
| 22 | 45 | Mataluna Miguel | 21.48.780 |
| 23 | 64 | Brunengo Claudio | 20.12.965 |
| 24 | 19 | Pastorutti Nestor | 20.17.120 |
| 25 | 26 | Perez Diego | 20.19.034 |
| 26 | 27 | De La Lama Manuel | 16.19.284 |
| 27 | 16 | Mazzoni Miguel | 14.36.496 |
| 28 | 85 | Balerdi Alejandro | 13.06.696 |
| 29 | 74 | Serra Horacio | 10.30.977 |
| 30 | 1 | Deanna Edgardo | 8.13.988 |
| 31 | 29 | Tessei Emir | 4.28.022 |
| 32 | 40 | Etchart Luis | 4.29.509 |
| 33 | 56 | Sayazo Pedro | 4.30.520 |
| 34 | 21 | De La Lama Cristian | 4.39.059 |
| 35 | 87 | Geavedoni Carlos | 2.58.055 |
| Auto 72 | Excluído por maniobra peligrosa | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



