Resultados
Resultados 2005
5° Fecha - Pigüé - 14/08/2005
Resultados 2005
5° Fecha - Pigüé - 14/08/2005
5° Fecha - Pigüé - 14/08/2005
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 26 | Pérez Diego | 1.22.357 |
| 2 | 21 | De La Lama Cristian | 1.22.551 |
| 3 | 22 | Meunier Marcelo | 1.22.557 |
| 4 | 27 | De La Lama Manuel | 1.22.615 |
| 5 | 15 | Barotto Gustavo | 1.22.630 |
| 6 | 6 | Desuque Sergio | 1.22.632 |
| 7 | 54 | Pérez Walter | 1.22.687 |
| 8 | 8 | Lorda Adrián | 1.22.704 |
| 9 | 13 | Guindani Ricardo | 1.22.794 |
| 10 | 12 | Falaschi Roberto | 1.22.824 |
| 11 | 1 | Deanna Edgardo | 1.22.964 |
| 12 | 2 | Peratta Fernando | 1.23.011 |
| 13 | 7 | Belloq Carlos | 1.23.116 |
| 14 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 1.23.167 |
| 15 | 5 | Magallanes Raúl | 1.23.233 |
| 16 | 75 | Teja Luis | 1.23.285 |
| 17 | 17 | Torre José Luis | 1.23.407 |
| 18 | 33 | Barragán Eduardo | 1.23.422 |
| 19 | 20 | Albero Ezequiel | 1.23.662 |
| 20 | 42 | Campero Bruno | 1.23.673 |
| 21 | 29 | Tesseir Emir | 1.23.689 |
| 22 | 65 | Tamborini Juan | 1.23.692 |
| 23 | 19 | Pastorutti Néstor | 1.23.734 |
| 24 | 40 | Etchart Luis | 1.23.831 |
| 25 | 45 | Mataluna Miguel | 1.24.035 |
| 26 | 64 | Brunengo Claudio | 1.24.066 |
| 27 | 55 | Alessi Sandro | 1.24.208 |
| 28 | 74 | Serra Horacio | 1.24.246 |
| 29 | 11 | Costilla Enrique | 1.24.283 |
| 30 | 10 | Zanoli Juan | 1.24.389 |
| 31 | 14 | Tarquini Héctor | 1.24.550 |
| 32 | 56 | Sayago Pedro | 1.24.619 |
| 33 | 61 | Lange Pedro | 1.24.709 |
| 34 | 30 | Medina Manuel | 1.24.743 |
| 35 | 79 | Berrenechea Héctor | 1.24.824 |
| 36 | 16 | Mazzoni Miguel | 1.25.174 |
| 37 | 24 | Tinti Franco | 1.25.265 |
| 38 | 18 | Calamari Miguel | 1.25.316 |
| 39 | 41 | Zulueta Andrés | 1.25.386 |
| 40 | 76 | Cabanettes Eduardo | 1.27.288 |
| 41 | 63 | Suarez Jorge | |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 21 | De La Lama Cristian | 29.40.517 |
| 2 | 1 | Deanna Edgardo | 29.56.802 |
| 3 | 7 | Bellocq Carlos | 30.02.318 |
| 4 | 22 | Meunier Marcelo | 30.11.777 |
| 5 | 75 | Teja Luis | 30.12.614 |
| 6 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 30.12.918 |
| 7 | 42 | Campero Bruno | 30.13.397 |
| 8 | 27 | De La Lama Manuel | 30.13.960 |
| 9 | 2 | Peratta Fernando | 30.15.285 |
| 10 | 29 | Tessei Emir | 30.18.301 |
| 11 | 24 | Tinti Franco | 30.18.795 |
| 12 | 61 | Lange Pedro | 30.19.619 |
| 13 | 20 | Albero Ezequiel | 29.49.138 |
| 14 | 10 | Zanoli Juan | 30.01.069 |
| 15 | 19 | Pastorutti Néstor | 30.01.420 |
| 16 | 12 | Falaschi Roberto | 30.52.352 |
| 17 | 30 | Medina Manuel | 30.57.052 |
| 18 | 40 | Etchart Luis | 31.12.855 |
| 19 | 8 | Lorda Adrián | 31.19.518 |
| 20 | 74 | Serra Horacio | 31.30.940 |
| 21 | 18 | Calamari Miguel | 31.34.251 |
| No Clasificados | |||
| 22 | 64 | Brunengo Claudio | 29.34.719 |
| 23 | 14 | Tarquini Héctor | 31.25.851 |
| 24 | 79 | Barrenechea Héctor | 22.01.294 |
| 25 | 63 | Suárez Jorge | 10.13.795 |
| 26 | 33 | Barragán Eduardo | 5.19.651 |
| Sin Vueltas | |||
27 | 13 | Guindani Ricardo | |
28 | 6 | Desuque Sergio | |
| 29 | 11 | Costilla Enrique | |
| 30 | 54 | Pérez Wálter | |
| 31 | 65 | Tamborini Juan | |
| 32 | 15 | Barotto Gustavo | |
| 33 | 5 | Magallanes Raúl | |
| 34 | 45 | Mataluna Miguel | |
| 35 | 17 | Torre José Luis | |
| 36 | 55 | Alessi Sandro | |
| 37 | 26 | Pérez Diego | |
| 38 | 76 | Cabanettes Eduardo | |
Auto 61 | 5 segundo de recargo por adelatamiento con bandera de A.S. | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 28.08.321 |
| 2 | 21 | De La Lama Cristian | 28.08.635 |
| 3 | 42 | Campero Bruno | 28.09.079 |
| 4 | 27 | De La Lama Manuel | 28.09.450 |
| 5 | 1 | Deanna Edgardo | 28.11.904 |
| 6 | 75 | Teja Luis | 28.16.757 |
| 7 | 22 | Maunier Marcelo | 28.19.442 |
| 8 | 14 | Tarquini Héctor | 28.23.470 |
| 9 | 61 | Lange Pedro | 28.33.209 |
| 10 | 7 | Bellocq Carlos | 28.34.263 |
| 11 | 45 | Mataluna Miguel | 28.39.391 |
| 12 | 10 | Zanoli Juan | 28.41.784 |
| 13 | 29 | Tessei Emir | 28.46.034 |
| 14 | 20 | Albero Ezequiel | 28.46.302 |
| 15 | 2 | Peratta Fernando | 28.56.542 |
| 16 | 19 | Pastorutti Néstor | 28.57.076 |
| 17 | 12 | Falaschi Roberto | 29.01.827 |
| 18 | 74 | Serra Horacio | 29.03.030 |
| 19 | 24 | Tinti Franco | 29.03.773 |
| 20 | 33 | Barragán Eduardo | 29.06.719 |
| 21 | 30 | Medina Manuel | 29.16.780 |
| 22 | 40 | Etchart Luis | 29.46.840 |
| 23 | 76 | Cabanettes Eduardo | 29.48.471 |
| No Clasificados | |||
| 24 | 8 | Lorda Adrián | 10.57.480 |
| 25 | 18 | Calamari Miguel | 9.48.323 |
| 26 | 79 | Barrenechea Héctor | 7.53.801 |
| 27 | 17 | Torre José Luis | 8.18.343 |
| Sin Vueltas | |||
| 28 | 64 | Brunengo Claudio | |
| 29 | 13 | Guindani Ricardo | |
| 30 | 63 | Suarez Jorge | |
31 | 6 | Desuque Sergio | |
32 | 5 | Magallanes Raúl | |
| 33 | 54 | Pérez Wálter | |
| 34 | 65 | Tamborini Juan | |
| 35 | 15 | Barotto Gustavo | |
| 36 | 55 | Alessi Sandro | |
| 37 | 11 | Costilla Enrique | |
| 38 | 26 | Pérez Diego | |
| Autos 56 y 9 | - 5 segundos de recargo | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



