Resultados
Resultados 2005
4° Fecha - Santa Rosa - 10/07/2005
Resultados 2005
4° Fecha - Santa Rosa - 10/07/2005
4° Fecha - Santa Rosa - 10/07/2005
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 23 | Gioppo Antonio | 1.08.389 |
| 2 | 1 | Deanna Edgardo | 1.08.531 |
| 3 | 21 | De La Lama Cristian | 1.08.739 |
| 4 | 13 | Guindani Ricardo | 1.08.779 |
| 5 | 26 | Perez Diego | 1.08.863 |
| 6 | 56 | Sayago Pedro | 1.08.882 |
| 7 | 8 | Lorda Adrián | 1.08.924 |
| 8 | 2 | Peratta Fernando | 1.08.935 |
| 9 | 22 | Meunier Marcelo | 1.09.011 |
| 10 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 1.09.025 |
| 11 | 10 | Zanoli Juan | 1.09.061 |
| 12 | 15 | Barotto Gustavo | 1.09.117 |
| 13 | 16 | Mazzoni Miguel | 1.09.122 |
| 14 | 65 | Tamborini Juan | 1.09.136 |
| 15 | 19 | Pastorutti Néstor | 1.09.205 |
| 16 | 6 | Desuque Sergio | 1.09.267 |
| 17 | 14 | Tarquini Héctor | 1.09.294 |
| 18 | 29 | Tesei Emir | 1.09.364 |
| 19 | 24 | Tinti Franco | 1.09.381 |
| 20 | 5 | Magallanes Raúl | 1.09.469 |
| 21 | 42 | Campero Bruno | 1.09.493 |
| 22 | 18 | Calamari Miguel | 1.09.531 |
| 23 | 20 | Albero Ezequiel | 1.09.572 |
| 24 | 27 | De La Lama Manuel | 1.09.592 |
| 25 | 12 | Falaschi Roberto | 1.09.657 |
| 26 | 64 | Brunengo Claudio | 1.09.785 |
| 27 | 54 | Perez Walter | 1.09.809 |
| 28 | 7 | Bellocq Carlos | 1.09.858 |
| 29 | 55 | Alessi Sandro | 1.09.875 |
| 30 | 61 | Lange Pedro | 1.09.947 |
| 31 | 38 | Audisio Jorge | 1.10.097 |
| 32 | 40 | Etchart Luis | 1.10.146 |
| 33 | 33 | Barragán Eduardo | 1.10.180 |
| 34 | 74 | Serra Horacio | 1.10.275 |
| 35 | 45 | Mataluna Miguel | 1.10.679 |
| 36 | 37 | Casais Darío | 1.10.702 |
| 37 | 11 | Costilla Enrique | 1.10.868 |
| 38 | 46 | Mariezcurrena Oscar | 1.11.083 |
| 39 | 34 | Salvadori Jorge | 1.11.295 |
| 40 | 71 | Saravia José | 1.11.308 |
| 41 | 41 | Zulueta Andrés | 1.11.311 |
| 42 | 76 | Cabamettes Eduardo | 1.11.543 |
| 43 | 43 | Delahaye Oscar | 1.12.100 |
| 44 | 49 | Lorda Gustavo | 1.12.373 |
| 45 | 63 | Suárez Jorge | 1.13.269 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 19.44.444 |
| 2 | 26 | Pérez Diego | 19.44.601 |
| 3 | 56 | Sayago Pedro | 19.45.264 |
| 4 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 19.50.933 |
| 5 | 15 | Barotto Gustavo | 19.51.600 |
| 6 | 10 | Zanoli Juan | 19.52.409 |
| 7 | 6 | Desuque Sergio | 19.52.997 |
| 8 | 5 | Magallanes Raúl | 19.57.616 |
| 9 | 24 | Tinti Franco | 19.57.750 |
| 10 | 23 | Gioppo Antonio | 19.57.774 |
| 11 | 27 | De La Lama Manuel | 19.58.369 |
| 12 | 19 | Pastorutti Néstor | 19.58.418 |
| 13 | 13 | Guindani Ricardo | 19.59.810 |
| 14 | 20 | Albero Ezequiel | 20.07.827 |
| 15 | 29 | Tesei Emir | 20.17.918 |
| 16 | 61 | Lange Pedro | 20.18.390 |
| 17 | 71 | Saravia José | 20.31.149 |
| 18 | 11 | Costilla Enrique | 20.32.086 |
| 19 | 12 | Falaschi Roberto | 20.33.617 |
| 20 | 33 | Barragán Eduardo | 20.37.001 |
| 21 | 16 | Mazzoni Miguel | 20.38.750 |
| 22 | 55 | Alessi Sandro | 20.41.110 |
| 23 | 34 | Salvadori Jorge | 20.42.799 |
| 24 | 21 | De La Lama Cristian | 17.38.115 |
| 25 | 46 | Mariezcurrena Oscar | 18.50.197 |
| 26 | 45 | Mataluna Miguel | 16.12.138 |
| No Clasificados | |||
27 | 54 | Pérez Walter | 13.02.866 |
28 | 65 | Tamborini Juan | 13.03.209 |
| 29 | 64 | Brunengo Claudio | 13.31.171 |
| 30 | 22 | Maunier Marcelo | 5.41.146 |
| 31 | 40 | Etchart Luis | 3.51.131 |
| 32 | 8 | Lorda Adrian | 4.02.121 |
| Sin Vueltas | |||
| 33 | 42 | Campero Bruno | |
| 34 | 2 | Peratta Fernando | |
| 35 | 14 | Tarquini Héctor | |
Por no estar homologados la posición de los sensores, el auto 24 pasa antes que el auto 23 en la línea de llegada | |||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 13 | Guindani Ricardo | 23.39.553 |
| 2 | 5 | Magallanes Raúl | 23.41.151 |
| 3 | 19 | Pastorutti Néstor | 23.41.500 |
| 4 | 1 | Deanna Edgardo | 23.42.622 |
| 5 | 10 | Zanoli Juan | 23.43.077 |
| 6 | 23 | Gioppo Antonio | 23.45.561 |
| 7 | 2 | Peratta Fernando | 23.45.954 |
| 8 | 8 | Lorda Adrián | 23.46.704 |
| 9 | 22 | Meunier Marcelo | 23.47.261 |
| 10 | 20 | Albero Ezequiel | 23.48.064 |
| 11 | 42 | Campero Bruno | 23.50.230 |
| 12 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 23.50.600 |
| 13 | 11 | Costilla Enrique | 23.50.694 |
| 14 | 61 | Lange Pedro | 24.02.822 |
| 15 | 56 | Sayago Pedro | 24.06.660 |
| 16 | 46 | Mariezcurrena Oscar | 24.11.417 |
| 17 | 33 | Barragán Eduardo | 24.17.202 |
| 18 | 40 | Etchart Luis | 24.17.308 |
| 19 | 34 | Salvadori Jorge | 24.18.645 |
| 20 | 12 | Falaschi Roberto | 24.25.304 |
| 21 | 76 | Cabamettes Eduardo | 22.47.321 |
| 22 | 24 | Tinti Franco | 22.47.691 |
| 23 | 64 | Brunengo Claudio | 24.00.403 |
| 24 | 29 | Tesei Emir | 20.37.854 |
| No Clasificados | |||
| 25 | 6 | Desuque Sergio | 11.53.974 |
| 26 | 15 | Barotto Gustavo | 11.54.201 |
| 27 | 16 | Mazzoni Miguel | 12.04.318 |
| 28 | 26 | Perez Diego | 10.50.481 |
| 29 | 14 | Tarquini Héctor | 11.24.388 |
| 30 | 71 | Saravia José | 10.48.885 |
31 | 45 | Mataluna Miguel | 8.12.504 |
32 | 55 | Alessi Sandro | 6.58.081 |
| 33 | 27 | De La Lama Manuel | 4.46.035 |
| 34 | 21 | De La Lama Cristian | 3.46.849 |
| 35 | 65 | Tamborini Juan | 1.24.593 |
| Autos 56 y 9 | - 5 segundos de recargo | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



