Resultados
Resultados 2005
3° Fecha - General Roca - 05/06/2005
Resultados 2005
3° Fecha - General Roca - 05/06/2005
3° Fecha - General Roca - 05/06/2005
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 1.17.026 |
| 2 | 3 | Lorca Rodolfo | 1.17.124 |
| 3 | 15 | Barotto Gustavo | 1.17.399 |
| 4 | 2 | Peratta Fernando | 1.17.892 |
| 5 | 10 | Zanoli Juan | 1.17.915 |
| 6 | 16 | Mazzoni Miguel | 1.18.088 |
| 7 | 24 | Tinti Franco | 1.18.167 |
| 8 | 21 | De La Lama Cristian | 1.18.179 |
| 9 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 1.18.203 |
| 10 | 19 | Pastorutti Néstor | 1.18.309 |
| 11 | 11 | Costilla Enrique | 1.18.376 |
| 12 | 5 | Magallanes Raúl | 1.18.453 |
| 13 | 18 | Calamari Miguel | 1.18.459 |
| 14 | 6 | Desuque Sergio | 1.18.578 |
| 15 | 29 | Tesseir Emir | 1.18.668 |
| 16 | 14 | Tarquini Héctor | 1.18.711 |
| 17 | 20 | Albero Ezequiel | 1.18.733 |
| 18 | 61 | Lange Pedro | 1.18.875 |
| 19 | 12 | Falaschi Roberto | 1.18.898 |
| 20 | 13 | Guindani Ricardo | 1.18.911 |
| 21 | 56 | Sayago Pedro | 1.18.923 |
| 22 | 7 | Bellocq Carlos | 1.19.121 |
| 23 | 23 | Gioppo Antonio | 1.19.229 |
| 24 | 65 | Tamborini Juan | 1.19.745 |
| 25 | 17 | Torre José Luis | 1.19.750 |
| 26 | 60 | López Jose Luis | 1.19.870 |
| 27 | 27 | De La Lama Manuel | 1.20.988 |
| 28 | 37 | Casais Dario | 1.21.055 |
| 29 | 40 | Etchart Luis | 1.21.065 |
| 30 | 41 | Zulueta Andrés | 1.21.532 |
| 31 | 64 | Brunengo Claudio | 1.21.569 |
| 32 | 63 | Suarez Jorge | 1.21.650 |
| 33 | 71 | Saravia José | 1.22.014 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 26.29.125 |
| 2 | 3 | Lorca Rodolfo | 26.30.119 |
| 3 | 15 | Barotto Gustavo | 26.43.566 |
| 4 | 2 | Peratta Fernando | 26.44.216 |
| 5 | 10 | Zanoli Juan | 26.44.782 |
| 6 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 26.45.053 |
| 7 | 19 | Pastorutti Néstor | 26.51.454 |
| 8 | 24 | Tinti Franco | 26.51.719 |
| 9 | 18 | Calamari Miguel | 26.52.909 |
| 10 | 5 | Magallanes Raúl | 26.53.519 |
| 11 | 29 | Tessei Emir | 26.59.562 |
| 12 | 20 | Albero Ezequiel | 27.00.063 |
| 13 | 6 | Desuque Sergio | 27.00.556 |
| 14 | 14 | Tarquini Héctor | 27.00.795 |
| 15 | 61 | Lange Pedro | 27.01.515 |
| 16 | 56 | Sayago Pedro | 27.02.295 |
| 17 | 13 | Guindani Ricardo | 27.03.808 |
| 18 | 21 | De La Lama Cristian | 27.04.073 |
| 19 | 16 | Mazzoni Miguel | 27.05.536 |
| 20 | 37 | Casaís Darío | 27.12.162 |
| 21 | 40 | Etchart Luis | 27.15.927 |
| 22 | 71 | Saravia José | 27.17.571 |
| 23 | 12 | Falaschi Roberto | 27.17.834 |
| 24 | 64 | Brunengo Claudio | 27.21.321 |
| 25 | 27 | De La Lama Manuel | 27.35.670 |
| 26 | 41 | Zulueta Andrés | 27.20.893 |
| No Clasificados | |||
27 | 7 | Bellocq Carlos | 21.29.335 |
28 | 11 | Costilla Enrique | 11.12.593 |
| 29 | 23 | Gioppo Antonio | 6.57.651 |
| Sin Vueltas | |||
| 30 | 63 | Suárez Jorge | |
| 31 | 65 | Tamborini Juan | |
| 32 | 17 | Torre José Luis | |
| Autos 17 y 63 | - Excluidos | ||
| Auto 63 | - 3 apercibimientos por no respetar bandera | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 61 | Lange Pedro | 24.49.070 |
| 2 | 14 | Tarquini Héctor | 24.50.002 |
| 3 | 1 | Deanna Edgardo | 24.50.729 |
| 4 | 24 | Tinti Franco | 24.52.563 |
| 5 | 20 | Albero Ezequiel | 24.53.526 |
| 6 | 18 | Calamari Miguel | 24.56.260 |
| 7 | 19 | Pastorutti Néstor | 24.56.852 |
| 8 | 10 | Zanoli Juan | 24.58.893 |
| 9 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 24.59.387 |
| 10 | 2 | Peratta Fernando | 24.59.839 |
| 11 | 12 | Falaschi Roberto | 25.02.102 |
| 12 | 7 | Bellocq Carlos | 25.03.045 |
| 13 | 13 | Guindani Ricardo | 25.06.995 |
| 14 | 11 | Costilla Enrique | 25.12.152 |
| 15 | 71 | Saravia José | 25.16.137 |
| 16 | 15 | Barotto Gustavo | 25.16.437 |
| 17 | 16 | Mazzoni Miguel | 25.17.360 |
| 18 | 41 | Zulueta Andrés | 25.24.105 |
| 19 | 40 | Etchart Luis | 25.24.394 |
| 20 | 63 | Suárez Jorge | 25.39.751 |
| 21 | 5 | Magallanes Raúl | 23.27.333 |
| 22 | 17 | Torre José Luis | 23.44.220 |
| 23 | 6 | Desuque Sergio | 22.07.195 |
| 24 | 27 | De La Lama Manuel | 20.55.463 |
| No Clasificados | |||
| 25 | 64 | Brunengo Claudio | 18.50.065 |
| 26 | 56 | Sayago Pedro | 9.49.501 |
| 27 | 60 | López José Luis | 9.58.959 |
| 28 | 29 | Tesseir Emir | 8.23.848 |
| 29 | 23 | Gioppo Antonio | 9.08.035 |
| 30 | 21 | De La Lama Cristian | 7.02.077 |
| 31 | 3 | Lorca Rodolfo | 4.18.777 |
| 32 | 37 | Casais Darío | 2.59.761 |
| Sin Vueltas | |||
| 33 | 65 | Tamborini Juan | |
| Auto 65 | - Exclusión por maniobra antideportiva | ||
| Auto 19 | - 6 segundos de recargo por no respetar cajon de la grilla | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



