Resultados
Resultados 2005
2° Fecha - Pigüé - 08/05/2005
Resultados 2005
2° Fecha - Pigüé - 08/05/2005
2° Fecha - Pigüé - 08/05/2005
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 1.22.211 |
| 2 | 4 | Mataluna Norberto | 1.22.310 |
| 3 | 12 | Falaschi Roberto | 1.22.441 |
| 4 | 5 | Magallanes Raúl | 1.22.505 |
| 5 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 1.23.084 |
| 6 | 7 | Belloq Carlos | 1.23.086 |
| 7 | 2 | Peratta Fernando | 1.23.149 |
| 8 | 15 | Barotto Gustavo | 1.23.165 |
| 9 | 6 | Desuque Sergio | 1.23.291 |
| 10 | 11 | Costilla Enrique | 1.23.581 |
| 11 | 10 | Zanoli Juan | 1.23.653 |
| 12 | 33 | Barragán Eduardo | 1.23.757 |
| 13 | 13 | Guindani Ricardo | 1.23.761 |
| 14 | 19 | Pastorutti Néstor | 1.23.901 |
| 15 | 21 | De La Lama Cristian | 1.23.910 |
| 16 | 14 | Tarquini Héctor | 1.23.911 |
| 17 | 26 | Pérez Diego | 1.23.927 |
| 18 | 18 | Calamari Miguel | 1.24.000 |
| 19 | 54 | Pérez Wálter | 1.24.026 |
| 20 | 22 | Meunier Marcelo | 1.24.036 |
| 21 | 20 | Albero Ezequiel | 1.24.161 |
| 22 | 60 | López José Luis | 1.24.168 |
| 23 | 16 | Mazzoni Miguel | 1.24.393 |
| 24 | 29 | Tessei Emir | 1.24.397 |
| 25 | 40 | Etchart Luis | 1.24.452 |
| 26 | 27 | De La Lama Manuel | 1.24.817 |
| 27 | 65 | Tamborini Juan | 1.25.271 |
| 28 | 43 | Delahaye Oscar | 1.25.412 |
| 29 | 61 | Lange Pedro | 1.25.454 |
| 30 | 42 | Campero Bruno | 1.25.498 |
| 31 | 24 | Tinti Franco | 1.25.597 |
| 32 | 36 | Igartúa Fabián | 1.25.622 |
| 33 | 55 | Alessi Sandro | 1.25.900 |
| 34 | 59 | Julián Víctor Hugo | 1.26.421 |
| 35 | 35 | Lana Aníbal | 1.26.516 |
| 36 | 45 | Mataluna Miguel | 1.26.532 |
| 37 | 56 | Sayago Pedro | 1.27.109 |
| 38 | 62 | Heim Diego | 1.27.262 |
| 39 | 47 | Bertolini Juan Carlos | 1.27.845 |
| 40 | 37 | Casais Darío | 1.27.936 |
| 41 | 41 | Zulueta Andrés | 1.28.558 |
| 42 | 63 | Suárez Jorge | 1.28.886 |
| 43 | 64 | Brunengo Claudio | 1.29.365 |
| 44 | 49 | Lorda Gustavo | 1.35.654 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 12 | Falaschi Roberto | 25.06.122 |
| 2 | 5 | Magallanes Raúl | 25.10.091 |
| 3 | 7 | Belloq Carlos | 25.10.447 |
| 4 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 25.10.711 |
| 5 | 2 | Peratta Fernando | 25.10.991 |
| 6 | 6 | Desuque Sergio | 25.11.414 |
| 7 | 10 | Zanoli Juan | 25.12.238 |
| 8 | 19 | Pastorutti Néstor | 25.12.572 |
| 9 | 33 | Barragán Eduardo | 25.13.510 |
| 10 | 24 | Tinti Franco | 25.27.206 |
| 11 | 21 | De La Lama Cristian | 25.28.723 |
| 12 | 29 | Tessei Emir | 25.31.483 |
| 13 | 45 | Mataluna Miguel | 25.35.053 |
| 14 | 61 | Lange Pedro | 25.35.307 |
| 15 | 42 | Campero Bruno | 25.35.619 |
| 16 | 27 | De La Lama Manuel | 25.36.258 |
| 17 | 40 | Etchart Luis | 25.37.020 |
| 18 | 64 | Brunengo Claudio | 25.43.223 |
| 19 | 11 | Costilla Enrique | 25.45.279 |
| 20 | 47 | Bertolini Juan Carlos | 25.53.041 |
| 21 | 35 | Lana Anibal | 26.01.729 |
| 22 | 60 | López José Luis | 26.07.132 |
| 23 | 4 | Mataluna Norberto | 22.32.592 |
| 24 | 16 | Mazzoni Miguel | 25.37.570 |
| 25 | 63 | Suárez Jorge | 21.23.097 |
| No Clasificados | |||
| 26 | 13 | Guindani Ricardo | 18.06.957 |
| 27 | 14 | Tarquini Héctor | 18.08.606 |
| 28 | 26 | Pérez Diego | 18.09.695 |
| 29 | 15 | Barotto Gustavo | 5.44.703 |
| 30 | 20 | Albero Ezequiel | 5.59.550 |
| 31 | 65 | Tamborini Juan | 4.35.995 |
| 32 | 22 | Meunier Marcelo | 1.41.594 |
| Sin Vueltas | |||
| 33 | 43 | Delahaye Oscar | |
| Autos 18 y 54 | - Excluidos por recibir ayuda externa | ||
| Auto 01 | - Excluido por toque antideportivo | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 21 | De La Lama Cristian | 25.18.969 |
| 2 | 24 | Tinti Franco | 25.20.147 |
| 3 | 4 | Mataluna Norberto | 25.20.416 |
| 4 | 5 | Magallanes Raúl | 25.22.073 |
| 5 | 2 | Peratta Fernando | 25.22.314 |
| 6 | 9 | Maldonado Juan Carlos | 25.23.173 |
| 7 | 26 | Perez Diego | 25.23.594 |
| 8 | 60 | López José Luis | 25.24.563 |
| 9 | 16 | Mazzoni Miguel | 25.25.287 |
| 10 | 61 | Lange Pedro | 23.27.930 |
| 11 | 1 | Deanna Edgardo | 25.26.533 |
| 12 | 42 | Campero Bruno | 25.32.027 |
| 13 | 18 | Calamari Miguel | 25.33.047 |
| 14 | 10 | Zanoli Juan | 25.33.908 |
| 15 | 15 | Barotto Gustavo | 25.34.497 |
| 16 | 11 | Costilla Enrique | 25.41.946 |
| 17 | 35 | Lana Aníbal | 25.46.003 |
| 18 | 64 | Brunengo Claudio | 25.48.511 |
| 19 | 41 | Zulueta Andrés | 25.49.112 |
| 20 | 45 | Mataluna Miguel | 25.49.682 |
| 21 | 63 | Suárez Jorge | 25.57.099 |
| 22 | 62 | Heim Diego | 26.06.348 |
| 23 | 27 | De La Lama Manuel | 24.18.103 |
| 24 | 37 | Casais Darío | 23.18.658 |
| 25 | 40 | Etchart Luis | 26.11.777 |
| No Clasificados | |||
| 26 | 13 | Guindani Ricardo | 15.46.834 |
| 27 | 7 | Bellocq Carlos | 11.23.897 |
| 28 | 6 | Desuque Sergio | 10.22.145 |
| 29 | 22 | Meunier Marcelo | 10.34.286 |
| 30 | 17 | Torre José Luis | 9.10.024 |
31 | 29 | Tessei Emir | 5.47.895 |
32 | 33 | Barragán Eduardo | 4.58.003 |
| 33 | 12 | Falaschi Roberto | 1.28.957 |
| Sin Vueltas | |||
| 34 | 19 | Pastorutti Néstor | |
| 35 | 49 | Lorda Gustavo | |
| Auto 19 | - Exclusión por acortar recorrido | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



