Resultados
Resultados 2004
8° Fecha - Bahía Blanca - 14/11/2004
Resultados 2004
8° Fecha - Bahía Blanca - 14/11/2004
8° Fecha - Bahía Blanca - 14/11/2004
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 24 | Lorca Rodolfo | 1.34.688 |
| 2 | 1 | Deanna Edgardo | 1.35.002 |
| 3 | 4 | Maldonado Carlos | 1.35.096 |
| 4 | 21 | Tarquini Héctor | 1.35.602 |
| 5 | 7 | Mataluna Norberto | 1.36.279 |
| 6 | 61 | De La Lama Cristian | 1.36.346 |
| 7 | 15 | Pérez Nonemacher | 1.37.732 |
| 8 | 10 | Costilla Enrique | 1.38.280 |
| 9 | 67 | Alaux Marcelo | 1.38.377 |
| 10 | 17 | Campero Bruno | 1.38.943 |
| 11 | 20 | Falaschi Roberto | 1.39.170 |
| 12 | 3 | Calamari Miguel | 1.39.354 |
| 13 | 56 | Zanoli Juan Andrés | 1.39.498 |
| 14 | 2 | Peratta Fernando | 1.39.578 |
| 15 | 5 | Magallanes Raúl | 1.39.756 |
| 16 | 39 | Guindani Ricardo | 1.40.142 |
| 17 | 19 | Gioppo Antonio | 1.40.248 |
| 18 | 46 | Tesei Emir | 1.40.488 |
| 19 | 23 | Desuque Sergio | 1.41.012 |
| 20 | 34 | Marino Miguel | 1.42.385 |
| 21 | 16 | Pastorutti Néstor | 1.42.501 |
| 22 | 14 | Lorda Adrián | 1.43.416 |
| 23 | 8 | Meunier Marcelo | 1.43.775 |
| 24 | 65 | De La Lama Manuel | 1.43.934 |
| 25 | 12 | Barotto Gustavo | 1.43.977 |
| 26 | 6 | Mazzoni Miguel | 1.44.300 |
| 27 | 33 | Lana Anibal | 1.47.805 |
| 28 | 49 | Torres José Luis | 1.49.645 |
| 29 | 66 | Igartua Fabian | 1.50.960 |
| 30 | 29 | Audisio Jorge | 1.55.174 |
| 31 | 50 | Barragán Eduardo | 1.59.174 |
| 32 | 63 | Zulueta Andrés | 2.07.278 |
| 33 | 69 | Lorda Gustavo | 2.47.698 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 24 | Lorda Rodolfo | 17.52.252 |
| 2 | 4 | Maldonado Carlos | 17.52.472 |
| 3 | 1 | Deanna Edgardo | 17.55.817 |
| 4 | 61 | De La Lama Cristian | 18.07.805 |
| 5 | 7 | Mataluna Norberto | 18.08.557 |
| 6 | 67 | Alaux Marcelo | 18.09.396 |
| 7 | 21 | Tarquini Héctor | 18.09.665 |
| 8 | 10 | Costilla Enrique | 18.12.716 |
| 9 | 14 | Lorda Adrián | 18.16.772 |
| 10 | 6 | Mazzoni Miguel | 18.17.298 |
| 11 | 56 | Zanoli Juan Andrés | 18.22.376 |
| 12 | 5 | Magallanes Raúl | 18.22.964 |
| 13 | 23 | Desuque Sergio | 18.23.251 |
| 14 | 2 | Peratta Fernando | 18.27.422 |
| 15 | 20 | Falaschi Roberto | 18.30.164 |
| 16 | 34 | Marino Miguel | 18.33.844 |
| 17 | 36 | "Kenny" | 18.34.098 |
| 18 | 16 | Pastorutti Néstor | 18.34.708 |
| 19 | 50 | Barragán Eduardo | 18.40.674 |
| 20 | 66 | Igartúa Fabián | 18.43.142 |
| 21 | 29 | Audisio Jorge | 18.45.139 |
| 22 | 49 | Torres José Luis | 18.45.720 |
| 23 | 18 | Etchart Luis | 18.50.106 |
| 24 | 17 | Campero Bruno | 18.58.299 |
| 25 | 63 | Zulueta Andrés | 18.27.140 |
| 26 | 15 | Perez Nonemacher | 18.42.907 |
| No Clasificados | |||
| 27 | 19 | Gioppo Antonio | 14.01.950 |
| 28 | 8 | Meunier Marcelo | 14.18.292 |
| 29 | 65 | De La Lama Manuel | 14.35.903 |
| 30 | 69 | Lorda Gustavo | 17.24.061 |
| 31 | 3 | Calamari Miguel | 9.37.698 |
| 32 | 46 | Tesei Emir | 3.50.605 |
| 33 | 39 | Guindani Ricardo | 1.40.787 |
| 34 | 33 | Lana Anibal | 1.47.180 |
| Sin Vueltas | |||
| 35 | 12 | Barotto Gustavo | |
| Auto 66 | - 3 aperc. por toque antideportivo al auto Nro. 8 | ||
| Auto 18 | - 4 aperc. por maniobra antideportiva al auto Nro. 19. | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 2 | Peratta Fernando | 23.17.210 |
| 2 | 23 | Desuque Sergio | 23.22.255 |
| 3 | 6 | Mazzoni Miguel | 23.22.550 |
| 4 | 1 | Deanna Edgardo | 23.28.038 |
| 5 | 5 | Magallanes Raúl | 23.33.843 |
| 6 | 15 | Pérez Nonemacher | 23.34.586 |
| 7 | 21 | Tarquini Héctor | 23.34.916 |
| 8 | 36 | "Kenny" | 23.35.341 |
| 9 | 4 | Maldonado Carlosq | 23.35.981 |
| 10 | 67 | Alaux Marcelo | 23.44.361 |
| 11 | 16 | Pastorutti Néstor | 23.46.061 |
| 12 | 46 | Tesei Emir | 23.46.398 |
| 13 | 50 | Barragán Eduardo | 23.47.215 |
| 14 | 17 | Campero Bruno | 23.48.907 |
| 15 | 49 | Torres José Luis | 23.49.942 |
| 16 | 34 | Marino Miguel | 23.59.336 |
| 17 | 65 | De La Lama Manuel | 23.59.718 |
| 18 | 18 | Etchart Luis | 23.59.946 |
| 19 | 10 | Costilla Enrique | 24.11.682 |
| 20 | 66 | Igartua Fabián | 24.14.842 |
| 21 | 20 | Falaschi Roberto | 24.29.249 |
| 22 | 63 | Zulueta Andrés | 24.38.409 |
| 23 | 12 | Barotto Gustavo | 24.42.279 |
| 24 | 29 | Audisio Jorge | 23.01.536 |
| 25 | 7 | Mataluna Norberto | 24.27.879 |
| 26 | 14 | Lorda Adrán | 19.17.360 |
| No Clasificados | |||
| 27 | 24 | Lorca Rodolfo | 9.09.378 |
| Sin Vueltas | |||
| 28 | 8 | Meunier Marcelo | |
| 29 | 19 | Gioppo Antonio | |
30 | 3 | Calamari Miguel | |
31 | 56 | Zanoli Juan Andrés | |
32 | 39 | Guindani Ricardo | |
| 33 | 33 | Lana Anibal | |
| 34 | 61 | De La Lama Cristian | |
| Auto 49 y 17 | - Tiene 5 segundos por falsa largada | ||
| Auto 67 | - + 10 por maniobra antideportiva contra el auto Nro. 14. | ||
| Auto 12 | - + 10 por maniobra antideportiva contra el auto Nro. 63. | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



