Resultados
Resultados 2004
6° Fecha - Pigüé - 12/09/2004
Resultados 2004
6° Fecha - Pigüé - 12/09/2004
6° Fecha - Pigüé - 12/09/2004
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 1.22.446 |
| 2 | 24 | Lorca Rodolfo | 1.22.581 |
| 3 | 14 | Lorda Adrián | 1.22.864 |
| 4 | 2 | Peratta Fernando | 1.23.104 |
| 5 | 7 | Mataluna Norberto | 1.23.143 |
| 6 | 26 | Bellocq Carlos | 1.23.272 |
| 7 | 3 | Calamari Miguel | 1.23.806 |
| 8 | 20 | Falaschi Roberto | 1.23.813 |
| 9 | 56 | Zanoli Juan | 1.23.878 |
| 10 | 5 | Magallanes Raúl | 1.23.929 |
| 11 | 15 | Perez Nonnenmacher | 1.24.188 |
| 12 | 51 | Perez Diego | 1.24.205 |
| 13 | 23 | Desuque Sergio | 1.24.234 |
| 14 | 10 | Costilla Henrique | 1.24.340 |
| 15 | 12 | Barotto Gustavo | 1.24.349 |
| 16 | 39 | Guindani Ricardo | 1.24.472 |
| 17 | 61 | De La Lama Cristian | 1.24.531 |
| 18 | 16 | Pastorutti Néstor | 1.24.550 |
| 19 | 11 | Córdoba Osvaldo | 1.24.647 |
| 20 | 34 | Marino Miguel | 1.24.743 |
| 21 | 18 | Etchart Luis | 1.24.777 |
| 22 | 6 | Mazoni Miguel | 1.24.793 |
| 23 | 27 | Albero Ezequiel | 1.24.818 |
| 24 | 21 | Tarquini Héctor | 1.24.853 |
| 25 | 65 | De La Lama Manuel | 1.24.974 |
| 26 | 8 | Meunier Juan | 1.25.529 |
| 27 | 49 | Torre José Luis | 1.25.814 |
| 28 | 36 | "Kenny" | 1.25.824 |
| 29 | 57 | Medina Carlos | 1.25.863 |
| 30 | 46 | Tesei Emir | 1.25.972 |
| 31 | 19 | Gioppo Antonio | 1.25.982 |
| 32 | 63 | Zulueta Andrés | 1.26.457 |
| 33 | 50 | Barragan Eduardo | 1.26.504 |
| 34 | 53 | Salvadori Jorge | 1.26.560 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 30.22.780 |
| 2 | 2 | Peratta Fernando | 30.24.077 |
| 3 | 3 | Calamari Miguel | 30.39.726 |
| 4 | 26 | Bellocq Carlos | 30.42.711 |
| 5 | 5 | Magallanes Raúl | 30.43.708 |
| 6 | 7 | Mataluna Norberto | 30.43.976 |
| 7 | 23 | Desuque Sergio | 30.44.515 |
| 8 | 14 | Lorda Adrián | 30.44.973 |
| 9 | 56 | Zanoli Juan | 30.50.127 |
| 10 | 12 | Barotto Gustavo | 30.51.273 |
| 11 | 21 | Tarquini Héctor | 30.51.542 |
| 12 | 19 | Gioppo Antonio | 31.00.636 |
| 13 | 20 | Falaschi Roberto | 31.08.349 |
| 14 | 39 | Guindani Ricardo | 31.12.914 |
| 15 | 16 | Pastorutti Néstor | 31.14.342 |
| 16 | 46 | Tessei Emir | 31.15.154 |
| 17 | 6 | Mazzoni Miguel | 31.15.644 |
| 18 | 63 | Zulueta Andrés | 31.34.805 |
| 19 | 61 | De La Lama Cristian | 31.58.156 |
| 20 | 18 | Etchart Luis | 30.35.289 |
| 21 | 57 | Medina Carlos | 31.17.207 |
| 22 | 65 | De La Lama Manuel | 28.02.746 |
| 23 | 50 | Barragán Eduardo | 31.17.499 |
| 24 | 8 | Meunier Juan | 26.05.790 |
| No Clasificados | |||
| 25 | 34 | Marino Miguel | 25.13.477 |
| 26 | 10 | Costilla Enrique | 25.38.861 |
| 27 | 51 | Perez Diego | 20.37.127 |
28 | 53 | Salvadori Jorge | 19.26.179 |
29 | 11 | Córdoba Osvaldo | 15.49.881 |
30 | 36 | "Kenny" | 12.17.177 |
31 | 24 | Lorca Rodolfo | 10.26.265 |
32 | 27 | Albero Ezequiel | 4.19.431 |
| Sin Vueltas | |||
33 | 15 | Perez Nonnenmacher | |
34 | 49 | Torre José Luis | |
| Auto 61 | - Tiene 10 segundos de recargo por falsa largada | ||
| Autos 11 y 34 | - Exc. por ayuda externa | ||
| Auto 51 | - Tiene 5 segundos de recargo por sobrepaso con bandera amarilla | ||
| Auto 20 | - Dos apercibimientos por maniobra peligrosa. | ||
| Auto 7 | - Un apercibimiento por maniobra peligrosa. | ||
| Auto 51 | - Un apercibimiento por maniobra peligrosa. | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 23 | Desuque Sergio | 31.45.474 |
| 2 | 21 | Tarquini Héctor | 31.47.202 |
| 3 | 26 | Bellocq Carlos | 31.48.899 |
| 4 | 7 | Mataluna Norberto | 31.49.215 |
| 5 | 1 | Deanna Edgardo | 31.49.543 |
| 6 | 3 | Calamari Miguel | 31.50.278 |
| 7 | 14 | Lorda Adrián | 31.50.686 |
| 8 | 36 | "Kenny" | 32.05.830 |
| 9 | 65 | De La Lama Manuel | 32.08.096 |
| 10 | 12 | Barotto Gustavo | 32.08.433 |
| 11 | 8 | Meunier Juan | 32.08.686 |
| 12 | 56 | Zanoli Juan | 32.11.283 |
| 13 | 61 | De La Lama Cristian | 32.13.598 |
| 14 | 34 | Marino Miguel | 32.17.326 |
| 15 | 6 | Mazzoni Miguel | 32.18.161 |
| 16 | 53 | Salvadori Jorge | 32.19.694 |
| 17 | 49 | Torre José Luis | 32.32.067 |
| 18 | 63 | Zulueta Andrés | 29.18.259 |
| 19 | 39 | Guindani Ricardo | 26.01.744 |
| No Clasificados | |||
| 20 | 27 | Albero Ezequiel | 23.14.388 |
| 21 | 20 | Falaschi Roberto | 19.43.384 |
| 22 | 16 | Pastorutti Néstor | 19.45.384 |
| 23 | 50 | Barragan Eduardo | 14.06.430 |
| 24 | 19 | Gioppo Antonio | 8.22.735 |
| 25 | 18 | Etchart Luis | 6.47.839 |
| Sin Vueltas | |||
| 26 | 57 | Medina Carlos | |
| 27 | 24 | Lorca Rodolfo | |
| 28 | 2 | Peratta Fernando | |
| 29 | 11 | Córdoba Osvaldo | |
30 | 10 | Costilla Henrique | |
31 | 15 | Perez Nonnenmacher | |
32 | 46 | Teseir Emir | |
33 | 51 | Perez Diego | |
34 | 5 | Magallanes Raúl | |
| Autos 46 y 57 | - Excluidos por recibir ayuda externa | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



