Resultados
Resultados 2004
4° Fecha - Santa Rosa - 04/07/2004
Resultados 2004
4° Fecha - Santa Rosa - 04/07/2004
4° Fecha - Santa Rosa - 04/07/2004
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 7 | Mataluna Norberto | 1.08.252 |
| 2 | 4 | Maldonado Juan Carlos | 1.08.274 |
| 3 | 3 | Calamari Miguel | 1.08.377 |
| 4 | 24 | Lorca Rodolfo | 1.08.399 |
| 5 | 2 | Peratta Fernando | 1.08.599 |
| 6 | 56 | Zanoli Juan | 1.08.602 |
| 7 | 10 | Costilla Enrique | 1.08.614 |
| 8 | 5 | Magallanes Raúl | 1.08.630 |
| 9 | 23 | Desuque Sergio | 1.08.731 |
| 10 | 26 | Belloq Carlos | 1.08.777 |
| 11 | 1 | Deanna Edgardo | 1.08.861 |
| 12 | 12 | Barotto Gustavo | 1.08.888 |
| 13 | 14 | Lorda Adrián | 1.08.983 |
| 14 | 20 | Falaschi Roberto | 1.09.216 |
| 15 | 6 | Mazoni Miguel | 1.09.349 |
| 16 | 39 | Guindani Ricardo | 1.09.439 |
| 17 | 11 | Cordoba Osvaldo | 1.09.465 |
| 18 | 19 | Gioppo Antonio | 1.09.470 |
| 19 | 61 | De La Lama Cristian | 1.09.530 |
| 20 | 57 | Medina Carlos | 1.09.562 |
| 21 | 21 | Tarquini Héctor | 1.09.613 |
| 22 | 16 | Pastoruti Néstor | 1.09.618 |
| 23 | 33 | Lana Aníbal | 1.09.697 |
| 24 | 49 | Torre José Luis | 1.09.737 |
| 25 | 34 | Marino Miguel | 1.09.762 |
| 26 | 35 | Delahaye Oscar | 1.09.832 |
| 27 | 27 | Albero Ezequiel | 1.10.079 |
| 28 | 8 | Meunier Juan | 1.10.239 |
| 29 | 47 | Freyre Sergio | 1.10.848 |
| 30 | 55 | Mataluna Miguel | 1.10.858 |
| 31 | 60 | Río Favio | 1.11.179 |
| 32 | 59 | Luque Darío | 1.11.339 |
| 33 | 62 | Bertolini Juan | 1.11.353 |
| 34 | 53 | Salvadori Jorge | 1.12.213 |
| 35 | 58 | Mariezcurrena Oscar | 1.12.355 |
| 36 | 46 | Tesei Emir | 1.12.388 |
| 37 | 42 | Casais Darío | 1.12.654 |
| 38 | 52 | Lanata Dardo | 1.12.752 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 7 | Mataluna Norberto | 21.29.366 |
| 2 | 4 | Maldonado Juan Carlos | 21.31.163 |
| 3 | 1 | Deana Edgardo | 21.35.290 |
| 4 | 56 | Zanoli Juan | 21.35.551 |
| 5 | 26 | Belloq Carlos | 21.36.372 |
| 6 | 24 | Lorca Rodolfo | 21.36.934 |
| 7 | 23 | Desuque Sergio | 21.37.098 |
| 8 | 20 | Falaschi Roberto | 21.37.638 |
| 9 | 14 | Lorda Adrián | 21.40.408 |
| 10 | 39 | Guindani Ricardo | 21.41.069 |
| 11 | 21 | Tarquini Héctor | 21.43.477 |
| 12 | 12 | Barotto Guistavo | 21.43.812 |
| 13 | 11 | Córdoba Osvaldo | 21.46.572 |
| 14 | 27 | Albero Ezequiel | 21.46.932 |
| 15 | 35 | Delahaye Oscar | 27.47.292 |
| 16 | 34 | Marino Miguel | 21.48.521 |
| 17 | 16 | Pastoruti Néstor | 21.51.152 |
| 18 | 5 | Magallanes Raúl | 21.51.372 |
| 19 | 10 | Costilla Enrique | 21.52.805 |
| 20 | 55 | Mataluna Miguel | 22.01.857 |
| 21 | 58 | Mariezcurrena Oscar | 22.03.898 |
| 22 | 47 | Freyre Sergio | 22.10.261 |
| 23 | 60 | Río Favio | 22.19.549 |
| 24 | 61 | De La Lama Cristian | 22.01.026 |
| 25 | 2 | Peratta Fernando | 22.02.101 |
| 26 | 3 | Calamari Miguel | 18.09.696 |
| No Clasificados | |||
27 | 53 | Salvadori Jorge | 20.02.737 |
28 | 6 | Mazoni Miguel | 22.02.529 |
29 | 19 | Gioppo Antonio | 11.05.751 |
30 | 42 | Casais Darío | 11.49.120 |
31 | 57 | Medina Carlos | 9.58.452 |
32 | 49 | Torre José Luis | 7.50.600 |
33 | 46 | Tesei Emir | 6.58.606 |
| Sin Vueltas | |||
34 | 62 | Bertolini Juan | |
35 | 59 | Luque Darío | |
36 | 8 | Meunier Juan | |
37 | 33 | Lana Aníbal | |
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 12 | Barotto Gustavo | 21.08.309 |
| 2 | 39 | Guindani Ricardo | 21.09.965 |
| 3 | 14 | Lorda Adrián | 21.10.567 |
| 4 | 7 | Mataluna Norberto | 21.10.920 |
| 5 | 4 | Maldonado Juan Carlos | 21.11.134 |
| 6 | 21 | Tarquini Héctor | 21.11.423 |
| 7 | 1 | Deana Edgardo | 21.12.169 |
| 8 | 26 | Bellocq Carlos | 21.14.530 |
| 9 | 56 | Zanoli Juan | 21.18.071 |
| 10 | 5 | Magallanes Raúl | 21.18.607 |
| 11 | 2 | Peratta Fernando | 21.20.128 |
| 12 | 10 | Costilla Enrique | 21.21.093 |
| 13 | 35 | Delahaye Oscar | 21.25.603 |
| 14 | 34 | Marino Miguel | 21.26.656 |
| 15 | 20 | Falaschi Roberto | 21.26.989 |
| 16 | 49 | Torre José Luis | 21.34.547 |
| 17 | 6 | Mazoni Miguel | 21.37.756 |
| 18 | 58 | Mariezcurrena Oscar | 21.39.065 |
| 19 | 47 | Freyre Sergio | 21.42.545 |
| 20 | 53 | Salvadori Jorge | 21.54.574 |
| 21 | 59 | Luque Darío | 22.10.400 |
| 22 | 16 | Pastoruti Néstor | 20.23.630 |
| 23 | 61 | De La Lama Cristian | 20.24.309 |
| 24 | 60 | Río Favio | 21.39.705 |
| 25 | 55 | Mataluna Miguel | 20.51.226 |
| No Clasificados | |||
| 26 | 27 | Albero Ezequil | 15.29.406 |
| 27 | 19 | Gioppo Antonio | 16.39.825 |
| 28 | 3 | Calamari Miguel | 16.38.306 |
| 29 | 23 | Desuque Sergio | 7.37.035 |
| 30 | 24 | Lorca Rodolfo | 8.54.317 |
| 31 | 11 | Córdoba Osvaldo | 7.37.248 |
| 32 | 42 | Casais Darío | 3.46.556 |
| 33 | 33 | Lana Aníbal | 1.35.145 |
| Sin Vueltas | |||
34 | 57 | Medina Carlos | |
| 35 | 8 | Meunier Juan | |
| 36 | 62 | Bertolini Juan | |
| 37 | 46 | Teseir Emir | |
| Autos 55 | - Tienen un apercibimiento por maniobra peligrosa | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



