Resultados
Resultados 2004
3° Fecha - Gral. Roca - 13/06/2004
Resultados 2004
3° Fecha - Gral. Roca - 13/06/2004
3° Fecha - Gral. Roca - 13/06/2004
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 24 | Lorca Rodolfo | 1.16.673 |
| 2 | 1 | Deanna Edgardo | 1.16.729 |
| 3 | 4 | Maldonado Carlos | 1.16.830 |
| 4 | 3 | Calamari Miguel | 1.17.503 |
| 5 | 26 | Belloc Carlos | 1.17.550 |
| 6 | 7 | Mataluna Norberto | 1.18.058 |
| 7 | 6 | Mazzoni Miguel | 1.18.138 |
| 8 | 2 | Peratta Fernando | 1.18.250 |
| 9 | 14 | Lorda Adrián | 1.18.478 |
| 10 | 20 | Falaschi Roberto | 1.18.593 |
| 11 | 12 | Barotto Gustavo | 1.18.629 |
| 12 | 27 | Albero Ezequiel | 1.18.670 |
| 13 | 10 | Costilla Enrique | 1.18.751 |
| 14 | 11 | Cordoba Osvaldo | 1.19.367 |
| 15 | 39 | Guindani Ricardo | 1.19.380 |
| 16 | 5 | Magallanes Raúl | 1.19.624 |
| 17 | 34 | Marino Miguel | 1.19.782 |
| 18 | 49 | Torre José Luis | 1.20.045 |
| 19 | 57 | Medina Manuel | 1.20.142 |
| 20 | 47 | Freyre Sergio | 1.20.260 |
| 21 | 8 | Meunier Marcelo | 1.20.553 |
| 22 | 56 | Zanoli Juan | 1.20.620 |
| 23 | 16 | Pastorutti Néstor | 1.20.914 |
| 24 | 58 | Mariezcurrena O. O. | 1.21.212 |
| 25 | 33 | Lana Aníbal | 1.21.306 |
| 26 | 21 | Tarquini Héctor | 1.21.671 |
| 27 | 53 | Salvadori Juan | 1.23.571 |
| 28 | 42 | Casais Darío | 1.25.253 |
| 29 | 19 | Gioppo Antonio | S/T |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 24 | Lorca Rodolfo | 18.20.254 |
| 2 | 1 | Deanna Edgardo | 18.21.283 |
| 3 | 7 | Mataluna Norberto | 18.39.952 |
| 4 | 2 | Peratta Fernando | 18.43.198 |
| 5 | 14 | Lorda Adrián | 19.02.474 |
| 6 | 27 | Albero Ezequiel | 19.03.379 |
| 7 | 10 | Costilla Enrique | 19.03.617 |
| 8 | 49 | Torre José Luis | 19.18.682 |
| 9 | 8 | Meunier Marcelo | 19.20.782 |
| 10 | 57 | Medina Manuel | 19.25.507 |
| 11 | 16 | Pastorutti Néstor | 19.26.355 |
| 12 | 6 | Mazzoni Miguel | 19.31.666 |
| 13 | 47 | Freyre Sergio | 19.32.078 |
| 14 | 20 | Falaschi Roberto | 19.32.336 |
| 15 | 56 | Zanoli Juan A. | 18.27.613 |
| 16 | 21 | Tarquini Héctor | 18.38.337 |
| 17 | 34 | Marino Miguel | 18.41.921 |
| 18 | 11 | Córdoba Osvaldo | 18.42.515 |
| 19 | 19 | Gioppo Antonio | 18.45.659 |
| 20 | 12 | Barotto Gustavo | 16.21.380 |
| 21 | 39 | Guindani Ricardo | 16.44.376 |
| 22 | 42 | Casais Dario | 18.37.161 |
| No Clasificados | |||
23 | 53 | Salvadori Jorge | 18.26.340 |
24 | 5 | Magallanes Raúl | 10.59.088 |
25 | 33 | Lana Anibal | 7.05.856 |
26 | 3 | Calamari Miguel | 5.25.694 |
| Sin Vueltas | |||
27 | 4 | Maldonado Juan C. | |
28 | 26 | Belloocq Carlos | |
29 | 58 | Maiezsurrena Oscar | |
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 10 | Costilla Enrique | 20.15.102 |
| 2 | 2 | Peratta Fernando | 20.18.581 |
| 3 | 24 | Lorca Rodolfo | 20.18.978 |
| 4 | 20 | Falaschi Roberto | 20.30.970 |
| 5 | 14 | Lorda Adrián | 20.33.051 |
| 6 | 39 | Guindani Ricardo | 20.39.554 |
| 7 | 6 | Mazzoni Miguel | 20.39.853 |
| 8 | 8 | Meunier Marcelo | 20.41.034 |
| 9 | 16 | Pastorutti Néstor | 20.46.040 |
| 10 | 1 | Deanna Edgardo | 20.46.498 |
| 11 | 27 | Albero Ezequiel | 20.48.310 |
| 12 | 5 | Magallanes Raúl | 20.55.393 |
| 13 | 12 | Barotto Gustavo | 20.56.701 |
| 14 | 3 | Calamari Miguel | 20.58.265 |
| 15 | 11 | Cordoba Osvaldo | 21.08.547 |
| 16 | 56 | Zanoli Juan | 20.20.114 |
| 17 | 53 | Salvadori Jorge | 20.27.391 |
| 18 | 7 | Mataluna Norberto | 21.08.294 |
| No Clasificados | |||
| 19 | 57 | Medina Manuel | 15.12.547 |
| 20 | 49 | Torre José Luis | 8.37.992 |
| 21 | 34 | Marino Miguel | 8.58.221 |
| 22 | 21 | Tarquini Héctor | 7.09.544 |
| 23 | 19 | Gioppo Antonio | 7.10.571 |
| 24 | 42 | Casais Dario | 10.19.939 |
| 25 | 33 | Lana Anibal | 4.29.750 |
| Sin Vueltas | |||
26 | 47 | Freyre Sergio | |
| Autos 5 y 7 | - Tienen un apercibimiento por maniobra peligrosa | ||
| Auto 1 | - Tiene un apercibimiento y 10´ de recargo por maniobra peligrosa | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



