Resultados
Resultados 2004
2° Fecha - Santa Rosa - 16/05/2004
Resultados 2004
2° Fecha - Santa Rosa - 16/05/2004
2° Fecha - Santa Rosa - 16/05/2004
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 4 | Maldonado Juan Carlos | 1.07.924 |
| 2 | 3 | Calamari Miguel | 1.08.166 |
| 3 | 1 | Deanna Edgardo | 1.08.711 |
| 4 | 2 | Peratta Fernando | 1.08.824 |
| 5 | 24 | Lorca Rodolfo | 1.08.901 |
| 6 | 26 | Bellocq Carlos | 1.08.993 |
| 7 | 23 | Desuque Sergio | 1.09.119 |
| 8 | 12 | Barotto Gustavo | 1.09.136 |
| 9 | 14 | Lorda Adrián | 1.09.445 |
| 10 | 10 | Costilla Enrique | 1.09.520 |
| 11 | 57 | Medina Manuel | 1.09.615 |
| 12 | 49 | Torre José Luis | 1.09.684 |
| 13 | 19 | Gioppo Antonio | 1.09.767 |
| 14 | 35 | Delahaye Oscar | 1.09.810 |
| 15 | 5 | Magallanes Raúl | 1.09.851 |
| 16 | 11 | Cordoba Osvaldo | 1.10.210 |
| 17 | 20 | Falaschi Roberto | 1.10.728 |
| 18 | 6 | Mazzoni Miguel | 1.10.885 |
| 19 | 16 | Pastorutti Néstor | 1.10.945 |
| 20 | 33 | Lana Anibal | 1.10.959 |
| 21 | 47 | Freyre Sergio | 1.11.448 |
| 22 | 42 | Casais Dario | 1.11.532 |
| 23 | 27 | Albero Ezequiel | 1.11.568 |
| 24 | 39 | Guindani Ricardo | 1.11.687 |
| 25 | 50 | Barragán Eduardo | 1.11.691 |
| 26 | 34 | Marino Miguel | 1.12.702 |
| 27 | 55 | Mataluna Miguel | 1.12.125 |
| 28 | 52 | Lanata Dardo | 1.13.513 |
| 29 | 56 | Zanoli Juan | 1.13.715 |
| 30 | 46 | Tesei Emir | 1.15.433 |
| 31 | 7 | Mataluna Norberto | S/T |
| 32 | 53 | Salvadori Jorge | S/T |
| Auto 4 | Queda sin tiempo por exclusión técnica | ||
| Auto 19 | Queda sin tiempo por inscripción tardía | ||
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 19.22.446 |
| 2 | 2 | Perata Fernando | 19.23.778 |
| 3 | 4 | Maldonado Juan Carlos | 19.24.083 |
| 4 | 26 | Bellocq Carlos | 19.30.120 |
| 5 | 49 | Torres Jose Luis | 19.34.962 |
| 6 | 23 | Desuque Sergio | 19.36.874 |
| 7 | 10 | Costilla Enrique | 19.37.499 |
| 8 | 3 | Calamari Miguel | 19.39.447 |
| 9 | 24 | Lorda Rodolfo | 19.40.759 |
| 10 | 5 | Magallanes Raúl | 19.45.027 |
| 11 | 14 | Lorda Adrián | 19.48.667 |
| 12 | 11 | Cordoba Osvaldo | 19.56.241 |
| 13 | 16 | Patorutti Néstor | 19.56.503 |
| 14 | 6 | Mazzoni Miguel | 20.00.508 |
| 15 | 47 | Freyre Sergio | 20.02.048 |
| 16 | 12 | Barotto Gustavo | 20.02.308 |
| 17 | 39 | Guindani Ricardo | 20.03.120 |
| 18 | 27 | Albero Ezequiel | 20.06.208 |
| 19 | 55 | Mataluna Miguel Ángel | 20.18.691 |
| 20 | 56 | Zanoli Juan | 20.25.040 |
| 21 | 57 | Medina Carlos | 20.25.553 |
| 22 | 20 | Falaschi Roberto | 20.27.420 |
| 23 | 50 | Barragán Eduardo | 20.30.441 |
| 24 | 46 | Tesei Emir | 19.49.601 |
| 25 | 34 | Marino Miguel | 17.51.878 |
| No Clasificados | |||
26 | 33 | Lana Anibal | 15.23.290 |
27 | 35 | Delahaye Oscar | 12.41.736 |
28 | 52 | Lanata Dardo | 11.01.318 |
29 | 19 | Gioppo Antonio | 2.35.989 |
| Sin Vueltas | |||
30 | 42 | Casais Darío | |
31 | 7 | Mataluna Norberto | |
32 | 53 | Salvadori Jorge | |
| Auto 20 | 10 segundo de recargo y un apercibimiento por maniobra peligrosa | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 3 | Calamari Miguel | 22.28.552 |
| 2 | 2 | Perata Fernando | 22.36.357 |
| 3 | 26 | Belloq Carlos | 22.38.036 |
| 4 | 5 | Magallanes Raúl | 22.38.484 |
| 5 | 20 | Falaschi Roberto | 22.38.764 |
| 6 | 24 | Lorca Rodolfo | 22.39.122 |
| 7 | 12 | Barotto Gustavo | 22.43.880 |
| 8 | 6 | Mazzoni Miguel | 22.44.139 |
| 9 | 49 | Torres José Luis | 22.47.095 |
| 10 | 14 | Lorda Adrián | 22.48.224 |
| 11 | 4 | Maldonado Juan Carlos | 22.48.993 |
| 12 | 10 | Costilla Enrique | 22.50.024 |
| 13 | 39 | Guindani Ricardo | 22.52.057 |
| 14 | 47 | Freyre Sergio | 22.52.639 |
| 15 | 56 | Zanoli Juan | 22.54.853 |
| 16 | 55 | Mataluna Miguel Angel | 22.59.286 |
| 17 | 27 | Albero Ezequiel | 23.13.874 |
| 18 | 19 | Gioppo Antonio | 23.15.150 |
| 19 | 46 | Tesei Emir | 23.40.348 |
| 20 | 1 | Deanna Edgardo | 21.12.580 |
| 21 | 52 | Lanata Dardo | 22.53.539 |
| 22 | 11 | Córdoba Osvaldo | 23.28.564 |
| 23 | 57 | Medina Carlos | 21.04.691 |
| No Clasificados | |||
| 24 | 33 | Lana Anibal | 16.45.238 |
| 25 | 34 | Marino Miguel | 14.21.033 |
26 | 53 | Salvadori Jorge | 9.57.392 |
27 | 42 | Casais Darío | 8.20.647 |
28 | 23 | Desuque Sergio | 1.20.400 |
29 | 50 | Barragán Eduardo | 2.12.726 |
30 | 35 | Delahaye Oscar | 3.31.902 |
| Sin Vueltas | |||
31 | 7 | Mataluna Norberto | |
32 | 53 | Salvadori Jorge | |
| Autos 49 y 14 | - Recargo de 10 segundos por maniobra antideportiva | ||
| Autos 49, 2 y 24 | - Recargo de 5 segundos por adelantarse con la bandera amarilla en puesto 1 | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



