Resultados
Resultados 2003
8° Fecha - Santa Rosa - 22 y 23/11/03
Resultados 2003
8° Fecha - Santa Rosa - 22 y 23/11/03
8° Fecha - Santa Rosa - 22 y 23/11/03
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 22 | Miguel Calamari | 1:09.536 |
| 2 | 41 | Sergio Desuque | 1:09.820 |
| 3 | 46 | Enrique Costilla | 1:09.888 |
| 4 | 2 | Edgardo Deanna | 1:09.925 |
| 5 | 58 | Carlos Belloq | 1:09.980 |
| 6 | 3 | Norberto Mataluna | 1:10.014 |
| 7 | 61 | Alberto Pérez Nonemacher | 1:10.026 |
| 8 | 5 | Rodolfo Lorca | 1:10.061 |
| 9 | 39 | Gustavo Barotto | 1:10.304 |
| 10 | 50 | Marcelo Meunier | 1:10.429 |
| 11 | 30 | Carlos Medina | 1:10.564 |
| 12 | 23 | Fernando Peratta | 1:10.605 |
| 13 | 54 | Jorge Audisio | 1:10.765 |
| 14 | 56 | Franco Tinti | 1:10.988 |
| 15 | 14 | Raul Magallanes | 1:11.102 |
| 16 | 7 | Antonio Gioppo | 1:11.128 |
| 17 | 48 | Néstor Pastorutti | 1:11.202 |
| 18 | 16 | Miguel Mazzoni | 1:11.238 |
| 19 | 10 | Adrián Lorda | 1:11.269 |
| 20 | 13 | Luis Etchart | 1:11.642 |
| 21 | 9 | Osvaldo Córdoba | 1:11.715 |
| 22 | 15 | Héctor Tarquini | 1:11.944 |
| 23 | 45 | Nelson Valderrama | 1:12.258 |
| 24 | 62 | Ezequiel Albero | 1:12.545 |
| 25 | 40 | Bruno Campero | 1:12.644 |
| 26 | 52 | Roberto Falaschi | 1:12.945 |
| 27 | 64 | Guindani Ricardo | 1:13.741 |
| 28 | 51 | Dario Casais | 1:13.883 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 61 | Alberto Perez Nonemacher | 19:04.776 |
| 2 | 22 | Miguel Calamari | 19:05.382 |
| 3 | 58 | Carlos Belloq | 19:06.270 |
| 4 | 2 | Edgardo Deanna | 19:06.756 |
| 5 | 46 | Enrique Costilla | 19:07.416 |
| 6 | 14 | Raúl Magallanes | 19:10.089 |
| 7 | 10 | Adrián Lorda | 19:10.628 |
| 8 | 5 | Rodolfo Lorca | 19:10.828 |
| 9 | 16 | Miguel Mazzoni | 19:11.054 |
| 10 | 48 | Néstor Pastorutti | 19:12.354 |
| 11 | 23 | Fernando Peratta | 19:13.403 |
| 12 | 39 | Gustavo Barotto | 19:13.846 |
| 13 | 54 | Jorge Audisio | 19:14.211 |
| 14 | 40 | Bruno Campero | 19:15.643 |
| 15 | 62 | Ezequiel Albero | 19:29.346 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 16 | 30 | Carlos Medina | 9:05.819 |
| 17 | 13 | Luis Etchart | 6:58.570 |
| 18 | 45 | Nelson Valderrama | 7:06.894 |
| 19 | 6 | Ricardo Ruiz | 8:16.024 |
| 20 | 15 | Héctor Tarquini | 1:28.092 |
| 21 | 34 | Anibal Lana | 1:33.255 |
| 22 | 52 | Roberto Falaschi | 1:36.840 |
| 23 | 51 | Dario Casais | 1:38.089 |
| SIN VUELTAS | |||
| 24 | 3 | Norberto Mataluna | |
| 25 | 7 | Antonio Gioppo | |
| 26 | 56 | Franco Tinti | |
| 27 | 64 | Guindani Roberto | |
| 28 | 50 | Marcelo Meunier | |
| 29 | 41 | Sergio Desuque | |
| 30 | 9 | Osvaldo Córdoba | |
| Auto 5 | Tiene 5 segundois de recargo por incurrir en el artículo 33 inc K | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 5 | Rodolfo Lorca | 19:44.508 |
| 2 | 2 | Enrique Deanna | 19:46.627 |
| 3 | 10 | Adrián Lorda | 19:50.884 |
| 4 | 23 | Fernando Peratta | 19:51.287 |
| 5 | 3 | Norberto Mataluna | 19:51.690 |
| 6 | 22 | Miguel Calamari | 19:52.400 |
| 7 | 61 | Albeto Pérez Nonemacher | 19:54.951 |
| 8 | 14 | Raúl Magallanes | 20:04.963 |
| 9 | 30 | Carlos Medina | 20:05.365 |
| 10 | 54 | Jorge Audisio | 20:05.969 |
| 11 | 40 | Bruno Campero | 20:12.504 |
| 12 | 48 | Néstor Pastorutti | 20:20.607 |
| 13 | 46 | Enrique Costilla | 20:28.104 |
| 14 | 62 | Ezequiel Albero | 20:30.460 |
| 15 | 64 | Guindani Ricardo | 20:36.356 |
| 16 | 34 | Anibal Lana | 20:39.724 |
| NO CLASIFICADO | |||
| 17 | 51 | Dario Casais | 11:50.168 |
| 18 | 50 | Marcelo Meunier | 10:21.658 |
| 19 | 6 | Ricardo Ruiz | 6:10.704 |
| 20 | 16 | Miguel Mazzoni | 2:31.480 |
| 21 | 58 | Carlos Belloq | 2:32.679 |
| 22 | 45 | Nelson Valderrama | 2:38.646 |
| 23 | 13 | Luis Etchart | 2:01.755 |
| SIN VUELTAS | |||
| 24 | 39 | Gustavo Barotto | |
| 25 | 15 | Héctor Tarquini | |
| 26 | 56 | Franco Tinti | |
| 27 | 52 | Roberto Falaschi | |
| 28 | 7 | Antonio Gioppo | |
| 29 | 41 | Sergio Desuque | |
| 30 | 9 | Osvaldo Córdoba | |
| Auto 61 | Tiene 5 segundos de recargo por no respetar A.S. | ||
| < Prev |
|---|



