Resultados
Resultados 2003
6° Fecha - Pigüé - 12/10/2003
Resultados 2003
6° Fecha - Pigüé - 12/10/2003
6° Fecha - Pigüé - 12/10/2003
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 61 | Alberto Pérez Nonemacher | 1:23.225 |
| 2 | 18 | Juan Maldonado | 1:23.317 |
| 3 | 23 | Fernando Peratta | 1:23.327 |
| 4 | 22 | Miguel Calamari | 1:23.411 |
| 5 | 46 | Enrique Costilla | 1:23.439 |
| 6 | 3 | Norberto Mataluna | 1:23.447 |
| 7 | 2 | Edgardo Deanna | 1:23.549 |
| 8 | 7 | Antonio Gioppo | 1:23.633 |
| 9 | 6 | Ricardo Ruiz | 1:23.711 |
| 10 | 39 | Gustavo Barotto | 1:23.947 |
| 11 | 50 | Marcelo Meunier | 1:23.971 |
| 12 | 58 | Carlos Bellocq | 1:24.062 |
| 13 | 14 | Raúl Magallanes | 1:24.152 |
| 14 | 52 | Roberto Falaschi | 1:24.196 |
| 15 | 9 | Osvaldo Córdoba | 1:24.310 |
| 16 | 48 | Néstor Pastorutti | 1:24.964 |
| 17 | 13 | Luis Etchart | 1:25.301 |
| 18 | 63 | Miguel Marino | 1:26.207 |
| 19 | 40 | Bruno Campero | 1:26.229 |
| 20 | 62 | Ezequiel Albero | 1:29.540 |
| 21 | 15 | Héctor Tarquini | 1:33.429 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 18 | Juan Maldonado | 16:28.240 |
| 2 | 23 | Fernando Peratta | 16:29.475 |
| 3 | 2 | Edgardo Deanna | 16:30.804 |
| 4 | 6 | Ricardo Ruiz | 16:31.561 |
| 5 | 50 | Marcelo Meunier | 16:37.573 |
| 6 | 3 | Norberto Mataluna | 16:38.725 |
| 7 | 14 | Raúl Magallanes | 16:38.838 |
| 8 | 52 | Roberto Falaschi | 16:43.580 |
| 9 | 46 | Enrique Costilla | 16:46.544 |
| 10 | 16 | Miguel Mazzoni | 16:47.968 |
| 11 | 48 | Néstor Pastorutti | 16:49.735 |
| 12 | 40 | Bruno Campero | 16:55.937 |
| 13 | 39 | Gustavo Barotto | 16:56.731 |
| 14 | 62 | Ezequiel Albero | 17:10.776 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 15 | 63 | Miguel Marino | 9:03.452 |
| 16 | 7 | Antonio Gioppo | 5:47.763 |
| 17 | 30 | Carlos Medina | 6:01.299 |
| 18 | 22 | Miguel Calamari | 2:54.412 |
| SIN VUELTAS | |||
| 19 | 61 | Alberto Pérez Nonemacher | |
| 20 | 58 | Carlos Bellocq | |
| 21 | 15 | Héctor Tarquini | |
| 22 | 13 | Luis Etchart | |
| 23 | 9 | Osvaldo Córdoba | |
| Auto 13 | Excluído por maniobra antideportiva | ||
| Auto 58 | Excluído por maniobra antideportiva | ||
| Auto 9 | Excluído de ésta competencia por re engrillar | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 3 | Norberto Mataluna | 19:24.549 |
| 2 | 52 | Roberto Falaschi | 19:25.094 |
| 3 | 50 | Marcelo Meunier | 19:25.604 |
| 4 | 18 | Juan Maldonado | 19:26.624 |
| 5 | 2 | Edgardo Deanna | 19:27.441 |
| 6 | 23 | Fernando Peratta | 19:28.312 |
| 7 | 16 | Miguel Mazzoni | 19:29.709 |
| 8 | 22 | Miguel Calamari | 19:30.361 |
| 9 | 13 | Luis Etchart | 19:36.962 |
| 10 | 30 | Carlos Medina | 19:37.345 |
| 11 | 62 | Ezequiel Albero | 19:46.566 |
| NO CLASIFICADO | |||
| 12 | 14 | Raúl Magallanes | 8:38.430 |
| 13 | 46 | Enrique Costilla | 8:44.856 |
| 14 | 40 | Bruno Campero | 7:27.979 |
| 15 | 63 | Miguel Marino | 4:47.664 |
| 16 | 9 | Osvaldo Córdoba | 5:20.791 |
| 17 | 6 | Ricardo Ruiz | 2:58.758 |
| SIN VUELTAS | |||
| 18 | 48 | Néstor Pastorutti | |
| 19 | 7 | Antonio Gioppo | |
| 20 | 39 | Gustavo Barotto | |
| 21 | 15 | Héctor Tarquini | |
| 22 | 61 | Alberto Pérez Nonemacher | |
| 23 | 58 | Carlos Bellocq | |
| < Prev | Próximo > |
|---|



