Domingo, 05 de Febrero de 2012
   
TEXTITO_SIZE

4° Fecha - Santa Rosa - 10/08/03

Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Clasificación General Supercar
Posición Auto Piloto Tiempo
1 39 Gustavo Barotto 1:08.263
2 22 Miguel Calamari 1:08.470
3 3 Norberto Mataluna 1:08.479
4 18 Juan Maldonado 1:08.741
5 2 Edgardo Deanna 1:08.826
6 23 Fernando Peratta 1:08.930
7 7 Antonio Gioppo 1:09.142
8 41 Sergio Desuque 1:09.475
9 47 Héctor Lotto 1:09.566
10 50 Marcelo Meunier 1:09.616
11 33 Alejandro Balerdi

1:09.655

12 10 Adrián Lorda 1:09.759
13 31 Jorge Montanari 1:09.809
14 9 Osvaldo Córdoba 1:09.829
15 54 Audisio Jorge 1:09.837
16 14 Raúl Magallanes 1:09.846
17 16 Miguel Mazzoni 1:10.181
18 55 Menvielle Luis 1:10.248
19 30 Carlos Medina 1:10.493
20 15 Héctor Tarquini 1:10.560
21 46 Enrique Costilla 1:10.770
22 40 Bruno Campero 1:11.017
23 48 Néstor Pastorutti 1:11.400
24 45 Nelson Valderrama 1:11.566
25
57
Saravia José
1:11.941
26
13
Luis Etchart
1:11.962
 
Primera Final
Posición Auto Piloto Tiempo
1 23 Fernando Peratta 19:52.064
2 39 Gustavo Barotto 19:56.132
3 47 Héctor Lotto 19:58.023
4 22 Miguel Calamari 20:00.319
5 50 Marcelo Meumier 20:00.723
6 10 Adrián Lorda

20:05.531

7 54 Audisio Jorge 20:09.623
8 46 Enrique Costilla 20:09.890
9 40 Bruno Campero 20:12.750
10 41 Sergio Desuque

20:15.365

11 30 Carlos Medina 20:16.510
12 7 Antonio Gioppo 20:27.446
13 48 Néstor Pastorutti 20:33.419
14 31 Jorge Montanari 20:40.287
15 14 Raúl Magallanes 20:38.549
16 15 Héctor Tarquini

20:35.650

NO CLASIFICADOS
17 18 Juan Maldonado 15:28.130
18 33 Alejandro Balerdi 13:59.254
19

16

Miguel Mazzoni

8:40.980

20 45 Nelson Valderrama 5:58.408
21 2 Edgardo Deanna 4:17.216
22 3 Norbeto Mataluna 5:12.348
23 57 Saravia José 3:22.251
24 9 Osvaldo Cárdoba 2:11.545
SIN VUELTAS
25 55 Menvielle Luis
26 17 Oscar Delahaye
27 13 Luis Etchart
 
Segunda Final
Posición Auto Piloto Tiempo
1 22 Miguel Calamari 21:34.203
2 39 Gustavo Barotto 21:34.450
3 2 Edgardo Deanna 21:36.858
4 46 Enrique Costilla 21:37.156
5 14 Raúl Magallanes 21:40.598
6 41 Sergio Desuque

21:41.526

7 7 Antonio Gioppo 21:42.987
8 40 Bruno Campero 21:43.250
9 9 Osvaldo Córdoba 21:43.632
10 30 Carlos Medina 21:43.903
11 18 Juan Maldonado 21:44.684
12 31 Jorge Montanari 21:45.787
13 15 Héctor Tarquini 21:46.373
NO CLASIFICADO
14 54 Audisio Jorge 12:41.943
15 23 Fernando Peratta 12:44.352
16 33 Alejandro Alerdi 12:44.963
17 10 Adrián Lorda 7:55.527
18 57 Saravia José 6:11.382
19 48 Néstor Pastorutti 6:23.302
20 50 Marcelo Neumier  
21 47 Héctor Lotto  
SIN VUELTAS
22 3 Norberto Mataluna
23 45 Nelson Valderrama
24 16 Miguel Mazzoni
25 13 Luis Etchart
26 17 Oscar Delahaye
27 55 Menvielle Luis