Resultados
Resultados 2003
3° Fecha - Pigüé - 01/06/03
Resultados 2003
3° Fecha - Pigüé - 01/06/03
3° Fecha - Pigüé - 01/06/03
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 23 | Fernando Peratta | 1:23.373 |
| 2 | 2 | Edgardo Deanna | 1:23.788 |
| 3 | 22 | Miguel Calamari | 1:23.873 |
| 4 | 6 | Ricardo Ruiz | 1:24.034 |
| 5 | 41 | Sergio Desuque | 1:24.120 |
| 6 | 18 | Juan Carlos Maldonado | 1:24.219 |
| 7 | 33 | Alejandro Balerdi | 1:24.242 |
| 8 | 10 | Adrián Lorda | 1:24.505 |
| 9 | 9 | Osvaldo Córdoba | 1:24.612 |
| 10 | 13 | Luis Etchart | 1:24.644 |
| 11 | 14 | Raúl Magallanes | 1:24.684 |
| 12 | 17 | Oscar Delahaye | 1:24.778 |
| 13 | 39 | Gustavo Barotto | 1:24.786 |
| 14 | 7 | Antonio Gioppo | 1:24.903 |
| 15 | 16 | Miguel Mazzoni | 1:24.927 |
| 16 | 15 | Héctor Tarquini | 1:25.591 |
| 17 | 47 | Héctor Lotto | 1:25.592 |
| 18 | 46 | Enrique Costilla | 1:25.598 |
| 19 | 30 | Carlos Medina | 1:25.638 |
| 20 | 52 | Roberto Falaschi | 1:25.953 |
| 21 | 43 | Pedro Arcuri | 1:26.328 |
| 22 | 44 | José Vicente Lozza | 1:27.253 |
| 23 | 48 | Néstor Pastorutti | 1:29.511 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 23 | Fernando Peratta | 14:12.480 |
| 2 | 39 | Edgardo Deanna | 14:12.773 |
| 3 | 47 | Juan Carlos Maldonado | 14:21.413 |
| 4 | 22 | Adrián Lorda | 14:23.410 |
| 5 | 50 | Gustavo Barotto | 14:24.490 |
| 6 | 10 | Osvaldo Córdoba | 14:28.802 |
| 7 | 54 | Ricardo Ruiz | 14:40.510 |
| 8 | 46 | Luis Etchart | 14:43.537 |
| 9 | 40 | Roberto Falaschi | 14:43.836 |
| 10 | 41 | Pedro Arcuri | 14:44.766 |
| 11 | 30 | Néstor Pastorutti | 15:19.698 |
| 12 | 7 | Antonio Gioppo | 15:20.884 |
| 13 | 48 | Raúl Magallanes | 15:21.852 |
| 14 | 31 | Miguel Mazzoni | 15:14.314 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 15 | 46 | Enrique Costilla | 15:31.808 |
| 16 | 22 | Miguel Calamari | 1:27.938 |
| SIN VUELTAS | |||
| 17 | 15 | Héctor Tarquini | |
| 18 | 33 | Alejandro Balerdi | |
| 19 | 30 | Carlos Medina | |
| 20 | 47 | Héctor Lotto | |
| 21 | 17 | Oscar Delahaye | |
| 22 | 44 | José Vicente Lozza | |
| 23 | 41 | Sergio Desuque | |
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 2 | Edgardo Deanna | 18:53.068 |
| 2 | 18 | Juan Carlos Calamari | 18:58.754 |
| 3 | 39 | Gustavo Barotto | 19:06.344 |
| 4 | 23 | Fernando Peratta | 19:07.426 |
| 5 | 52 | Roberto Falaschi | 19:11.273 |
| 6 | 16 | Miguel Mazzoni | 19:13.784 |
| 7 | 43 | Pedro Arcuri | 19:14.576 |
| 8 | 22 | Miguel Calamari | 19:15.286 |
| 9 | 7 | Antonio Gioppo | 19:15.560 |
| 10 | 15 | Héctor Tarquini | 19:15.877 |
| 11 | 30 | Carlos Medina | 19:23.784 |
| 12 | 46 | Enrique Costilla | 19:24.045 |
| 13 | 14 | Raúl Magallanes | 16:23.490 |
| 14 | 6 | Ricardo Ruíz | 14:41.794 |
| 15 | 10 | Adrián Lorda | 14:42.069 |
| 16 | 9 | Osvaldo Córdoba | 14:42.720 |
| 17 | 17 | Oscar Delahaye | 15:03.825 |
| NO CLASIFICADO | |||
| 18 | 48 | Néstor Pastorutti | 13:26.389 |
| 19 | 13 | Luis Etchart | 2:49.777 |
| SIN VUELTAS | |||
| 20 | 33 | Alejandro Balerdi | |
| < Prev | Próximo > |
|---|



