Resultados
7º Fecha - Bahía Blanca - 25 de Octubre de 2009
7º Fecha - Bahía Blanca - 25 de Octubre de 2009
7º Fecha - Bahía Blanca - 25 de Octubre de 2009
| POS | Rank | PILOTO | Vltas | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 17 | 1;24.489 | Dodge | T.Lauquen |
| 2 | 9 | ZUBIA, Ricardo | 17 | 28,11.817 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 17 | 28,1468 | Ford | G.Pico |
| 4 | 2 | COBO, Gustavo | 17 | 28,17.116 | Ford | T.Lauquen |
| 5 | 15 | BERNASCONI, José | 17 | 28,20.239 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 1 | DEL RIO, Raúl | 17 | 28,29.696 | Ford | Bonifacio |
| 7 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 17 | 28,31.389 | Ford | S. Rosa |
| 8 | 36 | TINTI, Franco | 17 | 28,31.426 | Ford | Chinchinales |
| 9 | 5 | CACERES; Nicolás | 17 | 28,33.030 | Chevrolet | Centenario |
| 10 | 25 | ZANOLI, Juan | 17 | 28,33.914 | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 11 | 60 | DEL RIO, Luis | 17 | 28,35.650 | Ford | Bonifacio |
| 12 | 39 | ALESSI, Alesandro | 17 | 28;37.773 | Chevrolet | Cipoletti |
| 13 | 16 | CORDOBA, Osvaldo | 17 | 28;44.274 | Dodge | S. Rosa |
| 14 | 43 | DELOUS, Pablo | 17 | 28;46.166 | Chevrolet | Gral. Acha |
| 15 | 23 | ETCHART, Luis | 17 | 28;47.315 | Ford | Victorica |
| 16 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 17 | 28;50.301 | Ford | B.Blanca |
| 17 | 57 | MARTINEZ, Diego | 17 | 28;57.401 | Ford | Realicó |
| 18 | 62 | ALZUETA, Oscar | 17 | 29;14.662 | Chevrolet | Viedma |
| 19 | 18 | LANGE, Guillermo | 14 | Ford | Realicó | |
| 20 | 44 | LANGE, Pedro | 13 | Ford | Realicó | |
| 21 | 63 | VALENCIA, Cristian | 9 | Ford | B.Blanca | |
| 22 | 10 | SERRA, Horacio | 7 | Ford | S. Rosa | |
| 23 | 68 | OCHOA, Hugo | 6 | Ford | Viedma | |
| 24 | 12 | RUIZ, Ricardo | 6 | Ford | G. Acha | |
| 25 | 11 | DIEZ, Sergio | 4 | Chevrolet | Daireaux | |
| 26 | 14 | SAYAGO, Pedro | 2 | Chevrolet | T.Lauquen | |
| 27 | 6 | DE LA LAMA, Cristian | S/V | Ford | T.Lauquen | |
| 28 | 41 | ZULETA, Andrés | S/V | Ford | S. Rosa |
Segunda Final
| POS | Rank | PILOTO | Vltas | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 9 | ZUBIA, Ricardo | 18 | 32,30404 | Ford | T.Lauquen |
| 2 | 25 | ZANOLI, Juan | 18 | 32,30.546 | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 3 | 60 | DEL RIO, Luis | 18 | 32,33.816 | Ford | Bonifacio |
| 4 | 39 | ALESSI, Alesandro | 18 | 32,34.376 | Chevrolet | Cipoletti |
| 5 | 44 | LANGE, Pedro | 18 | 32,35.008 | Ford | Realicó |
| 6 | 12 | RUIZ, Ricardo | 18 | 32,37.532 | Ford | G. Acha |
| 7 | 10 | SERRA, Horacio | 18 | 32,37.703 | Ford | S. Rosa |
| 8 | 62 | ALZUETA, Oscar | 18 | 32,42.990 | Chevrolet | Viedma |
| 9 | 43 | DELOUS, Pablo | 18 | 33;12.143 | Chevrolet | Gral. Acha |
| 10 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 17 | 32;41.639 | Ford | B.Blanca |
| 11 | 18 | LANGE, Guillermo | 17 | 32;42.652 | Ford | Realicó |
| 12 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 15 | Ford | G.Pico | |
| 13 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 13 | Ford | S. Rosa | |
| 14 | 15 | BERNASCONI, José | 13 | Dodge | T.Lauquen | |
| 15 | 5 | CACERES; Nicolás | 13 | Chevrolet | Centenario | |
| 16 | 63 | VALENCIA, Cristian | 10 | Ford | B.Blanca | |
| 17 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 9 | Dodge | T.Lauquen | |
| 18 | 2 | COBO, Gustavo | 5 | Ford | T.Lauquen | |
| 19 | 68 | OCHOA, Hugo | 5 | Ford | Viedma | |
| 20 | 14 | SAYAGO, Pedro | 5 | Chevrolet | T.Lauquen | |
| 21 | 23 | ETCHART, Luis | 4 | Ford | Victorica | |
| 22 | 11 | DIEZ, Sergio | S/V | Chevrolet | Daireaux | |
| 23 | 16 | CORDOBA, Osvaldo | S/V | Dodge | S. Rosa | |
| 24 | 36 | TINTI, Franco | S/V | Ford | Chinchinales | |
| 25 | 57 | MARTINEZ, Diego | S/V | Ford | Realicó | |
| 26 | 6 | DE LA LAMA, Cristian | S/V | Ford | T.Lauquen | |
| 27 | 41 | ZULETA, Andrés | S/V | Ford | S. Rosa | |
| 28 | 1 | DEL RIO, Raúl | Excluido | Ford | Bonifacio |
| < Prev | Próximo > |
|---|
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


