Resultados
4° Fecha - Bahía Blanca - 9 de Agosto 2009
4° Fecha - Bahía Blanca - 9 de Agosto 2009
4° Fecha - Bahía Blanca - 9 de Agosto 2009
CLASIFICACION GENERAL
| POS | Rank | PILOTO | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 10 | SERRA, Horacio | 1;24.242 | Ford | S. Rosa |
| 2 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 1;24.468 | Ford | G.Pico |
| 3 | 15 | BERNASCONI, José | 1;24.604 | Dodge | T.Lauquen |
| 4 | 8 | BRUNENGO, Claudio | 1;24.658 | Chevrolet | G.Pico |
| 5 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 1;24.672 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 5 | CACERES; Nicolás | 1;24.723 | Chevrolet | Centenario |
| 7 | 1 | DEL RIO, Raúl | 1;24.756 | Ford | Bonifacio |
| 8 | 63 | VALENCIA, Cristian | 1;25.144 | Ford | B.Blanca |
| 9 | 2 | COBO, Gustavo | 1;25.194 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 11 | DIEZ, Sergio | 1;25.334 | Chevrolet | |
| 11 | 14 | SAYAGO, Pedro | 1;25.445 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 12 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 1;25.520 | Ford | S. Rosa |
| 13 | 21 | TEJA, Luis | 1;25.664 | Ford | G.Pico |
| 14 | 36 | TINTI, Franco | 1;25.694 | Ford | Chinchinales |
| 15 | 17 | MALDONADO, J.Carlos | 1;25.708 | Chevrolet | Victorica |
| 16 | 12 | RUIZ, Ricardo | 1;25.802 | Ford | G. Acha |
| 17 | 62 | ALZUETA, Oscar | 1;26.039 | Chevrolet | Viedma |
| 18 | 25 | ZANOLI, Juan | 1;26.241 | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 19 | 61 | COSTA, Miguel | 1;26.599 | Chevrolet | Macachín |
| 20 | 44 | LANGE, Pedro | 1;26.679 | Ford | Realicó |
| 21 | 56 | ODDONE, Jorge | 1;26.916 | Dodge | Realicó |
| 22 | 23 | ETCHART, Luis | 1;27.053 | Ford | Victorica |
| 23 | 18 | LANGE, Guillermo | 1;27.802 | Ford | Realicó |
| 24 | 31 | AGUIRRE, Marcelo | 1;27.805 | Ford | |
| 25 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 1;28.609 | Ford | B.Blanca |
| 26 | 60 | DEL RIO, Luis | 1;28.751 | Ford | Bonifacio |
| 27 | 57 | MARTINEZ, Diego | S/T | Chevrolet | G.Pico |
| 28 | 9 | ZUBIA, Ricardo | Ford | T.Lauquen | |
| Nota: Auto N°9, EXCLUIDO por Técnica | |||||
RESULTADOS 1° FINAL - 4°FECHA - BAHIA BLANCA
| POS | Rank | PILOTO | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 15 | BERNASCONI, José | 24;50.306 | Dodge | T.Lauquen |
| 2 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 24;55.267 | Dodge | T.Lauquen |
| 3 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 24;55.420 | Ford | G.Pico |
| 4 | 1 | DEL RIO, Raúl | 24;59.314 | Ford | Bonifacio |
| 5 | 2 | COBO, Gustavo | 24;59.954 | Ford | T.Lauquen |
| 6 | 11 | DIEZ, Sergio | 25;00.949 | Chevrolet | Daireaux |
| 7 | 62 | ALZUETA, Oscar | 25;01.600 | Chevrolet | Viedma |
| 8 | 8 | BRUNENGO, Claudio | 25;06.441 | Chevrolet | G.Pico |
| 9 | 9 | ZUBIA, Ricardo | 25;07.001 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 21 | TEJA, Luis | 25;07.455 | Ford | G.Pico |
| 11 | 25 | ZANOLI, Juan | 25;10.355 | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 12 | 44 | LANGE, Pedro | 25;12.758 | Ford | Realicó |
| 13 | 12 | RUIZ, Ricardo | 25;15.453 | Ford | G. Acha |
| 14 | 56 | ODDONE, Jorge | 25;15.475 | Dodge | Realicó |
| 15 | 36 | TINTI, Franco | 25;16.880 | Ford | Chinchinales |
| 16 | 31 | AGUIRRE, Marcelo | 25;23.527 | Ford | |
| 17 | 60 | DEL RIO, Luis | 25;24.317 | Ford | Bonifacio |
| 18 | 23 | ETCHART, Luis | 25;35.973 | Ford | Victorica |
| 19 | 57 | MARTINEZ, Diego | 25;43.135 | Chevrolet | G.Pico |
| 20 | 18 | LANGE, Guillermo | 1 vuelta | Ford | Realicó |
| 21 | 14 | SAYAGO, Pedro | 1 vuelta | Chevrolet | T.Lauquen |
| 22 | 10 | SERRA, Horacio | 1 vuelta | Ford | S. Rosa |
| 23 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 2 vueltas | Ford | B.Blanca |
| 24 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 4 vueltas | Ford | S. Rosa |
| 25 | 17 | MALDONADO, J.Carlos | 12 vueltas | Chevrolet | Victorica |
| 26 | 5 | CACERES; Nicolás | 15 vueltas | Chevrolet | Centenario |
| 27 | 63 | VALENCIA, Cristian | 15 vueltas | Ford | B.Blanca |
| 28 | 61 | COSTA, Miguel | Chevrolet | Macachín | |
| Auto 25: Apercibido | |||||
| Auto 36: Recargo 10 segundos | |||||
RESULTADOS 2° FINAL - 4° FECHA - BAHIA BLANCA
| POS | Rank | PILOTO | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 9 | ZUBIA, Ricardo | 22;12.395 | Ford | T.Lauquen |
| 2 | 11 | DIEZ, Sergio | 22;14.806 | Chevrolet | Daireaux |
| 3 | 62 | ALZUETA, Oscar | 22;19.640 | Chevrolet | Viedma |
| 4 | 21 | TEJA, Luis | 22;24.316 | Ford | G.Pico |
| 5 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 22;24.499 | Ford | G.Pico |
| 6 | 2 | COBO, Gustavo | 22;24.686 | Ford | T.Lauquen |
| 7 | 15 | BERNASCONI, José | 22;25.269 | Dodge | T.Lauquen |
| 8 | 10 | SERRA, Horacio | 22;25.438 | Ford | S. Rosa |
| 9 | 1 | DEL RIO, Raúl | 22;27.307 | Ford | Bonifacio |
| 10 | 17 | MALDONADO, J.Carlos | 22;38.386 | Chevrolet | Victorica |
| 11 | 8 | BRUNENGO, Claudio | 22;28.662 | Chevrolet | G.Pico |
| 12 | 12 | RUIZ, Ricardo | 22;32.149 | Ford | G. Acha |
| 13 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 22;32.378 | Ford | S. Rosa |
| 14 | 5 | CACERES; Nicolás | 22;37.192 | Chevrolet | Centenario |
| 15 | 36 | TINTI, Franco | 22;38.521 | Ford | Chinchinales |
| 16 | 61 | COSTA, Miguel | 22;41.253 | Chevrolet | Macachín |
| 17 | 23 | ETCHART, Luis | 22;42.095 | Ford | Victorica |
| 18 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 23;20.694 | Ford | B.Blanca |
| 19 | 57 | MARTINEZ, Diego | 23;26.514 | Chevrolet | G.Pico |
| 20 | 31 | AGUIRRE, Marcelo | 3 vueltas | Ford | |
| 21 | 14 | SAYAGO, Pedro | 4 vueltas | Chevrolet | T.Lauquen |
| 22 | 44 | LANGE, Pedro | 5 vueltas | Ford | Realicó |
| 23 | 25 | ZANOLI, Juan | 7 vueltas | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 24 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 9 vueltas | Dodge | T.Lauquen |
| 25 | 63 | VALENCIA, Cristian | 9 vueltas | Ford | B.Blanca |
| 26 | 56 | ODDONE, Jorge | 9 vueltas | Dodge | Realicó |
| 27 | 18 | LANGE, Guillermo | 1 vuelta | Ford | Realicó |
| 28 | 60 | DEL RIO, Luis | 25;24.317 | Ford | Bonifacio |
| Auto 36 - 56: Recargo de 5 seg por falsa largada | |||||
| < Prev | Próximo > |
|---|
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


